All leagues football predictions
![]() |
Albania - Superliga | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Apolonia Fier | - | Vllaznia | 8% | 22% | 69% | 2 |
14:00 | Laci | - | Bylis | 62% | 25% | 13% | 1 |
14:00 | Skenderbeu | - | Teuta | 7% | 24% | 69% | 2 |
![]() |
Andorra - Primera Divisió | 1 | X | 2 | P | ||
09:30 | UE Santa Coloma | - | Penya | 69% | 21% | 11% | 1 |
09:30 | Sant Julia | - | Atletic Escaldes | 25% | 22% | 52% | 2 |
14:30 | FC Santa Coloma | - | Inter Escaldes | 20% | 32% | 48% | X2 |
![]() |
Angola - Girabola | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | Primeiro de Agosto | - | Wiliet | 85% | 12% | 3% | 1 |
1.46 | 3.62 | 7.09 | |||||
![]() |
Argentina - Copa de la Liga Profesional | 1 | X | 2 | P | ||
16:30 | Arsenal Sarandi | - | Racing Club | 13% | 28% | 59% | 2 |
3.28 | 3.25 | 2.12 | |||||
17:00 | Colon Santa FE | - | Godoy Cruz | 84% | 11% | 5% | 1 |
1.69 | 3.63 | 4.55 | |||||
18:45 | Estudiantes L.P. | - | Gimnasia L.P. | 55% | 25% | 20% | 1 |
2.41 | 3.04 | 2.93 | |||||
21:00 | Independiente | - | Defensa y Justicia | 45% | 28% | 27% | 1X |
2.43 | 3.20 | 2.73 | |||||
![]() |
Argentina - Primera B | 1 | X | 2 | P | ||
18:30 | Comunicaciones | - | Argentino de Quilmes | 48% | 28% | 24% | 1X |
1.85 | 3.36 | 3.81 | |||||
18:30 | Defensores Unidos | - | Fenix | 50% | 34% | 16% | 1X |
1.85 | 3.27 | 3.97 | |||||
![]() |
Argentina - Primera C | 1 | X | 2 | P | ||
18:30 | Atlas | - | Laferrere | 53% | 40% | 7% | 1X |
2.44 | 2.91 | 2.87 | |||||
18:30 | Club Lujan | - | Ituzaingo | 33% | 23% | 45% | 12 |
2.42 | 2.99 | 2.80 | |||||
18:30 | Deportivo Espanol | - | Argentino de Merlo | 15% | 20% | 65% | 2 |
3.28 | 3.11 | 2.10 | |||||
18:30 | General Lamadrid | - | Real Pilar | 6% | 35% | 59% | X2 |
3.46 | 2.89 | 2.14 | |||||
18:30 | Midland | - | Dock Sud | 38% | 24% | 38% | 12 |
2.64 | 3.12 | 2.48 | |||||
18:30 | San Martin Burzaco | - | Excursionistas | 10% | 44% | 46% | X2 |
2.20 | 3.04 | 3.13 | |||||
![]() |
Argentina - Primera Nacional | 1 | X | 2 | P | ||
16:30 | Atletico Atlanta | - | Dep. Riestra | 65% | 26% | 9% | 1 |
18:00 | CA Estudiantes | - | Estudiantes Rio Cuarto | 35% | 31% | 34% | 12 |
2.33 | 3.14 | 2.85 | |||||
18:00 | Atl. Rafaela | - | Almagro | 31% | 37% | 32% | X2 |
19:00 | Guillermo Brown | - | Santamarina | 18% | 42% | 40% | X2 |
2.70 | 2.60 | 2.94 | |||||
19:30 | San Martin S.J. | - | San Telmo | 38% | 22% | 40% | 12 |
2.19 | 2.94 | 3.35 | |||||
20:00 | Ind. Rivadavia | - | Club A. Guemes | 13% | 30% | 57% | 2 |
2.17 | 3.13 | 3.15 | |||||
![]() |
Armenia - First League | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | Sevan | - | Noravank | 61% | 21% | 18% | 1 |
![]() |
Australia - A-League | 1 | X | 2 | P | ||
Finished | Sydney FC | 2 - 2 | Adelaide United | 49% | 26% | 25% | 1X |
1.72 | 3.76 | 4.47 | |||||
49' | Macarthur FC | 2 - 1 | Newcastle Jets | 53% | 27% | 20% | 1 |
1.94 | 3.53 | 3.69 | |||||
10:15 | Perth Glory | - | Wellington Phoenix | 39% | 22% | 39% | 12 |
2.33 | 3.49 | 2.87 | |||||
![]() |
Australia - Brisbane Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
Finished | St. George Willawong | 4 - 1 | Centenary Stormers | 36% | 26% | 38% | 12 |
1.56 | 4.55 | 4.26 | |||||
Finished | Gravatt | 1 - 5 | Toowong | 52% | 27% | 21% | 1 |
5.31 | 4.96 | 1.46 | |||||
Finished | Brisbane K. | 0 - 1 | Bayside | 33% | 19% | 47% | 12 |
2.91 | 4.03 | 1.97 | |||||
![]() |
Australia - NPL Northern NSW | 1 | X | 2 | P | ||
Finished | Broadmeadow | 2 - 0 | Weston Workers | 61% | 25% | 14% | 1 |
1.42 | 4.66 | 5.55 | |||||
Finished | Maitland | 3 - 1 | Charlestown Azzurri | 21% | 54% | 25% | X |
1.66 | 3.98 | 3.99 | |||||
![]() |
Australia - NPL NSW | 1 | X | 2 | P | ||
Finished | Wollongong Wolves | 0 - 5 | Blacktown City | 28% | 37% | 36% | X2 |
2.25 | 3.65 | 2.63 | |||||
39' | Sydney FC U21 | 0 - 2 | APIA Tigers | 51% | 30% | 19% | 1 |
1.92 | 3.78 | 3.25 | |||||
![]() |
Australia - NPL Queensland | 1 | X | 2 | P | ||
56' | Olympic FC | 0 - 0 | Sunshine Coast Wanderers | 74% | 14% | 12% | 1 |
1.51 | 4.54 | 4.71 | |||||
Half Time | Brisbane U21 | 2 - 0 | Capalaba FC | 91% | 6% | 3% | 1 |
1.33 | 5.12 | 6.48 | |||||
![]() |
Austria - 2. Liga | 1 | X | 2 | P | ||
452' | A. Klagenfurt | 1 - 0 | Grazer | 57% | 22% | 20% | 1 |
1.57 | 3.98 | 5.08 | |||||
09:30 | SK Rapid Vienna (Am) | - | Horn | 42% | 23% | 35% | 12 |
2.29 | 3.55 | 2.72 | |||||
![]() |
Austria - Bundesliga Women | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | Altenmarkt W | - | Wacker Innsbruck W | 26% | 27% | 47% | X2 |
3.11 | 3.81 | 2.12 | |||||
![]() |
Austria - Regionalliga Central | 1 | X | 2 | P | ||
Postponed | Ried (Am) |
VS
|
WSC Wels | 19% | 16% | 64% | 2 |
Postponed | Stadl Paura |
VS
|
SV Spittal | 61% | 21% | 18% | 1 |
![]() |
Austria - Regionalliga East | 1 | X | 2 | P | ||
Postponed | Mauerwerk | - | Bruck Leitha | 6% | 10% | 84% | 2 |
![]() |
Austria - Tipico Bundesliga | 1 | X | 2 | P | ||
12:30 | Salzburg | - | LASK | 62% | 22% | 17% | 1 |
1.52 | 4.31 | 5.44 | |||||
12:30 | Wolfsberger AC | - | Tirol | 41% | 23% | 36% | 12 |
2.08 | 3.49 | 3.31 | |||||
15:00 | Rapid Vienna | - | Sturm Graz | 50% | 27% | 23% | 1 |
1.73 | 3.86 | 4.16 | |||||
![]() |
Belarus - Vysshaya Liga | 1 | X | 2 | P | ||
11:00 | Din. Minsk | - | FC Gomel | 53% | 37% | 9% | 1X |
1.65 | 3.71 | 4.66 | |||||
13:00 | Rukh Brest | - | Smorgon | 79% | 19% | 2% | 1 |
1.16 | 7.05 | 11.87 | |||||
![]() |
Belgium - Jupiler League | 1 | X | 2 | P | ||
16:00 | Club Brugge KV | - | Mouscron | 79% | 16% | 6% | 1 |
1.20 | 6.66 | 12.13 | |||||
16:00 | Kortrijk | - | KV Mechelen | 35% | 24% | 40% | 12 |
3.57 | 4.04 | 1.85 | |||||
16:00 | Leuven | - | Waasland-Beveren | 58% | 19% | 22% | 1 |
1.80 | 4.35 | 3.54 | |||||
16:00 | Oostende | - | Cercle Brugge KSV | 52% | 26% | 22% | 1 |
1.60 | 4.11 | 5.08 | |||||
16:00 | St. Liege | - | Beerschot VA | 50% | 22% | 28% | 1 |
1.61 | 3.94 | 5.19 | |||||
16:00 | Waregem | - | Gent | 29% | 23% | 48% | 12 |
4.31 | 4.13 | 1.72 | |||||
16:00 | St. Truiden | - | Anderlecht | 22% | 26% | 52% | 2 |
5.38 | 3.66 | 1.63 | |||||
![]() |
Belgium - National Division 1 | 1 | X | 2 | P | ||
FRO - Final result only. | Tienen |
VS
|
La Louviere | 80% | 1% | 1% | 1 |
![]() |
Belgium - Second Amateur Division Group ACFF | 1 | X | 2 | P | ||
FRO - Final result only. | Hamoir |
VS
|
Meux | 54% | 20% | 26% | 1 |
FRO - Final result only. | Jette |
VS
|
Ganshoren | 40% | 35% | 25% | 1X |
FRO - Final result only. | Solieres Sport |
VS
|
Verlaine | 53% | 35% | 12% | 1X |
FRO - Final result only. | Stockay-Warfusee |
VS
|
Couvin-Mariembourg | 30% | 20% | 50% | 2 |
FRO - Final result only. | Warnant |
VS
|
Givry | 12% | 20% | 69% | 2 |
![]() |
Belgium - Second Amateur Division Group VFV A | 1 | X | 2 | P | ||
FRO - Final result only. | Dikkelvenne |
VS
|
Lokeren-Temse | 38% | 28% | 33% | 12 |
FRO - Final result only. | KRC Gent |
VS
|
Westhoek | 92% | 5% | 2% | 1 |
FRO - Final result only. | KRC Harelbeke |
VS
|
Wetteren | 78% | 14% | 8% | 1 |
FRO - Final result only. | Menen |
VS
|
Gullegem | 66% | 24% | 11% | 1 |
FRO - Final result only. | Ninove |
VS
|
Merelbeke | 44% | 33% | 23% | 1X |
FRO - Final result only. | Oudenaarde |
VS
|
Olsa Brakel | 39% | 31% | 30% | 1X |
FRO - Final result only. | Petegem |
VS
|
Zelzate | 59% | 32% | 9% | 1X |
FRO - Final result only. | Ronse |
VS
|
Zwevezele | 18% | 38% | 44% | X2 |
![]() |
Belgium - Second Amateur Division Group VFV B | 1 | X | 2 | P | ||
FRO - Final result only. | Cappellen |
VS
|
Pepingen | 62% | 23% | 15% | 1 |
FRO - Final result only. | Diegem |
VS
|
Bocholter | 36% | 16% | 47% | 12 |
FRO - Final result only. | Hasselt |
VS
|
Houtvenne | 72% | 20% | 8% | 1 |
FRO - Final result only. | Hoogstraten |
VS
|
Hades | 6% | 10% | 84% | 2 |
FRO - Final result only. | K. Berchem Sport |
VS
|
Heur Tongeren | 80% | 16% | 4% | 1 |
FRO - Final result only. | Londerzeel |
VS
|
Wijgmaal | 58% | 18% | 24% | 1 |
FRO - Final result only. | Lyra-Lierse Berlaar |
VS
|
City Pirates | 59% | 21% | 20% | 1 |
![]() |
Bolivia - Division Profesional | 1 | X | 2 | P | ||
Postponed | San Jose | - | Guabira | 2% | 10% | 88% | 2 |
Postponed | Tomayapo | - | Blooming | 48% | 36% | 16% | 1X |
1.92 | 3.58 | 3.33 | |||||
Postponed | Aurora | - | Bolivar | 6% | 18% | 77% | 2 |
4.43 | 3.61 | 1.67 | |||||
![]() |
Bosnia and Herzegovina - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
13:00 | Olimpik Sarajevo | - | Zrinjski | 15% | 26% | 59% | 2 |
15:00 | Radnik Bijeljina | - | Zeljeznicar | 24% | 27% | 50% | 2 |
17:00 | Siroki Brijeg | - | Velez Mostar | 49% | 27% | 24% | 1X |
![]() |
Brazil - Campeonato Alagoano | 1 | X | 2 | P | ||
19:00 | Olhodaguense | - | ASA | 6% | 24% | 70% | 2 |
![]() |
Brazil - Campeonato Baiano | 1 | X | 2 | P | ||
19:00 | Alagoinhas | - | Jacuipense | 45% | 36% | 19% | 1X |
2.30 | 3.21 | 2.90 | |||||
19:00 | Bahia | - | Bahia De Feira | 26% | 34% | 39% | X2 |
2.07 | 3.29 | 3.26 | |||||
19:00 | Fluminense de Feira | - | Doce Mel | 52% | 32% | 16% | 1X |
2.03 | 3.31 | 3.37 | |||||
![]() |
Brazil - Campeonato Brasiliense | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | Capital | - | Ceilandia | 84% | 9% | 6% | 1 |
1.58 | 3.81 | 4.96 | |||||
FRO | Santa Maria | - | Brasiliense | 1% | 2% | 92% | 2 |
7.12 | 4.96 | 1.33 | |||||
![]() |
Brazil - Campeonato Capixaba | 1 | X | 2 | P | ||
18:00 | Vilavelhense | - | SAO Mateus | 33% | 33% | 33% | 1X |
![]() |
Brazil - Campeonato Carioca | 1 | X | 2 | P | ||
Finished | Portuguesa RJ | 2 - 2 | Flamengo RJ | 39% | 35% | 26% | 1X |
6.13 | 4.08 | 1.47 | |||||
18:15 | Bangu | - | Volta Redonda | 5% | 14% | 81% | 2 |
5.96 | 3.54 | 1.58 | |||||
18:15 | Nova Iguacu | - | Resende | 48% | 27% | 25% | 1X |
2.17 | 3.16 | 3.21 | |||||
21:30 | Boavista | - | Vasco | 29% | 26% | 44% | 12 |
4.45 | 3.35 | 1.77 | |||||
![]() |
Brazil - Campeonato Catarinense | 1 | X | 2 | P | ||
19:00 | Avai | - | Hercilio Luz | 61% | 29% | 10% | 1 |
1.51 | 3.70 | 6.09 | |||||
19:00 | Concordia | - | Criciuma | 50% | 29% | 21% | 1 |
2.45 | 2.92 | 2.91 | |||||
19:00 | Joinville | - | Brusque | 23% | 29% | 48% | X2 |
3.14 | 3.15 | 2.20 | |||||
19:00 | Marcilio Dias | - | Chapecoense-SC | 18% | 35% | 47% | X2 |
3.12 | 2.97 | 2.31 | |||||
19:00 | Metropolitano | - | Gremio Juventus | 30% | 30% | 39% | 12 |
3.28 | 3.12 | 2.12 | |||||
19:00 | Prospera Criciuma | - | Figueirense | 30% | 26% | 43% | 12 |
3.60 | 3.20 | 1.99 | |||||
![]() |
Brazil - Campeonato Gaucho | 1 | X | 2 | P | ||
23:00 | Brasil de Pelotas | - | Sao Luiz | 33% | 33% | 34% | 12 |
2.25 | 3.09 | 3.02 | |||||
23:00 | Gremio | - | Novo Hamburgo | 80% | 14% | 7% | 1 |
1.29 | 4.75 | 9.12 | |||||
![]() |
Brazil - Campeonato Goiano | 1 | X | 2 | P | ||
19:00 | Vila Nova FC | - | Aparecidense | 18% | 51% | 31% | X2 |
2.28 | 2.90 | 3.21 | |||||
19:00 | Goianesia | - | Goias | 56% | 27% | 17% | 1 |
2.87 | 2.96 | 2.44 | |||||
19:00 | Gremio Anapolis | - | Jataiense | 80% | 16% | 3% | 1 |
1.66 | 3.29 | 5.21 | |||||
19:00 | Itumbiara | - | Anapolis | 27% | 35% | 39% | X2 |
2.70 | 2.96 | 2.61 | |||||
![]() |
Brazil - Campeonato Matogrossense | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | Acao | - | Uniao Rondonopolis | 42% | 34% | 24% | 1X |
FRO | Luverdense | - | Pocone | 82% | 13% | 5% | 1 |
FRO | Operario VG | - | Gremio Sorriso | 84% | 11% | 6% | 1 |
FRO | Sinop | - | Nova Mutum | 4% | 17% | 79% | 2 |
FRO | Dom Bosco | - | Cuiaba Esporte | 9% | 20% | 71% | 2 |
![]() |
Brazil - Campeonato Mineiro | 1 | X | 2 | P | ||
13:00 | Uberlandia | - | Tombense | 17% | 20% | 63% | 2 |
2.88 | 3.14 | 2.33 | |||||
14:00 | Pouso Alegre | - | Cruzeiro | 21% | 44% | 35% | X2 |
6.17 | 3.44 | 1.56 | |||||
19:00 | Atletico-MG | - | Boa | 90% | 8% | 2% | 1 |
1.21 | 5.52 | 11.07 | |||||
19:00 | Patrocinense | - | URT | 40% | 34% | 26% | 1X |
2.38 | 3.08 | 2.82 | |||||
19:00 | Athletic Club | - | Atletico-MG | 13% | 22% | 65% | 2 |
19:00 | Boa | - | Caldense | 19% | 31% | 51% | X2 |
19:00 | Coimbra | - | Uberlandia | 11% | 29% | 60% | 2 |
19:00 | Cruzeiro | - | Patrocinense | 56% | 37% | 8% | 1X |
19:00 | Tombense | - | Pouso Alegre | 44% | 28% | 28% | 1X |
19:00 | URT | - | America MG | 22% | 28% | 50% | 2 |
![]() |
Brazil - Campeonato Paraense | 1 | X | 2 | P | ||
12:30 | Carajas |
VS
|
Castanhal | 7% | 6% | 77% | 2 |
13:00 | Bragantino | - | Paragominas | 73% | 10% | 15% | 1 |
2.05 | 3.19 | 3.37 | |||||
18:30 | Gaviao |
VS
|
Tapajos | 37% | 14% | 48% | 12 |
19:00 | Paragominas |
VS
|
Bragantino | 13% | 10% | 75% | 2 |
19:00 | Remo |
VS
|
Tuna Luso | 32% | 6% | 11% | 12 |
19:00 | Aguia De Maraba | - | Remo | 18% | 10% | 68% | 2 |
5.73 | 4.06 | 1.49 | |||||
![]() |
Brazil - Campeonato Paulista | 1 | X | 2 | P | ||
23:00 | Botafogo SP | - | Palmeiras | 7% | 21% | 73% | 2 |
6.17 | 3.96 | 1.49 | |||||
23:00 | Santos | - | Inter de Limeira | 60% | 32% | 9% | 1X |
1.45 | 4.02 | 6.58 | |||||
Finished | Novorizontino | 3 - 1 | Ferroviaria | 27% | 35% | 37% | X2 |
20:00 | Ferroviaria | - | Ituano | 52% | 29% | 20% | 1 |
20:00 | Novorizontino | - | Botafogo SP | 70% | 23% | 7% | 1 |
20:00 | Palmeiras | - | Santos | 82% | 13% | 5% | 1 |
20:00 | Santo Andre | - | Mirassol | 25% | 48% | 27% | X2 |
20:00 | Sao Bento | - | Inter de Limeira | 55% | 38% | 7% | 1X |
![]() |
Brazil - Campeonato Pernambucano | 1 | X | 2 | P | ||
18:00 | Academica Vitoria | - | Central SC | 65% | 21% | 15% | 1 |
19:00 | Salgueiro | - | Retro | 40% | 28% | 32% | 12 |
2.21 | 3.40 | 2.89 | |||||
19:00 | Nautico | - | Santa Cruz | 62% | 22% | 16% | 1 |
19:00 | Afogados da Ingazeira | - | Vera Cruz | 69% | 21% | 10% | 1 |
21:00 | Sete de Setembro | - | Sport Recife | 13% | 27% | 59% | 2 |
![]() |
Brazil - Campeonato Piauiense | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | Fluminense-PI | - | Julho Esporte | 15% | 21% | 65% | 2 |
2.89 | 3.28 | 2.20 | |||||
![]() |
Brazil - Campeonato Potiguar | 1 | X | 2 | P | ||
19:00 | America RN | - | ABC | 26% | 51% | 23% | X |
![]() |
Brazil - Campeonato Sergipano | 1 | X | 2 | P | ||
00:30 | America EC | - | CS Maruinense | 2% | 5% | 92% | 2 |
19:00 | Sergipe | - | Dorense | 48% | 32% | 20% | 1X |
![]() |
Brazil - Campeonato Sul-Matogrossense | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | Chapadao | - | Uniao | 22% | 29% | 49% | X2 |
FRO | Comercial MS | - | Tres Lagoas | 79% | 14% | 7% | 1 |
![]() |
Brazil - Copa do Nordeste | 1 | X | 2 | P | ||
19:00 | Ceara | - | Sampaio Correa | 77% | 18% | 5% | 1 |
1.45 | 3.85 | 6.60 | |||||
![]() |
Bulgaria - Parva liga | 1 | X | 2 | P | ||
15:30 | Tsarsko Selo | - | CSKA Sofia | 24% | 34% | 41% | X2 |
5.67 | 3.50 | 1.61 | |||||
17:45 | Levski Sofia | - | Ludogorets | 22% | 29% | 50% | 2 |
4.62 | 3.57 | 1.68 | |||||
![]() |
Burkina Faso - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
Postponed | Sonabel Ouagadougou | - | Salitas | 42% | 27% | 30% | 12 |
FRO | Vitesse | - | ASEC Koudougou | 24% | 32% | 43% | X2 |
FRO | ASF Dioulasso | - | Royal | 27% | 27% | 47% | 12 |
FRO | Etoile Filante | - | ASFA Yennega | 32% | 37% | 31% | 1X |
![]() |
Chile - Primera Division | 1 | X | 2 | P | ||
Finished | Union La Calera | 1 - 1 | A. Italiano | 19% | 65% | 16% | X |
2.05 | 3.12 | 3.61 | |||||
15:00 | Cobresal | - | S. Wanderers | 36% | 35% | 29% | 1X |
1.80 | 3.46 | 4.16 | |||||
19:00 | Everton | - | Colo Colo | 44% | 33% | 23% | 1X |
2.46 | 3.05 | 2.85 | |||||
![]() |
Colombia - Primera A | 1 | X | 2 | P | ||
20:30 | America De Cali | - | Deportes Tolima | 31% | 37% | 32% | X2 |
1.82 | 3.39 | 4.06 | |||||
20:30 | Atl. Nacional | - | Patriotas | 80% | 14% | 7% | 1 |
1.31 | 4.90 | 9.38 | |||||
20:30 | Bucaramanga | - | Aguilas | 51% | 32% | 17% | 1X |
20:30 | Chico | - | Jaguares de Cordoba | 39% | 27% | 34% | 12 |
1.85 | 3.22 | 4.20 | |||||
20:30 | La Equidad | - | Santa Fe | 32% | 31% | 37% | 12 |
2.91 | 2.75 | 2.62 | |||||
20:30 | Millonarios | - | Dep. Cali | 33% | 34% | 33% | 1X |
2.25 | 2.72 | 3.61 | |||||
20:30 | Once Caldas | - | Ind. Medellin | 27% | 31% | 42% | X2 |
3.24 | 3.12 | 2.18 | |||||
20:30 | Pereira | - | Dep. Pasto | 24% | 33% | 44% | X2 |
2.24 | 2.85 | 3.73 | |||||
![]() |
Costa Rica - Primera Division | 1 | X | 2 | P | ||
22:00 | Saprissa | - | Alajuelense | 15% | 24% | 61% | 2 |
2.64 | 2.98 | 2.65 | |||||
Finished | Sporting San Jose | 0 - 3 | Guadalupe | 24% | 23% | 53% | 2 |
2.47 | 3.12 | 2.74 | |||||
Finished | Herediano | 1 - 2 | Cartagines | 44% | 27% | 30% | 12 |
21:00 | ADR Jicaral | - | Grecia | 41% | 30% | 29% | 1X |
![]() |
Croatia - 1. HNL | 1 | X | 2 | P | ||
17:05 | D. Zagreb | - | Istra 1961 | 84% | 11% | 4% | 1 |
1.17 | 6.31 | 13.68 | |||||
![]() |
Cyprus - Division 2 | 1 | X | 2 | P | ||
13:00 | Alki Oroklini | - | Thoi Lakatamias | 65% | 21% | 15% | 1 |
1.32 | 4.80 | 6.83 | |||||
13:00 | Omonia Psevda | - | Chloraka | 47% | 26% | 27% | 12 |
2.52 | 3.10 | 2.56 | |||||
![]() |
Cyprus - First Division | 1 | X | 2 | P | ||
14:00 | AEL Limassol | - | Apollon | 33% | 26% | 41% | 12 |
2.66 | 3.01 | 2.59 | |||||
16:30 | Ol. Nicosia | - | AEK Larnaca | 20% | 24% | 56% | 2 |
3.95 | 3.68 | 1.75 | |||||
![]() |
Czech Republic - 1. Liga | 1 | X | 2 | P | ||
12:00 | Brno | - | FK Pardubice | 29% | 32% | 39% | X2 |
1.99 | 3.34 | 3.60 | |||||
12:00 | Zlin | - | Pribram | 63% | 24% | 13% | 1 |
1.56 | 3.86 | 5.72 | |||||
14:00 | Liberec | - | Slavia Prague | 15% | 24% | 61% | 2 |
4.34 | 3.51 | 1.80 | |||||
16:30 | Sparta Prague | - | Slovacko | 45% | 24% | 31% | 12 |
1.63 | 3.67 | 5.22 | |||||
![]() |
Czech Republic - 1. Liga Women | 1 | X | 2 | P | ||
12:00 | Slovacko W | - | Liberec W | 80% | 14% | 6% | 1 |
1.41 | 4.89 | 5.44 | |||||
![]() |
Czech Republic - Division 2 | 1 | X | 2 | P | ||
46' | Zizkov | 1 - 0 | Usti nad Labem | 36% | 27% | 37% | 12 |
1.96 | 3.41 | 3.39 | |||||
13:00 | Vysehrad | - | Prostejov | 3% | 9% | 88% | 2 |
8.45 | 5.42 | 1.26 | |||||
15:00 | Jihlava | - | Dukla Prague | 28% | 23% | 49% | 12 |
2.54 | 3.22 | 2.54 | |||||
15:00 | Hradec Kralove | - | Trinec | 73% | 17% | 9% | 1 |
1.43 | 4.63 | 5.68 | |||||
15:00 | Mas Taborsko | - | Blansko | 26% | 32% | 42% | X2 |
2.00 | 3.23 | 3.42 | |||||
15:00 | Vlasim | - | Varnsdorf | 51% | 27% | 22% | 1 |
1.93 | 3.31 | 3.62 | |||||
![]() |
Czech Republic - MSFL | 1 | X | 2 | P | ||
Postponed | Jihlava B |
VS
|
Slovacko B | 2% | 7% | 91% | 2 |
Postponed | Ostrava B |
VS
|
Zlin B | 56% | 23% | 21% | 1 |
Postponed | Sigma Olomouc B |
VS
|
Nove Mesto na M. | 54% | 22% | 24% | 1 |
Postponed | Znojmo |
VS
|
Unicov | 8% | 9% | 83% | 2 |
![]() |
Denmark - 1st Division | 1 | X | 2 | P | ||
12:00 | Fredericia | - | Helsingor | 41% | 29% | 30% | 12 |
2.56 | 3.40 | 2.50 | |||||
![]() |
Denmark - 2nd Division - Group 1 | 1 | X | 2 | P | ||
11:00 | Thisted FC | - | Brabrand | 47% | 30% | 22% | 1X |
1.97 | 3.43 | 3.26 | |||||
![]() |
Denmark - 2nd Division - Group 2 | 1 | X | 2 | P | ||
11:00 | AB Copenhagen | - | Vanlose | 45% | 29% | 26% | 1X |
1.53 | 3.79 | 5.27 | |||||
11:00 | Naestved | - | FA 2000 | 49% | 27% | 24% | 1X |
1.64 | 3.74 | 4.76 | |||||
11:00 | Slagelse | - | Bronshoj | 42% | 26% | 32% | 12 |
2.22 | 3.28 | 2.88 | |||||
![]() |
Denmark - Superliga | 1 | X | 2 | P | ||
12:00 | Horsens | - | Lyngby | 29% | 24% | 47% | 12 |
3.04 | 3.51 | 2.19 | |||||
12:00 | Odense | - | Sonderjyske | 35% | 24% | 41% | 12 |
2.07 | 3.09 | 3.80 | |||||
![]() |
DR Congo - Ligue 1 | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | Sanga Balende | - | Motema Pembe | 35% | 45% | 20% | 1X |
FRO | Blessing | - | Mazembe | 7% | 27% | 66% | 2 |
FRO | Maniema | - | Simba | 77% | 15% | 7% | 1 |
Postponed | Dauphins Noirs | - | St Eloi Lupopo | 13% | 34% | 52% | X2 |
![]() |
Ecuador - Liga Pro | 1 | X | 2 | P | ||
23:00 | Emelec | - | Tecnico U. | 57% | 29% | 15% | 1 |
1.41 | 3.97 | 7.63 | |||||
Finished | Guayaquil City | 2 - 2 | LDU Quito | 17% | 22% | 61% | 2 |
5.25 | 3.80 | 1.55 | |||||
18:00 | Dep. Cuenca | - | U. Catolica | 45% | 26% | 29% | 12 |
3.02 | 3.45 | 2.13 | |||||
20:30 | Ind. del Valle | - | Nueve de Octubre | 54% | 23% | 23% | 1 |
1.42 | 4.18 | 6.85 | |||||
![]() |
Egypt - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
19:30 | Zamalek |
VS
|
Al Ahly | 23% | 53% | 25% | X |
![]() |
El Salvador - Primera Division | 1 | X | 2 | P | ||
Finished | Chalatenango | 2 - 1 | Sonsonate | 63% | 2% | 2% | 1 |
1.69 | 3.45 | 4.53 | |||||
Finished | Alianza FC | 4 - 0 | Jocoro | 52% | 1% | 1% | 1 |
1.25 | 5.55 | 8.68 | |||||
Finished | Metapan | 1 - 1 | Aguila | 39% | 19% | 42% | 12 |
2.39 | 2.97 | 2.91 | |||||
20:30 | Luis Angel Firpo | - | 11 Deportivo | 57% | 17% | 26% | 1 |
2.43 | 2.95 | 2.84 | |||||
21:00 | Municipal Limeno | - | Santa Tecla | 58% | 13% | 28% | 1 |
2.23 | 3.18 | 2.95 | |||||
21:30 | FAS | - | Atletico Marte | 27% | 1% | 1% | 1X |
1.60 | 3.69 | 4.83 | |||||
![]() |
England - Championship | 1 | X | 2 | P | ||
11:00 | Rotherham |
VS
|
Birmingham | 44% | 31% | 25% | 1X |
2.76 | 3.13 | 2.60 | |||||
14:00 | Coventry |
VS
|
Barnsley | 24% | 27% | 49% | X2 |
3.57 | 3.23 | 2.12 | |||||
![]() |
England - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
12:30 | Arsenal |
VS
|
Fulham | 55% | 28% | 17% | 1 |
1.75 | 3.70 | 4.94 | |||||
15:00 | Manchester Utd |
VS
|
Burnley | 68% | 20% | 11% | 1 |
1.36 | 5.10 | 8.88 | |||||
![]() |
England - Premier League 2 | 1 | X | 2 | P | ||
12:00 | Tottenham U23 | - | Chelsea U23 | 42% | 25% | 33% | 12 |
![]() |
England - Professional Development League | 1 | X | 2 | P | ||
11:00 | Crewe U23 | - | Watford U23 | 51% | 23% | 26% | 1 |
2.85 | 3.88 | 2.07 | |||||
![]() |
Estonia - Meistriliiga | 1 | X | 2 | P | ||
12:00 | Levadia | - | Paide | 43% | 31% | 26% | 1X |
2.02 | 3.50 | 3.07 | |||||
16:00 | Kalju | - | Parnu JK Vaprus | 58% | 37% | 5% | 1X |
1.11 | 7.80 | 15.89 | |||||
![]() |
Ethiopia - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
13:00 | Sidama Bunna | - | Fasil Ketema | 5% | 18% | 77% | 2 |
8.34 | 4.60 | 1.29 | |||||
