![]() |
Germany - Regionalliga - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 12 - 2023 | |||||||
Finished | Schalding-Heining | 4 - 1 | Illertissen | 25% | 16% | 59% | 2 |
September 15 - 2023 | |||||||
Finished | Greuther Fürth II | 2 - 0 | Nürnberg II | 32% | 16% | 52% | 12 |
Finished | Eintracht Frankfurt II | 1 - 0 | Stuttgarter Kickers | 43% | 22% | 35% | 12 |
Finished | Aalen | 1 - 0 | Balingen | 38% | 27% | 35% | 12 |
Finished | Eimsbütteler TV | 0 - 5 | Weiche Flensburg | 40% | 27% | 33% | 12 |
Finished | Chemnitzer FC | 1 - 0 | Lokomotive Leipzig | 10% | 30% | 60% | 2 |
Finished | Luckenwalde | 1 - 5 | Greifswalder FC | 17% | 31% | 52% | X2 |
Finished | BFC Dynamo | 3 - 0 | Babelsberg | 28% | 42% | 30% | X2 |
Finished | Lippstadt 08 | 3 - 0 | Rot Weiss Ahlen | 44% | 28% | 29% | 12 |
Finished | Illertissen | 3 - 1 | Augsburg II | 49% | 21% | 30% | 12 |
Finished | Buchbach | 0 - 1 | Bayreuth | 18% | 22% | 59% | 2 |
Finished | Viktoria Aschaffenburg | 1 - 0 | Schalding-Heining | 48% | 17% | 34% | 12 |
Finished | Wacker Burghausen | 0 - 3 | Türkgücü München | 22% | 19% | 60% | 2 |
Finished | Jeddeloh | 2 - 0 | Hamburger SV II | 54% | 27% | 19% | 1 |
Finished | Wegberg-Beeck | 2 - 1 | Borussia M'gladbach II | 40% | 25% | 35% | 12 |
September 16 - 2023 | |||||||
Finished | Hannover 96 II | 2 - 1 | Eintracht Norderstedt | 21% | 13% | 65% | 2 |
Finished | Hertha BSC II | 1 - 1 | Carl Zeiss Jena | 65% | 21% | 15% | 1 |
Finished | Rot-Weiß Erfurt | 1 - 2 | ZFC Meuselwitz | 78% | 17% | 6% | 1 |
Finished | Barockstadt Fulda-Lehn. | 2 - 1 | Mainz 05 II | 87% | 9% | 4% | 1 |
Finished | Astoria Walldorf | 1 - 2 | SGV Freiberg | 31% | 20% | 49% | 12 |
Finished | Stuttgart II | 1 - 8 | Homburg | 76% | 14% | 10% | 1 |
Finished | Bahlinger SC | 5 - 2 | Koblenz | 77% | 15% | 8% | 1 |
Finished | VfB Oldenburg | 2 - 2 | Teutonia Ottensen | 10% | 12% | 78% | 2 |
Finished | Alemannia Aachen | 1 - 0 | Rödinghausen | 44% | 33% | 23% | 1X |
Finished | Wiedenbrück | 0 - 1 | Düren Merzenich | 24% | 36% | 40% | X2 |
Finished | Köln II | 2 - 1 | Schalke 04 II | 60% | 20% | 20% | 1 |
Finished | Gütersloh | 1 - 0 | Fortuna Düsseldorf II | 52% | 32% | 16% | 1X |
Finished | Rot-Weiß Oberhausen | 0 - 0 | Fortuna Köln | 32% | 35% | 33% | X2 |
Finished | SSVg Velbert | 1 - 1 | 1. FC Bocholt | 33% | 30% | 37% | 12 |
Finished | Ansbach | 1 - 3 | Vilzing | 9% | 9% | 81% | 2 |
Finished | Aubstadt | 3 - 1 | Memmingen | 95% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Schweinfurt | 1 - 4 | Bayern München II | 90% | 5% | 4% | 1 |
Finished | FSV Frankfurt | 1 - 1 | Kickers Offenbach | 37% | 21% | 42% | 12 |
Finished | Hoffenheim II | 0 - 1 | TSV Steinbach | 74% | 16% | 10% | 1 |
Finished | Eintracht Bamberg | 1 - 5 | Würzburger Kickers | 4% | 13% | 84% | 2 |
September 17 - 2023 | |||||||
Finished | Viktoria Berlin | 0 - 0 | Eilenburg | 47% | 42% | 11% | 1X |
Finished | Chemie Leipzig | 0 - 0 | BAK 07 | 70% | 28% | 2% | 1 |
Finished | Hansa Rostock II | 1 - 2 | Altglienicke | 44% | 25% | 31% | 12 |
Finished | Holstein Kiel II | 2 - 1 | Spelle-Venhaus | 94% | 4% | 1% | 1 |
Finished | St. Pauli II | 2 - 3 | Meppen | 49% | 30% | 21% | 1X |
Finished | Schott Mainz | 0 - 5 | Hessen Kassel | 23% | 22% | 55% | 2 |
Finished | Phönix Lübeck | 2 - 0 | Kilia Kiel | 95% | 3% | 1% | 1 |
Finished | Bremer SV | 1 - 1 | Drochtersen / Assel | 68% | 18% | 14% | 1 |
Finished | Energie Cottbus | 3 - 1 | Zwickau | 71% | 20% | 10% | 1 |
Finished | BW Lohne | 1 - 1 | Havelse | 65% | 32% | 3% | 1X |
September 19 - 2023 | |||||||
Finished | Hamburger SV II | 2 - 1 | Hannover 96 II | 12% | 17% | 72% | 2 |
Finished | Mainz 05 II | 1 - 0 | Hoffenheim II | 12% | 21% | 67% | 2 |
Finished | Augsburg II | 1 - 1 | Bayreuth | 41% | 25% | 33% | 12 |
Finished | Wacker Burghausen | 1 - 0 | Greuther Fürth II | 39% | 23% | 38% | 12 |
September 22 - 2023 | |||||||
Finished | Schalding-Heining | 1 - 0 | Buchbach | 78% | 14% | 8% | 1 |
Finished | Würzburger Kickers | 3 - 0 | Wacker Burghausen | 83% | 12% | 5% | 1 |
Finished | Balingen | 4 - 4 | SGV Freiberg | 43% | 20% | 36% | 12 |
Finished | Kickers Offenbach | 2 - 2 | Stuttgart II | 63% | 17% | 20% | 1 |
Finished | Homburg | 5 - 0 | Astoria Walldorf | 70% | 15% | 15% | 1 |
Finished | TSV Steinbach | 1 - 3 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 24% | 21% | 55% | 2 |
Finished | Meppen | 3 - 2 | BW Lohne | 12% | 48% | 40% | X2 |
Finished | BAK 07 | 0 - 1 | Chemnitzer FC | 8% | 61% | 32% | X2 |
Finished | Babelsberg | 1 - 2 | Luckenwalde | 61% | 23% | 16% | 1 |
Finished | Bayern München II | 3 - 2 | Illertissen | 40% | 15% | 45% | 12 |
Finished | Memmingen | 2 - 1 | Ansbach | 43% | 20% | 36% | 12 |
Finished | Bayreuth | 2 - 2 | Greuther Fürth II | 56% | 19% | 25% | 1 |
Finished | Augsburg II | 5 - 0 | Aubstadt | 13% | 18% | 69% | 2 |
Finished | Zwickau | 0 - 0 | Chemie Leipzig | 32% | 31% | 37% | 12 |
Finished | Borussia M'gladbach II | 2 - 1 | Paderborn II | 14% | 16% | 70% | 2 |
Finished | Wuppertaler SV | 1 - 1 | Wiedenbrück | 59% | 28% | 14% | 1 |
September 23 - 2023 | |||||||
Finished | Hamburger SV II | 3 - 0 | Eimsbütteler TV | 48% | 27% | 26% | 1X |
Finished | Eilenburg | 0 - 0 | Rot-Weiß Erfurt | 11% | 20% | 68% | 2 |
Finished | Carl Zeiss Jena | 1 - 2 | Viktoria Berlin | 18% | 58% | 25% | X |
Finished | Weiche Flensburg | 0 - 5 | St. Pauli II | 32% | 23% | 45% | 12 |
Finished | Koblenz | 2 - 3 | FSV Frankfurt | 11% | 15% | 74% | 2 |
Finished | Aalen | 3 - 2 | Eintracht Frankfurt II | 17% | 27% | 56% | 2 |
Finished | Stuttgarter Kickers | 1 - 0 | Hoffenheim II | 55% | 26% | 18% | 1 |
Finished | Mainz 05 II | 3 - 0 | Schott Mainz | 54% | 21% | 25% | 1 |
Finished | Hessen Kassel | 0 - 1 | Bahlinger SC | 71% | 16% | 13% | 1 |
Finished | Düren Merzenich | 4 - 1 | SSVg Velbert | 56% | 30% | 14% | 1 |
Finished | 1. FC Bocholt | 2 - 1 | Lippstadt 08 | 56% | 24% | 20% | 1 |
Finished | Rot Weiss Ahlen | 0 - 0 | Rot-Weiß Oberhausen | 6% | 19% | 75% | 2 |
Finished | Fortuna Köln | 3 - 0 | Gütersloh | 65% | 27% | 8% | 1 |
Finished | Rödinghausen | 1 - 0 | Köln II | 18% | 32% | 51% | X2 |
Finished | Schalke 04 II | 1 - 0 | Wegberg-Beeck | 54% | 24% | 22% | 1 |
Finished | Schweinfurt | 1 - 1 | Türkgücü München | 37% | 20% | 43% | 12 |
Finished | Nürnberg II | 4 - 0 | Eintracht Bamberg | 92% | 5% | 3% | 1 |
Finished | Vilzing | 2 - 1 | Viktoria Aschaffenburg | 75% | 12% | 12% | 1 |
Finished | Lokomotive Leipzig | 1 - 1 | BFC Dynamo | 17% | 28% | 55% | 2 |
Finished | Holstein Kiel II | 3 - 1 | Bremer SV | 73% | 14% | 13% | 1 |
Finished | Drochtersen / Assel | 1 - 1 | VfB Oldenburg | 39% | 26% | 35% | 12 |
September 24 - 2023 | |||||||
Finished | Altglienicke | 1 - 2 | Energie Cottbus | 22% | 27% | 50% | 2 |
Finished | Greifswalder FC | 5 - 2 | Hertha BSC II | 52% | 31% | 16% | 1X |
Finished | ZFC Meuselwitz | 4 - 2 | Hansa Rostock II | 43% | 30% | 27% | 1X |
Finished | Havelse | 1 - 2 | Phönix Lübeck | 4% | 12% | 84% | 2 |
Finished | Teutonia Ottensen | 2 - 3 | Hannover 96 II | 79% | 11% | 10% | 1 |
Finished | Eintracht Norderstedt | 2 - 2 | Jeddeloh | 81% | 12% | 8% | 1 |
Finished | Fortuna Düsseldorf II | 0 - 0 | Alemannia Aachen | 21% | 42% | 37% | X2 |
Finished | Spelle-Venhaus | 2 - 0 | Kilia Kiel | 30% | 25% | 45% | 12 |
September 28 - 2023 | |||||||
Finished | Türkgücü München | 0 - 1 | Würzburger Kickers | 30% | 25% | 45% | 12 |
September 29 - 2023 | |||||||
Finished | Eintracht Frankfurt II | 1 - 1 | Balingen | 80% | 11% | 9% | 1 |
Finished | Astoria Walldorf | 1 - 0 | Kickers Offenbach | 20% | 19% | 61% | 2 |
Finished | Hertha BSC II | 1 - 2 | Babelsberg | 50% | 25% | 25% | 1 |
Finished | Luckenwalde | 2 - 0 | Lokomotive Leipzig | 47% | 23% | 31% | 12 |
Finished | Chemie Leipzig | 0 - 3 | Altglienicke | 37% | 34% | 29% | 1X |
Finished | Buchbach | 1 - 2 | Vilzing | 5% | 10% | 84% | 2 |
Finished | Viktoria Aschaffenburg | 2 - 1 | Memmingen | 72% | 15% | 13% | 1 |
Finished | Wacker Burghausen | 1 - 4 | Nürnberg II | 24% | 17% | 58% | 2 |
Finished | Wegberg-Beeck | 4 - 1 | Rödinghausen | 34% | 40% | 26% | 1X |
Finished | SSVg Velbert | 1 - 0 | Wuppertaler SV | 21% | 26% | 53% | 2 |
September 30 - 2023 | |||||||
Finished | Hannover 96 II | 3 - 0 | Drochtersen / Assel | 69% | 16% | 15% | 1 |
Finished | Bremer SV | 0 - 0 | Spelle-Venhaus | 78% | 12% | 9% | 1 |
Finished | Viktoria Berlin | 2 - 2 | Greifswalder FC | 20% | 50% | 30% | X |
Finished | Energie Cottbus | 2 - 1 | ZFC Meuselwitz | 63% | 23% | 15% | 1 |
Finished | Schott Mainz | 2 - 4 | TSV Steinbach | 21% | 19% | 60% | 2 |
Finished | Barockstadt Fulda-Lehn. | 0 - 2 | Stuttgarter Kickers | 36% | 26% | 37% | 12 |
Finished | Hoffenheim II | 3 - 1 | Aalen | 46% | 32% | 22% | 1X |
Finished | SGV Freiberg | 2 - 1 | Homburg | 38% | 18% | 44% | 12 |
Finished | Stuttgart II | 7 - 3 | Koblenz | 88% | 7% | 5% | 1 |
Finished | FSV Frankfurt | 2 - 0 | Hessen Kassel | 30% | 22% | 48% | 12 |
Finished | Bahlinger SC | 2 - 1 | Mainz 05 II | 53% | 22% | 24% | 1 |
Finished | Kilia Kiel | 0 - 2 | Havelse | 35% | 24% | 41% | 12 |
Finished | Alemannia Aachen | 1 - 1 | Köln II | 29% | 33% | 38% | X2 |
Finished | Wiedenbrück | 1 - 3 | Borussia M'gladbach II | 40% | 29% | 31% | 12 |
Finished | Fortuna Düsseldorf II | 1 - 1 | Fortuna Köln | 5% | 27% | 68% | 2 |
Finished | Gütersloh | 2 - 0 | Rot Weiss Ahlen | 55% | 30% | 15% | 1 |
Finished | Rot-Weiß Oberhausen | 0 - 0 | 1. FC Bocholt | 62% | 26% | 11% | 1 |
Finished | Lippstadt 08 | 2 - 4 | Düren Merzenich | 16% | 23% | 61% | 2 |
Finished | Ansbach | 1 - 0 | Augsburg II | 15% | 18% | 67% | 2 |
Finished | Aubstadt | 0 - 0 | Bayern München II | 75% | 12% | 13% | 1 |
Finished | Illertissen | 1 - 3 | Schweinfurt | 36% | 17% | 46% | 12 |
Finished | Greuther Fürth II | 3 - 0 | Schalding-Heining | 45% | 19% | 36% | 12 |
Finished | Chemnitzer FC | 0 - 4 | BFC Dynamo | 9% | 35% | 57% | X2 |
Finished | Jeddeloh | 0 - 1 | Teutonia Ottensen | 18% | 18% | 64% | 2 |
Finished | Phönix Lübeck | 4 - 1 | Meppen | 69% | 17% | 13% | 1 |
Finished | BW Lohne | 0 - 3 | Weiche Flensburg | 66% | 24% | 10% | 1 |
Finished | Eintracht Bamberg | 2 - 2 | Bayreuth | 8% | 13% | 79% | 2 |
Finished | St. Pauli II | 0 - 1 | Hamburger SV II | 90% | 7% | 3% | 1 |
October 1 - 2023 | |||||||
Finished | Eimsbütteler TV | 5 - 0 | Eintracht Norderstedt | 4% | 8% | 88% | 2 |
Finished | BAK 07 | 2 - 1 | Zwickau | 4% | 34% | 62% | X2 |
Finished | Hansa Rostock II | 2 - 2 | Eilenburg | 48% | 27% | 25% | 1X |
Finished | VfB Oldenburg | 0 - 2 | Holstein Kiel II | 14% | 18% | 67% | 2 |
Finished | Rot-Weiß Erfurt | 1 - 1 | Carl Zeiss Jena | 61% | 28% | 11% | 1 |
October 2 - 2023 | |||||||
Finished | Paderborn II | 2 - 2 | Schalke 04 II | 59% | 23% | 18% | 1 |
October 3 - 2023 | |||||||
Finished | Balingen | 0 - 3 | Homburg | 36% | 19% | 44% | 12 |
Finished | Kickers Offenbach | 2 - 0 | SGV Freiberg | 45% | 20% | 35% | 12 |
Finished | Aalen | 2 - 0 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 25% | 25% | 50% | 2 |
Finished | TSV Steinbach | 2 - 0 | Bahlinger SC | 48% | 21% | 31% | 12 |
Finished | Hessen Kassel | 1 - 5 | Stuttgart II | 60% | 17% | 23% | 1 |
Finished | Schweinfurt | 0 - 2 | Würzburger Kickers | 22% | 23% | 55% | 2 |
Finished | Nürnberg II | 1 - 1 | Türkgücü München | 35% | 17% | 48% | 12 |
Finished | Illertissen | 1 - 0 | Aubstadt | 28% | 18% | 54% | 2 |
Finished | Bayern München II | 4 - 2 | Ansbach | 76% | 13% | 11% | 1 |
Finished | Augsburg II | 1 - 2 | Viktoria Aschaffenburg | 54% | 23% | 23% | 1 |
Finished | Vilzing | 3 - 1 | Greuther Fürth II | 74% | 12% | 13% | 1 |
Finished | Bayreuth | 1 - 1 | Wacker Burghausen | 68% | 17% | 15% | 1 |
Finished | Memmingen | 3 - 2 | Buchbach | 54% | 25% | 22% | 1 |
Finished | Schalding-Heining | 0 - 2 | Eintracht Bamberg | 84% | 10% | 6% | 1 |
Finished | Mainz 05 II | 2 - 0 | FSV Frankfurt | 33% | 22% | 45% | 12 |
October 4 - 2023 | |||||||
Finished | Koblenz | 0 - 4 | Astoria Walldorf | 28% | 19% | 52% | 2 |
Finished | Eintracht Frankfurt II | 2 - 1 | Hoffenheim II | 52% | 25% | 24% | 1 |
Finished | Stuttgarter Kickers | 3 - 0 | Schott Mainz | 94% | 4% | 1% | 1 |
October 6 - 2023 | |||||||
Finished | Holstein Kiel II | 0 - 1 | Hannover 96 II | 74% | 14% | 13% | 1 |
Finished | Weiche Flensburg | 0 - 5 | Phönix Lübeck | 12% | 15% | 73% | 2 |
Finished | Eilenburg | 1 - 3 | Energie Cottbus | 15% | 25% | 60% | 2 |
Finished | Lokomotive Leipzig | 3 - 3 | Hertha BSC II | 26% | 23% | 50% | 2 |
Finished | Babelsberg | 3 - 0 | Viktoria Berlin | 26% | 48% | 26% | 1X |
Finished | Fortuna Köln | 0 - 1 | Alemannia Aachen | 66% | 27% | 7% | 1 |
October 7 - 2023 | |||||||
Finished | Hamburger SV II | 4 - 4 | BW Lohne | 23% | 36% | 41% | X2 |
Finished | Altglienicke | 3 - 1 | BAK 07 | 80% | 17% | 3% | 1 |
Finished | Greifswalder FC | 1 - 1 | Rot-Weiß Erfurt | 42% | 32% | 26% | 1X |
Finished | Carl Zeiss Jena | 5 - 1 | Hansa Rostock II | 47% | 27% | 26% | 1X |
Finished | Homburg | 2 - 1 | Kickers Offenbach | 58% | 19% | 23% | 1 |
Finished | SGV Freiberg | 2 - 0 | Koblenz | 91% | 3% | 2% | 1 |
Finished | Astoria Walldorf | 0 - 1 | Hessen Kassel | 36% | 21% | 44% | 12 |
Finished | FSV Frankfurt | 0 - 3 | TSV Steinbach | 41% | 20% | 38% | 12 |
Finished | Bahlinger SC | 1 - 1 | Stuttgarter Kickers | 10% | 17% | 72% | 2 |
Finished | Düren Merzenich | 1 - 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 27% | 39% | 34% | X2 |
Finished | 1. FC Bocholt | 2 - 0 | Gütersloh | 42% | 33% | 24% | 1X |
Finished | Rot Weiss Ahlen | 0 - 4 | Fortuna Düsseldorf II | 24% | 46% | 30% | X2 |
Finished | Rödinghausen | 2 - 0 | Paderborn II | 17% | 28% | 56% | 2 |
Finished | Schalke 04 II | 1 - 0 | Wiedenbrück | 56% | 26% | 18% | 1 |
Finished | Borussia M'gladbach II | 4 - 2 | SSVg Velbert | 52% | 24% | 24% | 1 |
Finished | Wuppertaler SV | 3 - 4 | Lippstadt 08 | 66% | 20% | 14% | 1 |
Finished | Ansbach | 4 - 0 | Illertissen | 19% | 15% | 66% | 2 |
Finished | Aubstadt | 5 - 0 | Schweinfurt | 50% | 20% | 29% | 1 |
Finished | Würzburger Kickers | 3 - 1 | Nürnberg II | 84% | 10% | 6% | 1 |
Finished | Wacker Burghausen | 3 - 0 | Schalding-Heining | 39% | 20% | 41% | 12 |
Finished | Eintracht Bamberg | 1 - 4 | Vilzing | 4% | 5% | 90% | 2 |
Finished | Meppen | 4 - 0 | Kilia Kiel | 70% | 18% | 12% | 1 |
Finished | Köln II | 2 - 0 | Wegberg-Beeck | 50% | 29% | 20% | 1 |
October 8 - 2023 | |||||||
Finished | BFC Dynamo | 4 - 0 | Luckenwalde | 71% | 19% | 9% | 1 |
Finished | ZFC Meuselwitz | 2 - 4 | Chemie Leipzig | 44% | 37% | 18% | 1X |
Finished | Schott Mainz | 2 - 3 | Aalen | 15% | 20% | 65% | 2 |
Finished | Barockstadt Fulda-Lehn. | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt II | 35% | 23% | 42% | 12 |
Finished | Hoffenheim II | 4 - 0 | Balingen | 63% | 20% | 17% | 1 |
Finished | Stuttgart II | 4 - 0 | Mainz 05 II | 66% | 15% | 19% | 1 |
Finished | Teutonia Ottensen | 0 - 0 | Eimsbütteler TV | 86% | 9% | 5% | 1 |
Finished | Eintracht Norderstedt | 3 - 2 | St. Pauli II | 27% | 19% | 55% | 2 |
Finished | Zwickau | 1 - 2 | Chemnitzer FC | 52% | 35% | 13% | 1X |
Finished | Buchbach | 2 - 1 | Augsburg II | 15% | 24% | 60% | 2 |
Finished | Türkgücü München | 1 - 0 | Bayreuth | 71% | 16% | 13% | 1 |
Finished | Greuther Fürth II | 1 - 2 | Memmingen | 71% | 14% | 15% | 1 |
Finished | Spelle-Venhaus | 1 - 3 | Havelse | 25% | 28% | 47% | X2 |
Finished | Bremer SV | 0 - 2 | VfB Oldenburg | 57% | 22% | 20% | 1 |
Finished | Drochtersen / Assel | 2 - 2 | Jeddeloh | 31% | 33% | 36% | X2 |
October 13 - 2023 | |||||||
Finished | Koblenz | 1 - 1 | Homburg | 3% | 5% | 91% | 2 |
Finished | Kilia Kiel | 2 - 3 | Weiche Flensburg | 27% | 23% | 50% | 2 |
Finished | Memmingen | 2 - 3 | Eintracht Bamberg | 70% | 15% | 15% | 1 |
Finished | Wiedenbrück | 1 - 0 | Rödinghausen | 29% | 42% | 29% | 1X |
Finished | Fortuna Köln | 2 - 0 | Rot Weiss Ahlen | 86% | 12% | 2% | 1 |
October 14 - 2023 | |||||||
Finished | Hannover 96 II | 4 - 0 | Bremer SV | 64% | 17% | 19% | 1 |
Finished | BW Lohne | 2 - 1 | Eintracht Norderstedt | 41% | 23% | 36% | 12 |
Finished | Hansa Rostock II | 1 - 0 | Luckenwalde | 45% | 21% | 34% | 12 |
Finished | Balingen | 2 - 3 | Kickers Offenbach | 32% | 21% | 47% | 12 |
Finished | Eintracht Frankfurt II | 2 - 2 | Schott Mainz | 93% | 4% | 2% | 1 |
Finished | Aalen | 0 - 2 | Bahlinger SC | 53% | 23% | 24% | 1 |
Finished | Stuttgarter Kickers | 0 - 0 | FSV Frankfurt | 84% | 11% | 5% | 1 |
Finished | Mainz 05 II | 1 - 2 | Astoria Walldorf | 47% | 22% | 31% | 12 |
Finished | Hessen Kassel | 1 - 2 | SGV Freiberg | 46% | 20% | 34% | 12 |
Finished | VfB Oldenburg | 7 - 2 | Spelle-Venhaus | 63% | 22% | 16% | 1 |
Finished | Alemannia Aachen | 4 - 1 | Wegberg-Beeck | 41% | 36% | 22% | 1X |
Finished | Fortuna Düsseldorf II | 0 - 2 | 1. FC Bocholt | 27% | 38% | 35% | X2 |
Finished | Gütersloh | 1 - 3 | Düren Merzenich | 22% | 30% | 47% | X2 |
Finished | Rot-Weiß Oberhausen | 1 - 1 | Wuppertaler SV | 60% | 28% | 12% | 1 |
Finished | Lippstadt 08 | 1 - 1 | Borussia M'gladbach II | 37% | 20% | 43% | 12 |
Finished | SSVg Velbert | 0 - 4 | Schalke 04 II | 27% | 25% | 48% | 12 |
Finished | Schweinfurt | 3 - 2 | Nürnberg II | 48% | 16% | 35% | 12 |
Finished | Aubstadt | 2 - 0 | Ansbach | 85% | 9% | 6% | 1 |
Finished | Illertissen | 2 - 1 | Viktoria Aschaffenburg | 46% | 20% | 34% | 12 |
Finished | Augsburg II | 4 - 2 | Greuther Fürth II | 55% | 20% | 25% | 1 |
Finished | Vilzing | 2 - 0 | Wacker Burghausen | 86% | 7% | 6% | 1 |
Finished | Schalding-Heining | 1 - 4 | Türkgücü München | 13% | 14% | 73% | 2 |
Finished | Bayreuth | 1 - 2 | Würzburger Kickers | 10% | 17% | 73% | 2 |
Finished | Jeddeloh | 1 - 1 | Holstein Kiel II | 16% | 21% | 63% | 2 |
October 15 - 2023 | |||||||
Finished | Havelse | 4 - 2 | Meppen | 32% | 27% | 41% | 12 |
October 17 - 2023 | |||||||
Finished | Nürnberg II | 2 - 2 | Bayreuth | 63% | 15% | 22% | 1 |
Finished | Würzburger Kickers | 2 - 2 | Schalding-Heining | 94% | 4% | 2% | 1 |
Finished | Schweinfurt | 2 - 0 | Ansbach | 76% | 12% | 11% | 1 |
Finished | Türkgücü München | 1 - 1 | Vilzing | 54% | 17% | 29% | 1 |
Finished | Wacker Burghausen | 5 - 3 | Memmingen | 54% | 18% | 27% | 1 |
Finished | Eintracht Bamberg | 0 - 0 | Augsburg II | 15% | 15% | 70% | 2 |
Finished | Buchbach | 2 - 3 | Illertissen | 22% | 20% | 58% | 2 |
Finished | Viktoria Aschaffenburg | 0 - 0 | Aubstadt | 20% | 21% | 59% | 2 |
October 18 - 2023 | |||||||
Finished | Jeddeloh | 0 - 0 | BW Lohne | 28% | 30% | 42% | X2 |
October 19 - 2023 | |||||||
Finished | Hansa Rostock II | 0 - 1 | Greifswalder FC | 14% | 21% | 66% | 2 |
October 20 - 2023 | |||||||
Finished | Kickers Offenbach | 1 - 1 | Koblenz | 91% | 5% | 3% | 1 |
Finished | Chemnitzer FC | 1 - 2 | Luckenwalde | 24% | 33% | 43% | X2 |
Finished | Hertha BSC II | 1 - 2 | BFC Dynamo | 18% | 24% | 58% | 2 |
Finished | Rot-Weiß Erfurt | 0 - 1 | Babelsberg | 42% | 37% | 20% | 1X |
Finished | Bayern München II | 6 - 3 | Eintracht Bamberg | 85% | 9% | 6% | 1 |
Finished | Memmingen | 0 - 2 | Türkgücü München | 8% | 8% | 83% | 2 |
Finished | Wegberg-Beeck | 3 - 2 | Paderborn II | 24% | 28% | 48% | X2 |
Finished | Gütersloh | 1 - 4 | Wuppertaler SV | 29% | 29% | 42% | 12 |
October 21 - 2023 | |||||||
Finished | BAK 07 | 1 - 1 | ZFC Meuselwitz | 10% | 30% | 60% | 2 |
Finished | Weiche Flensburg | 1 - 2 | Havelse | 35% | 22% | 43% | 12 |
Finished | Schott Mainz | 1 - 3 | Hoffenheim II | 9% | 13% | 78% | 2 |
Finished | Barockstadt Fulda-Lehn. | 6 - 2 | Balingen | 77% | 13% | 10% | 1 |
Finished | Homburg | 2 - 1 | Hessen Kassel | 64% | 17% | 18% | 1 |
Finished | SGV Freiberg | 1 - 2 | Mainz 05 II | 70% | 15% | 14% | 1 |
Finished | Astoria Walldorf | 1 - 2 | TSV Steinbach | 28% | 21% | 51% | 2 |
Finished | Stuttgart II | 0 - 2 | Stuttgarter Kickers | 20% | 19% | 61% | 2 |
Finished | FSV Frankfurt | 3 - 0 | Aalen | 38% | 25% | 37% | 12 |
Finished | Bahlinger SC | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt II | 28% | 21% | 50% | 2 |
Finished | Spelle-Venhaus | 0 - 3 | Meppen | 14% | 17% | 69% | 2 |
Finished | Holstein Kiel II | 5 - 3 | Eimsbütteler TV | 83% | 12% | 5% | 1 |
Finished | Düren Merzenich | 5 - 0 | Fortuna Düsseldorf II | 63% | 26% | 12% | 1 |
Finished | 1. FC Bocholt | 2 - 1 | Fortuna Köln | 18% | 37% | 45% | X2 |
Finished | Rot Weiss Ahlen | 1 - 4 | Alemannia Aachen | 9% | 28% | 63% | 2 |
Finished | Köln II | 3 - 0 | Wiedenbrück | 55% | 33% | 12% | 1X |
Finished | Rödinghausen | 4 - 1 | SSVg Velbert | 45% | 33% | 23% | 1X |
Finished | Ansbach | 3 - 0 | Viktoria Aschaffenburg | 29% | 22% | 50% | 2 |
Finished | Aubstadt | 3 - 1 | Buchbach | 88% | 9% | 4% | 1 |
Finished | Illertissen | 2 - 2 | Greuther Fürth II | 62% | 14% | 23% | 1 |
Finished | Augsburg II | 3 - 1 | Wacker Burghausen | 64% | 17% | 19% | 1 |
Finished | Vilzing | 1 - 3 | Würzburger Kickers | 31% | 19% | 50% | 12 |
Finished | Schalding-Heining | 0 - 1 | Nürnberg II | 24% | 13% | 63% | 2 |
Finished | Bayreuth | 3 - 0 | Schweinfurt | 36% | 18% | 45% | 12 |
Finished | Energie Cottbus | 0 - 2 | Carl Zeiss Jena | 54% | 29% | 17% | 1 |
Finished | Drochtersen / Assel | 2 - 0 | St. Pauli II | 12% | 19% | 69% | 2 |
October 22 - 2023 | |||||||
Finished | Viktoria Berlin | 5 - 0 | Lokomotive Leipzig | 38% | 43% | 19% | 1X |
Finished | Zwickau | 0 - 5 | Altglienicke | 23% | 28% | 49% | X2 |
Finished | Teutonia Ottensen | 5 - 2 | BW Lohne | 52% | 28% | 20% | 1 |
Finished | Eintracht Norderstedt | 0 - 2 | Phönix Lübeck | 18% | 16% | 66% | 2 |
Finished | Schalke 04 II | 3 - 1 | Lippstadt 08 | 68% | 18% | 14% | 1 |
Finished | Hamburger SV II | 4 - 2 | Kilia Kiel | 62% | 22% | 16% | 1 |
Finished | VfB Oldenburg | 2 - 1 | Hannover 96 II | 34% | 21% | 45% | 12 |
Finished | Chemie Leipzig | 1 - 0 | Eilenburg | 42% | 38% | 21% | 1X |
October 24 - 2023 | |||||||
Finished | TSV Steinbach | 2 - 1 | Stuttgart II | 52% | 18% | 30% | 1 |
October 25 - 2023 | |||||||
Finished | Paderborn II | 3 - 1 | Köln II | 31% | 31% | 39% | 12 |
Finished | Hoffenheim II | 4 - 0 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 45% | 25% | 30% | 12 |
October 27 - 2023 | |||||||
