![]() |
Belgium - Provincial - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 2 - 2023 | |||||||
Finished | Vosselaar | 1 - 1 | 's Gravenwezel-Schilde | 25% | 53% | 22% | X |
Finished | Destelbergen | 2 - 5 | Haasdonk | 1% | 1% | 67% | 2 |
Finished | Soignies Sports | 3 - 0 | Naastois | 1% | 1% | 1% | 1X |
Finished | Tervuren-Duisburg | 0 - 1 | Herent | 1% | 69% | 31% | X2 |
Finished | Sassport Boezinge | 7 - 1 | Oostnieuwkerke | 1% | 1% | 1% | 1X |
Finished | Denderhoutem | 5 - 0 | Zeveren Sportief | 58% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Rumbeke | 4 - 0 | Excelsior Zedelgem | 94% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Sparta Heestert | 2 - 1 | Moen | 69% | 23% | 8% | 1 |
Finished | Meulebeke | 1 - 2 | Varsenare | 10% | 26% | 64% | 2 |
Finished | Berlaar-Heikant | 1 - 3 | Ranst | 2% | 7% | 91% | 2 |
Finished | Loenhout | 3 - 2 | KBSK Retie | 77% | 12% | 11% | 1 |
Finished | Achel | 3 - 0 | Turkse Rangers | 97% | 3% | 1% | 1 |
Finished | Herkol | 3 - 0 | Sporting Nevok Gruitrode | 97% | 3% | 1% | 1 |
Finished | Helson Helchteren | 2 - 4 | Zonhoven United | 3% | 4% | 89% | 2 |
Finished | Bregel Sport | 2 - 3 | Weerstand Koersel | 15% | 14% | 71% | 2 |
Finished | Ardennen | 2 - 0 | Kleit Maldegem | 80% | 20% | 1% | 1 |
Finished | Berlare | 1 - 2 | KSK Beveren | 10% | 26% | 64% | 2 |
Finished | Racing Waregem | 1 - 2 | Wevelgem City | 10% | 26% | 64% | 2 |
Finished | Antonia | 2 - 2 | De Kempen | 41% | 24% | 35% | 12 |
Finished | Bertem-Leefdaal | 2 - 1 | Elewijt | 69% | 23% | 8% | 1 |
Finished | Huldenberg | 5 - 2 | Liedekerke | 57% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Park Houthalen | 2 - 0 | Meeuwen | 80% | 20% | 1% | 1 |
Finished | Groen Star Bree-Beek | 3 - 0 | Herk | 97% | 3% | 1% | 1 |
Finished | Arlon | 4 - 1 | Érezée | 1% | 1% | 1% | 1X |
Finished | Sartoise | 2 - 1 | RESC Houffaloise | 65% | 15% | 20% | 1 |
Finished | Libramont | 3 - 1 | Nothomb-Post | 96% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Gosselies Sports | 0 - 4 | SG-Tertre-Hautrage | 1% | 1% | 1% | 1X |
Finished | Condruzien | 1 - 1 | Flavion-Morialmé | 19% | 8% | 28% | 12 |
Finished | US Dinantaise | 2 - 1 | Loyers | 1% | 1% | 24% | 12 |
Finished | Malmundaria | 3 - 1 | RCS Stavelotain | 3% | 1% | 1% | 1X |
Finished | FC Du Geer | 2 - 0 | FC Eupen | 1% | 1% | 1% | 1X |
Finished | Rotselaar | 2 - 2 | Linden | 41% | 24% | 35% | 12 |
Finished | Ternesse | 1 - 3 | Zandhovense | 2% | 7% | 91% | 2 |
Finished | Ixelles | 2 - 2 | Auderghem | 41% | 24% | 35% | 12 |
Finished | Antoing | 1 - 1 | Neufvilles | 1% | 1% | 22% | 12 |
Finished | Evelette-Jallet | 1 - 0 | Chevetogne | 5% | 5% | 82% | 2 |
September 3 - 2023 | |||||||
Finished | Waterloo | 0 - 1 | Saint-Michel | 1% | 82% | 18% | X |
Finished | Fenixx BeigHum | 3 - 1 | Olympia Wijgmaal | 80% | 17% | 3% | 1 |
Finished | Bevel | 2 - 1 | K. Kontich | 50% | 41% | 8% | 1X |
Finished | WS Schorvoort | 3 - 1 | Mariekerke Branst | 80% | 17% | 3% | 1 |
Finished | Sporting Tisselt | 2 - 2 | Hoboken | 35% | 35% | 31% | 1X |
Finished | Union Lasne-Ohain | 2 - 1 | Léopold | 50% | 41% | 8% | 1X |
Finished | BX Brussels | 0 - 3 | Saint-Josse | 1% | 17% | 83% | 2 |
Finished | Sporting Bruxelles | 4 - 1 | NSeth Berchem | 94% | 5% | 1% | 1 |
Finished | Genappe | 2 - 2 | Stade Everois | 35% | 35% | 31% | 1X |
Finished | Grez-Doiceau | 1 - 6 | Tubize II | 1% | 1% | 90% | 2 |
Finished | Amicii Bruxelles | 2 - 5 | Kosova Schaerbeek | 2% | 4% | 93% | 2 |
Finished | Eppegem | 1 - 4 | Kraainem | 1% | 7% | 92% | 2 |
Finished | Eendracht Mazenzele | 0 - 0 | Stade Bierbeek | ||||
Finished | Torpedo Hasselt | 4 - 1 | HIH Hoepertingen | 94% | 5% | 1% | 1 |
Finished | Eendracht Maasmechelen | 1 - 1 | Beringen | 16% | 69% | 15% | X |
Finished | Svelta Melsele | 1 - 4 | Drongen | 1% | 7% | 92% | 2 |
Finished | Lembeke | 3 - 1 | Sottegem | 80% | 17% | 3% | 1 |
Finished | Lokeren Doorslaar | 1 - 0 | DT Borsbeke | ||||
Finished | Westrozebeke | 1 - 0 | Bredene | 19% | 81% | 1% | X |
Finished | Lauwe | 5 - 1 | Dottignies | 97% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Ardooie | 0 - 1 | Diksmuide | 1% | 82% | 18% | X |
Finished | Ethe Belmont | 2 - 1 | Chaumont | 64% | 23% | 13% | 1 |
Finished | La Roche | 2 - 3 | Messancy | 1% | 100% | 1% | X |
Finished | Vaux-Noville | 3 - 1 | Oppagne-Wéris | 32% | 15% | 52% | 12 |
Finished | Harre-Manhay | 0 - 1 | Florenville | 50% | 41% | 8% | 1X |
Finished | Courcelles | 2 - 2 | PAC Buzet | 44% | 11% | 35% | 12 |
Finished | Sporting Club Jemappes | 2 - 1 | Nechin | 8% | 13% | 79% | 2 |
Finished | Gilly | 1 - 1 | Gerpinnes | 19% | 16% | 66% | 2 |
Finished | Molenbaix | 2 - 0 | Péruwelz | 68% | 11% | 19% | 1 |
Finished | Hornu | 0 - 5 | Ransart | 1% | 1% | 1% | 1X |
Finished | Biesme | 4 - 2 | Rochefort II | 47% | 14% | 38% | 12 |
Finished | Meux II | 4 - 1 | Spy | 5% | 11% | 83% | 2 |
Finished | Beauraing | 2 - 2 | Grand-Leez | 23% | 23% | 54% | 2 |
Finished | Anhée | 2 - 1 | Union Bossière Gembloux | 67% | 17% | 16% | 1 |
Finished | Nismes | 2 - 1 | Fernelmont-Hemptinne | 69% | 15% | 16% | 1 |
Finished | UCE Liège | 2 - 0 | Mélen-Micheroux | 76% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Beaufays | 1 - 0 | Hannut | 22% | 9% | 32% | 12 |
Finished | Trooz | 1 - 3 | Hombourg | 1% | 1% | 3% | 12 |
Finished | Ster-Francorchamps | 0 - 0 | Tilffois | 67% | 8% | 15% | 1 |
Finished | Sart-Lez-Spa | 1 - 2 | Union Flémalloise | 6% | 3% | 10% | 12 |
Finished | JS Fizoise | 0 - 0 | Aubel | 92% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Hoegaarden-Outgaarden | 2 - 0 | Sporting Kampenhout | 57% | 43% | 1% | 1X |
Finished | Munkzwalm | 4 - 0 | Standard Denderleeuw | ||||
September 8 - 2023 | |||||||
Finished | Moen | 0 - 1 | Lauwe | 4% | 20% | 77% | 2 |
Finished | Flavion-Morialmé | 0 - 3 | Evelette-Jallet | 63% | 17% | 21% | 1 |
September 9 - 2023 | |||||||
Finished | Kleit Maldegem | 0 - 1 | Lembeke | 1% | 23% | 77% | 2 |
Finished | Diksmuide | 5 - 1 | Westrozebeke | 97% | 3% | 1% | 1 |
Finished | K. Kontich | 4 - 1 | Berlaar-Heikant | 94% | 3% | 1% | 1 |
Finished | De Kempen | 1 - 0 | Sporting Tisselt | 57% | 29% | 14% | 1 |
Finished | Weerstand Koersel | 1 - 1 | Achel | 14% | 26% | 59% | 2 |
Finished | DT Borsbeke | 6 - 2 | Berlare | 89% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Varsenare | 2 - 0 | Racing Waregem | 87% | 12% | 1% | 1 |
Finished | Zandhovense | 1 - 1 | Vosselaar | 52% | 32% | 16% | 1X |
Finished | Auderghem | 1 - 0 | Grez-Doiceau | 91% | 7% | 1% | 1 |
Finished | Léopold | 1 - 3 | Amicii Bruxelles | 19% | 16% | 65% | 2 |
Finished | Stade Bierbeek | 0 - 2 | Fenixx BeigHum | 1% | 30% | 70% | 2 |
Finished | Herent | 2 - 4 | Eppegem | 43% | 18% | 39% | 12 |
Finished | Kraainem | 4 - 0 | Huldenberg | 91% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Meeuwen | 0 - 2 | Torpedo Hasselt | 1% | 5% | 95% | 2 |
Finished | Beringen | 1 - 1 | Park Houthalen | 13% | 44% | 43% | X2 |
Finished | Sottegem | 2 - 1 | Munkzwalm | 11% | 17% | 72% | 2 |
Finished | Haasdonk | 3 - 1 | Ardennen | 81% | 11% | 8% | 1 |
Finished | KSK Beveren | 5 - 0 | Svelta Melsele | 71% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Wevelgem City | 0 - 0 | Sparta Heestert | 20% | 64% | 17% | X |
Finished | Messancy | 4 - 1 | Vaux-Noville | 59% | 20% | 21% | 1 |
Finished | RESC Houffaloise | 1 - 2 | Ethe Belmont | 44% | 20% | 36% | 12 |
Finished | Chaumont | 2 - 2 | Arlon | 4% | 6% | 89% | 2 |
Finished | Nothomb-Post | 5 - 1 | La Roche | 65% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Oppagne-Wéris | 1 - 3 | Sartoise | 10% | 11% | 78% | 2 |
Finished | Chevetogne | 1 - 1 | Biesme | 76% | 8% | 11% | 1 |
Finished | Loyers | 1 - 0 | Beauraing | 90% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Hannut | 1 - 3 | FC Du Geer | 2% | 2% | 11% | 12 |
Finished | Florenville | 1 - 3 | Érezée | 22% | 27% | 52% | 2 |
September 10 - 2023 | |||||||
Finished | Herk | 4 - 3 | Eendracht Maasmechelen | 38% | 23% | 39% | 12 |
Finished | Ranst | 2 - 3 | WS Schorvoort | 28% | 24% | 48% | 12 |
Finished | Hoboken | 5 - 0 | Ternesse | 98% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Mariekerke Branst | 4 - 3 | Loenhout | 40% | 18% | 42% | 12 |
Finished | KBSK Retie | 1 - 2 | Bevel | 13% | 27% | 60% | 2 |
Finished | 's Gravenwezel-Schilde | 0 - 4 | Antonia | 2% | 14% | 84% | 2 |
Finished | Kosova Schaerbeek | 1 - 1 | Sporting Bruxelles | 33% | 30% | 37% | 12 |
Finished | NSeth Berchem | 2 - 2 | Waterloo | 29% | 35% | 35% | X2 |
Finished | Tubize II | 1 - 2 | BX Brussels | 80% | 14% | 5% | 1 |
Finished | Saint-Michel | 3 - 2 | Ixelles | 64% | 24% | 12% | 1 |
Finished | Saint-Josse | 0 - 1 | Genappe | 33% | 54% | 12% | 1X |
Finished | Sporting Kampenhout | 0 - 1 | Bertem-Leefdaal | 1% | 53% | 47% | X2 |
Finished | Linden | 3 - 1 | Tervuren-Duisburg | 75% | 21% | 4% | 1 |
Finished | Liedekerke | 1 - 1 | Rotselaar | 22% | 29% | 49% | X2 |
Finished | Elewijt | 3 - 1 | Eendracht Mazenzele | 56% | 37% | 8% | 1X |
Finished | Olympia Wijgmaal | 1 - 0 | Hoegaarden-Outgaarden | 11% | 59% | 30% | X |
Finished | Sporting Nevok Gruitrode | 2 - 4 | Helson Helchteren | 1% | 66% | 34% | X2 |
Finished | Zonhoven United | 0 - 3 | Bregel Sport | 21% | 23% | 55% | 2 |
Finished | Turkse Rangers | 2 - 2 | Herkol | 6% | 21% | 73% | 2 |
Finished | HIH Hoepertingen | 2 - 4 | Groen Star Bree-Beek | 2% | 5% | 93% | 2 |
Finished | Drongen | 3 - 0 | Denderhoutem | 72% | 21% | 7% | 1 |
Finished | Zeveren Sportief | 0 - 3 | Lokeren Doorslaar | 1% | 10% | 90% | 2 |
Finished | Standard Denderleeuw | 1 - 0 | Destelbergen | 25% | 45% | 29% | X2 |
Finished | Dottignies | 3 - 0 | Meulebeke | 70% | 22% | 7% | 1 |
Finished | Oostnieuwkerke | 2 - 1 | Rumbeke | 4% | 11% | 85% | 2 |
Finished | Bredene | 2 - 2 | Sassport Boezinge | 9% | 20% | 71% | 2 |
Finished | Excelsior Zedelgem | 1 - 2 | Ardooie | 7% | 41% | 51% | X2 |
Finished | Harre-Manhay | 1 - 0 | Libramont | 24% | 62% | 14% | X |
Finished | Gerpinnes | 2 - 1 | Courcelles | 58% | 15% | 26% | 1 |
Finished | PAC Buzet | 5 - 1 | Molenbaix | 72% | 3% | 4% | 1 |
Finished | Neufvilles | 1 - 2 | Gosselies Sports | 57% | 14% | 28% | 1 |
Finished | Naastois | 1 - 5 | Sporting Club Jemappes | 1% | 1% | 63% | 2 |
Finished | Ransart | 3 - 2 | Gilly | 79% | 1% | 1% | 1 |
Finished | SG-Tertre-Hautrage | 7 - 0 | Hornu | 1% | 1% | 1% | 1X |
Finished | Péruwelz | 1 - 2 | Soignies Sports | 21% | 15% | 63% | 2 |
Finished | Union Bossière Gembloux | 4 - 4 | US Dinantaise | 26% | 12% | 60% | 2 |
Finished | Rochefort II | 3 - 2 | Nismes | 41% | 17% | 42% | 12 |
Finished | Spy | 2 - 1 | Condruzien | 64% | 15% | 21% | 1 |
Finished | Grand-Leez | 3 - 4 | Anhée | 46% | 12% | 36% | 12 |
Finished | Fernelmont-Hemptinne | 5 - 3 | Meux II | 63% | 6% | 9% | 1 |
Finished | FC Eupen | 4 - 2 | JS Fizoise | 53% | 2% | 2% | 1 |
Finished | UCE Liège | 0 - 1 | Malmundaria | 7% | 7% | 84% | 2 |
Finished | Aubel | 6 - 0 | Trooz | 1% | 10% | 90% | 2 |
Finished | RCS Stavelotain | 1 - 1 | Sart-Lez-Spa | 41% | 15% | 44% | 12 |
Finished | Mélen-Micheroux | 1 - 2 | Tilffois | 1% | 1% | 93% | 2 |
Finished | Hombourg | 2 - 3 | Ster-Francorchamps | 5% | 4% | 49% | 12 |
Finished | Union Flémalloise | 8 - 1 | Beaufays | 4% | 1% | 1% | 1X |
Finished | Nechin | 0 - 0 | Antoing | 70% | 18% | 12% | 1 |
September 16 - 2023 | |||||||
Finished | Eppegem | 0 - 1 | Huldenberg | 32% | 20% | 47% | 12 |
Finished | Sassport Boezinge | 2 - 4 | Racing Waregem | 75% | 12% | 13% | 1 |
Finished | Amicii Bruxelles | 1 - 2 | Stade Everois | 25% | 24% | 51% | 2 |
Finished | Dottignies | 1 - 5 | Moen | 11% | 13% | 75% | 2 |
Finished | Excelsior Zedelgem | 2 - 4 | Bredene | 7% | 12% | 81% | 2 |
Finished | Sparta Heestert | 1 - 4 | Varsenare | 5% | 17% | 78% | 2 |
Finished | K. Kontich | 1 - 3 | KBSK Retie | 45% | 20% | 34% | 12 |
Finished | Bregel Sport | 4 - 1 | Achel | 72% | 16% | 12% | 1 |
Finished | Weerstand Koersel | 4 - 0 | Zonhoven United | 93% | 4% | 2% | 1 |
Finished | Helson Helchteren | 1 - 2 | Turkse Rangers | 57% | 19% | 25% | 1 |
Finished | Berlare | 0 - 4 | Svelta Melsele | 17% | 15% | 68% | 2 |
Finished | Zandhovense | 2 - 3 | Antonia | 23% | 19% | 58% | 2 |
Finished | Grez-Doiceau | 0 - 0 | Saint-Michel | 3% | 25% | 72% | 2 |
Finished | Stade Bierbeek | 2 - 0 | Sporting Kampenhout | 46% | 54% | 1% | 1X |
Finished | Bertem-Leefdaal | 1 - 3 | Rotselaar | 36% | 54% | 9% | 1X |
Finished | Kraainem | 4 - 2 | Herent | 94% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Groen Star Bree-Beek | 2 - 0 | Beringen | 83% | 14% | 3% | 1 |
Finished | Park Houthalen | 3 - 2 | Sporting Nevok Gruitrode | 90% | 7% | 3% | 1 |
Finished | Haasdonk | 3 - 1 | Sottegem | 92% | 5% | 2% | 1 |
Finished | KSK Beveren | 1 - 2 | DT Borsbeke | 53% | 22% | 24% | 1 |
Finished | Rumbeke | 1 - 3 | Diksmuide | 10% | 17% | 73% | 2 |
Finished | Arlon | 2 - 1 | RESC Houffaloise | 90% | 4% | 3% | 1 |
Finished | Sartoise | 4 - 0 | Messancy | 89% | 7% | 3% | 1 |
Finished | Gosselies Sports | 3 - 2 | Nechin | 57% | 14% | 28% | 1 |
Finished | US Dinantaise | 2 - 1 | Flavion-Morialmé | 71% | 12% | 17% | 1 |
Finished | Condruzien | 4 - 2 | Chevetogne | 44% | 14% | 41% | 12 |
Finished | Union Bossière Gembloux | 0 - 8 | Rochefort II | 1% | 1% | 31% | 12 |
Finished | Malmundaria | 1 - 1 | Mélen-Micheroux | 68% | 1% | 1% | 1 |
Finished | FC Du Geer | 1 - 1 | Union Flémalloise | 50% | 6% | 11% | 1 |
Finished | JS Fizoise | 1 - 2 | Hannut | 10% | 6% | 65% | 2 |
Finished | Ternesse | 1 - 2 | WS Schorvoort | 1% | 4% | 94% | 2 |
Finished | Libramont | 0 - 2 | Florenville | 46% | 29% | 25% | 1X |
Finished | Antoing | 4 - 0 | Naastois | 82% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Evelette-Jallet | 3 - 0 | Loyers | 63% | 19% | 18% | 1 |
September 17 - 2023 | |||||||
Finished | Tervuren-Duisburg | 0 - 1 | Liedekerke | 12% | 44% | 45% | X2 |
Finished | Herk | 3 - 1 | Meeuwen | 82% | 15% | 3% | 1 |
Finished | 's Gravenwezel-Schilde | 2 - 2 | Hoboken | 6% | 15% | 79% | 2 |
Finished | Vosselaar | 5 - 3 | De Kempen | 61% | 20% | 19% | 1 |
Finished | Sporting Tisselt | 3 - 3 | Mariekerke Branst | 42% | 21% | 36% | 12 |
Finished | Bevel | 2 - 1 | Berlaar-Heikant | 83% | 13% | 4% | 1 |
Finished | Loenhout | 0 - 4 | Ranst | 8% | 11% | 81% | 2 |
Finished | Genappe | 1 - 0 | Tubize II | 35% | 41% | 24% | 1X |
Finished | Elewijt | 5 - 1 | Fenixx BeigHum | 70% | 18% | 13% | 1 |
Finished | Eendracht Mazenzele | 2 - 0 | Olympia Wijgmaal | 41% | 48% | 11% | 1X |
Finished | Hoegaarden-Outgaarden | 1 - 1 | Linden | 29% | 47% | 24% | 1X |
Finished | HIH Hoepertingen | 0 - 1 | Eendracht Maasmechelen | 14% | 23% | 63% | 2 |
Finished | Torpedo Hasselt | 6 - 0 | Herkol | 97% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Destelbergen | 2 - 0 | Kleit Maldegem | 59% | 41% | 1% | 1X |
Finished | Lokeren Doorslaar | 1 - 2 | Drongen | 21% | 43% | 36% | X2 |
Finished | Munkzwalm | 3 - 2 | Denderhoutem | 61% | 20% | 18% | 1 |
Finished | Standard Denderleeuw | 0 - 4 | Ardennen | 2% | 14% | 84% | 2 |
Finished | Lembeke | 1 - 4 | Zeveren Sportief | 66% | 21% | 14% | 1 |
Finished | Oostnieuwkerke | 2 - 0 | Ardooie | 40% | 36% | 23% | 1X |
Finished | Westrozebeke | 0 - 3 | Wevelgem City | 2% | 23% | 75% | 2 |
Finished | La Roche | 1 - 2 | Harre-Manhay | 6% | 18% | 77% | 2 |
Finished | Ethe Belmont | 2 - 2 | Oppagne-Wéris | 63% | 17% | 20% | 1 |
Finished | Vaux-Noville | 4 - 5 | Nothomb-Post | 22% | 11% | 63% | 2 |
Finished | Soignies Sports | 1 - 0 | PAC Buzet | 53% | 18% | 29% | 1 |
Finished | Sporting Club Jemappes | 3 - 2 | Péruwelz | 75% | 10% | 14% | 1 |
Finished | SG-Tertre-Hautrage | 1 - 0 | Neufvilles | 95% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Hornu | 0 - 2 | Gilly | 1% | 4% | 94% | 2 |
Finished | Molenbaix | 4 - 1 | Gerpinnes | 67% | 13% | 20% | 1 |
Finished | Courcelles | 1 - 2 | Ransart | 5% | 6% | 86% | 2 |
Finished | Meux II | 6 - 0 | Beauraing | 76% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Nismes | 2 - 1 | Grand-Leez | 82% | 8% | 8% | 1 |
Finished | Biesme | 2 - 1 | Fernelmont-Hemptinne | 44% | 18% | 38% | 12 |
Finished | Anhée | 1 - 2 | Spy | 28% | 16% | 55% | 2 |
Finished | Ster-Francorchamps | 1 - 4 | Aubel | 71% | 10% | 16% | 1 |
Finished | Sart-Lez-Spa | 1 - 1 | UCE Liège | 38% | 20% | 42% | 12 |
Finished | Beaufays | 3 - 2 | RCS Stavelotain | 58% | 12% | 27% | 1 |
Finished | Tilffois | 4 - 0 | Hombourg | 79% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Lauwe | 3 - 0 | Meulebeke | 95% | 5% | 1% | 1 |
Finished | Érezée | 2 - 0 | Chaumont | 68% | 19% | 13% | 1 |
Finished | Trooz | 1 - 5 | FC Eupen | 1% | 1% | 28% | 12 |
September 23 - 2023 | |||||||
Finished | Meeuwen | 1 - 0 | HIH Hoepertingen | 34% | 39% | 28% | 1X |
Finished | Wevelgem City | 1 - 1 | Rumbeke | 59% | 29% | 12% | 1 |
Finished | Diksmuide | 2 - 1 | Excelsior Zedelgem | 96% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Meulebeke | 0 - 0 | Sparta Heestert | 8% | 45% | 46% | X2 |
Finished | De Kempen | 2 - 5 | 's Gravenwezel-Schilde | 36% | 17% | 47% | 12 |
Finished | Antonia | 1 - 4 | Sporting Tisselt | 46% | 19% | 35% | 12 |
Finished | Herkol | 1 - 3 | Bregel Sport | 5% | 8% | 87% | 2 |
Finished | Achel | 3 - 0 | Helson Helchteren | 78% | 12% | 9% | 1 |
Finished | Ardennen | 4 - 1 | Lembeke | 88% | 8% | 4% | 1 |
Finished | Sottegem | 2 - 2 | Standard Denderleeuw | 68% | 19% | 13% | 1 |
Finished | DT Borsbeke | 2 - 1 | Munkzwalm | 56% | 20% | 24% | 1 |
Finished | Svelta Melsele | 5 - 2 | Lokeren Doorslaar | 44% | 19% | 38% | 12 |
Finished | Varsenare | 5 - 2 | Dottignies | 89% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Racing Waregem | 1 - 0 | Lauwe | 9% | 23% | 68% | 2 |
Finished | Stade Everois | 2 - 2 | Sporting Bruxelles | 29% | 31% | 40% | X2 |
Finished | Auderghem | 3 - 2 | Genappe | 44% | 32% | 25% | 1X |
Finished | Huldenberg | 0 - 0 | Tervuren-Duisburg | 60% | 34% | 6% | 1X |
Finished | Herent | 2 - 3 | Bertem-Leefdaal | 24% | 19% | 56% | 2 |
Finished | Beringen | 1 - 1 | Herk | 26% | 29% | 45% | X2 |
Finished | Oppagne-Wéris | 5 - 2 | Arlon | 37% | 14% | 48% | 12 |
Finished | Messancy | 2 - 2 | Ethe Belmont | 38% | 18% | 44% | 12 |
Finished | Libramont | 2 - 1 | La Roche | 78% | 14% | 8% | 1 |
Finished | Florenville | 6 - 0 | Chaumont | 93% | 4% | 2% | 1 |
Finished | Nothomb-Post | 1 - 4 | Sartoise | 3% | 5% | 90% | 2 |
Finished | Naastois | 0 - 2 | Gosselies Sports | 1% | 1% | 83% | 2 |
Finished | Loyers | 0 - 0 | Meux II | 53% | 17% | 30% | 1 |
Finished | Chevetogne | 1 - 0 | Nismes | 46% | 19% | 35% | 12 |
Finished | Flavion-Morialmé | 0 - 4 | Biesme | 4% | 6% | 88% | 2 |
Finished | Malmundaria | 0 - 0 | Sart-Lez-Spa | 90% | 5% | 4% | 1 |
Finished | RESC Houffaloise | 3 - 0 | Érezée | 69% | 14% | 17% | 1 |
Finished | Rotselaar | 1 - 1 | Eppegem | 63% | 21% | 17% | 1 |
Finished | Ixelles | 1 - 0 | Grez-Doiceau | 58% | 36% | 6% | 1X |
September 24 - 2023 | |||||||
Finished | Fenixx BeigHum | 6 - 1 | Hoegaarden-Outgaarden | 80% | 13% | 7% | 1 |
Finished | Berlaar-Heikant | 3 - 4 | Loenhout | 27% | 17% | 57% | 2 |
Finished | KBSK Retie | 2 - 1 | Ternesse | 84% | 12% | 5% | 1 |
Finished | Ranst | 2 - 2 | K. Kontich | 66% | 18% | 16% | 1 |
Finished | WS Schorvoort | 2 - 3 | Bevel | 36% | 25% | 40% | 12 |
Finished | Hoboken | 2 - 2 | Zandhovense | 60% | 20% | 19% | 1 |
Finished | Mariekerke Branst | 4 - 2 | Vosselaar | 53% | 17% | 30% | 1 |
Finished | Kosova Schaerbeek | 3 - 1 | Waterloo | 69% | 24% | 7% | 1 |
Finished | Tubize II | 0 - 2 | Union Lasne-Ohain | 10% | 52% | 38% | X2 |
Finished | Saint-Josse | 2 - 0 | Amicii Bruxelles | 44% | 49% | 7% | 1X |
Finished | Saint-Michel | 1 - 0 | BX Brussels | 48% | 48% | 4% | 1X |
Finished | Olympia Wijgmaal | 1 - 2 | Stade Bierbeek | 12% | 47% | 41% | X2 |
Finished | Sporting Kampenhout | 0 - 0 | Elewijt | 1% | 34% | 66% | X2 |
Finished | Liedekerke | 3 - 1 | Kraainem | 20% | 20% | 60% | 2 |
Finished | Linden | 4 - 3 | Eendracht Mazenzele | 59% | 22% | 19% | 1 |
Finished | Turkse Rangers | 0 - 0 | Weerstand Koersel | 11% | 32% | 57% | X2 |
Finished | Sporting Nevok Gruitrode | 2 - 2 | Groen Star Bree-Beek | 5% | 10% | 85% | 2 |
Finished | Eendracht Maasmechelen | 2 - 0 | Park Houthalen | 41% | 33% | 26% | 1X |
Finished | Zonhoven United | 2 - 2 | Torpedo Hasselt | 2% | 6% | 92% | 2 |
Finished | Zeveren Sportief | 2 - 2 | Destelbergen | 33% | 25% | 43% | 12 |
Finished | Denderhoutem | 1 - 1 | Berlare | 83% | 11% | 6% | 1 |
Finished | Kleit Maldegem | 5 - 4 | Haasdonk | 12% | 13% | 75% | 2 |
Finished | Drongen | 2 - 0 | KSK Beveren | 67% | 24% | 9% | 1 |
Finished | Ardooie | 0 - 3 | Westrozebeke | 18% | 39% | 43% | X2 |
Finished | Bredene | 4 - 1 | Oostnieuwkerke | 84% | 10% | 6% | 1 |
Finished | Moen | 1 - 3 | Sassport Boezinge | 25% | 20% | 55% | 2 |
Finished | Harre-Manhay | 2 - 1 | Vaux-Noville | 78% | 14% | 8% | 1 |
Finished | Neufvilles | 2 - 1 | Hornu | 95% | 3% | 1% | 1 |
Finished | Nechin | 0 - 2 | SG-Tertre-Hautrage | 1% | 5% | 94% | 2 |
Finished | Gilly | 5 - 0 | Courcelles | 85% | 8% | 6% | 1 |
Finished | Gerpinnes | 0 - 3 | Soignies Sports | 7% | 10% | 83% | 2 |
Finished | Ransart | 2 - 2 | Molenbaix | 84% | 6% | 6% | 1 |
Finished | PAC Buzet | 2 - 1 | Sporting Club Jemappes | 65% | 14% | 21% | 1 |
Finished | Péruwelz | 0 - 1 | Antoing | 28% | 22% | 50% | 2 |
Finished | Spy | 2 - 0 | US Dinantaise | 67% | 15% | 18% | 1 |
Finished | Grand-Leez | 0 - 1 | Union Bossière Gembloux | 73% | 12% | 15% | 1 |
Finished | Fernelmont-Hemptinne | 3 - 3 | Anhée | 72% | 11% | 16% | 1 |
Finished | Beauraing | 0 - 2 | Evelette-Jallet | 1% | 6% | 93% | 2 |
Finished | Rochefort II | 1 - 1 | Condruzien | 82% | 9% | 8% | 1 |
Finished | UCE Liège | 1 - 2 | Beaufays | 51% | 17% | 32% | 12 |
Finished | Mélen-Micheroux | 1 - 1 | Hombourg | 15% | 14% | 71% | 2 |
Finished | RCS Stavelotain | 1 - 2 | FC Du Geer | 4% | 6% | 88% | 2 |
Finished | FC Eupen | 4 - 3 | Ster-Francorchamps | 56% | 9% | 21% | 1 |
Finished | Aubel | 0 - 0 | Tilffois | 13% | 15% | 72% | 2 |
Finished | Union Flémalloise | 4 - 2 | JS Fizoise | 55% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Hannut | 2 - 2 | Trooz | 87% | 1% | 1% | 1 |
September 29 - 2023 | |||||||
Finished | K. Kontich | 7 - 1 | Loenhout | 59% | 17% | 24% | 1 |
