![]() |
Belgium - Provincial - Fixtures | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 26 - 2023 | |||||||
14:00 | Ternesse | - | K. Kontich | ||||
14:00 | Loenhout | - | Berg en Dal | ||||
14:00 | Retie | - | Antonia | ||||
14:00 | Eendracht Zoersel | - | Sporting Tisselt | ||||
14:00 | Ranst | - | Herselt | ||||
14:00 | Vorselaar | - | Mariekerke Branst | ||||
14:00 | Eendracht Mazenzele | - | Liedekerke | ||||
14:00 | Fenixx BeigHum | - | Huldenberg | ||||
14:00 | Wambeek-Ternat | - | Linden | ||||
14:00 | Veltem | - | Stade Bierbeek | ||||
14:00 | Grimbergen | - | Rhodienne-De Hoek | ||||
14:00 | Elewijt | - | Hoegaarden-Outgaarden | ||||
14:00 | Bodegem Kapelle United | - | Herent | ||||
14:00 | Zepperen-Brustem | - | Juve Hasselt | ||||
14:00 | Torpedo Hasselt | - | Weerstand Koersel | ||||
14:00 | Kleit Maldegem | - | Munkzwalm | ||||
14:00 | Denderhoutem | - | Grembergen | ||||
14:00 | Eendracht Zele | - | KSK Beveren | ||||
14:00 | Sassport Boezinge | - | Jabbeke | ||||
14:00 | Deerlijk Sport | - | Sparta Heestert | ||||
14:00 | Blankenberge | - | Excelsior Zedelgem | ||||
14:00 | Gouvy | - | La Roche | ||||
14:00 | Vaux-Noville | - | Chaumont | ||||
14:00 | Tubize II | - | Perwez | ||||
14:00 | Stockel | - | Sporting Bruxelles | ||||
14:00 | NSeth Berchem | - | Saint-Josse | ||||
14:00 | BX Brussels | - | Saint-Michel | ||||
14:00 | Union Lasne-Ohain | - | Kosova Schaerbeek | ||||
14:00 | Grez-Doiceau | - | Stade Everois | ||||
14:00 | Genappe | - | AFC Evere | ||||
14:00 | RAEC Mons II | - | Belœil | ||||
14:00 | PAC Buzet | - | Courcelles | ||||
14:00 | Péruwelz | - | Flénu | ||||
14:00 | Solre-sur-Sambre | - | Montignies | ||||
14:00 | Molenbaix | - | Ransart | ||||
14:00 | Soignies Sports | - | Luingnois | ||||
14:00 | Antoing | - | Le Roeulx | ||||
14:00 | Hornu | - | Gilly | ||||
14:00 | Condruzien | - | Fernelmont-Hemptinne | ||||
14:00 | Beauraing | - | Arquet | ||||
14:00 | Spy | - | Nismes | ||||
14:00 | St-Hadelin-Haversin | - | Meux II | ||||
14:00 | Loyers | - | Grand-Leez | ||||
14:00 | Biesme | - | Evelette-Jallet | ||||
14:00 | Andennais | - | US Dinantaise | ||||
14:00 | Chevetogne | - | Flavion-Morialmé | ||||
April 1 - 2023 | |||||||
17:00 | Meulebeke | - | Sassport Boezinge | ||||
17:30 | K. Kontich | - | Loenhout | ||||
17:30 | Antonia | - | Ranst | ||||
17:30 | Linden | - | Veltem | ||||
17:30 | Melsbroek | - | Grimbergen | ||||
17:30 | Achel | - | Meeuwen | ||||
17:30 | Weerstand Koersel | - | Park Houthalen | ||||
17:30 | KFC Eksel | - | Helson Helchteren | ||||
17:30 | Berlare | - | Svelta Melsele | ||||
17:30 | Varsenare | - | Wevelgem City | ||||
17:30 | Veurne | - | Deerlijk Sport | ||||
17:45 | Herent | - | Fenixx BeigHum | ||||
18:00 | Herselt | - | Retie | ||||
18:00 | Stade Bierbeek | - | Wambeek-Ternat | ||||
18:00 | Huldenberg | - | Elewijt | ||||
18:00 | Bregel Sport | - | Groen Star Bree-Beek | ||||
18:00 | Alken | - | Zepperen-Brustem | ||||
18:00 | Juve Hasselt | - | Torpedo Hasselt | ||||
18:00 | KSK Beveren | - | DT Borsbeke | ||||
18:00 | Haasdonk | - | Sottegem | ||||
18:00 | Jeunesse Freylangeoise | - | La Roche | 48% | 25% | 28% | 12 |
18:00 | Bastogne | - | Sartoise | ||||
18:00 | Longlier | - | Messancy | ||||
18:00 | RESC Houffaloise | - | Vaux-Noville | ||||
18:00 | Chaumont | - | Gouvy | ||||
April 2 - 2023 | |||||||
12:30 | Herk | - | Hechtel | ||||
13:00 | Berg en Dal | - | Vorselaar | ||||
13:00 | 's Gravenwezel-Schilde | - | De Kempen | ||||
13:00 | Mariekerke Branst | - | Eendracht Zoersel | ||||
13:00 | Sporting Tisselt | - | Ternesse | ||||
13:00 | Berlaar-Heikant | - | Vosselaar | ||||
13:00 | Liedekerke | - | Bodegem Kapelle United | ||||
13:00 | Rhodienne-De Hoek | - | Bertem-Leefdaal | ||||
13:00 | Hoegaarden-Outgaarden | - | Eendracht Mazenzele | ||||
13:00 | Zonhoven United | - | Herkol | ||||
13:00 | SK Sint-Niklaas | - | Eendracht Zele | ||||
13:00 | Kleit Maldegem | - | Denderhoutem | ||||
13:00 | Munkzwalm | - | Grembergen | ||||
13:00 | Heikant Zele | - | Ardennen | ||||
13:00 | Sint-Denijs Sport | - | Excelsior Mariakerke | ||||
13:00 | Racing Waregem | - | Blankenberge | ||||
13:00 | Moen | - | Sparta Heestert | ||||
13:00 | Lauwe | - | RC Lauwe | ||||
13:00 | Excelsior Zedelgem | - | Oostnieuwkerke | ||||
13:00 | Jabbeke | - | Diksmuide | ||||
13:00 | Arlon | - | Oppagne-Wéris | ||||
13:00 | Perwez | - | NSeth Berchem | ||||
13:00 | Stade Everois | - | Genappe | ||||
13:00 | Saint-Josse | - | BX Brussels | ||||
13:00 | Etterbeek | - | Stockel | ||||
13:00 | Tubize II | - | Kosova Schaerbeek | ||||
13:00 | AFC Evere | - | Union Lasne-Ohain | ||||
13:00 | Saint-Michel | - | Ixelles | ||||
13:00 | Sporting Bruxelles | - | Grez-Doiceau | ||||
13:00 | Gilly | - | Péruwelz | ||||
13:00 | Luingnois | - | Solre-sur-Sambre | ||||
13:00 | Flénu | - | RAEC Mons II | ||||
13:00 | Montignies | - | Molenbaix | ||||
13:00 | Le Roeulx | - | Hornu | ||||
13:00 | Belœil | - | Soignies Sports | ||||
13:00 | Courcelles | - | Antoing | ||||
13:00 | Ransart | - | PAC Buzet | ||||
13:00 | Fernelmont-Hemptinne | - | Biesme | ||||
13:00 | Meux II | - | Chevetogne | ||||
13:00 | Arquet | - | St-Hadelin-Haversin | ||||
13:00 | Grand-Leez | - | Beauraing | ||||
13:00 | US Dinantaise | - | Spy | ||||
13:00 | Flavion-Morialmé | - | Andennais | ||||
13:00 | Evelette-Jallet | - | Loyers | ||||
13:00 | Nismes | - | Condruzien | ||||
14:00 | Ethe Belmont | - | RUS Assenois | ||||
April 9 - 2023 | |||||||
13:00 | UCE Liège | - | Etoile de Faimes | ||||
13:00 | Hannut | - | FC Eupen | ||||
13:00 | Malmundaria | - | Ster-Francorchamps | ||||
13:00 | Ougrée | - | Hombourg | ||||
13:00 | Mélen-Micheroux | - | FC Du Geer | ||||
13:00 | Wanze / Bas-Oha | - | Aubel | ||||
13:00 | Beaufays | - | Elsautoise | ||||
13:00 | JS Fizoise | - | Sprimont II | ||||
April 15 - 2023 | |||||||
16:00 | Oostnieuwkerke | - | Veurne | ||||
16:30 | RC Lauwe | - | Sassport Boezinge | ||||
17:00 | Diksmuide | - | Meulebeke | ||||
17:00 | Sparta Heestert | - | Racing Waregem | ||||
17:30 | Vosselaar | - | Sporting Tisselt | ||||
17:30 | De Kempen | - | Retie | ||||
17:30 | Herkol | - | KFC Eksel | ||||
17:30 | Park Houthalen | - | Achel | ||||
17:30 | Hechtel | - | Groen Star Bree-Beek | ||||
17:30 | Sottegem | - | KSK Beveren | ||||
17:30 | Excelsior Mariakerke | - | Kleit Maldegem | ||||
17:30 | DT Borsbeke | - | SK Sint-Niklaas | ||||
17:30 | Ardennen | - | Svelta Melsele | ||||
17:30 | Wevelgem City | - | Jabbeke | ||||
18:00 | Bertem-Leefdaal | - | Huldenberg | ||||
18:00 | Juve Hasselt | - | Herk | ||||
18:00 | Helson Helchteren | - | Weerstand Koersel | ||||
18:00 | Meeuwen | - | Alken | ||||
18:00 | Bastogne | - | RESC Houffaloise | ||||
18:00 | Sartoise | - | Arlon | ||||
18:00 | Oppagne-Wéris | - | Ethe Belmont | ||||
18:00 | Jeunesse Freylangeoise | - | Chaumont | ||||
18:00 | Messancy | - | La Roche | ||||
18:30 | RUS Assenois | - | Longlier | ||||
April 16 - 2023 | |||||||
13:00 | Berg en Dal | - | 's Gravenwezel-Schilde | ||||
13:00 | Ternesse | - | Mariekerke Branst | ||||
13:00 | Loenhout | - | Berlaar-Heikant | ||||
13:00 | Eendracht Zoersel | - | Antonia | ||||
13:00 | Ranst | - | K. Kontich | ||||
13:00 | Vorselaar | - | Herselt | ||||
13:00 | Bodegem Kapelle United | - | Linden | ||||
13:00 | Liedekerke | - | Melsbroek | ||||
13:00 | Elewijt | - | Herent | ||||
13:00 | Eendracht Mazenzele | - | Rhodienne-De Hoek | ||||
13:00 | Wambeek-Ternat | - | Hoegaarden-Outgaarden | ||||
13:00 | Grimbergen | - | Veltem | ||||
13:00 | Fenixx BeigHum | - | Stade Bierbeek | ||||
13:00 | Zepperen-Brustem | - | Zonhoven United | ||||
13:00 | Torpedo Hasselt | - | Bregel Sport | ||||
13:00 | Eendracht Zele | - | Berlare | ||||
13:00 | Sint-Denijs Sport | - | Heikant Zele | ||||
13:00 | Denderhoutem | - | Munkzwalm | ||||
13:00 | Grembergen | - | Haasdonk | ||||
13:00 | Deerlijk Sport | - | Moen | ||||
13:00 | Blankenberge | - | Varsenare | ||||
13:00 | Excelsior Zedelgem | - | Lauwe | ||||
13:00 | Gouvy | - | Vaux-Noville | ||||
13:00 | NSeth Berchem | - | Tubize II | ||||
13:00 | Stockel | - | Saint-Michel | ||||
13:00 | Ixelles | - | Saint-Josse | ||||
13:00 | BX Brussels | - | Perwez | ||||
13:00 | Kosova Schaerbeek | - | AFC Evere | ||||
13:00 | Grez-Doiceau | - | Etterbeek | ||||
13:00 | Union Lasne-Ohain | - | Stade Everois | ||||
13:00 | Genappe | - | Sporting Bruxelles | ||||
13:00 | RAEC Mons II | - | Gilly | ||||
13:00 | Montignies | - | Ransart | ||||
13:00 | Hornu | - | Courcelles | ||||
13:00 | Molenbaix | - | Luingnois | ||||
13:00 | Péruwelz | - | Le Roeulx | ||||
13:00 | Soignies Sports | - | Flénu | ||||
13:00 | Solre-sur-Sambre | - | Belœil | ||||
13:00 | Antoing | - | PAC Buzet | ||||
13:00 | Chevetogne | - | Arquet | ||||
13:00 | Biesme | - | Nismes | ||||
13:00 | Spy | - | Andennais | ||||
13:00 | Meux II | - | Flavion-Morialmé | ||||
13:00 | St-Hadelin-Haversin | - | Grand-Leez | ||||
13:00 | Loyers | - | Fernelmont-Hemptinne | ||||
13:00 | Beauraing | - | Evelette-Jallet | ||||
13:00 | Condruzien | - | US Dinantaise | ||||
13:00 | Aubel | - | Ougrée | ||||
13:00 | Elsautoise | - | FC Du Geer | ||||
13:00 | FC Eupen | - | Wanze / Bas-Oha | ||||
13:00 | Etoile de Faimes | - | Malmundaria | ||||
13:00 | Sprimont II | - | Beaufays | ||||
13:00 | Ster-Francorchamps | - | JS Fizoise | ||||
13:00 | Hannut | - | Mélen-Micheroux | ||||
13:00 | Hombourg | - | UCE Liège | ||||
April 22 - 2023 | |||||||
18:00 | La Roche | - | RUS Assenois | ||||
18:00 | Chaumont | - | Messancy | ||||
18:00 | Longlier | - | Oppagne-Wéris | ||||
April 23 - 2023 | |||||||
13:00 | Antonia | - | Vorselaar | ||||
13:00 | Herselt | - | Berlaar-Heikant | ||||
13:00 | 's Gravenwezel-Schilde | - | Loenhout | ||||
13:00 | Mariekerke Branst | - | K. Kontich | ||||
13:00 | Sporting Tisselt | - | Ranst | ||||
13:00 | Ternesse | - | Berg en Dal | ||||
13:00 | Retie | - | Vosselaar | ||||
13:00 | Eendracht Zoersel | - | De Kempen | ||||
13:00 | Fenixx BeigHum | - | Grimbergen | ||||
13:00 | Melsbroek | - | Eendracht Mazenzele | ||||
13:00 | Herent | - | Hoegaarden-Outgaarden | ||||
13:00 | Linden | - | Rhodienne-De Hoek | ||||
13:00 | Veltem | - | Bertem-Leefdaal | ||||
13:00 | Elewijt | - | Liedekerke | ||||
13:00 | Stade Bierbeek | - | Bodegem Kapelle United | ||||
13:00 | Huldenberg | - | Wambeek-Ternat | ||||
13:00 | Bregel Sport | - | Zonhoven United | ||||
13:00 | Weerstand Koersel | - | Alken | ||||
13:00 | Herk | - | Zepperen-Brustem | ||||
13:00 | Achel | - | Torpedo Hasselt | ||||
13:00 | Park Houthalen | - | Hechtel | ||||
13:00 | KFC Eksel | - | Meeuwen | ||||
13:00 | Helson Helchteren | - | Juve Hasselt | ||||
13:00 | Groen Star Bree-Beek | - | Herkol | ||||
13:00 | Svelta Melsele | - | Denderhoutem | ||||
13:00 | KSK Beveren | - | Sint-Denijs Sport | ||||
13:00 | Berlare | - | Sottegem | ||||
13:00 | Kleit Maldegem | - | Ardennen | ||||
13:00 | SK Sint-Niklaas | - | Excelsior Mariakerke | ||||
13:00 | Heikant Zele | - | Grembergen | ||||
13:00 | Munkzwalm | - | DT Borsbeke | ||||
13:00 | Haasdonk | - | Eendracht Zele | ||||
13:00 | Varsenare | - | Excelsior Zedelgem | ||||
13:00 | Veurne | - | RC Lauwe | ||||
13:00 | Sassport Boezinge | - | Deerlijk Sport | ||||
13:00 | Jabbeke | - | Oostnieuwkerke | ||||
13:00 | Moen | - | Wevelgem City | ||||
13:00 | Meulebeke | - | Blankenberge | ||||
13:00 | Racing Waregem | - | Diksmuide | ||||
13:00 | Lauwe | - | Sparta Heestert | ||||
13:00 | Vaux-Noville | - | Jeunesse Freylangeoise | ||||
13:00 | Arlon | - | Bastogne | ||||
13:00 | Gouvy | - | RESC Houffaloise | ||||
13:00 | PAC Buzet | - | Hornu | ||||
13:00 | Le Roeulx | - | RAEC Mons II | ||||
13:00 | Belœil | - | Molenbaix | ||||
13:00 | Flénu | - | Solre-sur-Sambre | ||||
13:00 | Courcelles | - | Péruwelz | ||||
13:00 | Luingnois | - | Montignies | ||||
13:00 | Antoing | - | Ransart | ||||
13:00 | Gilly | - | Soignies Sports | ||||
13:00 | Andennais | - | Condruzien | ||||
13:00 | Grand-Leez | - | Chevetogne | ||||
13:00 | US Dinantaise | - | Biesme | ||||
13:00 | Spy | - | Flavion-Morialmé | ||||
13:00 | Evelette-Jallet | - | St-Hadelin-Haversin | ||||
13:00 | Nismes | - | Loyers | ||||
13:00 | Arquet | - | Meux II | ||||
13:00 | Fernelmont-Hemptinne | - | Beauraing | ||||
13:00 | Elsautoise | - | Mélen-Micheroux | ||||
13:00 | Ougrée | - | FC Eupen | ||||
13:00 | Malmundaria | - | Hombourg | ||||
13:00 | Wanze / Bas-Oha | - | Hannut | ||||
13:00 | UCE Liège | - | Aubel | ||||
13:00 | Beaufays | - | Ster-Francorchamps | ||||
13:00 | JS Fizoise | - | Etoile de Faimes | ||||
13:00 | FC Du Geer | - | Sprimont II | ||||
14:00 | Ethe Belmont | - | Sartoise | ||||
April 29 - 2023 | |||||||
18:00 | Jeunesse Freylangeoise | - | Gouvy | ||||
18:00 | RESC Houffaloise | - | Arlon | ||||
18:00 | Sartoise | - | Longlier | ||||
18:00 | Oppagne-Wéris | - | La Roche | ||||
18:00 | Bastogne | - | Ethe Belmont | ||||
18:00 | Messancy | - | Vaux-Noville | ||||
18:30 | RUS Assenois | - | Chaumont | ||||
April 30 - 2023 | |||||||
13:00 | K. Kontich | - | 's Gravenwezel-Schilde | ||||
13:00 | Vosselaar | - | Mariekerke Branst | ||||
13:00 | De Kempen | - | Herselt | ||||
13:00 | Berg en Dal | - | Antonia | ||||
13:00 | Loenhout | - | Sporting Tisselt | ||||
13:00 | Ranst | - | Eendracht Zoersel | ||||
13:00 | Vorselaar | - | Ternesse | ||||
13:00 | Berlaar-Heikant | - | Retie | ||||
13:00 | Bodegem Kapelle United | - | Elewijt | ||||
13:00 | Hoegaarden-Outgaarden | - | Melsbroek | ||||
13:00 | Rhodienne-De Hoek | - | Veltem | ||||
13:00 | Bertem-Leefdaal | - | Herent | ||||
13:00 | Eendracht Mazenzele | - | Huldenberg | ||||
13:00 | Wambeek-Ternat | - | Fenixx BeigHum | ||||
13:00 | Liedekerke | - | Stade Bierbeek | ||||
13:00 | Grimbergen | - | Linden | ||||
13:00 | Zonhoven United | - | Groen Star Bree-Beek | ||||
13:00 | Alken | - | Herk | ||||
13:00 | Torpedo Hasselt | - | Helson Helchteren | ||||
13:00 | Hechtel | - | Bregel Sport | ||||
13:00 | Juve Hasselt | - | Achel | ||||
13:00 | Meeuwen | - | Park Houthalen | ||||
13:00 | Zepperen-Brustem | - | KFC Eksel | ||||
13:00 | Herkol | - | Weerstand Koersel | ||||
13:00 | Ardennen | - | Berlare | ||||
13:00 | DT Borsbeke | - | Svelta Melsele | ||||
13:00 | Sottegem | - | Heikant Zele | ||||
13:00 | Excelsior Mariakerke | - | Haasdonk | ||||
13:00 | Sint-Denijs Sport | - | Munkzwalm | ||||
13:00 | Grembergen | - | KSK Beveren | ||||
13:00 | Denderhoutem | - | SK Sint-Niklaas | ||||
13:00 | Eendracht Zele | - | Kleit Maldegem | ||||
13:00 | Wevelgem City | - | Sassport Boezinge | ||||
13:00 | Blankenberge | - | Lauwe | ||||
13:00 | Diksmuide | - | Veurne | ||||
13:00 | Deerlijk Sport | - | Jabbeke | ||||
13:00 | RC Lauwe | - | Meulebeke | ||||
13:00 | Excelsior Zedelgem | - | Moen | ||||
13:00 | Sparta Heestert | - | Varsenare | ||||
13:00 | Oostnieuwkerke | - | Racing Waregem | ||||
13:00 | Péruwelz | - | PAC Buzet | ||||
13:00 | Soignies Sports | - | Le Roeulx | ||||
13:00 | Hornu | - | Antoing | ||||
13:00 | Ransart | - | Luingnois | ||||
13:00 | RAEC Mons II | - | Courcelles | ||||
13:00 | Molenbaix | - | Flénu | ||||
13:00 | Montignies | - | Belœil | ||||
13:00 | Solre-sur-Sambre | - | Gilly | ||||
13:00 | Loyers | - | US Dinantaise | ||||
13:00 | St-Hadelin-Haversin | - | Fernelmont-Hemptinne | ||||
13:00 | Biesme | - | Andennais | ||||
13:00 | Flavion-Morialmé | - | Arquet | ||||
13:00 | Condruzien | - | Spy | ||||
13:00 | Beauraing | - | Nismes | ||||
13:00 | Chevetogne | - | Evelette-Jallet | ||||
13:00 | Meux II | - | Grand-Leez | ||||
13:00 | FC Eupen | - | UCE Liège | ||||
13:00 | Ster-Francorchamps | - | FC Du Geer | ||||
13:00 | Etoile de Faimes | - | Beaufays | ||||
13:00 | Sprimont II | - | Elsautoise | ||||
13:00 | Aubel | - | Malmundaria | ||||
13:00 | Hannut | - | Ougrée | ||||
13:00 | Hombourg | - | JS Fizoise | ||||
13:00 | Mélen-Micheroux | - | Wanze / Bas-Oha |
Free football (soccer) predictions and betting tips for Belgium, Provincial matches.
Free football predictions and betting tips for matches. attack strength, defence weakness and recent form analysis. Home Win, Draw, Away Win, Under/Over 2.5 goals percentage tips.