![]() |
Austria - Landesliga - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 12 - 2023 | |||||||
Finished | Austria Lustenau II | 1 - 0 | Lochau | 54% | 31% | 15% | 1X |
Finished | Wörgl | 2 - 3 | Fügen | 29% | 16% | 55% | 2 |
Finished | Kundl | 1 - 3 | Innsbrucker AC | 35% | 19% | 45% | 12 |
September 13 - 2023 | |||||||
Finished | Kematen | 2 - 3 | Volders | 31% | 18% | 52% | 12 |
Finished | Kitzbühel | 3 - 3 | Ebbs | 78% | 14% | 9% | 1 |
Finished | Telfs | 2 - 5 | St. Johann in Tirol | 28% | 20% | 52% | 2 |
September 15 - 2023 | |||||||
Finished | Mannswörth | 1 - 6 | Dinamo Helfort | 20% | 34% | 46% | X2 |
Finished | Red Star Penzing | 2 - 1 | Austria XIII | 56% | 35% | 9% | 1X |
Finished | St. Jakob Rosental | 0 - 0 | Velden | 8% | 11% | 82% | 2 |
Finished | Donau | 2 - 2 | Schwechat | 94% | 5% | 1% | 1 |
Finished | Mondsee | 0 - 4 | Wohnbau Dietach | 30% | 21% | 49% | 12 |
Finished | Siegendorf | 4 - 3 | Parndorf | 59% | 22% | 19% | 1 |
Finished | Grün Weiß Micheldorf | 1 - 0 | Friedburg / Pöndorf | 66% | 18% | 16% | 1 |
Finished | Union Edelweiß | 3 - 3 | Union Weißkirchen | 57% | 21% | 22% | 1 |
Finished | Puch | 3 - 0 | Anif | 85% | 11% | 5% | 1 |
Finished | Fehring | 0 - 2 | TuS Heiligenkreuz | 19% | 20% | 62% | 2 |
Finished | Union Gamlitz | 1 - 0 | Bruck an der Mur | 51% | 26% | 23% | 1 |
Finished | Köflach | 1 - 1 | Tillmitsch | 65% | 19% | 16% | 1 |
Finished | Ilz | 1 - 3 | Wildon | 65% | 23% | 12% | 1 |
Finished | Frauental | 0 - 4 | Kalsdorf | 15% | 25% | 60% | 2 |
Finished | Lebring | 0 - 3 | Fürstenfeld | 42% | 23% | 35% | 12 |
Finished | SAK Klagenfurt | 1 - 1 | Donau Klagenfurt | 57% | 18% | 25% | 1 |
Finished | Treibach | 4 - 3 | Kraig | 87% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Spittal | 4 - 3 | Landskron | 63% | 17% | 19% | 1 |
Finished | Kundl | 0 - 2 | WSG Tirol II | 20% | 17% | 63% | 2 |
Finished | USC Rohrbach | 0 - 0 | Retz | 35% | 33% | 31% | 1X |
Finished | Waidhofen / Thaya | 0 - 2 | Kottingbrunn | 24% | 24% | 52% | 2 |
Finished | Ostermiething | 1 - 2 | Oedt | 38% | 18% | 43% | 12 |
Finished | Vortuna Bad Leonfelden | 1 - 3 | Bad Schallerbach | 48% | 24% | 28% | 12 |
Finished | Wörgl | 0 - 4 | Ebbs | 21% | 13% | 66% | 2 |
Finished | Zwettl | 3 - 2 | Gloggnitz | 21% | 29% | 50% | 2 |
Finished | Ritzing | 4 - 1 | Leithaprodersdorf | 33% | 37% | 30% | 1X |
September 16 - 2023 | |||||||
Finished | Kilb | 3 - 1 | Scheiblingkirchen | 32% | 25% | 43% | 12 |
Finished | Wienerberg | 1 - 3 | Union Mauer | 1% | 15% | 85% | 2 |
Finished | St. Valentin | 2 - 1 | Union Perg | 27% | 29% | 44% | X2 |
Finished | Alberschwende | 0 - 2 | Lochau | 27% | 45% | 28% | X2 |
Finished | Hellas Kagran | 4 - 0 | 1980 Wien | 12% | 27% | 61% | 2 |
Finished | Stadlau | 3 - 0 | Gerasdorf Stammersdorf | 25% | 59% | 16% | X |
Finished | Lustenau | 2 - 2 | Hörbranz | 38% | 28% | 34% | 12 |
Finished | Deutschkreutz | 3 - 3 | Horitschon | 11% | 11% | 78% | 2 |
Finished | St. Margarethen / Bur | 3 - 1 | Pinkafeld | 15% | 22% | 64% | 2 |
Finished | Halbturn | 1 - 4 | Bad Sauerbrunn | 3% | 6% | 91% | 2 |
Finished | Edelserpentin | 1 - 0 | Marz | 38% | 43% | 19% | 1X |
Finished | Bad Ischl | 2 - 2 | WSPG Wels II | 54% | 25% | 21% | 1 |
Finished | St. Martin im Mühlkreis | 2 - 0 | Pregarten | 70% | 16% | 14% | 1 |
Finished | Golling | 2 - 0 | Straßwalchen | 94% | 4% | 1% | 1 |
Finished | FSC Hochegger Dächer | 4 - 3 | Schladming | 63% | 23% | 15% | 1 |
Finished | ATUS Ferlach | 4 - 0 | KAC | 72% | 12% | 15% | 1 |
Finished | Austria Klagenfurt II | 3 - 3 | Lendorf | 74% | 16% | 10% | 1 |
Finished | St. Peter | 2 - 1 | Langenrohr | 61% | 21% | 18% | 1 |
Finished | Bleiburg | 2 - 1 | Wolfsberg | 82% | 10% | 8% | 1 |
Finished | Admira Dornbirn | 1 - 0 | Göfis | 64% | 17% | 19% | 1 |
Finished | Höchst | 1 - 3 | Rotenberg | 36% | 30% | 33% | 12 |
Finished | Adnet | 1 - 3 | Kuchl | 1% | 1% | 83% | 2 |
Finished | Seekirchen | 2 - 1 | Thalgau | 72% | 12% | 16% | 1 |
Finished | Innsbrucker AC | 0 - 1 | St. Johann in Tirol | 28% | 13% | 58% | 2 |
Finished | Volders | 1 - 0 | Kitzbühel | 26% | 19% | 55% | 2 |
Finished | St. Pölten II | 0 - 3 | Korneuburg | 25% | 28% | 47% | X2 |
Finished | Schattendorf | 4 - 1 | Kohfidisch | 4% | 10% | 86% | 2 |
Finished | Rudersdorf | 1 - 4 | Klingenbach | 10% | 17% | 73% | 2 |
Finished | Lafnitz II | 3 - 2 | Gnas | 49% | 28% | 23% | 1X |
September 17 - 2023 | |||||||
Finished | WAF Brigittenau | 5 - 2 | ASV 13 | 54% | 43% | 3% | 1X |
Finished | Slovan HAC | 5 - 1 | Simmeringer SC | 39% | 30% | 32% | 12 |
Finished | Wiener Neustadt | 2 - 4 | Schrems | 35% | 34% | 31% | 1X |
Finished | Union Henndorf | 1 - 0 | Bramberg | 61% | 18% | 20% | 1 |
Finished | Grödig | 1 - 3 | UFC Hallein | 76% | 16% | 8% | 1 |
Finished | Köttmannsdorf | 2 - 0 | Völkermarkt | 51% | 18% | 30% | 1 |
Finished | Völs | 1 - 0 | Fügen | 63% | 13% | 24% | 1 |
Finished | Andelsbuch | 0 - 2 | Hard | 52% | 35% | 13% | 1X |
Finished | Siezenheim | 3 - 0 | Salzburger AK | 42% | 25% | 33% | 12 |
Finished | Nenzing | 4 - 1 | Lauterach | 40% | 32% | 28% | 1X |
Finished | Haitzendorf | 1 - 4 | Ortmann | 25% | 34% | 41% | X2 |
Finished | Eugendorf | 2 - 1 | Bürmoos | 17% | 20% | 63% | 2 |
Finished | Telfs | 5 - 3 | Kematen | 56% | 16% | 28% | 1 |
Finished | Austria Lustenau II | 4 - 0 | FC Egg | 50% | 32% | 17% | 1X |
September 20 - 2023 | |||||||
Finished | WSG Tirol II | 0 - 0 | Völs | 59% | 18% | 24% | 1 |
September 21 - 2023 | |||||||
Finished | Kuchl | 0 - 1 | Seekirchen | 91% | 5% | 3% | 1 |
September 22 - 2023 | |||||||
Finished | Gerasdorf Stammersdorf | 3 - 2 | Red Star Penzing | 7% | 46% | 48% | X2 |
Finished | Kraig | 4 - 0 | St. Jakob Rosental | 42% | 17% | 41% | 12 |
Finished | Schwechat | 1 - 3 | Slovan HAC | 14% | 16% | 71% | 2 |
Finished | Union Perg | 4 - 3 | Grün Weiß Micheldorf | 22% | 32% | 46% | X2 |
Finished | Bad Schallerbach | 3 - 1 | St. Martin im Mühlkreis | 54% | 26% | 20% | 1 |
Finished | Union Weißkirchen | 1 - 1 | Mondsee | 51% | 18% | 31% | 12 |
Finished | Salzburger AK | 3 - 0 | Adnet | 64% | 20% | 16% | 1 |
Finished | UFC Hallein | 4 - 1 | Puch | 41% | 21% | 38% | 12 |
Finished | Kalsdorf | 2 - 1 | FSC Hochegger Dächer | 53% | 18% | 29% | 1 |
Finished | Fürstenfeld | 2 - 2 | Wildon | 71% | 20% | 9% | 1 |
Finished | Gnas | 3 - 0 | Ilz | 32% | 28% | 40% | 12 |
Finished | TuS Heiligenkreuz | 2 - 1 | Lafnitz II | 60% | 16% | 24% | 1 |
Finished | Tillmitsch | 2 - 1 | Frauental | 66% | 23% | 10% | 1 |
Finished | Bruck an der Mur | 3 - 4 | Fehring | 50% | 37% | 13% | 1X |
Finished | Schladming | 0 - 4 | Union Gamlitz | 21% | 30% | 49% | X2 |
Finished | Lebring | 3 - 1 | Köflach | 43% | 21% | 36% | 12 |
Finished | Lendorf | 1 - 1 | ATUS Ferlach | 27% | 18% | 55% | 2 |
Finished | Wolfsberg | 1 - 2 | Völkermarkt | 60% | 14% | 26% | 1 |
Finished | Velden | 2 - 0 | Austria Klagenfurt II | 63% | 21% | 16% | 1 |
Finished | Kematen | 4 - 2 | Wörgl | 73% | 10% | 15% | 1 |
Finished | KAC | 3 - 1 | Köttmannsdorf | 10% | 11% | 79% | 2 |
Finished | Kilb | 2 - 1 | Haitzendorf | 56% | 24% | 20% | 1 |
Finished | Schrems | 2 - 2 | St. Peter | 65% | 20% | 15% | 1 |
Finished | Langenrohr | 1 - 1 | Zwettl | 34% | 26% | 40% | 12 |
Finished | Bad Sauerbrunn | 2 - 1 | Deutschkreutz | 85% | 10% | 5% | 1 |
Finished | Parndorf | 4 - 1 | Ritzing | 29% | 27% | 44% | 12 |
Finished | Marz | 0 - 2 | St. Margarethen / Bur | 28% | 43% | 29% | X2 |
Finished | Kohfidisch | 1 - 3 | Edelserpentin | 50% | 24% | 26% | 1 |
Finished | Korneuburg | 2 - 1 | USC Rohrbach | 47% | 36% | 16% | 1X |
Finished | Bramberg | 1 - 1 | Siezenheim | 38% | 24% | 38% | 12 |
September 23 - 2023 | |||||||
Finished | Thalgau | 2 - 2 | Eugendorf | 59% | 17% | 23% | 1 |
Finished | Union Mauer | 1 - 0 | Stadlau | 73% | 24% | 2% | 1 |
Finished | Oedt | 4 - 0 | Bad Ischl | 93% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Rotenberg | 3 - 0 | Hörbranz | 61% | 19% | 19% | 1 |
Finished | Anif | 3 - 1 | Golling | 2% | 8% | 90% | 2 |
Finished | Bürmoos | 0 - 1 | Grödig | 22% | 24% | 54% | 2 |
Finished | Simmeringer SC | 2 - 1 | Hellas Kagran | 31% | 27% | 42% | 12 |
Finished | Donau Klagenfurt | 2 - 1 | Spittal | 53% | 20% | 27% | 1 |
Finished | Austria XIII | 1 - 1 | Donau | 18% | 28% | 54% | 2 |
Finished | Dinamo Helfort | 1 - 0 | Wienerberg | 78% | 17% | 5% | 1 |
Finished | Lochau | 2 - 2 | Andelsbuch | 22% | 46% | 32% | X2 |
Finished | Hard | 1 - 1 | Lustenau | 54% | 27% | 19% | 1 |
Finished | Gloggnitz | 2 - 1 | St. Pölten II | 61% | 23% | 16% | 1 |
Finished | Retz | 6 - 0 | Waidhofen / Thaya | 70% | 19% | 11% | 1 |
Finished | Pinkafeld | 7 - 1 | Halbturn | 80% | 12% | 8% | 1 |
Finished | Klingenbach | 0 - 0 | Leithaprodersdorf | 47% | 23% | 30% | 12 |
Finished | Horitschon | 2 - 3 | Siegendorf | 20% | 13% | 67% | 2 |
Finished | Rudersdorf | 1 - 1 | Schattendorf | 18% | 23% | 59% | 2 |
Finished | WSPG Wels II | 2 - 2 | Union Edelweiß | 8% | 15% | 77% | 2 |
Finished | Friedburg / Pöndorf | 3 - 0 | Vortuna Bad Leonfelden | 23% | 20% | 57% | 2 |
Finished | Pregarten | 2 - 2 | Ostermiething | 4% | 6% | 90% | 2 |
Finished | Bleiburg | 0 - 1 | SAK Klagenfurt | 66% | 17% | 16% | 1 |
Finished | Landskron | 1 - 2 | Treibach | 7% | 8% | 85% | 2 |
Finished | Kitzbühel | 2 - 0 | Kundl | 79% | 14% | 8% | 1 |
Finished | Höchst | 3 - 1 | Austria Lustenau II | 15% | 24% | 62% | 2 |
Finished | Lauterach | 3 - 0 | Admira Dornbirn | 18% | 23% | 59% | 2 |
Finished | Göfis | 2 - 0 | Alberschwende | 61% | 27% | 12% | 1 |
Finished | Ortmann | 0 - 1 | Wiener Neustadt | 40% | 26% | 34% | 12 |
September 24 - 2023 | |||||||
Finished | WAF Brigittenau | 1 - 2 | Mannswörth | 50% | 30% | 20% | 1 |
Finished | WSG Tirol II | 3 - 0 | Innsbrucker AC | 65% | 16% | 19% | 1 |
Finished | Wohnbau Dietach | 0 - 1 | St. Valentin | 82% | 12% | 6% | 1 |
Finished | Straßwalchen | 3 - 3 | Union Henndorf | 12% | 14% | 75% | 2 |
Finished | Scheiblingkirchen | 1 - 1 | Kottingbrunn | 34% | 27% | 39% | 12 |
Finished | FC Egg | 3 - 3 | Nenzing | 17% | 28% | 55% | 2 |
Finished | Ebbs | 1 - 0 | Volders | 50% | 17% | 34% | 12 |
Finished | St. Johann in Tirol | 3 - 1 | Völs | 67% | 15% | 18% | 1 |
September 29 - 2023 | |||||||
Finished | Mannswörth | 1 - 1 | ASV 13 | 85% | 12% | 4% | 1 |
Finished | Red Star Penzing | 1 - 0 | Union Mauer | 4% | 32% | 64% | X2 |
Finished | SAK Klagenfurt | 5 - 2 | Wolfsberg | 70% | 13% | 16% | 1 |
Finished | Donau | 1 - 1 | Gerasdorf Stammersdorf | 61% | 27% | 11% | 1 |
Finished | Wiener Neustadt | 0 - 4 | Kilb | 58% | 24% | 18% | 1 |
Finished | Grödig | 5 - 0 | Thalgau | 81% | 11% | 7% | 1 |
Finished | Siegendorf | 2 - 2 | Bad Sauerbrunn | 45% | 22% | 33% | 12 |
Finished | Union Perg | 1 - 3 | Wohnbau Dietach | 19% | 23% | 58% | 2 |
Finished | Mondsee | 4 - 1 | WSPG Wels II | 79% | 13% | 8% | 1 |
Finished | Ostermiething | 3 - 1 | Bad Schallerbach | 45% | 21% | 34% | 12 |
Finished | Puch | 3 - 3 | Bürmoos | 48% | 22% | 30% | 12 |
Finished | Adnet | 0 - 5 | Seekirchen | 4% | 9% | 88% | 2 |
Finished | Union Gamlitz | 5 - 1 | Kalsdorf | 50% | 26% | 25% | 1 |
Finished | Köflach | 2 - 0 | Fürstenfeld | 27% | 26% | 47% | 12 |
Finished | Wildon | 2 - 0 | Gnas | 35% | 28% | 37% | 12 |
Finished | Ilz | 2 - 1 | TuS Heiligenkreuz | 24% | 18% | 58% | 2 |
Finished | Frauental | 1 - 5 | Lebring | 8% | 14% | 79% | 2 |
Finished | Fehring | 2 - 0 | Schladming | 44% | 32% | 24% | 1X |
Finished | Lafnitz II | 2 - 2 | Bruck an der Mur | 47% | 25% | 29% | 12 |
Finished | Spittal | 3 - 2 | Bleiburg | 18% | 19% | 63% | 2 |
Finished | Völkermarkt | 1 - 1 | KAC | 78% | 11% | 11% | 1 |
Finished | Treibach | 1 - 1 | Donau Klagenfurt | 70% | 16% | 14% | 1 |
Finished | Kundl | 0 - 2 | Ebbs | 15% | 14% | 70% | 2 |
Finished | Waidhofen / Thaya | 0 - 3 | Korneuburg | 5% | 12% | 83% | 2 |
Finished | Zwettl | 2 - 1 | Schrems | 18% | 22% | 60% | 2 |
Finished | Kottingbrunn | 1 - 1 | Retz | 28% | 29% | 43% | X2 |
Finished | USC Rohrbach | 2 - 0 | Gloggnitz | 27% | 37% | 36% | X2 |
Finished | Leithaprodersdorf | 2 - 2 | Parndorf | 34% | 27% | 39% | 12 |
Finished | Deutschkreutz | 3 - 3 | Pinkafeld | 23% | 19% | 58% | 2 |
Finished | St. Martin im Mühlkreis | 4 - 1 | Friedburg / Pöndorf | 44% | 24% | 32% | 12 |
Finished | Grün Weiß Micheldorf | 2 - 3 | Vortuna Bad Leonfelden | 51% | 22% | 26% | 1 |
Finished | Wörgl | 1 - 1 | St. Johann in Tirol | 4% | 5% | 89% | 2 |
September 30 - 2023 | |||||||
Finished | Wienerberg | 0 - 2 | WAF Brigittenau | 23% | 37% | 39% | X2 |
Finished | St. Valentin | 2 - 2 | Union Weißkirchen | 34% | 23% | 43% | 12 |
Finished | Union Henndorf | 2 - 0 | Anif | 83% | 11% | 7% | 1 |
Finished | Golling | 1 - 2 | UFC Hallein | 55% | 21% | 24% | 1 |
Finished | Völs | 3 - 1 | Innsbrucker AC | 59% | 15% | 25% | 1 |
Finished | Stadlau | 0 - 0 | Dinamo Helfort | 19% | 38% | 43% | X2 |
Finished | 1980 Wien | 7 - 1 | Simmeringer SC | 45% | 34% | 21% | 1X |
Finished | Alberschwende | 0 - 3 | Lauterach | 15% | 35% | 50% | X2 |
Finished | Siezenheim | 4 - 0 | Straßwalchen | 71% | 15% | 15% | 1 |
Finished | Hellas Kagran | 4 - 2 | Schwechat | 68% | 18% | 14% | 1 |
Finished | Admira Dornbirn | 4 - 0 | FC Egg | 67% | 19% | 14% | 1 |
Finished | Lustenau | 1 - 4 | Lochau | 32% | 36% | 32% | 1X |
Finished | St. Peter | 3 - 3 | Ortmann | 40% | 27% | 34% | 12 |
Finished | Edelserpentin | 6 - 1 | Rudersdorf | 84% | 12% | 4% | 1 |
Finished | Ritzing | 1 - 1 | Horitschon | 57% | 17% | 26% | 1 |
Finished | St. Margarethen / Bur | 1 - 0 | Kohfidisch | 20% | 20% | 60% | 2 |
Finished | Schattendorf | 1 - 2 | Klingenbach | 24% | 22% | 55% | 2 |
Finished | Halbturn | 3 - 1 | Marz | 29% | 37% | 33% | X2 |
Finished | Bad Ischl | 3 - 1 | Pregarten | 32% | 20% | 49% | 12 |
Finished | FSC Hochegger Dächer | 2 - 0 | Tillmitsch | 65% | 17% | 19% | 1 |
Finished | Austria Klagenfurt II | 0 - 1 | Kraig | 70% | 14% | 16% | 1 |
Finished | ATUS Ferlach | 1 - 4 | Velden | 16% | 19% | 65% | 2 |
Finished | Kitzbühel | 1 - 1 | Kematen | 84% | 9% | 7% | 1 |
Finished | Volders | 1 - 1 | Fügen | 62% | 17% | 22% | 1 |
Finished | St. Jakob Rosental | 4 - 1 | Landskron | 39% | 20% | 41% | 12 |
Finished | Haitzendorf | 1 - 2 | Scheiblingkirchen | 31% | 24% | 45% | 12 |
Finished | St. Pölten II | 4 - 1 | Langenrohr | 40% | 27% | 33% | 12 |
Finished | Union Edelweiß | 0 - 6 | Oedt | 17% | 18% | 65% | 2 |
Finished | Salzburger AK | 1 - 1 | Bramberg | 42% | 24% | 33% | 12 |
October 1 - 2023 | |||||||
Finished | Slovan HAC | 2 - 0 | Austria XIII | 52% | 27% | 21% | 1 |
Finished | Eugendorf | 0 - 4 | Kuchl | 3% | 6% | 91% | 2 |
Finished | Austria Lustenau II | 0 - 1 | Rotenberg | 44% | 27% | 29% | 12 |
Finished | Andelsbuch | 1 - 4 | Göfis | 39% | 35% | 26% | 1X |
Finished | Nenzing | 1 - 1 | Höchst | 55% | 24% | 22% | 1 |
Finished | Köttmannsdorf | 1 - 0 | Lendorf | 63% | 20% | 17% | 1 |
Finished | Telfs | 2 - 2 | WSG Tirol II | 23% | 18% | 59% | 2 |
Finished | Hörbranz | 1 - 4 | Hard | 25% | 24% | 51% | 2 |
October 6 - 2023 | |||||||
Finished | Gerasdorf Stammersdorf | 4 - 1 | Slovan HAC | 25% | 30% | 44% | X2 |
Finished | Mannswörth | 0 - 1 | Wienerberg | 53% | 30% | 17% | 1 |
Finished | SAK Klagenfurt | 2 - 4 | Spittal | 72% | 13% | 15% | 1 |
Finished | Kraig | 1 - 0 | ATUS Ferlach | 43% | 17% | 40% | 12 |
Finished | Schwechat | 2 - 3 | 1980 Wien | 10% | 17% | 73% | 2 |
Finished | Union Weißkirchen | 4 - 0 | Union Perg | 54% | 20% | 25% | 1 |
Finished | Bad Schallerbach | 1 - 0 | Bad Ischl | 89% | 7% | 4% | 1 |
Finished | Oedt | 2 - 0 | Mondsee | 89% | 7% | 4% | 1 |
Finished | Kuchl | 3 - 0 | Grödig | 60% | 24% | 16% | 1 |
Finished | Straßwalchen | 2 - 0 | Salzburger AK | 28% | 20% | 52% | 2 |
Finished | Bruck an der Mur | 3 - 2 | Ilz | 46% | 26% | 28% | 12 |
Finished | Kalsdorf | 3 - 3 | Fehring | 55% | 24% | 21% | 1 |
Finished | Tillmitsch | 2 - 0 | Union Gamlitz | 13% | 21% | 66% | 2 |
Finished | Fürstenfeld | 4 - 1 | Gnas | 59% | 25% | 16% | 1 |
Finished | Köflach | 3 - 0 | Frauental | 84% | 12% | 5% | 1 |
Finished | Lebring | 3 - 2 | FSC Hochegger Dächer | 57% | 16% | 27% | 1 |
Finished | Schladming | 3 - 1 | Lafnitz II | 22% | 26% | 52% | 2 |
Finished | Wolfsberg | 3 - 2 | KAC | 74% | 12% | 14% | 1 |
Finished | Lendorf | 3 - 3 | Völkermarkt | 29% | 22% | 49% | 12 |
Finished | Kilb | 1 - 0 | St. Peter | 51% | 23% | 26% | 1 |
Finished | Schrems | 7 - 0 | St. Pölten II | 71% | 17% | 12% | 1 |
Finished | Ortmann | 4 - 1 | Zwettl | 53% | 24% | 23% | 1 |
Finished | Marz | 1 - 1 | Deutschkreutz | 21% | 32% | 47% | X2 |
Finished | Schattendorf | 2 - 1 | Edelserpentin | 14% | 19% | 67% | 2 |
Finished | Korneuburg | 3 - 0 | Kottingbrunn | 60% | 26% | 14% | 1 |
October 7 - 2023 | |||||||
Finished | Union Mauer | 1 - 0 | Donau | 72% | 23% | 5% | 1 |
Finished | Dinamo Helfort | 3 - 0 | Red Star Penzing | 43% | 38% | 19% | 1X |
Finished | Innsbrucker AC | 2 - 1 | Telfs | 44% | 17% | 39% | 12 |
Finished | Velden | 0 - 1 | Köttmannsdorf | 72% | 17% | 11% | 1 |
Finished | ASV 13 | 1 - 1 | Simmeringer SC | 14% | 25% | 61% | 2 |
Finished | Horitschon | 3 - 1 | Leithaprodersdorf | 47% | 20% | 33% | 12 |
Finished | Pregarten | 2 - 2 | Union Edelweiß | 24% | 19% | 57% | 2 |
Finished | Donau Klagenfurt | 3 - 0 | St. Jakob Rosental | 70% | 16% | 14% | 1 |
Finished | Gloggnitz | 5 - 0 | Waidhofen / Thaya | 82% | 13% | 5% | 1 |
Finished | Scheiblingkirchen | 0 - 0 | Retz | 26% | 24% | 50% | 2 |
Finished | Klingenbach | 1 - 3 | Parndorf | 42% | 23% | 35% | 12 |
Finished | Bleiburg | 1 - 1 | Treibach | 37% | 23% | 40% | 12 |
Finished | Kundl | 0 - 4 | Völs | 16% | 17% | 67% | 2 |
Finished | Austria XIII | 4 - 2 | Hellas Kagran | 34% | 30% | 37% | 12 |
Finished | Lochau | 1 - 0 | Hörbranz | 69% | 18% | 13% | 1 |
Finished | Höchst | 1 - 1 | Admira Dornbirn | 25% | 25% | 50% | 2 |
Finished | FC Egg | 1 - 2 | Alberschwende | 49% | 35% | 16% | 1X |
Finished | Lauterach | 1 - 0 | Andelsbuch | 47% | 31% | 22% | 1X |
Finished | Göfis | 2 - 1 | Lustenau | 69% | 19% | 12% | 1 |
Finished | Wohnbau Dietach | 0 - 2 | Grün Weiß Micheldorf | 68% | 19% | 14% | 1 |
Finished | Friedburg / Pöndorf | 1 - 4 | Ostermiething | 17% | 15% | 67% | 2 |
Finished | Vortuna Bad Leonfelden | 1 - 0 | St. Martin im Mühlkreis | 44% | 23% | 33% | 12 |
Finished | TuS Heiligenkreuz | 0 - 1 | Wildon | 63% | 18% | 20% | 1 |
Finished | Rotenberg | 1 - 0 | Hard | 46% | 26% | 28% | 12 |
Finished | Kohfidisch | 2 - 0 | Halbturn | 91% | 5% | 3% | 1 |
Finished | Pinkafeld | 1 - 1 | Siegendorf | 28% | 18% | 53% | 2 |
Finished | St. Johann in Tirol | 1 - 2 | Volders | 68% | 16% | 16% | 1 |
Finished | Kematen | 1 - 1 | Ebbs | 25% | 13% | 61% | 2 |
Finished | Rudersdorf | 0 - 7 | St. Margarethen / Bur | 19% | 24% | 57% | 2 |
Finished | Fügen | 1 - 2 | Kitzbühel | 21% | 23% | 55% | 2 |
Finished | Bad Sauerbrunn | 0 - 3 | Ritzing | 55% | 26% | 19% | 1 |
October 8 - 2023 | |||||||
Finished | WAF Brigittenau | 3 - 4 | Stadlau | 28% | 44% | 28% | 1X |
Finished | Austria Lustenau II | 0 - 1 | Nenzing | 49% | 25% | 26% | 12 |
Finished | WSG Tirol II | 7 - 0 | Wörgl | 91% | 6% | 3% | 1 |
Finished | Langenrohr | 2 - 4 | USC Rohrbach | 23% | 35% | 42% | X2 |
Finished | Landskron | 1 - 0 | Austria Klagenfurt II | 27% | 22% | 51% | 2 |
Finished | Haitzendorf | 5 - 1 | Wiener Neustadt | 23% | 26% | 52% | 2 |
Finished | Seekirchen | 1 - 0 | Eugendorf | 85% | 10% | 5% | 1 |
Finished | WSPG Wels II | 2 - 1 | St. Valentin | 21% | 25% | 54% | 2 |
Finished | UFC Hallein | 5 - 2 | Union Henndorf | 55% | 19% | 25% | 1 |
Finished | Bramberg | 1 - 0 | Adnet | 81% | 14% | 6% | 1 |
Finished | Anif | 1 - 1 | Siezenheim | 14% | 21% | 65% | 2 |
Finished | Bürmoos | 1 - 0 | Golling | 30% | 25% | 45% | 12 |
Finished | Thalgau | 1 - 2 | Puch | 31% | 18% | 51% | 12 |
October 11 - 2023 | |||||||
Finished | Fügen | 7 - 2 | Telfs | 46% | 18% | 36% | 12 |
October 13 - 2023 | |||||||
Finished | Treibach | 3 - 0 | SAK Klagenfurt | 68% | 14% | 17% | 1 |
Finished | Red Star Penzing | 2 - 1 | WAF Brigittenau | 52% | 29% | 20% | 1 |
Finished | Donau | 0 - 2 | Dinamo Helfort | 21% | 33% | 46% | X2 |
Finished | Union Perg | 2 - 1 | WSPG Wels II | 61% | 21% | 18% | 1 |
Finished | Grün Weiß Micheldorf | 3 - 1 | St. Martin im Mühlkreis | 49% | 25% | 25% | 1X |
Finished | Union Edelweiß | 0 - 3 | Bad Schallerbach | 25% | 22% | 52% | 2 |
Finished | Mondsee | 2 - 4 | Pregarten | 77% | 12% | 11% | 1 |
Finished | Grödig | 0 - 0 | Seekirchen | 45% | 27% | 28% | 12 |
Finished | Adnet | 0 - 5 | Eugendorf | 17% | 24% | 59% | 2 |
Finished | Lafnitz II | 1 - 1 | Kalsdorf | 37% | 22% | 41% | 12 |
Finished | KAC | 0 - 2 | Lendorf | 41% | 22% | 38% | 12 |
Finished | Spittal | 2 - 2 | Wolfsberg | 62% | 14% | 24% | 1 |
Finished | Zwettl | 1 - 1 | Kilb | 26% | 26% | 48% | 12 |
Finished | Kottingbrunn | 0 - 2 | Gloggnitz | 27% | 29% | 45% | X2 |
Finished | St. Pölten II | 0 - 1 | Ortmann | 18% | 19% | 63% | 2 |
Finished | Parndorf | 5 - 0 | Horitschon | 64% | 15% | 21% | 1 |
Finished | Siegendorf | 0 - 0 | Marz | 81% | 14% | 4% | 1 |
Finished | Salzburger AK | 2 - 2 | Anif | 58% | 24% | 18% | 1 |
Finished | Ilz | 3 - 4 | Schladming | 51% | 26% | 23% | 1 |
Finished | Wildon | 3 - 1 | Bruck an der Mur | 43% | 27% | 30% | 12 |
Finished | Fehring | 2 - 0 | Tillmitsch | 41% | 28% | 31% | 12 |
Finished | Gnas | 3 - 0 | TuS Heiligenkreuz | 27% | 20% | 53% | 2 |
Finished | Frauental | 4 - 1 | Fürstenfeld | 5% | 14% | 81% | 2 |
Finished | Union Gamlitz | 3 - 2 | Lebring | 56% | 19% | 25% | 1 |
Finished | Völkermarkt | 1 - 1 | Velden | 17% | 19% | 64% | 2 |
Finished | St. Jakob Rosental | 2 - 0 | Bleiburg | 14% | 17% | 69% | 2 |
Finished | Wörgl | 2 - 2 | Innsbrucker AC | 17% | 13% | 69% | 2 |
October 14 - 2023 | |||||||
Finished | Siezenheim | 2 - 2 | UFC Hallein | 33% | 21% | 46% | 12 |
Finished | Wienerberg | 1 - 1 | ASV 13 | 56% | 33% | 11% | 1X |
