![]() |
intl - Club Friendlies - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 1 - 2023 | |||||||
Finished | Jamshedpur | 2 - 3 | Bengaluru | ||||
September 2 - 2023 | |||||||
Finished | Hamrun Spartans | 1 - 0 | Floriana | ||||
Finished | Lynx | 0 - 2 | Ceuta II | ||||
September 5 - 2023 | |||||||
Finished | Wehen Wiesbaden | 6 - 1 | Rot-Weiß Walldorf | ||||
Finished | Rheindorf Altach | 3 - 4 | Winterthur | ||||
September 6 - 2023 | |||||||
Finished | LASK | 5 - 4 | České Budějovice | ||||
Finished | Blau-Weiß Linz | 2 - 0 | Ried | ||||
Finished | Bohemians 1905 | 0 - 7 | Dynamo Dresden | ||||
Finished | Rotenburger SV | 0 - 5 | Holstein Kiel | ||||
Finished | Bergisch Gladbach | 0 - 6 | FC Cologne | ||||
Finished | Lechia Dzierzoniow | 0 - 6 | Zaglebie | ||||
Finished | Staaken | 2 - 2 | SCC Berlin | ||||
Finished | BCV Glesch / Paffendorf | 0 - 2 | Köln II | ||||
September 7 - 2023 | |||||||
Finished | Bayer Leverkusen | 4 - 2 | Alemannia Aachen | ||||
Finished | Magdeburg | 1 - 1 | Erzgebirge Aue | ||||
Finished | Admira | 3 - 2 | Szombathelyi Haladás | ||||
Finished | Karlsruhe | 0 - 1 | Freiburg | ||||
Finished | Nürnberg | 3 - 1 | Heidenheim | ||||
Finished | Bochum | 1 - 1 | Sint-Truiden | ||||
Finished | Düren Merzenich | 3 - 0 | Fortuna Köln | ||||
Finished | Zamalek | 3 - 0 | El Sekka El Hadid | ||||
Finished | Dynamo Dresden | 6 - 0 | SC Freital | ||||
Finished | First Vienna | 4 - 3 | Horn | ||||
Finished | Hanácká | 4 - 0 | Vyškov | ||||
Finished | Borussia M'gladbach | 0 - 1 | Werder Bremen | ||||
Finished | Schwarz-Weiß Bregenz | 0 - 0 | Austria Lustenau | ||||
Finished | Omonia Nicosia | 2 - 0 | MEAP Nisou | ||||
Finished | Bordeaux | 3 - 1 | Clermont | ||||
Finished | Zenit | 4 - 1 | Sepahan | ||||
Finished | Amiens SC | 2 - 0 | Quevilly Rouen | ||||
September 8 - 2023 | |||||||
Finished | Kecskemét | 2 - 0 | Tiszakécske | ||||
Finished | Hartberg | 1 - 1 | Floridsdorfer AC | ||||
Finished | Nyíregyháza Spartacus | 0 - 2 | Kisvárda | ||||
Finished | Brescia | 6 - 0 | Genoa | ||||
Finished | Strasbourg | 0 - 0 | Elversberg | ||||
Finished | Hoffenheim II | 5 - 1 | Rot-Weiss Essen | ||||
Finished | Metz | 1 - 1 | Basel | ||||
Finished | Honka | 0 - 2 | Riga | ||||
Finished | Sturm Graz | 3 - 1 | Lafnitz | ||||
Finished | Dornbirn | 1 - 4 | WSG Tirol | ||||
Finished | Austria Klagenfurt | 4 - 2 | Grazer AK | ||||
Finished | Lyon | 3 - 2 | Auxerre | ||||
Finished | RWDM | 1 - 2 | Valenciennes | ||||
Finished | Beroe | 1 - 0 | Etar VT | ||||
Finished | Arda | 2 - 1 | Lokomotiv Plovdiv | ||||
Finished | Amstetten | 1 - 6 | Rapid Vienna | ||||
Finished | Cracovia | 3 - 1 | Zagłębie Sosnowiec | ||||
Finished | Viktoria Köln | 1 - 2 | Kaiserslautern | ||||
Finished | Freiburg II | 0 - 1 | Schaffhausen | ||||
Finished | Ulm | 2 - 4 | Schalke 04 | ||||
Finished | Hertha Zehlendorf | 1 - 4 | Hertha Berlin | ||||
Finished | Le Havre | 1 - 0 | Caen | ||||
Finished | Kidderpore SC | 0 - 6 | Hyderabad | ||||
Finished | River Plate | 1 - 0 | Universidad Católica | ||||
September 9 - 2023 | |||||||
Finished | CSKA Sofia | 5 - 1 | Lovech | ||||
Finished | Lokomotiv Sofia 1929 | 3 - 1 | CSKA 1948 Sofia II | ||||
Finished | Diósgyőr | 2 - 2 | Kazincbarcika | ||||
Finished | Bologna | 2 - 2 | Reggiana | ||||
Finished | Staaken | 2 - 2 | Wilmersdorf | ||||
Finished | Metta | 3 - 3 | Valmiera | ||||
Finished | Obolon' Kyiv | 1 - 0 | Chornomorets | ||||
Finished | Sassuolo | 0 - 2 | FeralpiSalò | ||||
Finished | Mainz | 2 - 0 | MSV Duisburg | ||||
Finished | Koper | 1 - 2 | Kapfenberger SV | ||||
Finished | Debrecen | 1 - 1 | Mezőkövesd | ||||
Finished | OFI | 2 - 2 | Chania | ||||
Finished | Kolos Kovalivka | 3 - 1 | Zorya | ||||
Finished | FCSB | 2 - 1 | Alexandria | ||||
Finished | Universitatea Cluj | 2 - 0 | Unirea Dej | ||||
Finished | Belshina | 0 - 3 | Gomel | ||||
Finished | Jamshedpur | 1 - 0 | NorthEast United | ||||
Finished | Kerala Blasters | 0 - 6 | Al Wasl | ||||
Finished | Guadalajara | 2 - 0 | León | ||||
September 10 - 2023 | |||||||
Finished | Petrolul 52 | 2 - 0 | Chindia Târgovişte | ||||
Finished | Sivasspor | 2 - 1 | Çorum FK | ||||
Finished | Samsunspor | 6 - 1 | Giresunspor | ||||
Finished | Konyaspor | 2 - 0 | Gençlerbirliği | ||||
Finished | Asante Kotoko | 0 - 0 | Nsoatreman | ||||
Finished | Besiktas | 2 - 0 | Fatih Karagümrük | ||||
September 11 - 2023 | |||||||
Finished | Jamshedpur | 2 - 2 | NorthEast United | ||||
Finished | Hatayspor | 2 - 0 | Sakaryaspor | ||||
September 12 - 2023 | |||||||
Finished | Pfeddersheim | 1 - 5 | Waldhof Mannheim | ||||
Finished | Sparta Nijkerk | 2 - 3 | Spakenburg | ||||
Finished | Kerala Blasters | 2 - 1 | Sharjah | ||||
September 13 - 2023 | |||||||
Finished | Schwalmstadt | 0 - 0 | Hessen Kassel | ||||
September 14 - 2023 | |||||||
Finished | Wuppertaler SV | 2 - 1 | Paderborn II | ||||
September 15 - 2023 | |||||||
Finished | Kerala Blasters | 2 - 0 | Al Jazira Al Hamra | ||||
Finished | Kalamata | 2 - 1 | Olympiakos Piraeus II | ||||
Finished | Chennaiyin | 1 - 1 | Mohammedan | ||||
September 16 - 2023 | |||||||
Finished | Dnepr Mogilev | 0 - 2 | Isloch | ||||
Finished | NEROCA | 2 - 1 | Manipur | ||||
Finished | Sreenidi Deccan | 0 - 0 | Hyderabad | ||||
September 19 - 2023 | |||||||
Finished | Jamshedpur | 10 - 0 | Sikkim Aakraman | ||||
September 21 - 2023 | |||||||
Finished | Hyderabad | 8 - 0 | NEROCA | ||||
September 22 - 2023 | |||||||
Finished | Hyderabad | 0 - 0 | Sreenidi Deccan | ||||
September 26 - 2023 | |||||||
Finished | Hertha Zehlendorf | 0 - 1 | Viktoria Berlin | ||||
September 27 - 2023 | |||||||
Finished | Oriente Petrolero | 0 - 1 | Guabirá | ||||
September 30 - 2023 | |||||||
Finished | NEROCA | 2 - 0 | Classic FA | ||||
Finished | Rajasthan United | 1 - 2 | Namdhari | ||||
October 4 - 2023 | |||||||
Finished | Perth Glory | 0 - 4 | Melbourne Victory | ||||
Finished | Schwaz | 1 - 1 | WSG Tirol II | ||||
October 9 - 2023 | |||||||
Finished | Long An | 1 - 0 | Bà Ria Vũng Tàu | ||||
Finished | Đồng Nai | 1 - 0 | Bình Phước | ||||
October 10 - 2023 | |||||||
Finished | Brommapojkarna | 1 - 1 | Vasteras SK | ||||
Finished | Hồ Chí Minh City | 1 - 3 | Công An Hà Nội | ||||
Finished | Union Saint-Gilloise | 1 - 4 | Twente | ||||
October 11 - 2023 | |||||||
Finished | Long An | 4 - 0 | Bình Phước | ||||
Finished | Đồng Nai | 1 - 2 | Bà Ria Vũng Tàu | ||||
Finished | Randers | 1 - 2 | Horsens | ||||
Finished | RB Leipzig | 2 - 4 | Mladá Boleslav | ||||
Finished | Heerenveen | 1 - 0 | PEC Zwolle | ||||
Finished | Chernomorets Balchik | 1 - 2 | Cherno more | ||||
Finished | LASK | 1 - 1 | Podbrezová | ||||
Finished | Zalaegerszeg | 0 - 3 | Lafnitz | ||||
Finished | Fortuna Sittard | 3 - 0 | TOP Oss | ||||
Finished | Reusrath | 0 - 15 | FC Cologne | ||||
Finished | Francs Borains | 0 - 3 | Sporting Charleroi | ||||
Finished | Wiltz | 6 - 2 | RFC Seraing | ||||
Finished | Groningen | 1 - 1 | Almere City | ||||
October 12 - 2023 | |||||||
Finished | Austria Lustenau | 2 - 1 | Vaduz | ||||
Finished | Viborg | 4 - 0 | Vendsyssel | ||||
Finished | Standard Liège | 1 - 0 | RFC Seraing | ||||
Finished | Hammarby | 1 - 0 | Sirius | ||||
Finished | Schalke 04 | 4 - 1 | Heracles | ||||
Finished | Borussia M'gladbach | 4 - 1 | Sint-Truiden | ||||
Finished | Hansa Rostock | 1 - 0 | Næstved | ||||
Finished | KV Oostende | 2 - 2 | Valenciennes | ||||
Finished | Werder Bremen | 3 - 3 | St. Pauli | ||||
Finished | Lech Poznań | 3 - 2 | Miedź Legnica | ||||
Finished | Bochum | 1 - 3 | Hannover | ||||
Finished | Magdeburg | 4 - 2 | Braunschweig | ||||
Finished | Heidenheim | 0 - 1 | Greuther Fürth | ||||
Finished | Salzburg | 1 - 0 | Ried | ||||
Finished | Holstein Kiel | 0 - 1 | AGF | ||||
Finished | Stuttgart | 5 - 1 | Wehen Wiesbaden | ||||
Finished | Silkeborg | 2 - 1 | Fredericia | ||||
Finished | Karlsruhe | 3 - 0 | Strasbourg | ||||
Finished | Rheindorf Altach | 2 - 1 | Dornbirn | ||||
Finished | Blau-Weiß Linz | 1 - 2 | St. Pölten | ||||
Finished | First Vienna | 1 - 4 | Rapid Vienna | ||||
Finished | Dinara Knin | 0 - 1 | Hajduk Split | ||||
Finished | Tennis Borussia | 1 - 6 | Hertha Berlin | ||||
Finished | Union Frintrop | 1 - 3 | Speldorf | ||||
Finished | Go Ahead Eagles | 3 - 3 | Dordrecht | ||||
Finished | NEC | 1 - 2 | Utrecht | ||||
Finished | Aarau | 2 - 2 | Luzern | ||||
Finished | Mechelen | 2 - 0 | Zulte Waregem | ||||
October 13 - 2023 | |||||||
Finished | Bình Phước | 3 - 1 | Bà Ria Vũng Tàu | ||||
Finished | Đồng Nai | 1 - 2 | Long An | ||||
Finished | Tychy | 0 - 1 | Karviná | ||||
Finished | Minsk | 1 - 1 | Energetik-BGU | ||||
Finished | Dender | 0 - 3 | Valenciennes | ||||
Finished | Stal Mielec | 1 - 1 | Wisła Kraków | ||||
Finished | Chrobry Głogów | 0 - 4 | Slovan Liberec | ||||
Finished | Darmstadt | 4 - 2 | Elversberg | ||||
Finished | Hartberg | 2 - 1 | Domzale | ||||
Finished | Emmen | 2 - 4 | Osnabrück | ||||
Finished | Górnik Zabrze | 2 - 1 | Nieciecza | ||||
Finished | Leoben | 0 - 1 | Austria Klagenfurt | ||||
Finished | Sturm Graz | 4 - 1 | Floridsdorfer AC | ||||
Finished | Clermont | 0 - 0 | Rodez | ||||
Finished | Kaiserslautern | 2 - 3 | Metz | ||||
Finished | Cracovia | 2 - 1 | Stal Rzeszów | ||||
Finished | Omonia 29is Maiou | 0 - 4 | Apollon | ||||
Finished | Wil | 6 - 1 | Eschen / Mauren | ||||
Finished | Chemie Leipzig | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt | ||||
Finished | Cercle Brugge | 3 - 1 | Deinze | ||||
Finished | Stade Nyonnais | 2 - 2 | Yverdon Sport | ||||
Finished | Lokomotiva Zagreb | 4 - 1 | Rogaška | ||||
October 14 - 2023 | |||||||
Finished | Concordia Chiajna | 2 - 4 | Alexandria | ||||
Finished | CSKA Sofia | 5 - 1 | Lovech | ||||
Finished | Botev Plovdiv | 4 - 0 | Maritsa Plovdiv | ||||
Finished | Etar VT | 3 - 2 | Yantra 2019 | ||||
Finished | Botev Vratsa | 4 - 1 | Strumska slava | ||||
Finished | Zagłębie Sosnowiec | 0 - 3 | Podbeskidzie | ||||
Finished | Aluminij | 1 - 5 | Maribor | ||||
Finished | Anderlecht | 1 - 0 | Beerschot | ||||
Finished | Kairat | 2 - 2 | Zenit | ||||
Finished | Slutsk | 1 - 3 | Gomel | ||||
Finished | Dinamo Minsk | 1 - 2 | Slavia | ||||
Finished | Südtirol | 0 - 0 | WSG Tirol | ||||
Finished | Istanbul Basaksehir | 1 - 2 | Ümraniyespor | ||||
Finished | Oriolik Oriovac | 1 - 3 | Dinamo Zagreb | ||||
Finished | Olimpija | 0 - 3 | HNK Gorica | ||||
Finished | Rijeka | 1 - 1 | Udinese | ||||
Finished | Rudeš | 1 - 3 | Radomlje | ||||
Finished | Vukovar | 2 - 0 | Osijek | ||||
Finished | Siroki Brijeg | 0 - 2 | Varaždin | ||||
Finished | Mohammedan | 0 - 1 | Rajasthan United | ||||
October 15 - 2023 | |||||||
Finished | Osijek | 0 - 4 | Siroki Brijeg | ||||
Finished | Rukh Vynnyky | 0 - 2 | Shakhtar Donetsk | ||||
Finished | Istanbul Basaksehir | 2 - 0 | Bandırmaspor | ||||
October 16 - 2023 | |||||||
Finished | América | 2 - 0 | Guadalajara | ||||
Finished | East Bengal | 2 - 3 | NEROCA | ||||
October 17 - 2023 | |||||||
Finished | Partizan | 2 - 1 | OFK Beograd | ||||
Finished | Mohammedan | 1 - 1 | Namdhari | ||||
Finished | Chennaiyin | 6 - 0 | Gokulam Kerala | ||||
October 18 - 2023 | |||||||
Finished | NEROCA | 5 - 0 | United II | ||||
Finished | Grasshoppers | 4 - 0 | Schaffhausen | ||||
October 20 - 2023 | |||||||
Finished | Rajasthan United | 1 - 3 | Mohammedan | ||||
Finished | Hyderabad | 1 - 1 | Sreenidi Deccan | ||||
October 21 - 2023 | |||||||
Finished | KLASA FC | 0 - 2 | TRAU | ||||
October 25 - 2023 | |||||||
Finished | Borussia M'gladbach II | 5 - 0 | Utrecht II | ||||
October 26 - 2023 | |||||||
Finished | TRAU | 1 - 2 | KLASA FC | ||||
October 30 - 2023 | |||||||
Finished | East Bengal | 4 - 0 | Mohammedan | ||||
November 7 - 2023 | |||||||
Finished | Bnei Yehuda | 0 - 3 | Hapoel Jerusalem | ||||
Finished | Hapoel Kfar Shalem | 3 - 2 | Hapoel Be'er Sheva | ||||
November 10 - 2023 | |||||||
Finished | Hapoel Kfar Shalem | 1 - 3 | Hap. Ramat Gan | ||||
November 11 - 2023 | |||||||
Finished | Inter Miami | 1 - 2 | New York City |
Free football (soccer) predictions and betting tips for intl, Club Friendlies matches.
Free football predictions and betting tips for intl Club Friendlies matches. intl Club Friendlies attack strength, intl Club Friendlies defence weakness and intl Club Friendlies recent form analysis. Home Win, Draw, Away Win, Under/Over 2.5 goals percentage tips.