![]() |
eurocups - UEFA Europa League - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
August 31 - 2023 | |||||||
Finished | Qarabag | 1 - 1 | Olimpija | ||||
Finished | Zorya | 2 - 1 | Slavia Prague | ||||
Finished | Sheriff | 2 - 1 | KÍ | ||||
Finished | Aris Limassol | 6 - 2 | Slovan Bratislava | ||||
Finished | Sparta Prague | 4 - 1 | Dinamo Zagreb | ||||
Finished | Cukaricki | 0 - 3 | Olympiakos | ||||
Finished | Ajax | 0 - 1 | Ludogorets | ||||
Finished | Lugano | 0 - 1 | Union Saint-Gilloise | ||||
Finished | Aberdeen | 1 - 3 | Häcken | ||||
Finished | Zrinjski | 1 - 1 | LASK | ||||
September 21 - 2023 | |||||||
Finished | Union Saint-Gilloise | 1 - 1 | Toulouse | ||||
Finished | LASK | 1 - 3 | Liverpool | ||||
Finished | Panathinaikos | 2 - 0 | Villarreal | ||||
Finished | Rennes | 3 - 0 | Maccabi Haifa | ||||
Finished | Servette | 0 - 2 | Slavia Prague | ||||
Finished | Sheriff | 1 - 2 | Roma | ||||
Finished | Bayer Leverkusen | 4 - 0 | Häcken | ||||
Finished | Qarabag | 1 - 0 | Molde | ||||
Finished | West Ham United | 3 - 1 | TSC | ||||
Finished | Olympiakos | 2 - 3 | Freiburg | ||||
Finished | Ajax | 3 - 3 | Marseille | ||||
Finished | Brighton & Hove Albion | 2 - 3 | AEK Athens | ||||
Finished | Sparta Prague | 3 - 2 | Aris Limassol | ||||
Finished | Rangers | 1 - 0 | Real Betis | ||||
Finished | Atalanta | 2 - 0 | Rakow Czestochowa | ||||
Finished | Sturm Graz | 1 - 2 | Sporting Lisbon | ||||
October 5 - 2023 | |||||||
Finished | Freiburg | 1 - 2 | West Ham United | ||||
Finished | TSC | 2 - 2 | Olympiakos | ||||
Finished | Marseille | 2 - 2 | Brighton & Hove Albion | ||||
Finished | AEK Athens | 1 - 1 | Ajax | ||||
Finished | Real Betis | 2 - 1 | Sparta Prague | ||||
Finished | Aris Limassol | 2 - 1 | Rangers | ||||
Finished | Sporting Lisbon | 1 - 2 | Atalanta | ||||
Finished | Rakow Czestochowa | 0 - 1 | Sturm Graz | ||||
Finished | Liverpool | 2 - 0 | Union Saint-Gilloise | ||||
Finished | Toulouse | 1 - 0 | LASK | ||||
Finished | Villarreal | 1 - 0 | Rennes | ||||
Finished | Maccabi Haifa | 0 - 0 | Panathinaikos | ||||
Finished | Roma | 4 - 0 | Servette | ||||
Finished | Slavia Prague | 6 - 0 | Sheriff | ||||
Finished | Häcken | 0 - 1 | Qarabag | ||||
Finished | Molde | 1 - 2 | Bayer Leverkusen | ||||
October 26 - 2023 | |||||||
Finished | Olympiakos | 2 - 1 | West Ham United | ||||
Finished | TSC | 1 - 3 | Freiburg | ||||
Finished | Marseille | 3 - 1 | AEK Athens | ||||
Finished | Sparta Prague | 0 - 0 | Rangers | ||||
Finished | Aris Limassol | 0 - 1 | Real Betis | ||||
Finished | Sturm Graz | 2 - 2 | Atalanta | ||||
Finished | Rakow Czestochowa | 1 - 1 | Sporting Lisbon | ||||
Finished | Molde | 5 - 1 | Häcken | ||||
Finished | Brighton & Hove Albion | 2 - 0 | Ajax | ||||
Finished | Union Saint-Gilloise | 2 - 1 | LASK | ||||
Finished | Liverpool | 5 - 1 | Toulouse | ||||
Finished | Panathinaikos | 1 - 2 | Rennes | ||||
Finished | Roma | 2 - 0 | Slavia Prague | ||||
Finished | Sheriff | 1 - 1 | Servette | ||||
Finished | Bayer Leverkusen | 5 - 1 | Qarabag | ||||
November 9 - 2023 | |||||||
Finished | Ajax | 0 - 2 | Brighton | 36% | 21% | 43% | 12 |
Finished | LASK | 3 - 0 | Royale Union SG | 26% | 32% | 41% | X2 |
Finished | Toulouse | 3 - 2 | Liverpool | 3% | 7% | 90% | 2 |
Finished | Rennes | 3 - 1 | Panathinaikos | 50% | 37% | 13% | 1X |
Finished | Maccabi Haifa | 1 - 2 | Villarreal | 1% | 84% | 16% | X |
Finished | Servette | 2 - 1 | Sheriff Tiraspol | 35% | 34% | 31% | 1X |
Finished | Slavia Prague | 2 - 0 | AS Roma | 29% | 34% | 37% | X2 |
Finished | Qarabag | 0 - 1 | Bayer Leverkusen | 4% | 9% | 87% | 2 |
Finished | Freiburg | 5 - 0 | TSC | 92% | 4% | 2% | 1 |
Finished | West Ham | 1 - 0 | Olympiacos Piraeus | 76% | 12% | 11% | 1 |
Finished | AEK Athens FC | 0 - 2 | Marseille | 43% | 17% | 40% | 12 |
Finished | Betis | 4 - 1 | Aris | 62% | 27% | 12% | 1 |
Finished | Rangers | 2 - 1 | Sparta Prague | 39% | 41% | 20% | 1X |
Finished | Atalanta | 1 - 0 | Sturm Graz | 74% | 17% | 10% | 1 |
Finished | Sporting CP | 2 - 1 | Rakow | 71% | 24% | 5% | 1 |
Finished | Hacken | 1 - 3 | Molde | 2% | 6% | 92% | 2 |
Football league table for eurocups - UEFA Europa League
![]() |
eurocups - UEFA Europa League - League Table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1. | Bayer Leverkusen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
2. | Qarabag | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
3. | Molde | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
4. | Hacken | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Football predictions and tips for eurocups - UEFA Europa League
![]() |
eurocups - UEFA Europa League - Fixtures | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
November 30 - 2023 | |||||||
17:45 | Freiburg | - | Olympiakos | ||||
17:45 | TSC | - | West Ham United | ||||
17:45 | AEK Athens | - | Brighton & Hove Albion | ||||
17:45 | Sparta Prague | - | Real Betis | ||||
17:45 | Atalanta | - | Sporting Lisbon | ||||
17:45 | Sturm Graz | - | Rakow Czestochowa | ||||
17:45 | Maccabi Haifa | - | Rennes | ||||
20:00 | Marseille | - | Ajax | ||||
20:00 | Rangers | - | Aris Limassol | ||||
20:00 | Liverpool | - | LASK | ||||
20:00 | Toulouse | - | Union Saint-Gilloise | ||||
20:00 | Villarreal | - | Panathinaikos | ||||
20:00 | Servette | - | Roma | ||||
20:00 | Sheriff | - | Slavia Prague | ||||
20:00 | Molde | - | Qarabag | ||||
20:00 | Häcken | - | Bayer Leverkusen | ||||
December 6 - 2023 | |||||||
19:00 | Villarreal | - | Maccabi Haifa | ||||
December 14 - 2023 | |||||||
17:45 | Union Saint-Gilloise | - | Liverpool | ||||
17:45 | LASK | - | Toulouse | ||||
17:45 | Rennes | - | Villarreal | ||||
17:45 | Panathinaikos | - | Maccabi Haifa | ||||
17:45 | Roma | - | Sheriff | ||||
17:45 | Slavia Prague | - | Servette | ||||
17:45 | Bayer Leverkusen | - | Molde | ||||
17:45 | Qarabag | - | Häcken | ||||
20:00 | West Ham United | - | Freiburg | ||||
20:00 | Olympiakos | - | TSC | ||||
20:00 | Ajax | - | AEK Athens | ||||
20:00 | Brighton & Hove Albion | - | Marseille | ||||
20:00 | Real Betis | - | Rangers | ||||
20:00 | Aris Limassol | - | Sparta Prague | ||||
20:00 | Sporting Lisbon | - | Sturm Graz | ||||
20:00 | Rakow Czestochowa | - | Atalanta |
Free football (soccer) predictions and betting tips for eurocups, UEFA Europa League matches.
Free football predictions and betting tips for eurocups UEFA Europa League matches. eurocups UEFA Europa League attack strength, eurocups UEFA Europa League defence weakness and eurocups UEFA Europa League recent form analysis. Home Win, Draw, Away Win, Under/Over 2.5 goals percentage tips.