![]() |
Spain - Copa del Rey - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 11 - 2023 | |||||||
Finished | Pradejón | 1 - 2 | Atlético Lugones | ||||
Finished | Mijas Las Lagunas | 0 - 1 | Chiclana | ||||
Finished | Ceuta 6 de Junio | 0 - 3 | Buñol | ||||
October 12 - 2023 | |||||||
Finished | Hernán Cortés | 3 - 1 | Sauzal | ||||
Finished | Turégano | 3 - 1 | Santurtzi | ||||
Finished | Tardienta | 2 - 1 | Zirauki | ||||
Finished | Monte | 0 - 1 | Boiro | ||||
Finished | Melilla CD | 1 - 3 | Deportivo Murcia | ||||
Finished | Quintanar | 1 - 0 | Unión Zona Norte | ||||
October 31 - 2023 | |||||||
Finished | Varea | 0 - 3 | Levante | ||||
Finished | Mensajero | 0 - 2 | Espanyol | ||||
Finished | Manacor | 0 - 3 | Las Palmas | ||||
Finished | Lorca Deportiva | 0 - 4 | Eibar | ||||
Finished | Talavera | 0 - 2 | Almeria | ||||
November 1 - 2023 | |||||||
Finished | Atlético Lugones | 0 - 6 | Rayo Vallecano | ||||
Finished | Peña Deportiva | 1 - 5 | Real Valladolid | ||||
Finished | Navalcarnero | 0 - 1 | Alcorcon | ||||
Finished | Llerenense | 0 - 2 | Leganes | ||||
Finished | Compostela | 0 - 1 | Tenerife | ||||
Finished | Náxara | 1 - 2 | UD Melilla | ||||
Finished | Barbastro | 1 - 0 | Ponferradina | ||||
Finished | San Roque Lepe | 1 - 2 | Girona | ||||
Finished | Quintanar | 0 - 3 | Sevilla | ||||
Finished | Turégano | 0 - 4 | Celta Vigo | ||||
Finished | Atlético Astorga | 1 - 0 | FC Andorra | ||||
Finished | Antoniano | 0 - 1 | Lugo | ||||
Finished | Real Jaén | 2 - 3 | Eldense | ||||
Finished | Real Avilés | 0 - 1 | Arenteiro | ||||
Finished | Ursaria | 1 - 2 | Cayón | ||||
Finished | Guijuelo | 0 - 3 | Sporting Gijon | ||||
Finished | Manchego | 1 - 3 | Antequera | ||||
Finished | Arandina | 1 - 0 | Real Murcia | ||||
Finished | Terrassa | 1 - 0 | Albacete | ||||
Finished | Europa | 0 - 2 | Elche | ||||
Finished | Gernika | 0 - 2 | Unionistas de Salamanca | ||||
Finished | Tardienta | 0 - 12 | Getafe | ||||
Finished | Buñol | 0 - 1 | Real Sociedad | ||||
Finished | Boiro | 0 - 4 | Mallorca | ||||
Finished | Águilas | 0 - 1 | Huesca | ||||
Finished | Hernán Cortés | 1 - 12 | Real Betis | ||||
Finished | Rubí | 1 - 2 | Athletic Bilbao | ||||
November 2 - 2023 | |||||||
Finished | Chiclana | 0 - 5 | Villarreal | ||||
Finished | Arosa | 0 - 3 | Granada | ||||
Finished | UD Logroñés | 0 - 2 | Valencia | ||||
Finished | Hércules | 1 - 2 | Burgos | ||||
Finished | Villanovense | 2 - 1 | Ibiza | ||||
Finished | Deportivo Murcia | 0 - 10 | Alaves | ||||
November 14 - 2023 | |||||||
Finished | Atzeneta | 2 - 1 | Real Zaragoza | ||||
December 5 - 2023 | |||||||
Finished | Atzeneta | 1 - 2 | Getafe | ||||
Finished | Arosa SC | 0 - 1 | Valencia | ||||
Finished | Castellon | 2 - 1 | R. Oviedo | ||||
Finished | Espanyol | 3 - 1 | Valladolid |
Free football (soccer) predictions and betting tips for Spain, Copa del Rey matches.
Free football predictions and betting tips for Spain Copa del Rey matches. Spain Copa del Rey attack strength, Spain Copa del Rey defence weakness and Spain Copa del Rey recent form analysis. Home Win, Draw, Away Win, Under/Over 2.5 goals percentage tips.