![]() |
Poland - III Liga - Fixtures | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
April 1 - 2023 | |||||||
TBA | Kluczbork | - | Stal Brzeg | ||||
TBA | Ślęza Wrocław | - | Stilon Gorzów | ||||
TBA | Raków Częstochowa II | - | Lechia Zielona Góra | ||||
TBA | Górnik Zabrze II | - | Polonia Bytom | ||||
TBA | Chrobry Głogów II | - | Miedź Legnica II | ||||
TBA | Gwarek Tarnowskie Góry | - | Odra Wodzisław Śląski | ||||
TBA | Rekord Bielsko-Biała | - | Polonia Nysa | ||||
TBA | Warta Gorzów | - | Carina Gubin | ||||
TBA | Goczałkowice Zdrój | - | Pawłowice Śląskie | ||||
TBA | Wisła Sandomierz | - | Wiązownica | ||||
TBA | Cracovia Kraków II | - | Unia Tarnów | ||||
TBA | Lublinianka | - | Chełmianka Chełm | ||||
TBA | Stal Stalowa Wola | - | Wieczysta Kraków | ||||
TBA | Orlęta Radzyń Podlaski | - | Wisłoka Dębica | ||||
TBA | Sokół Sieniawa | - | Korona Kielce II | ||||
TBA | Podlasie Biała Podlaska | - | Avia Świdnik | ||||
TBA | KSZO 1929 | - | Czarni Połaniec | ||||
TBA | Łagów | - | Podhale Nowy Targ | ||||
TBA | Sokół Ostróda | - | Warta Sieradz | ||||
TBA | Ursus Warszawa | - | Legia Warszawa II | ||||
TBA | Broń Radom | - | Mławianka Mława | ||||
TBA | Lechia T. Mazowiecki | - | Pilica Białobrzegi | ||||
TBA | Błonianka Błonie | - | Swit | ||||
TBA | Pelikan Łowicz | - | Olimpia Zambrów | ||||
TBA | Pogoń Grod. Mazowiecki | - | Concordia Elbląg | ||||
TBA | Unia Skierniewice | - | Legionovia Legionowo | ||||
TBA | Jagiellonia II | - | ŁKS Łódź II | ||||
TBA | Błękitni Stargard | - | Świt Skolwin | ||||
TBA | Stolem Gniewino | - | Unia Solec Kujawski | ||||
TBA | Pogoń Szczecin II | - | Starogard Gdański | ||||
TBA | Olimpia Grudziądz | - | Vineta Wolin | ||||
TBA | Unia Janikowo | - | Unia Swarzędz | ||||
TBA | Gedania Gdańsk | - | Sokół Kleczew | ||||
TBA | Polonia Środa | - | Jarota Jarocin | ||||
TBA | Zawisza Bydgoszcz | - | Bałtyk Gdynia | ||||
TBA | Cartusia Kartuzy | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | ||||
April 8 - 2023 | |||||||
TBA | Gwarek Tarnowskie Góry | - | Polonia Nysa | ||||
TBA | Goczałkowice Zdrój | - | Kluczbork | ||||
TBA | Pawłowice Śląskie | - | Warta Gorzów | ||||
TBA | Carina Gubin | - | Rekord Bielsko-Biała | ||||
TBA | Odra Wodzisław Śląski | - | Chrobry Głogów II | ||||
TBA | Miedź Legnica II | - | Górnik Zabrze II | ||||
TBA | Polonia Bytom | - | Raków Częstochowa II | ||||
TBA | Lechia Zielona Góra | - | Ślęza Wrocław | ||||
TBA | Stilon Gorzów | - | Stal Brzeg | ||||
TBA | Wisła Sandomierz | - | Łagów | ||||
TBA | Cracovia Kraków II | - | Chełmianka Chełm | ||||
TBA | Podhale Nowy Targ | - | KSZO 1929 | ||||
TBA | Czarni Połaniec | - | Podlasie Biała Podlaska | ||||
TBA | Avia Świdnik | - | Sokół Sieniawa | ||||
TBA | Korona Kielce II | - | Orlęta Radzyń Podlaski | ||||
TBA | Wisłoka Dębica | - | Stal Stalowa Wola | ||||
TBA | Wieczysta Kraków | - | Lublinianka | ||||
TBA | Unia Tarnów | - | Wiązownica | ||||
TBA | Mławianka Mława | - | Swit | ||||
TBA | Concordia Elbląg | - | Pelikan Łowicz | ||||
TBA | Olimpia Zambrów | - | Lechia T. Mazowiecki | ||||
TBA | ŁKS Łódź II | - | Pogoń Grod. Mazowiecki | ||||
TBA | Unia Skierniewice | - | Jagiellonia II | ||||
TBA | Warta Sieradz | - | Ursus Warszawa | ||||
TBA | Legia Warszawa II | - | Broń Radom | ||||
TBA | Legionovia Legionowo | - | Błonianka Błonie | ||||
TBA | Pilica Białobrzegi | - | Sokół Ostróda | ||||
TBA | Pogoń Szczecin II | - | Błękitni Stargard | ||||
TBA | Bałtyk Gdynia | - | Unia Janikowo | ||||
TBA | Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Polonia Środa | ||||
TBA | Vineta Wolin | - | Gedania Gdańsk | ||||
TBA | Unia Solec Kujawski | - | Świt Skolwin | ||||
TBA | Sokół Kleczew | - | Stolem Gniewino | ||||
TBA | Starogard Gdański | - | Zawisza Bydgoszcz | ||||
TBA | Jarota Jarocin | - | Olimpia Grudziądz | ||||
TBA | Unia Swarzędz | - | Cartusia Kartuzy | ||||
April 15 - 2023 | |||||||
TBA | Kluczbork | - | Stilon Gorzów | ||||
TBA | Stal Brzeg | - | Lechia Zielona Góra | ||||
TBA | Ślęza Wrocław | - | Polonia Bytom | ||||
TBA | Raków Częstochowa II | - | Miedź Legnica II | ||||
TBA | Górnik Zabrze II | - | Odra Wodzisław Śląski | ||||
TBA | Chrobry Głogów II | - | Polonia Nysa | ||||
TBA | Gwarek Tarnowskie Góry | - | Carina Gubin | ||||
TBA | Rekord Bielsko-Biała | - | Pawłowice Śląskie | ||||
TBA | Warta Gorzów | - | Goczałkowice Zdrój | ||||
TBA | Unia Tarnów | - | Wisła Sandomierz | ||||
TBA | Wiązownica | - | Chełmianka Chełm | ||||
TBA | Cracovia Kraków II | - | Wieczysta Kraków | ||||
TBA | Lublinianka | - | Wisłoka Dębica | ||||
TBA | Stal Stalowa Wola | - | Korona Kielce II | ||||
TBA | Orlęta Radzyń Podlaski | - | Avia Świdnik | ||||
TBA | Sokół Sieniawa | - | Czarni Połaniec | ||||
TBA | Podlasie Biała Podlaska | - | Podhale Nowy Targ | ||||
TBA | KSZO 1929 | - | Łagów | ||||
TBA | Broń Radom | - | Warta Sieradz | ||||
TBA | Ursus Warszawa | - | Pilica Białobrzegi | ||||
TBA | Jagiellonia II | - | Legionovia Legionowo | ||||
TBA | Pelikan Łowicz | - | ŁKS Łódź II | ||||
TBA | Swit | - | Legia Warszawa II | ||||
TBA | Pogoń Grod. Mazowiecki | - | Unia Skierniewice | ||||
TBA | Błonianka Błonie | - | Mławianka Mława | ||||
TBA | Sokół Ostróda | - | Olimpia Zambrów | ||||
TBA | Lechia T. Mazowiecki | - | Concordia Elbląg | ||||
TBA | Polonia Środa | - | Unia Swarzędz | ||||
TBA | Unia Janikowo | - | Starogard Gdański | ||||
TBA | Świt Skolwin | - | Sokół Kleczew | ||||
TBA | Zawisza Bydgoszcz | - | Pogoń Szczecin II | ||||
TBA | Olimpia Grudziądz | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | ||||
TBA | Błękitni Stargard | - | Unia Solec Kujawski | ||||
TBA | Gedania Gdańsk | - | Jarota Jarocin | ||||
TBA | Stolem Gniewino | - | Vineta Wolin | ||||
TBA | Cartusia Kartuzy | - | Bałtyk Gdynia | ||||
April 22 - 2023 | |||||||
TBA | Górnik Zabrze II | - | Polonia Nysa | ||||
TBA | Warta Gorzów | - | Kluczbork | ||||
TBA | Goczałkowice Zdrój | - | Rekord Bielsko-Biała | ||||
TBA | Pawłowice Śląskie | - | Gwarek Tarnowskie Góry | ||||
TBA | Carina Gubin | - | Chrobry Głogów II | ||||
TBA | Odra Wodzisław Śląski | - | Raków Częstochowa II | ||||
TBA | Miedź Legnica II | - | Ślęza Wrocław | ||||
TBA | Polonia Bytom | - | Stal Brzeg | ||||
TBA | Lechia Zielona Góra | - | Stilon Gorzów | ||||
TBA | KSZO 1929 | - | Wisła Sandomierz | ||||
TBA | Łagów | - | Podlasie Biała Podlaska | ||||
TBA | Podhale Nowy Targ | - | Sokół Sieniawa | ||||
TBA | Czarni Połaniec | - | Orlęta Radzyń Podlaski | ||||
TBA | Avia Świdnik | - | Stal Stalowa Wola | ||||
TBA | Korona Kielce II | - | Lublinianka | ||||
TBA | Wisłoka Dębica | - | Cracovia Kraków II | ||||
TBA | Wieczysta Kraków | - | Wiązownica | ||||
TBA | Chełmianka Chełm | - | Unia Tarnów | ||||
TBA | Legia Warszawa II | - | Mławianka Mława | ||||
TBA | Jagiellonia II | - | Błonianka Błonie | ||||
TBA | Legionovia Legionowo | - | Pogoń Grod. Mazowiecki | ||||
TBA | Concordia Elbląg | - | Sokół Ostróda | ||||
TBA | Olimpia Zambrów | - | Ursus Warszawa | ||||
TBA | Warta Sieradz | - | Swit | ||||
TBA | Pilica Białobrzegi | - | Broń Radom | ||||
TBA | ŁKS Łódź II | - | Lechia T. Mazowiecki | ||||
TBA | Unia Skierniewice | - | Pelikan Łowicz | ||||
TBA | Unia Swarzędz | - | Olimpia Grudziądz | ||||
TBA | Vineta Wolin | - | Świt Skolwin | ||||
TBA | Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Gedania Gdańsk | ||||
TBA | Bałtyk Gdynia | - | Polonia Środa | ||||
TBA | Sokół Kleczew | - | Unia Solec Kujawski | ||||
TBA | Starogard Gdański | - | Cartusia Kartuzy | ||||
TBA | Jarota Jarocin | - | Stolem Gniewino | ||||
TBA | Pogoń Szczecin II | - | Unia Janikowo | ||||
TBA | Zawisza Bydgoszcz | - | Błękitni Stargard | ||||
April 29 - 2023 | |||||||
TBA | Kluczbork | - | Lechia Zielona Góra | ||||
TBA | Stilon Gorzów | - | Polonia Bytom | ||||
TBA | Stal Brzeg | - | Miedź Legnica II | ||||
TBA | Ślęza Wrocław | - | Odra Wodzisław Śląski | ||||
TBA | Raków Częstochowa II | - | Polonia Nysa | ||||
TBA | Górnik Zabrze II | - | Carina Gubin | ||||
TBA | Chrobry Głogów II | - | Pawłowice Śląskie | ||||
TBA | Gwarek Tarnowskie Góry | - | Goczałkowice Zdrój | ||||
TBA | Rekord Bielsko-Biała | - | Warta Gorzów | ||||
TBA | Wisła Sandomierz | - | Chełmianka Chełm | ||||
TBA | Unia Tarnów | - | Wieczysta Kraków | ||||
TBA | Wiązownica | - | Wisłoka Dębica | ||||
TBA | Cracovia Kraków II | - | Korona Kielce II | ||||
TBA | Lublinianka | - | Avia Świdnik | ||||
TBA | Stal Stalowa Wola | - | Czarni Połaniec | ||||
TBA | Orlęta Radzyń Podlaski | - | Podhale Nowy Targ | ||||
TBA | Sokół Sieniawa | - | Łagów | ||||
TBA | Podlasie Biała Podlaska | - | KSZO 1929 | ||||
TBA | Pogoń Grod. Mazowiecki | - | Jagiellonia II | ||||
TBA | Lechia T. Mazowiecki | - | Unia Skierniewice | ||||
TBA | Sokół Ostróda | - | ŁKS Łódź II | ||||
TBA | Broń Radom | - | Olimpia Zambrów | ||||
TBA | Pelikan Łowicz | - | Legionovia Legionowo | ||||
TBA | Swit | - | Pilica Białobrzegi | ||||
TBA | Błonianka Błonie | - | Legia Warszawa II | ||||
TBA | Ursus Warszawa | - | Concordia Elbląg | ||||
TBA | Mławianka Mława | - | Warta Sieradz | ||||
TBA | Olimpia Grudziądz | - | Bałtyk Gdynia | ||||
TBA | Cartusia Kartuzy | - | Pogoń Szczecin II | ||||
TBA | Unia Solec Kujawski | - | Vineta Wolin | ||||
TBA | Polonia Środa | - | Starogard Gdański | ||||
TBA | Stolem Gniewino | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | ||||
TBA | Unia Janikowo | - | Zawisza Bydgoszcz | ||||
TBA | Błękitni Stargard | - | Sokół Kleczew | ||||
TBA | Gedania Gdańsk | - | Unia Swarzędz | ||||
TBA | Świt Skolwin | - | Jarota Jarocin | ||||
May 6 - 2023 | |||||||
TBA | Ślęza Wrocław | - | Polonia Nysa | ||||
TBA | Rekord Bielsko-Biała | - | Kluczbork | ||||
TBA | Warta Gorzów | - | Gwarek Tarnowskie Góry | ||||
TBA | Goczałkowice Zdrój | - | Chrobry Głogów II | ||||
TBA | Pawłowice Śląskie | - | Górnik Zabrze II | ||||
TBA | Carina Gubin | - | Raków Częstochowa II | ||||
TBA | Odra Wodzisław Śląski | - | Stal Brzeg | ||||
TBA | Miedź Legnica II | - | Stilon Gorzów | ||||
TBA | Polonia Bytom | - | Lechia Zielona Góra | ||||
TBA | Podlasie Biała Podlaska | - | Wisła Sandomierz | ||||
TBA | KSZO 1929 | - | Sokół Sieniawa | ||||
TBA | Łagów | - | Orlęta Radzyń Podlaski | ||||
TBA | Podhale Nowy Targ | - | Stal Stalowa Wola | ||||
TBA | Czarni Połaniec | - | Lublinianka | ||||
TBA | Avia Świdnik | - | Cracovia Kraków II | ||||
TBA | Korona Kielce II | - | Wiązownica | ||||
TBA | Wisłoka Dębica | - | Unia Tarnów | ||||
TBA | Wieczysta Kraków | - | Chełmianka Chełm | ||||
TBA | Concordia Elbląg | - | Broń Radom | ||||
TBA | Olimpia Zambrów | - | Swit | ||||
TBA | Pogoń Grod. Mazowiecki | - | Błonianka Błonie | ||||
TBA | Unia Skierniewice | - | Sokół Ostróda | ||||
TBA | ŁKS Łódź II | - | Ursus Warszawa | ||||
TBA | Pilica Białobrzegi | - | Mławianka Mława | ||||
TBA | Legionovia Legionowo | - | Lechia T. Mazowiecki | ||||
TBA | Jagiellonia II | - | Pelikan Łowicz | ||||
TBA | Warta Sieradz | - | Legia Warszawa II | ||||
TBA | Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Świt Skolwin | ||||
TBA | Jarota Jarocin | - | Unia Solec Kujawski | ||||
TBA | Zawisza Bydgoszcz | - | Cartusia Kartuzy | ||||
TBA | Vineta Wolin | - | Sokół Kleczew | ||||
TBA | Bałtyk Gdynia | - | Gedania Gdańsk | ||||
TBA | Pogoń Szczecin II | - | Polonia Środa | ||||
TBA | Unia Janikowo | - | Błękitni Stargard | ||||
TBA | Starogard Gdański | - | Olimpia Grudziądz | ||||
TBA | Unia Swarzędz | - | Stolem Gniewino | ||||
May 13 - 2023 | |||||||
TBA | Kluczbork | - | Polonia Bytom | ||||
TBA | Lechia Zielona Góra | - | Miedź Legnica II | ||||
TBA | Stilon Gorzów | - | Odra Wodzisław Śląski | ||||
TBA | Stal Brzeg | - | Polonia Nysa | ||||
TBA | Ślęza Wrocław | - | Carina Gubin | ||||
TBA | Raków Częstochowa II | - | Pawłowice Śląskie | ||||
TBA | Górnik Zabrze II | - | Goczałkowice Zdrój | ||||
TBA | Chrobry Głogów II | - | Warta Gorzów | ||||
TBA | Gwarek Tarnowskie Góry | - | Rekord Bielsko-Biała | ||||
TBA | Wisła Sandomierz | - | Wieczysta Kraków | ||||
TBA | Chełmianka Chełm | - | Wisłoka Dębica | ||||
TBA | Unia Tarnów | - | Korona Kielce II | ||||
TBA | Wiązownica | - | Avia Świdnik | ||||
TBA | Cracovia Kraków II | - | Czarni Połaniec | ||||
TBA | Lublinianka | - | Podhale Nowy Targ | ||||
TBA | Stal Stalowa Wola | - | Łagów | ||||
TBA | Orlęta Radzyń Podlaski | - | KSZO 1929 | ||||
TBA | Sokół Sieniawa | - | Podlasie Biała Podlaska | ||||
TBA | Sokół Ostróda | - | Legionovia Legionowo | ||||
TBA | Mławianka Mława | - | Olimpia Zambrów | ||||
TBA | Lechia T. Mazowiecki | - | Jagiellonia II | ||||
TBA | Pelikan Łowicz | - | Pogoń Grod. Mazowiecki | ||||
TBA | Swit | - | Concordia Elbląg | ||||
TBA | Legia Warszawa II | - | Pilica Białobrzegi | ||||
TBA | Ursus Warszawa | - | Unia Skierniewice | ||||
TBA | Błonianka Błonie | - | Warta Sieradz | ||||
TBA | Broń Radom | - | ŁKS Łódź II | ||||
TBA | Cartusia Kartuzy | - | Unia Janikowo | ||||
TBA | Olimpia Grudziądz | - | Pogoń Szczecin II | ||||
TBA | Błękitni Stargard | - | Vineta Wolin | ||||
TBA | Gedania Gdańsk | - | Starogard Gdański | ||||
TBA | Sokół Kleczew | - | Jarota Jarocin | ||||
TBA | Stolem Gniewino | - | Bałtyk Gdynia | ||||
TBA | Unia Solec Kujawski | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | ||||
TBA | Polonia Środa | - | Zawisza Bydgoszcz | ||||
TBA | Świt Skolwin | - | Unia Swarzędz | ||||
May 20 - 2023 | |||||||
TBA | Gwarek Tarnowskie Góry | - | Kluczbork | ||||
TBA | Rekord Bielsko-Biała | - | Chrobry Głogów II | ||||
TBA | Warta Gorzów | - | Górnik Zabrze II | ||||
TBA | Goczałkowice Zdrój | - | Raków Częstochowa II | ||||
TBA | Pawłowice Śląskie | - | Ślęza Wrocław | ||||
TBA | Carina Gubin | - | Stal Brzeg | ||||
TBA | Polonia Nysa | - | Stilon Gorzów | ||||
TBA | Odra Wodzisław Śląski | - | Lechia Zielona Góra | ||||
TBA | Miedź Legnica II | - | Polonia Bytom | ||||
TBA | Wieczysta Kraków | - | Wisłoka Dębica | ||||
TBA | Sokół Sieniawa | - | Wisła Sandomierz | ||||
TBA | Podlasie Biała Podlaska | - | Orlęta Radzyń Podlaski | ||||
TBA | KSZO 1929 | - | Stal Stalowa Wola | ||||
TBA | Łagów | - | Lublinianka | ||||
TBA | Podhale Nowy Targ | - | Cracovia Kraków II | ||||
TBA | Czarni Połaniec | - | Wiązownica | ||||
TBA | Avia Świdnik | - | Unia Tarnów | ||||
TBA | Korona Kielce II | - | Chełmianka Chełm | ||||
TBA | Unia Skierniewice | - | Broń Radom | ||||
TBA | ŁKS Łódź II | - | Swit | ||||
TBA | Pilica Białobrzegi | - | Warta Sieradz | ||||
TBA | Olimpia Zambrów | - | Legia Warszawa II | ||||
TBA | Concordia Elbląg | - | Mławianka Mława | ||||
TBA | Pelikan Łowicz | - | Błonianka Błonie | ||||
TBA | Jagiellonia II | - | Sokół Ostróda | ||||
TBA | Legionovia Legionowo | - | Ursus Warszawa | ||||
TBA | Pogoń Grod. Mazowiecki | - | Lechia T. Mazowiecki | ||||
TBA | Pogoń Szczecin II | - | Gedania Gdańsk | ||||
TBA | Starogard Gdański | - | Stolem Gniewino | ||||
TBA | Bałtyk Gdynia | - | Świt Skolwin | ||||
TBA | Unia Janikowo | - | Polonia Środa | ||||
TBA | Unia Swarzędz | - | Unia Solec Kujawski | ||||
TBA | Zawisza Bydgoszcz | - | Olimpia Grudziądz | ||||
TBA | Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Sokół Kleczew | ||||
TBA | Jarota Jarocin | - | Vineta Wolin | ||||
TBA | Cartusia Kartuzy | - | Błękitni Stargard | ||||
May 24 - 2023 | |||||||
TBA | Kluczbork | - | Miedź Legnica II | ||||
TBA | Polonia Bytom | - | Odra Wodzisław Śląski | ||||
TBA | Lechia Zielona Góra | - | Polonia Nysa | ||||
TBA | Stilon Gorzów | - | Carina Gubin | ||||
TBA | Stal Brzeg | - | Pawłowice Śląskie | ||||
TBA | Ślęza Wrocław | - | Goczałkowice Zdrój | ||||
TBA | Raków Częstochowa II | - | Warta Gorzów | ||||
TBA | Górnik Zabrze II | - | Rekord Bielsko-Biała | ||||
TBA | Chrobry Głogów II | - | Gwarek Tarnowskie Góry | ||||
TBA | Wisła Sandomierz | - | Wisłoka Dębica | ||||
TBA | Wieczysta Kraków | - | Korona Kielce II | ||||
TBA | Chełmianka Chełm | - | Avia Świdnik | ||||
TBA | Unia Tarnów | - | Czarni Połaniec | ||||
TBA | Wiązownica | - | Podhale Nowy Targ | ||||
TBA | Cracovia Kraków II | - | Łagów | ||||
TBA | Lublinianka | - | KSZO 1929 | ||||
TBA | Stal Stalowa Wola | - | Podlasie Biała Podlaska | ||||
TBA | Orlęta Radzyń Podlaski | - | Sokół Sieniawa | ||||
TBA | Broń Radom | - | Legionovia Legionowo | ||||
TBA | Lechia T. Mazowiecki | - | Pelikan Łowicz | ||||
TBA | Legia Warszawa II | - | Concordia Elbląg | ||||
TBA | Sokół Ostróda | - | Pogoń Grod. Mazowiecki | ||||
TBA | Warta Sieradz | - | Olimpia Zambrów | ||||
TBA | Swit | - | Unia Skierniewice | ||||
TBA | Błonianka Błonie | - | Pilica Białobrzegi | ||||
TBA | Mławianka Mława | - | ŁKS Łódź II | ||||
TBA | Ursus Warszawa | - | Jagiellonia II | ||||
TBA | Olimpia Grudziądz | - | Unia Janikowo | ||||
TBA | Vineta Wolin | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | ||||
TBA | Błękitni Stargard | - | Jarota Jarocin | ||||
TBA | Unia Solec Kujawski | - | Bałtyk Gdynia | ||||
TBA | Polonia Środa | - | Cartusia Kartuzy | ||||
TBA | Świt Skolwin | - | Starogard Gdański | ||||
TBA | Stolem Gniewino | - | Pogoń Szczecin II | ||||
TBA | Gedania Gdańsk | - | Zawisza Bydgoszcz | ||||
TBA | Sokół Kleczew | - | Unia Swarzędz | ||||
May 27 - 2023 | |||||||
TBA | Chrobry Głogów II | - | Kluczbork | ||||
TBA | Gwarek Tarnowskie Góry | - | Górnik Zabrze II | ||||
TBA | Rekord Bielsko-Biała | - | Raków Częstochowa II | ||||
TBA | Warta Gorzów | - | Ślęza Wrocław | ||||
TBA | Goczałkowice Zdrój | - | Stal Brzeg | ||||
TBA | Pawłowice Śląskie | - | Stilon Gorzów | ||||
TBA | Carina Gubin | - | Lechia Zielona Góra | ||||
TBA | Polonia Nysa | - | Polonia Bytom | ||||
TBA | Odra Wodzisław Śląski | - | Miedź Legnica II | ||||
TBA | Orlęta Radzyń Podlaski | - | Wisła Sandomierz | ||||
TBA | Sokół Sieniawa | - | Stal Stalowa Wola | ||||
TBA | Podlasie Biała Podlaska | - | Lublinianka | ||||
TBA | KSZO 1929 | - | Cracovia Kraków II | ||||
TBA | Łagów | - | Wiązownica | ||||
TBA | Podhale Nowy Targ | - | Unia Tarnów | ||||
TBA | Czarni Połaniec | - | Chełmianka Chełm | ||||
TBA | Avia Świdnik | - | Wieczysta Kraków | ||||
TBA | Korona Kielce II | - | Wisłoka Dębica | ||||
TBA | Olimpia Zambrów | - | Pilica Białobrzegi | ||||
TBA | Jagiellonia II | - | Broń Radom | ||||
TBA | Unia Skierniewice | - | Mławianka Mława | ||||
TBA | Pogoń Grod. Mazowiecki | - | Ursus Warszawa | ||||
TBA | Concordia Elbląg | - | Warta Sieradz | ||||
TBA | ŁKS Łódź II | - | Legia Warszawa II | ||||
TBA | Legionovia Legionowo | - | Swit | ||||
TBA | Pelikan Łowicz | - | Sokół Ostróda | ||||
TBA | Lechia T. Mazowiecki | - | Błonianka Błonie | ||||
TBA | Zawisza Bydgoszcz | - | Stolem Gniewino | ||||
TBA | Unia Swarzędz | - | Vineta Wolin | ||||
TBA | Bałtyk Gdynia | - | Sokół Kleczew | ||||
TBA | Pogoń Szczecin II | - | Świt Skolwin | ||||
TBA | Polonia Środa | - | Błękitni Stargard | ||||
TBA | Cartusia Kartuzy | - | Olimpia Grudziądz | ||||
TBA | Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Jarota Jarocin | ||||
TBA | Starogard Gdański | - | Unia Solec Kujawski | ||||
TBA | Unia Janikowo | - | Gedania Gdańsk | ||||
June 3 - 2023 | |||||||
TBA | Kluczbork | - | Odra Wodzisław Śląski | ||||
TBA | Miedź Legnica II | - | Polonia Nysa | ||||
TBA | Polonia Bytom | - | Carina Gubin | ||||
TBA | Lechia Zielona Góra | - | Pawłowice Śląskie | ||||
TBA | Stilon Gorzów | - | Goczałkowice Zdrój | ||||
TBA | Stal Brzeg | - | Warta Gorzów | ||||
TBA | Ślęza Wrocław | - | Rekord Bielsko-Biała | ||||
TBA | Raków Częstochowa II | - | Gwarek Tarnowskie Góry | ||||
TBA | Górnik Zabrze II | - | Chrobry Głogów II | ||||
TBA | Wisła Sandomierz | - | Korona Kielce II | ||||
TBA | Wisłoka Dębica | - | Avia Świdnik | ||||
TBA | Wieczysta Kraków | - | Czarni Połaniec | ||||
TBA | Chełmianka Chełm | - | Podhale Nowy Targ | ||||
TBA | Unia Tarnów | - | Łagów | ||||
TBA | Wiązownica | - | KSZO 1929 | ||||
TBA | Cracovia Kraków II | - | Podlasie Biała Podlaska | ||||
TBA | Lublinianka | - | Sokół Sieniawa | ||||
TBA | Stal Stalowa Wola | - | Orlęta Radzyń Podlaski | ||||
TBA | Swit | - | Jagiellonia II | ||||
TBA | Warta Sieradz | - | ŁKS Łódź II | ||||
TBA | Sokół Ostróda | - | Lechia T. Mazowiecki | ||||
TBA | Ursus Warszawa | - | Pelikan Łowicz | ||||
TBA | Broń Radom | - | Pogoń Grod. Mazowiecki | ||||
TBA | Pilica Białobrzegi | - | Concordia Elbląg | ||||
TBA | Legia Warszawa II | - | Unia Skierniewice | ||||
TBA | Błonianka Błonie | - | Olimpia Zambrów | ||||
TBA | Mławianka Mława | - | Legionovia Legionowo | ||||
TBA | Olimpia Grudziądz | - | Polonia Środa | ||||
TBA | Sokół Kleczew | - | Starogard Gdański | ||||
TBA | Unia Solec Kujawski | - | Pogoń Szczecin II | ||||
TBA | Stolem Gniewino | - | Unia Janikowo | ||||
TBA | Gedania Gdańsk | - | Cartusia Kartuzy | ||||
TBA | Vineta Wolin | - | Bałtyk Gdynia | ||||
TBA | Błękitni Stargard | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | ||||
TBA | Jarota Jarocin | - | Unia Swarzędz | ||||
TBA | Świt Skolwin | - | Zawisza Bydgoszcz | ||||
June 10 - 2023 | |||||||
TBA | Odra Wodzisław Śląski | - | Polonia Nysa | ||||
TBA | Górnik Zabrze II | - | Kluczbork | ||||
TBA | Chrobry Głogów II | - | Raków Częstochowa II | ||||
TBA | Gwarek Tarnowskie Góry | - | Ślęza Wrocław | ||||
TBA | Rekord Bielsko-Biała | - | Stal Brzeg | ||||
TBA | Warta Gorzów | - | Stilon Gorzów | ||||
TBA | Goczałkowice Zdrój | - | Lechia Zielona Góra | ||||
TBA | Pawłowice Śląskie | - | Polonia Bytom | ||||
TBA | Carina Gubin | - | Miedź Legnica II | ||||
TBA | Stal Stalowa Wola | - | Wisła Sandomierz | ||||
TBA | Orlęta Radzyń Podlaski | - | Lublinianka | ||||
TBA | Sokół Sieniawa | - | Cracovia Kraków II | ||||
TBA | Podlasie Biała Podlaska | - | Wiązownica | ||||
TBA | KSZO 1929 | - | Unia Tarnów | ||||
TBA | Łagów | - | Chełmianka Chełm | ||||
TBA | Podhale Nowy Targ | - | Wieczysta Kraków | ||||
TBA | Czarni Połaniec | - | Wisłoka Dębica | ||||
TBA | Avia Świdnik | - | Korona Kielce II | ||||
TBA | Legionovia Legionowo | - | Legia Warszawa II | ||||
TBA | Concordia Elbląg | - | Olimpia Zambrów | ||||
TBA | Pelikan Łowicz | - | Broń Radom | ||||
TBA | Jagiellonia II | - | Mławianka Mława | ||||
TBA | Unia Skierniewice | - | Warta Sieradz | ||||
TBA | Lechia T. Mazowiecki | - | Ursus Warszawa | ||||
TBA | ŁKS Łódź II | - | Pilica Białobrzegi | ||||
TBA | Pogoń Grod. Mazowiecki | - | Swit | ||||
TBA | Sokół Ostróda | - | Błonianka Błonie | ||||
TBA | Bałtyk Gdynia | - | Jarota Jarocin | ||||
TBA | Zawisza Bydgoszcz | - | Unia Solec Kujawski | ||||
TBA | Unia Janikowo | - | Świt Skolwin | ||||
TBA | Unia Swarzędz | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | ||||
TBA | Starogard Gdański | - | Vineta Wolin | ||||
TBA | Polonia Środa | - | Gedania Gdańsk | ||||
TBA | Pogoń Szczecin II | - | Sokół Kleczew | ||||
TBA | Cartusia Kartuzy | - | Stolem Gniewino | ||||
TBA | Olimpia Grudziądz | - | Błękitni Stargard | ||||
June 17 - 2023 | |||||||
TBA | Kluczbork | - | Polonia Nysa | ||||
