![]() |
Poland - III Liga - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 12 - 2023 | |||||||
Finished | Carina Gubin | 2 - 2 | Karkonosze Jelenia Góra | 43% | 37% | 20% | 1X |
September 13 - 2023 | |||||||
Finished | Górnik Zabrze II | 1 - 0 | Gwarek Tarnowskie Góry | 30% | 40% | 31% | X2 |
September 15 - 2023 | |||||||
Finished | Unia Skierniewice | 1 - 1 | Olimpia Zambrów | 62% | 19% | 20% | 1 |
Finished | Siarka Tarnobrzeg | 2 - 1 | Avia Świdnik | 52% | 26% | 22% | 1 |
Finished | Świt Skolwin | 3 - 1 | Unia Swarzędz | 79% | 13% | 8% | 1 |
Finished | Noteć Czarnków | 4 - 2 | Unia Solec Kujawski | 84% | 7% | 7% | 1 |
September 16 - 2023 | |||||||
Finished | Vineta Wolin | 1 - 1 | Pogoń Szczecin II | 42% | 20% | 38% | 12 |
Finished | Gedania Gdańsk | 4 - 1 | Flota Świnoujście | 74% | 17% | 9% | 1 |
Finished | Luzino | 1 - 2 | Elana Toruń | 2% | 8% | 90% | 2 |
Finished | Raków Częstochowa II | 0 - 0 | Goczałkowice Zdrój | 33% | 23% | 44% | 12 |
Finished | Wieczysta Kraków | 3 - 2 | Orlęta Radzyń Podlaski | 91% | 6% | 2% | 1 |
Finished | Stilon Gorzów | 2 - 1 | Unia Turza Śląska | 8% | 22% | 70% | 2 |
Finished | Pogoń Grod. Mazowiecki | 3 - 1 | Bełchatów | 53% | 28% | 20% | 1 |
Finished | Błękitni Stargard | 1 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 16% | 15% | 68% | 2 |
Finished | Rekord Bielsko-Biała | 3 - 2 | Carina Gubin | 75% | 16% | 9% | 1 |
Finished | Lechia T. Mazowiecki | 4 - 1 | Concordia Elbląg | 80% | 13% | 7% | 1 |
Finished | Mławianka Mława | 3 - 0 | Broń Radom | 45% | 24% | 30% | 12 |
Finished | Swit | 1 - 1 | Pelikan Łowicz | 40% | 32% | 28% | 1X |
Finished | Pilica Białobrzegi | 1 - 1 | Legia Warszawa II | 7% | 13% | 79% | 2 |
Finished | Łomża | 2 - 1 | Jagiellonia II | 32% | 23% | 45% | 12 |
Finished | Warta Sieradz | 0 - 1 | Wikielec | 41% | 25% | 34% | 12 |
Finished | Sokół Kleczew | 2 - 0 | Stolem Gniewino | 39% | 20% | 41% | 12 |
Finished | Polonia Środa | 0 - 2 | Cartusia Kartuzy | 27% | 19% | 54% | 2 |
Finished | Kluczbork | 3 - 1 | Gwarek Tarnowskie Góry | 42% | 35% | 22% | 1X |
Finished | Śląsk Wrocław II | 5 - 0 | Warta Gorzów | 60% | 25% | 15% | 1 |
Finished | Pawłowice Śląskie | 6 - 2 | Odra Bytom Odrzański | 67% | 22% | 11% | 1 |
Finished | Wisłoka Dębica | 0 - 1 | KSZO 1929 | 16% | 21% | 63% | 2 |
Finished | Świdniczanka Świdnik | 4 - 1 | Wiązownica | 53% | 20% | 27% | 1 |
Finished | Czarni Połaniec | 3 - 3 | Chełmianka Chełm | 67% | 19% | 14% | 1 |
Finished | Star Starachowice | 3 - 0 | Garbarnia Kraków | 42% | 36% | 22% | 1X |
Finished | Lechia Zielona Góra | 2 - 0 | Starowice Dolne | 67% | 17% | 16% | 1 |
Finished | Karkonosze Jelenia Góra | 6 - 2 | Ślęza Wrocław | 24% | 22% | 55% | 2 |
Finished | Podhale Nowy Targ | 0 - 0 | Podlasie Biała Podlaska | 13% | 25% | 62% | 2 |
Finished | Karpaty Krosno | 0 - 2 | Wiślanie Jaśkowice | 8% | 21% | 71% | 2 |
Finished | Victoria Sulejówek | 1 - 0 | Legionovia Legionowo | 83% | 11% | 5% | 1 |
Finished | Zawisza Bydgoszcz | 6 - 0 | Starogard Gdański | 77% | 13% | 10% | 1 |
September 17 - 2023 | |||||||
Finished | Górnik Polkowice | 1 - 4 | Górnik Zabrze II | 35% | 28% | 37% | 12 |
Finished | Sokół Sieniawa | 0 - 4 | Unia Tarnów | 12% | 22% | 66% | 2 |
September 20 - 2023 | |||||||
Finished | Jagiellonia II | 2 - 2 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 13% | 22% | 65% | 2 |
September 22 - 2023 | |||||||
Finished | Pogoń Szczecin II | 3 - 0 | Polonia Środa | 73% | 14% | 13% | 1 |
Finished | Legia Warszawa II | 2 - 1 | Unia Skierniewice | 65% | 19% | 16% | 1 |
Finished | Garbarnia Kraków | 2 - 1 | Karpaty Krosno | 83% | 15% | 2% | 1 |
Finished | Unia Swarzędz | 3 - 4 | Gedania Gdańsk | 41% | 20% | 39% | 12 |
Finished | Broń Radom | 0 - 0 | Swit | 15% | 26% | 59% | 2 |
Finished | KSZO 1929 | 0 - 1 | Wieczysta Kraków | 44% | 21% | 34% | 12 |
September 23 - 2023 | |||||||
Finished | Odra Bytom Odrzański | 2 - 1 | Raków Częstochowa II | 45% | 23% | 31% | 12 |
Finished | Carina Gubin | 1 - 1 | Kluczbork | 28% | 26% | 46% | 12 |
Finished | Ślęza Wrocław | 2 - 2 | Rekord Bielsko-Biała | 15% | 15% | 70% | 2 |
Finished | Starowice Dolne | 0 - 7 | Stilon Gorzów | 63% | 24% | 13% | 1 |
Finished | Bełchatów | 5 - 1 | Łomża | 68% | 17% | 14% | 1 |
Finished | Cartusia Kartuzy | 0 - 1 | Świt Skolwin | 24% | 24% | 52% | 2 |
Finished | Goczałkowice Zdrój | 2 - 0 | Lechia Zielona Góra | 31% | 32% | 37% | X2 |
Finished | Warta Gorzów | 1 - 3 | Pawłowice Śląskie | 21% | 28% | 51% | 2 |
Finished | Unia Solec Kujawski | 0 - 2 | Luzino | 79% | 11% | 10% | 1 |
Finished | Wikielec | 1 - 1 | Lechia T. Mazowiecki | 15% | 20% | 66% | 2 |
Finished | Jagiellonia II | 2 - 2 | Victoria Sulejówek | 23% | 26% | 50% | 2 |
Finished | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2 - 2 | Zawisza Bydgoszcz | 22% | 24% | 54% | 2 |
Finished | Podlasie Biała Podlaska | 0 - 2 | Świdniczanka Świdnik | 57% | 27% | 16% | 1 |
Finished | Legionovia Legionowo | 1 - 0 | Warta Sieradz | 33% | 25% | 42% | 12 |
Finished | Olimpia Zambrów | 3 - 3 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 12% | 18% | 70% | 2 |
Finished | Concordia Elbląg | 0 - 0 | Mławianka Mława | 36% | 27% | 37% | 12 |
Finished | Elana Toruń | 1 - 0 | Sokół Kleczew | 77% | 16% | 7% | 1 |
Finished | Flota Świnoujście | 1 - 3 | Noteć Czarnków | 8% | 12% | 80% | 2 |
Finished | Starogard Gdański | 2 - 3 | Vineta Wolin | 21% | 17% | 63% | 2 |
Finished | Stolem Gniewino | 0 - 6 | Błękitni Stargard | 49% | 21% | 30% | 12 |
Finished | Gwarek Tarnowskie Góry | 0 - 1 | Górnik Polkowice | 42% | 32% | 27% | 1X |
Finished | Wiślanie Jaśkowice | 3 - 1 | Sokół Sieniawa | 89% | 8% | 3% | 1 |
Finished | Chełmianka Chełm | 2 - 0 | Star Starachowice | 9% | 19% | 72% | 2 |
Finished | Avia Świdnik | 6 - 2 | Czarni Połaniec | 56% | 20% | 24% | 1 |
Finished | Orlęta Radzyń Podlaski | 0 - 0 | Podhale Nowy Targ | 26% | 33% | 41% | X2 |
Finished | Unia Tarnów | 1 - 1 | Wisłoka Dębica | 66% | 20% | 14% | 1 |
September 24 - 2023 | |||||||
Finished | Pelikan Łowicz | 3 - 1 | Pilica Białobrzegi | 85% | 11% | 4% | 1 |
Finished | Górnik Zabrze II | 2 - 3 | Śląsk Wrocław II | 21% | 25% | 55% | 2 |
Finished | Unia Turza Śląska | 1 - 1 | Karkonosze Jelenia Góra | 31% | 22% | 47% | 12 |
Finished | Wiązownica | 1 - 1 | Siarka Tarnobrzeg | 7% | 14% | 79% | 2 |
September 29 - 2023 | |||||||
Finished | Łomża | 0 - 0 | Olimpia Zambrów | 40% | 22% | 38% | 12 |
Finished | Wikielec | 2 - 1 | Legionovia Legionowo | 56% | 25% | 19% | 1 |
September 30 - 2023 | |||||||
Finished | Vineta Wolin | 0 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 45% | 22% | 33% | 12 |
Finished | Gedania Gdańsk | 0 - 4 | Cartusia Kartuzy | 36% | 21% | 42% | 12 |
Finished | Raków Częstochowa II | 0 - 1 | Warta Gorzów | 50% | 22% | 28% | 1 |
Finished | Wieczysta Kraków | 6 - 1 | Unia Tarnów | 67% | 17% | 17% | 1 |
Finished | Czarni Połaniec | 6 - 1 | Wiązownica | 73% | 13% | 14% | 1 |
Finished | Luzino | 1 - 3 | Flota Świnoujście | 42% | 28% | 30% | 12 |
Finished | Pilica Białobrzegi | 1 - 4 | Broń Radom | 20% | 23% | 57% | 2 |
Finished | Pogoń Grod. Mazowiecki | 1 - 1 | Legia Warszawa II | 47% | 24% | 29% | 12 |
Finished | Warta Sieradz | 0 - 1 | Jagiellonia II | 26% | 23% | 51% | 2 |
Finished | Noteć Czarnków | 3 - 1 | Unia Swarzędz | 68% | 13% | 18% | 1 |
Finished | Rekord Bielsko-Biała | 3 - 0 | Unia Turza Śląska | 84% | 10% | 6% | 1 |
Finished | Star Starachowice | 1 - 2 | Avia Świdnik | 51% | 25% | 25% | 1 |
Finished | Lechia T. Mazowiecki | 2 - 1 | Mławianka Mława | 85% | 10% | 5% | 1 |
Finished | Swit | 6 - 0 | Concordia Elbląg | 72% | 21% | 7% | 1 |
Finished | Polonia Środa | 0 - 0 | Starogard Gdański | 51% | 18% | 31% | 12 |
Finished | Pawłowice Śląskie | 3 - 2 | Górnik Zabrze II | 53% | 24% | 23% | 1 |
Finished | Lechia Zielona Góra | 2 - 2 | Odra Bytom Odrzański | 57% | 23% | 20% | 1 |
Finished | Stilon Gorzów | 1 - 1 | Goczałkowice Zdrój | 25% | 32% | 42% | X2 |
Finished | Karkonosze Jelenia Góra | 2 - 0 | Starowice Dolne | 79% | 12% | 9% | 1 |
Finished | Carina Gubin | 1 - 4 | Ślęza Wrocław | 43% | 22% | 35% | 12 |
Finished | Podhale Nowy Targ | 2 - 2 | KSZO 1929 | 19% | 31% | 50% | X2 |
Finished | Świdniczanka Świdnik | 2 - 3 | Orlęta Radzyń Podlaski | 73% | 19% | 8% | 1 |
Finished | Siarka Tarnobrzeg | 0 - 2 | Podlasie Biała Podlaska | 48% | 36% | 16% | 1X |
Finished | Karpaty Krosno | 3 - 4 | Chełmianka Chełm | 7% | 22% | 71% | 2 |
Finished | Victoria Sulejówek | 1 - 0 | Bełchatów | 40% | 27% | 33% | 12 |
Finished | Kluczbork | 0 - 2 | Górnik Polkowice | 62% | 22% | 15% | 1 |
October 1 - 2023 | |||||||
Finished | Pelikan Łowicz | 2 - 1 | Unia Skierniewice | 61% | 22% | 17% | 1 |
Finished | Świt Skolwin | 3 - 1 | Pogoń Szczecin II | 68% | 18% | 13% | 1 |
Finished | Sokół Kleczew | 0 - 2 | Błękitni Stargard | 38% | 19% | 43% | 12 |
Finished | Zawisza Bydgoszcz | 3 - 1 | Stolem Gniewino | 90% | 7% | 3% | 1 |
Finished | Elana Toruń | 4 - 0 | Unia Solec Kujawski | 89% | 8% | 2% | 1 |
Finished | Śląsk Wrocław II | 2 - 2 | Gwarek Tarnowskie Góry | 73% | 20% | 7% | 1 |
Finished | Sokół Sieniawa | 3 - 1 | Wisłoka Dębica | 15% | 24% | 61% | 2 |
October 4 - 2023 | |||||||
Finished | Legia Warszawa II | 1 - 2 | Swit | 30% | 31% | 39% | X2 |
October 6 - 2023 | |||||||
Finished | Starogard Gdański | 0 - 1 | Świt Skolwin | 4% | 8% | 87% | 2 |
Finished | Błękitni Stargard | 0 - 1 | Zawisza Bydgoszcz | 18% | 17% | 65% | 2 |
Finished | Wiązownica | 0 - 1 | Star Starachowice | 9% | 14% | 77% | 2 |
Finished | Broń Radom | 0 - 1 | Unia Skierniewice | 39% | 25% | 36% | 12 |
October 7 - 2023 | |||||||
Finished | Górnik Zabrze II | 4 - 2 | Raków Częstochowa II | 66% | 17% | 17% | 1 |
Finished | Jagiellonia II | 1 - 2 | Wikielec | 50% | 24% | 26% | 1 |
Finished | Legia Warszawa II | 2 - 1 | Łomża | 75% | 15% | 10% | 1 |
Finished | Unia Solec Kujawski | 1 - 0 | Sokół Kleczew | 28% | 19% | 53% | 2 |
Finished | Pogoń Szczecin II | 5 - 2 | Gedania Gdańsk | 65% | 15% | 19% | 1 |
Finished | Odra Bytom Odrzański | 0 - 0 | Stilon Gorzów | 42% | 27% | 31% | 12 |
Finished | Unia Swarzędz | 2 - 1 | Luzino | 82% | 11% | 8% | 1 |
Finished | Cartusia Kartuzy | 4 - 0 | Noteć Czarnków | 60% | 18% | 22% | 1 |
Finished | Starowice Dolne | 0 - 4 | Rekord Bielsko-Biała | 3% | 6% | 91% | 2 |
Finished | Goczałkowice Zdrój | 5 - 1 | Karkonosze Jelenia Góra | 39% | 31% | 30% | 1X |
Finished | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 3 - 3 | Polonia Środa | 70% | 17% | 13% | 1 |
Finished | Warta Gorzów | 1 - 3 | Lechia Zielona Góra | 27% | 26% | 47% | 12 |
Finished | Wisłoka Dębica | 1 - 1 | Wieczysta Kraków | 7% | 10% | 82% | 2 |
Finished | Legionovia Legionowo | 1 - 2 | Lechia T. Mazowiecki | 8% | 13% | 79% | 2 |
Finished | Olimpia Zambrów | 3 - 1 | Victoria Sulejówek | 20% | 28% | 52% | 2 |
Finished | Concordia Elbląg | 2 - 0 | Pilica Białobrzegi | 50% | 25% | 25% | 1 |
Finished | Flota Świnoujście | 3 - 0 | Elana Toruń | 4% | 17% | 79% | 2 |
Finished | Stolem Gniewino | 2 - 3 | Vineta Wolin | 16% | 18% | 66% | 2 |
Finished | Unia Turza Śląska | 0 - 2 | Carina Gubin | 36% | 25% | 39% | 12 |
Finished | Gwarek Tarnowskie Góry | 3 - 1 | Pawłowice Śląskie | 21% | 30% | 49% | X2 |
Finished | Górnik Polkowice | 3 - 3 | Śląsk Wrocław II | 17% | 22% | 61% | 2 |
Finished | Garbarnia Kraków | 3 - 4 | Sokół Sieniawa | 85% | 12% | 4% | 1 |
Finished | Chełmianka Chełm | 1 - 6 | Wiślanie Jaśkowice | 45% | 22% | 33% | 12 |
Finished | Avia Świdnik | 0 - 1 | Karpaty Krosno | 94% | 5% | 1% | 1 |
Finished | Orlęta Radzyń Podlaski | 0 - 3 | Siarka Tarnobrzeg | 11% | 26% | 63% | 2 |
Finished | KSZO 1929 | 4 - 0 | Świdniczanka Świdnik | 50% | 24% | 26% | 1 |
Finished | Unia Tarnów | 2 - 1 | Podhale Nowy Targ | 47% | 26% | 27% | 12 |
Finished | Mławianka Mława | 2 - 3 | Swit | 9% | 15% | 76% | 2 |
Finished | Ślęza Wrocław | 1 - 1 | Kluczbork | 44% | 22% | 35% | 12 |
Finished | Podlasie Biała Podlaska | 3 - 0 | Czarni Połaniec | 49% | 26% | 25% | 1X |
October 8 - 2023 | |||||||
Finished | Pelikan Łowicz | 2 - 1 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 39% | 27% | 33% | 12 |
Finished | Bełchatów | 3 - 2 | Warta Sieradz | 78% | 15% | 7% | 1 |
October 10 - 2023 | |||||||
Finished | Wiślanie Jaśkowice | 2 - 2 | Garbarnia Kraków | 46% | 24% | 30% | 12 |
October 13 - 2023 | |||||||
Finished | Garbarnia Kraków | 2 - 1 | Chełmianka Chełm | 62% | 18% | 19% | 1 |
Finished | Karpaty Krosno | 0 - 1 | Wiązownica | 30% | 27% | 43% | 12 |
October 14 - 2023 | |||||||
Finished | Gedania Gdańsk | 3 - 1 | Starogard Gdański | 65% | 15% | 20% | 1 |
Finished | Unia Solec Kujawski | 0 - 1 | Flota Świnoujście | 35% | 23% | 42% | 12 |
Finished | Czarni Połaniec | 3 - 1 | Orlęta Radzyń Podlaski | 77% | 14% | 9% | 1 |
Finished | Łomża | 0 - 2 | Pelikan Łowicz | 15% | 22% | 63% | 2 |
Finished | Luzino | 3 - 1 | Cartusia Kartuzy | 3% | 8% | 89% | 2 |
Finished | Unia Swarzędz | 0 - 0 | Elana Toruń | 17% | 23% | 60% | 2 |
Finished | Karkonosze Jelenia Góra | 2 - 0 | Odra Bytom Odrzański | 50% | 25% | 25% | 1 |
Finished | Sokół Kleczew | 4 - 1 | Zawisza Bydgoszcz | 9% | 16% | 76% | 2 |
Finished | Vineta Wolin | 0 - 0 | Błękitni Stargard | 56% | 19% | 25% | 1 |
Finished | Wiślanie Jaśkowice | 1 - 1 | Avia Świdnik | 33% | 20% | 47% | 12 |
Finished | Pilica Białobrzegi | 0 - 0 | Mławianka Mława | 27% | 23% | 50% | 2 |
Finished | Unia Skierniewice | 4 - 1 | Concordia Elbląg | 70% | 18% | 12% | 1 |
Finished | Pogoń Grod. Mazowiecki | 2 - 1 | Broń Radom | 68% | 20% | 12% | 1 |
Finished | Warta Sieradz | 0 - 2 | Olimpia Zambrów | 27% | 26% | 47% | 12 |
Finished | Wikielec | 0 - 0 | Bełchatów | 25% | 24% | 51% | 2 |
Finished | Świt Skolwin | 2 - 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 72% | 18% | 10% | 1 |
Finished | Noteć Czarnków | 5 - 0 | Pogoń Szczecin II | 38% | 17% | 45% | 12 |
Finished | Pawłowice Śląskie | 2 - 5 | Górnik Polkowice | 55% | 23% | 22% | 1 |
Finished | Stilon Gorzów | 0 - 2 | Warta Gorzów | 46% | 29% | 26% | 1X |
Finished | Carina Gubin | 1 - 0 | Starowice Dolne | 75% | 15% | 10% | 1 |
Finished | Ślęza Wrocław | 0 - 4 | Unia Turza Śląska | 74% | 14% | 12% | 1 |
Finished | Podhale Nowy Targ | 1 - 2 | Wisłoka Dębica | 45% | 29% | 26% | 1X |
Finished | Świdniczanka Świdnik | 3 - 2 | Unia Tarnów | 48% | 22% | 30% | 12 |
Finished | Siarka Tarnobrzeg | 2 - 0 | KSZO 1929 | 47% | 31% | 22% | 1X |
Finished | Star Starachowice | 1 - 1 | Podlasie Biała Podlaska | 35% | 40% | 25% | 1X |
Finished | Kluczbork | 3 - 1 | Śląsk Wrocław II | 27% | 24% | 49% | 12 |
Finished | Victoria Sulejówek | 0 - 2 | Legia Warszawa II | 37% | 28% | 35% | 12 |
October 15 - 2023 | |||||||
Finished | Rekord Bielsko-Biała | 0 - 2 | Goczałkowice Zdrój | 60% | 24% | 16% | 1 |
Finished | Lechia T. Mazowiecki | 3 - 3 | Swit | 38% | 26% | 36% | 12 |
Finished | Raków Częstochowa II | 1 - 1 | Gwarek Tarnowskie Góry | 32% | 27% | 41% | 12 |
Finished | Polonia Środa | 2 - 0 | Stolem Gniewino | 60% | 19% | 21% | 1 |
Finished | Sokół Sieniawa | 1 - 1 | Wieczysta Kraków | 4% | 6% | 90% | 2 |
October 18 - 2023 | |||||||
Finished | Legionovia Legionowo | 4 - 2 | Jagiellonia II | 22% | 25% | 53% | 2 |
October 20 - 2023 | |||||||
Finished | Chełmianka Chełm | 3 - 1 | Sokół Sieniawa | 72% | 15% | 13% | 1 |
Finished | Stolem Gniewino | 0 - 0 | Świt Skolwin | 3% | 8% | 89% | 2 |
Finished | Wiązownica | 2 - 1 | Wiślanie Jaśkowice | 17% | 17% | 66% | 2 |
October 21 - 2023 | |||||||
Finished | Górnik Zabrze II | 1 - 1 | Stilon Gorzów | 62% | 21% | 16% | 1 |
Finished | Jagiellonia II | 1 - 1 | Lechia T. Mazowiecki | 22% | 19% | 59% | 2 |
Finished | Legia Warszawa II | 2 - 1 | Warta Sieradz | 81% | 13% | 6% | 1 |
Finished | Swit | 5 - 2 | Pilica Białobrzegi | 91% | 6% | 2% | 1 |
Finished | Błękitni Stargard | 1 - 3 | Polonia Środa | 56% | 20% | 24% | 1 |
Finished | Wieczysta Kraków | 1 - 0 | Podhale Nowy Targ | 83% | 11% | 6% | 1 |
Finished | Mławianka Mława | 1 - 2 | Unia Skierniewice | 23% | 22% | 55% | 2 |
Finished | Unia Swarzędz | 1 - 0 | Unia Solec Kujawski | 67% | 16% | 17% | 1 |
Finished | Starowice Dolne | 1 - 2 | Ślęza Wrocław | 13% | 15% | 72% | 2 |
Finished | Goczałkowice Zdrój | 3 - 0 | Carina Gubin | 58% | 26% | 16% | 1 |
Finished | Flota Świnoujście | 1 - 2 | Sokół Kleczew | 36% | 25% | 39% | 12 |
Finished | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 - 2 | Gedania Gdańsk | 59% | 18% | 24% | 1 |
Finished | Zawisza Bydgoszcz | 2 - 2 | Vineta Wolin | 59% | 21% | 20% | 1 |
Finished | Warta Gorzów | 1 - 1 | Karkonosze Jelenia Góra | 33% | 25% | 42% | 12 |
Finished | Avia Świdnik | 2 - 1 | Garbarnia Kraków | 58% | 20% | 21% | 1 |
Finished | KSZO 1929 | 2 - 1 | Czarni Połaniec | 51% | 21% | 27% | 1 |
Finished | Unia Tarnów | 3 - 1 | Siarka Tarnobrzeg | 14% | 22% | 64% | 2 |
Finished | Wisłoka Dębica | 2 - 0 | Świdniczanka Świdnik | 31% | 23% | 46% | 12 |
Finished | Olimpia Zambrów | 4 - 0 | Wikielec | 45% | 28% | 27% | 1X |
Finished | Concordia Elbląg | 0 - 4 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 8% | 14% | 78% | 2 |
Finished | Starogard Gdański | 0 - 4 | Noteć Czarnków | 15% | 13% | 72% | 2 |
Finished | Odra Bytom Odrzański | 0 - 3 | Rekord Bielsko-Biała | 8% | 15% | 77% | 2 |
Finished | Gwarek Tarnowskie Góry | 1 - 3 | Lechia Zielona Góra | 31% | 31% | 38% | 12 |
Finished | Górnik Polkowice | 1 - 2 | Raków Częstochowa II | 62% | 18% | 20% | 1 |
Finished | Orlęta Radzyń Podlaski | 0 - 2 | Star Starachowice | 8% | 23% | 69% | 2 |
Finished | Broń Radom | 3 - 0 | Łomża | 49% | 27% | 25% | 1X |
Finished | Podlasie Biała Podlaska | 4 - 1 | Karpaty Krosno | 75% | 21% | 4% | 1 |
October 22 - 2023 | |||||||
Finished | Pelikan Łowicz | 2 - 0 | Victoria Sulejówek | 53% | 29% | 18% | 1 |
Finished | Pogoń Szczecin II | 5 - 1 | Luzino | 90% | 6% | 3% | 1 |
Finished | Śląsk Wrocław II | 3 - 0 | Pawłowice Śląskie | 64% | 18% | 18% | 1 |
Finished | Bełchatów | 6 - 0 | Legionovia Legionowo | 79% | 13% | 8% | 1 |
October 25 - 2023 | |||||||
Finished | Lechia Zielona Góra | 2 - 1 | Górnik Zabrze II | 49% | 24% | 27% | 12 |
October 27 - 2023 | |||||||
Finished | Odra Bytom Odrzański | 0 - 1 | Carina Gubin | 29% | 29% | 42% | 12 |
Finished | Świdniczanka Świdnik | 2 - 4 | Wieczysta Kraków | 18% | 17% | 65% | 2 |
October 28 - 2023 | |||||||
Finished | Świt Skolwin | 3 - 0 | Błękitni Stargard | 83% | 12% | 5% | 1 |
Finished | Gedania Gdańsk | 0 - 1 | Stolem Gniewino | 78% | 12% | 10% | 1 |
Finished | Unia Solec Kujawski | 1 - 6 | Cartusia Kartuzy | 11% | 16% | 73% | 2 |
Finished | Wiślanie Jaśkowice | 0 - 0 | Podlasie Biała Podlaska | 26% | 27% | 47% | X2 |
Finished | Raków Częstochowa II | 0 - 4 | Śląsk Wrocław II | 15% | 16% | 70% | 2 |
Finished | Pogoń Grod. Mazowiecki | 2 - 1 | Mławianka Mława | 84% | 10% | 5% | 1 |
Finished | Łomża | 2 - 4 | Concordia Elbląg | 56% | 23% | 20% | 1 |
Finished | Legionovia Legionowo | 0 - 0 | Olimpia Zambrów | 16% | 19% | 65% | 2 |
Finished | Flota Świnoujście | 2 - 4 | Unia Swarzędz | 31% | 25% | 44% | 12 |
Finished | Rekord Bielsko-Biała | 3 - 0 | Warta Gorzów | 82% | 12% | 6% | 1 |
Finished | Warta Sieradz | 2 - 0 | Pelikan Łowicz | 9% | 20% | 70% | 2 |
Finished | Swit | 1 - 1 | Unia Skierniewice | 66% | 18% | 17% | 1 |
Finished | Sokół Kleczew | 2 - 1 | Vineta Wolin | 32% | 23% | 45% | 12 |
Finished | Noteć Czarnków | 1 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 64% | 16% | 19% | 1 |
Finished | Elana Toruń | 1 - 0 | Pogoń Szczecin II | 59% | 24% | 17% | 1 |
Finished | Stilon Gorzów | 2 - 1 | Gwarek Tarnowskie Góry | 34% | 33% | 33% | 1X |
Finished | Unia Turza Śląska | 2 - 0 | Starowice Dolne | 69% | 18% | 12% | 1 |
Finished | Siarka Tarnobrzeg | 3 - 0 | Wisłoka Dębica | 70% | 20% | 10% | 1 |
Finished | Czarni Połaniec | 1 - 2 | Unia Tarnów | 61% | 17% | 22% | 1 |
Finished | Karpaty Krosno | 3 - 5 | Orlęta Radzyń Podlaski | 33% | 35% | 32% | 1X |
Finished | Garbarnia Kraków | 1 - 3 | Wiązownica | 72% | 16% | 12% | 1 |
Finished | Chełmianka Chełm | 2 - 2 | Avia Świdnik | 21% | 18% | 61% | 2 |
Finished | Luzino | 3 - 0 | Starogard Gdański | 28% | 20% | 52% | 2 |
Finished | Star Starachowice | 0 - 1 | KSZO 1929 | 50% | 30% | 19% | 1 |
Finished | Wikielec | 1 - 1 | Legia Warszawa II | 18% | 24% | 57% | 2 |
Finished | Polonia Środa | 0 - 2 | Zawisza Bydgoszcz | 23% | 21% | 57% | 2 |
Finished | Kluczbork | 2 - 2 | Pawłowice Śląskie | 55% | 24% | 21% | 1 |
Finished | Karkonosze Jelenia Góra | 2 - 1 | Górnik Zabrze II | 43% | 22% | 34% | 12 |
Finished | Victoria Sulejówek | 1 - 1 | Broń Radom | 43% | 31% | 26% | 1X |
October 29 - 2023 | |||||||
Finished | Lechia T. Mazowiecki | 1 - 2 | Pilica Białobrzegi | 88% | 8% | 4% | 1 |
Finished | Lechia Zielona Góra | 0 - 1 | Górnik Polkowice | 57% | 21% | 22% | 1 |
Finished | Ślęza Wrocław | 1 - 0 | Goczałkowice Zdrój | 22% | 23% | 56% | 2 |
Finished | Sokół Sieniawa | 1 - 4 | Podhale Nowy Targ | 32% | 27% | 41% | 12 |
Finished | Jagiellonia II | 3 - 2 | Bełchatów | 19% | 19% | 62% | 2 |
October 31 - 2023 | |||||||
Finished | Cartusia Kartuzy | 2 - 2 | Elana Toruń | 33% | 37% | 30% | 1X |
November 3 - 2023 | |||||||
Finished | Pogoń Szczecin II | 2 - 1 | Unia Solec Kujawski | 85% | 8% | 6% | 1 |
Finished | Broń Radom | 1 - 0 | Warta Sieradz | 54% | 27% | 19% | 1 |
Finished | Wiązownica | 0 - 4 | Chełmianka Chełm | 36% | 20% | 44% | 12 |
November 4 - 2023 | |||||||
Finished | Legia Warszawa II | 2 - 1 | Legionovia Legionowo | 83% | 11% | 6% | 1 |
Finished | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 5 - 2 | Luzino | 80% | 12% | 8% | 1 |
Finished | Vineta Wolin | 2 - 3 | Polonia Środa | 58% | 21% | 22% | 1 |
Finished | Starowice Dolne | 0 - 0 | Kluczbork | 9% | 18% | 73% | 2 |
Finished | Odra Bytom Odrzański | 2 - 1 | Ślęza Wrocław | 24% | 24% | 52% | 2 |
Finished | Wieczysta Kraków | 3 - 0 | Siarka Tarnobrzeg | 41% | 25% | 35% | 12 |
Finished | Olimpia Zambrów | 0 - 1 | Jagiellonia II | 55% | 22% | 23% | 1 |
Finished | Swit | 1 - 1 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 44% | 23% | 33% | 12 |
Finished | Unia Swarzędz | 3 - 1 | Sokół Kleczew | 51% | 21% | 28% | 1 |
Finished | Starogard Gdański | 0 - 4 | Elana Toruń | 8% | 18% | 74% | 2 |
