![]() |
Japan - Japan Football League - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 16 - 2023 | |||||||
Finished | Suzuka Point Getters | 1 - 2 | Criacao Shinjuku | 35% | 28% | 37% | 12 |
Finished | Maruyasu Okazaki | 2 - 3 | Rayluck Shiga | 43% | 24% | 34% | 12 |
Finished | Minebea Mitsumi | 1 - 1 | Sony Sendai | 23% | 22% | 55% | 2 |
September 17 - 2023 | |||||||
Finished | Verspah Oita | 2 - 3 | Honda | 18% | 30% | 52% | 2 |
Finished | TIAMO Hirakata | 0 - 1 | Okinawa SV | 69% | 22% | 10% | 1 |
Finished | Tokyo Musashino United | 0 - 2 | Kochi United | 27% | 35% | 38% | X2 |
Finished | Veertien Mie | 2 - 1 | Reinmeer Aomori | 28% | 36% | 36% | X2 |
September 23 - 2023 | |||||||
Finished | Urayasu | 1 - 0 | Criacao Shinjuku | 37% | 27% | 36% | 12 |
Finished | TIAMO Hirakata | 1 - 2 | Suzuka Point Getters | 42% | 25% | 33% | 12 |
Finished | Minebea Mitsumi | 1 - 3 | Honda | 14% | 19% | 67% | 2 |
Finished | Veertien Mie | 4 - 3 | Tokyo Musashino United | 46% | 29% | 25% | 1X |
September 24 - 2023 | |||||||
Finished | Reinmeer Aomori | 3 - 2 | Rayluck Shiga | 41% | 29% | 30% | 12 |
Finished | Sony Sendai | 3 - 3 | Kochi United | 37% | 30% | 33% | 12 |
September 25 - 2023 | |||||||
Finished | Maruyasu Okazaki | 1 - 1 | Verspah Oita | 37% | 33% | 31% | 1X |
September 30 - 2023 | |||||||
Finished | Honda | 1 - 2 | Urayasu | 63% | 20% | 17% | 1 |
Finished | Criacao Shinjuku | 0 - 1 | Sony Sendai | 24% | 25% | 51% | 2 |
October 1 - 2023 | |||||||
Finished | Suzuka Point Getters | 3 - 0 | Maruyasu Okazaki | 29% | 24% | 46% | 12 |
Finished | Reinmeer Aomori | 1 - 0 | Okinawa SV | 62% | 30% | 9% | 1 |
Finished | Tokyo Musashino United | 2 - 0 | TIAMO Hirakata | 33% | 27% | 41% | 12 |
Finished | Verspah Oita | 5 - 5 | Minebea Mitsumi | 38% | 32% | 30% | 1X |
Finished | Kochi United | 1 - 1 | Rayluck Shiga | 42% | 27% | 31% | 12 |
October 7 - 2023 | |||||||
Finished | Maruyasu Okazaki | 2 - 1 | Tokyo Musashino United | 40% | 26% | 33% | 12 |
Finished | Sony Sendai | 2 - 1 | Honda | 27% | 22% | 51% | 2 |
Finished | Rayluck Shiga | 2 - 0 | Criacao Shinjuku | 42% | 27% | 31% | 12 |
October 8 - 2023 | |||||||
Finished | Minebea Mitsumi | 0 - 1 | Suzuka Point Getters | 34% | 24% | 43% | 12 |
Finished | TIAMO Hirakata | 2 - 1 | Veertien Mie | 26% | 26% | 48% | 12 |
Finished | Urayasu | 2 - 0 | Verspah Oita | 38% | 28% | 35% | 12 |
Finished | Okinawa SV | 1 - 0 | Kochi United | 9% | 30% | 61% | 2 |
October 21 - 2023 | |||||||
Finished | Honda | 0 - 0 | Reinmeer Aomori | 44% | 30% | 26% | 1X |
Finished | Tokyo Musashino United | 1 - 1 | Sony Sendai | 24% | 23% | 54% | 2 |
Finished | TIAMO Hirakata | 0 - 3 | Minebea Mitsumi | 42% | 24% | 33% | 12 |
October 22 - 2023 | |||||||
Finished | Veertien Mie | 1 - 1 | Urayasu | 41% | 26% | 33% | 12 |
Finished | Verspah Oita | 0 - 1 | Okinawa SV | 55% | 32% | 13% | 1X |
Finished | Suzuka Point Getters | 0 - 3 | Rayluck Shiga | 37% | 23% | 40% | 12 |
Finished | Criacao Shinjuku | 0 - 1 | Kochi United | 24% | 35% | 41% | X2 |
October 28 - 2023 | |||||||
Finished | Urayasu | 1 - 1 | TIAMO Hirakata | 47% | 24% | 29% | 12 |
October 29 - 2023 | |||||||
Finished | Reinmeer Aomori | 0 - 1 | Verspah Oita | 42% | 35% | 22% | 1X |
Finished | Minebea Mitsumi | 0 - 0 | Maruyasu Okazaki | 34% | 24% | 42% | 12 |
Finished | Kochi United | 1 - 1 | Honda | 25% | 29% | 46% | X2 |
Finished | Sony Sendai | 1 - 1 | Veertien Mie | 44% | 25% | 32% | 12 |
Finished | Rayluck Shiga | 3 - 0 | Tokyo Musashino United | 49% | 23% | 28% | 12 |
Finished | Okinawa SV | 2 - 1 | Suzuka Point Getters | 15% | 28% | 57% | 2 |
November 4 - 2023 | |||||||
Finished | Maruyasu Okazaki | 1 - 0 | Criacao Shinjuku | 43% | 31% | 27% | 1X |
Finished | Tokyo Musashino United | 2 - 0 | Suzuka Point Getters | 34% | 26% | 40% | 12 |
Finished | Veertien Mie | 1 - 2 | Verspah Oita | 42% | 30% | 28% | 1X |
Finished | Sony Sendai | 3 - 2 | Okinawa SV | 69% | 21% | 10% | 1 |
Finished | Urayasu | 2 - 1 | Reinmeer Aomori | 29% | 32% | 38% | X2 |
November 5 - 2023 | |||||||
Finished | Minebea Mitsumi | 2 - 1 | Kochi United | 28% | 30% | 42% | X2 |
Finished | TIAMO Hirakata | 1 - 4 | Honda | 17% | 21% | 62% | 2 |
November 11 - 2023 | |||||||
Finished | Honda | 1 - 0 | Maruyasu Okazaki | 57% | 23% | 20% | 1 |
Finished | Criacao Shinjuku | 4 - 1 | Minebea Mitsumi | 29% | 29% | 41% | 12 |
Finished | Kochi United | 2 - 1 | Urayasu | 37% | 30% | 34% | 12 |
November 12 - 2023 | |||||||
Finished | Okinawa SV | 2 - 2 | Rayluck Shiga | 12% | 22% | 66% | 2 |
Finished | Reinmeer Aomori | 3 - 1 | Sony Sendai | 32% | 30% | 38% | 12 |
Finished | Suzuka Point Getters | 0 - 1 | Veertien Mie | 28% | 26% | 46% | 12 |
Finished | Verspah Oita | 1 - 1 | TIAMO Hirakata | 43% | 28% | 29% | 12 |
November 18 - 2023 | |||||||
Finished | Criacao Shinjuku | 0 - 1 | Verspah Oita | 32% | 33% | 35% | X2 |
Finished | Urayasu | 4 - 1 | Minebea Mitsumi | 47% | 23% | 30% | 12 |
November 19 - 2023 | |||||||
Finished | Reinmeer Aomori | 2 - 1 | Tokyo Musashino United | 46% | 32% | 22% | 1X |
Finished | Kochi United | 2 - 2 | Suzuka Point Getters | 47% | 29% | 25% | 1X |
Finished | Sony Sendai | 1 - 3 | Maruyasu Okazaki | 48% | 24% | 28% | 12 |
Finished | Rayluck Shiga | 2 - 0 | TIAMO Hirakata | 58% | 21% | 22% | 1 |
Finished | Okinawa SV | 1 - 0 | Veertien Mie | 16% | 27% | 57% | 2 |
November 26 - 2023 | |||||||
Finished | Honda | 3 - 1 | Criacao Shinjuku | 62% | 24% | 14% | 1 |
Finished | Maruyasu Okazaki | 0 - 2 | Urayasu | 37% | 26% | 38% | 12 |
Finished | Tokyo Musashino United | 1 - 0 | Okinawa SV | 49% | 30% | 21% | 1X |
Finished | Veertien Mie | 2 - 2 | Rayluck Shiga | 34% | 25% | 41% | 12 |
Finished | Verspah Oita | 0 - 0 | Kochi United | 30% | 33% | 36% | X2 |
Finished | Suzuka Point Getters | 2 - 1 | Reinmeer Aomori | 24% | 29% | 47% | X2 |
Finished | TIAMO Hirakata | 2 - 0 | Sony Sendai | 23% | 21% | 56% | 2 |
Football league table for Japan - Japan Football League
![]() |
Japan - Japan Football League - League Table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1. | Honda | 28 | 15 | 8 | 5 | 51 | 26 | 25 | 53 |
2. | Urayasu | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 | 35 | 7 | 45 |
3. | Rayluck Shiga | 28 | 11 | 11 | 6 | 47 | 37 | 10 | 44 |
4. | Sony Sendai | 28 | 11 | 10 | 7 | 46 | 40 | 6 | 43 |
5. | Reinmeer Aomori | 28 | 11 | 9 | 8 | 30 | 24 | 6 | 42 |
6. | Verspah Oita | 28 | 10 | 10 | 8 | 28 | 29 | -1 | 40 |
7. | Kochi United | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 26 | 4 | 38 |
8. | Maruyasu Okazaki | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 37 |
9. | Suzuka Point Getters | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 41 | -7 | 36 |
10. | Veertien Mie | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 32 | 3 | 35 |
11. | Criacao Shinjuku | 28 | 10 | 4 | 14 | 25 | 33 | -8 | 34 |
12. | TIAMO Hirakata | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 42 | -10 | 34 |
13. | Tokyo Musashino United | 28 | 9 | 5 | 14 | 30 | 36 | -6 | 32 |
14. | Minebea Mitsumi | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 44 | -9 | 31 |
15. | Okinawa SV | 28 | 7 | 5 | 16 | 18 | 38 | -20 | 26 |
Free football (soccer) predictions and betting tips for Japan, Japan Football League matches.
Free football predictions and betting tips for Japan Japan Football League matches. Japan Japan Football League attack strength, Japan Japan Football League defence weakness and Japan Japan Football League recent form analysis. Home Win, Draw, Away Win, Under/Over 2.5 goals percentage tips.