![]() |
Italy - Serie C - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 15 - 2023 | |||||||
Finished | Atalanta II | 3 - 2 | Giana Erminio | ||||
Finished | Ancona | 1 - 0 | Pineto | ||||
Finished | Pontedera | 1 - 3 | Cesena | ||||
Finished | Rimini | 4 - 3 | Juventus II | ||||
Finished | SPAL | 1 - 2 | Perugia | ||||
September 16 - 2023 | |||||||
Finished | Mantova | 2 - 0 | Pro Sesto | ||||
Finished | Pergolettese | 0 - 0 | Renate | ||||
Finished | Carrarese | 1 - 0 | Vis Pesaro | ||||
Finished | Recanatese | 1 - 3 | Lucchese | ||||
Finished | Triestina | 2 - 0 | Pro Vercelli | ||||
Finished | Gubbio | 0 - 0 | Fermana | ||||
Finished | Olbia | 0 - 3 | Torres | ||||
Finished | Pescara | 3 - 2 | Arezzo | ||||
Finished | Virtus Entella | 0 - 1 | Sestri Levante | ||||
September 17 - 2023 | |||||||
Finished | Pro Patria | 1 - 1 | Arzignano Valchiampo | 94% | 6% | 1% | 1 |
Finished | Alessandria | 1 - 2 | Calcio Padova | 7% | 42% | 51% | X2 |
Finished | Fiorenzuola | 2 - 1 | AlbinoLeffe | 17% | 49% | 34% | X2 |
Finished | Vicenza | 1 - 0 | Lumezzane | 92% | 6% | 1% | 1 |
Finished | Legnago Salus | 1 - 4 | Virtus Verona | 50% | 22% | 28% | 1 |
Finished | Novara | 0 - 3 | Trento | 1% | 76% | 24% | X |
Finished | Avellino | 0 - 0 | Foggia | 1% | 65% | 35% | X2 |
Finished | Catania | 2 - 0 | Picerno | 1% | 76% | 24% | X |
Finished | Potenza Calcio | 2 - 1 | Monopoli | 37% | 33% | 31% | 1X |
Finished | Turris | 3 - 2 | Sorrento | 79% | 13% | 8% | 1 |
Finished | Virtus Francavilla | 3 - 1 | Crotone | 1% | 43% | 57% | X2 |
Finished | Casertana | 0 - 0 | Benevento | 1% | 100% | 1% | X |
September 18 - 2023 | |||||||
Finished | Audace Cerignola | 3 - 1 | Brindisi | 54% | 30% | 16% | 1 |
Finished | Giugliano | 0 - 0 | Juve Stabia | 8% | 54% | 37% | X2 |
Finished | Monterosi Tuscia | 2 - 2 | Latina | 4% | 11% | 85% | 2 |
September 19 - 2023 | |||||||
Finished | Pergolettese | 2 - 1 | Triestina | 34% | 28% | 38% | 12 |
Finished | Arezzo | 1 - 1 | Olbia | 43% | 19% | 38% | 12 |
Finished | Fermana | 0 - 1 | Recanatese | 27% | 42% | 31% | X2 |
Finished | Lucchese | 0 - 0 | Gubbio | 50% | 38% | 12% | 1X |
Finished | Pineto | 1 - 0 | Rimini | 24% | 30% | 47% | X2 |
Finished | Vis Pesaro | 2 - 0 | Virtus Entella | 1% | 74% | 26% | X |
Finished | Cesena | 4 - 0 | Ancona | 48% | 27% | 25% | 1X |
Finished | Juventus II | 0 - 1 | SPAL | 24% | 27% | 49% | X2 |
Finished | Perugia | 1 - 1 | Pontedera | 55% | 28% | 17% | 1 |
Finished | Sestri Levante | 1 - 2 | Pescara | 7% | 17% | 77% | 2 |
September 20 - 2023 | |||||||
Finished | AlbinoLeffe | 3 - 1 | Pro Patria | 22% | 28% | 50% | 2 |
Finished | Arzignano Valchiampo | 1 - 0 | Alessandria | 12% | 32% | 56% | X2 |
Finished | Lumezzane | 2 - 0 | Fiorenzuola | 29% | 29% | 43% | 12 |
Finished | Pro Vercelli | 0 - 0 | Pro Sesto | 77% | 11% | 12% | 1 |
Finished | Trento | 1 - 1 | Legnago Salus | 90% | 10% | 1% | 1 |
Finished | Torres | 2 - 0 | Carrarese | 22% | 31% | 47% | X2 |
Finished | Giana Erminio | 0 - 2 | Mantova | 2% | 5% | 93% | 2 |
Finished | Calcio Padova | 2 - 0 | Novara | 88% | 11% | 2% | 1 |
Finished | Renate | 1 - 0 | Atalanta II | 49% | 36% | 15% | 1X |
Finished | Virtus Verona | 1 - 1 | Vicenza | 15% | 21% | 64% | 2 |
September 21 - 2023 | |||||||
Finished | Messina | 3 - 3 | Turris | 25% | 28% | 48% | X2 |
Finished | Benevento | 2 - 1 | Taranto | 9% | 47% | 44% | X2 |
Finished | Sorrento | 0 - 1 | Avellino | 66% | 34% | 1% | 1X |
Finished | Latina | 1 - 1 | Casertana | 1% | 100% | 1% | X |
Finished | Brindisi | 2 - 1 | Monterosi Tuscia | 25% | 22% | 53% | 2 |
Finished | Crotone | 1 - 1 | Audace Cerignola | 19% | 15% | 65% | 2 |
Finished | Foggia | 0 - 0 | Virtus Francavilla | 16% | 54% | 30% | X |
Finished | Juve Stabia | 3 - 0 | Potenza Calcio | 64% | 26% | 10% | 1 |
Finished | Monopoli | 0 - 0 | Catania | 14% | 49% | 38% | X2 |
Finished | Picerno | 4 - 0 | Giugliano | 13% | 69% | 17% | X |
September 23 - 2023 | |||||||
Finished | Pontedera | 2 - 2 | Recanatese | 50% | 29% | 22% | 1 |
Finished | Virtus Entella | 1 - 2 | Arezzo | 16% | 31% | 53% | X2 |
Finished | Ancona | 1 - 2 | Juventus II | 41% | 24% | 34% | 12 |
Finished | Fermana | 0 - 4 | Cesena | 4% | 22% | 74% | 2 |
Finished | Gubbio | 1 - 0 | Vis Pesaro | 38% | 51% | 11% | 1X |
Finished | Rimini | 2 - 2 | Perugia | 28% | 25% | 47% | 12 |
September 24 - 2023 | |||||||
Finished | Alessandria | 0 - 3 | Lumezzane | 22% | 36% | 42% | X2 |
Finished | Fiorenzuola | 2 - 1 | Trento | 4% | 22% | 75% | 2 |
Finished | Novara | 1 - 1 | Giana Erminio | 14% | 24% | 61% | 2 |
Finished | Pro Patria | 0 - 3 | Triestina | 27% | 25% | 49% | 12 |
Finished | Vicenza | 1 - 0 | Pergolettese | 60% | 25% | 15% | 1 |
Finished | Olbia | 0 - 0 | Carrarese | 15% | 25% | 60% | 2 |
Finished | Legnago Salus | 1 - 0 | Renate | 13% | 37% | 50% | X2 |
Finished | Mantova | 3 - 1 | AlbinoLeffe | 80% | 17% | 4% | 1 |
Finished | Calcio Padova | 2 - 0 | Virtus Verona | 62% | 21% | 17% | 1 |
Finished | Pro Sesto | 0 - 1 | Arzignano Valchiampo | 67% | 20% | 13% | 1 |
Finished | Sestri Levante | 0 - 1 | Torres | 3% | 15% | 82% | 2 |
Finished | Atalanta II | 2 - 0 | Pro Vercelli | 31% | 27% | 43% | 12 |
Finished | Avellino | 4 - 0 | Monopoli | 14% | 57% | 29% | X |
Finished | Crotone | 1 - 0 | Sorrento | 54% | 22% | 25% | 1 |
Finished | Virtus Francavilla | 1 - 0 | Messina | 37% | 36% | 28% | 1X |
Finished | Potenza Calcio | 1 - 1 | Casertana | 19% | 59% | 22% | X |
September 25 - 2023 | |||||||
Finished | Audace Cerignola | 0 - 0 | Juve Stabia | 8% | 23% | 69% | 2 |
Finished | Brindisi | 0 - 1 | Benevento | 28% | 33% | 38% | X2 |
Finished | Catania | 0 - 2 | Foggia | 17% | 80% | 3% | X |
Finished | Giugliano | 0 - 3 | Latina | 5% | 26% | 69% | 2 |
Finished | Monterosi Tuscia | 2 - 3 | Taranto | 23% | 27% | 50% | 2 |
Finished | Turris | 1 - 3 | Picerno | 35% | 22% | 43% | 12 |
September 27 - 2023 | |||||||
Finished | Juventus II | 2 - 0 | Recanatese | 42% | 23% | 35% | 12 |
Finished | Cesena | 3 - 1 | SPAL | 52% | 36% | 11% | 1X |
Finished | Casertana | 1 - 1 | Monopoli | 42% | 48% | 10% | 1X |
September 29 - 2023 | |||||||
Finished | Alessandria | 0 - 2 | Pro Sesto | 20% | 29% | 51% | 2 |
Finished | Pergolettese | 0 - 1 | Pro Patria | 77% | 14% | 9% | 1 |
Finished | Triestina | 4 - 1 | Mantova | 18% | 29% | 53% | 2 |
Finished | Virtus Verona | 1 - 1 | Novara | 89% | 8% | 3% | 1 |
September 30 - 2023 | |||||||
Finished | AlbinoLeffe | 0 - 1 | Legnago Salus | 35% | 22% | 43% | 12 |
Finished | Lucchese | 3 - 0 | Pineto | 25% | 70% | 4% | X |
Finished | Latina | 1 - 3 | Brindisi | 84% | 12% | 5% | 1 |
Finished | Giana Erminio | 0 - 1 | Arzignano Valchiampo | 48% | 24% | 27% | 12 |
Finished | Pro Vercelli | 4 - 1 | Fiorenzuola | 51% | 25% | 24% | 1 |
Finished | Trento | 0 - 3 | Calcio Padova | 19% | 38% | 43% | X2 |
Finished | Carrarese | 2 - 0 | Virtus Entella | 74% | 22% | 4% | 1 |
Finished | Potenza Calcio | 1 - 0 | Monterosi Tuscia | 54% | 18% | 29% | 1 |
Finished | Vicenza | 3 - 0 | Atalanta II | 72% | 20% | 8% | 1 |
Finished | Arezzo | 1 - 1 | Pontedera | 48% | 20% | 31% | 12 |
October 1 - 2023 | |||||||
Finished | Juventus II | 0 - 1 | Torres | 6% | 14% | 80% | 2 |
Finished | Olbia | 0 - 1 | Ancona | 52% | 31% | 17% | 1X |
Finished | Messina | 1 - 0 | Avellino | 20% | 38% | 41% | X2 |
Finished | Casertana | 0 - 4 | Catania | 22% | 66% | 12% | X |
Finished | Cesena | 5 - 2 | Rimini | 93% | 4% | 2% | 1 |
Finished | Virtus Francavilla | 1 - 1 | Giugliano | 63% | 34% | 3% | 1X |
Finished | Lumezzane | 2 - 3 | Renate | 27% | 50% | 24% | X |
Finished | Perugia | 1 - 0 | Sestri Levante | 61% | 31% | 9% | 1X |
Finished | Benevento | 3 - 2 | Crotone | 48% | 31% | 21% | 1X |
Finished | Foggia | 2 - 1 | Turris | 44% | 32% | 24% | 1X |
Finished | Juve Stabia | 1 - 0 | Monopoli | 85% | 14% | 1% | 1 |
Finished | Recanatese | 1 - 0 | SPAL | 30% | 32% | 38% | X2 |
Finished | Picerno | 1 - 1 | Sorrento | 81% | 14% | 5% | 1 |
October 2 - 2023 | |||||||
Finished | Taranto | 0 - 0 | Audace Cerignola | 42% | 30% | 29% | 1X |
Finished | Pescara | 3 - 2 | Gubbio | 28% | 48% | 25% | 1X |
Finished | Vis Pesaro | 2 - 2 | Fermana | 33% | 61% | 6% | 1X |
October 6 - 2023 | |||||||
Finished | Mantova | 2 - 0 | Alessandria | 90% | 8% | 2% | 1 |
October 7 - 2023 | |||||||
Finished | Legnago Salus | 1 - 2 | Giana Erminio | 76% | 14% | 10% | 1 |
Finished | Pro Sesto | 0 - 0 | Novara | 64% | 24% | 13% | 1 |
Finished | Renate | 1 - 1 | Triestina | 27% | 32% | 41% | X2 |
Finished | Arzignano Valchiampo | 0 - 1 | Virtus Verona | 19% | 24% | 57% | 2 |
Finished | Atalanta II | 1 - 1 | AlbinoLeffe | 49% | 24% | 27% | 12 |
Finished | Calcio Padova | 1 - 1 | Pro Patria | 92% | 6% | 1% | 1 |
Finished | Trento | 0 - 0 | Lumezzane | 39% | 27% | 34% | 12 |
October 8 - 2023 | |||||||
Finished | Torres | 2 - 0 | Lucchese | 19% | 61% | 20% | X |
Finished | Virtus Entella | 3 - 1 | Olbia | 15% | 45% | 40% | X2 |
Finished | Sorrento | 1 - 0 | Messina | 25% | 31% | 44% | X2 |
Finished | Monterosi Tuscia | 0 - 1 | Casertana | 51% | 27% | 22% | 1 |
Finished | Catania | 1 - 1 | Latina | 44% | 32% | 24% | 1X |
Finished | Crotone | 2 - 1 | Picerno | 18% | 20% | 62% | 2 |
Finished | Pineto | 4 - 1 | Pontedera | 18% | 42% | 40% | X2 |
Finished | SPAL | 1 - 2 | Pescara | 18% | 26% | 57% | 2 |
Finished | Giugliano | 2 - 1 | Taranto | 7% | 28% | 65% | 2 |
Finished | Turris | 1 - 3 | Virtus Francavilla | 39% | 25% | 36% | 12 |
Finished | Fiorenzuola | 0 - 2 | Pergolettese | 20% | 23% | 57% | 2 |
Finished | Ancona | 3 - 3 | Vis Pesaro | 32% | 36% | 31% | 1X |
Finished | Rimini | 2 - 3 | Recanatese | 47% | 20% | 33% | 12 |
Finished | Sestri Levante | 0 - 0 | Juventus II | 16% | 32% | 52% | X2 |
Finished | Audace Cerignola | 0 - 0 | Benevento | 41% | 29% | 31% | 12 |
Finished | Monopoli | 2 - 2 | Foggia | 11% | 34% | 55% | X2 |
October 9 - 2023 | |||||||
Finished | Pro Vercelli | 1 - 0 | Vicenza | 10% | 26% | 63% | 2 |
Finished | Arezzo | 0 - 2 | Cesena | 8% | 10% | 82% | 2 |
Finished | Fermana | 0 - 2 | Perugia | 10% | 29% | 62% | 2 |
Finished | Gubbio | 2 - 0 | Carrarese | 17% | 40% | 44% | X2 |
Finished | Avellino | 4 - 1 | Potenza Calcio | 43% | 37% | 20% | 1X |
October 10 - 2023 | |||||||
Finished | Brindisi | 1 - 1 | Juve Stabia | 5% | 34% | 62% | X2 |
October 11 - 2023 | |||||||
Finished | SPAL | 2 - 2 | Lucchese | 11% | 37% | 52% | X2 |
Finished | Pineto | 1 - 0 | Pescara | 25% | 28% | 47% | X2 |
Finished | Messina | 1 - 1 | Casertana | 41% | 39% | 19% | 1X |
October 13 - 2023 | |||||||
Finished | AlbinoLeffe | 1 - 0 | Virtus Verona | 21% | 22% | 56% | 2 |
Finished | Fiorenzuola | 0 - 4 | Legnago Salus | 19% | 21% | 59% | 2 |
Finished | Novara | 0 - 1 | Arzignano Valchiampo | 23% | 46% | 31% | X2 |
October 14 - 2023 | |||||||
Finished | Pergolettese | 2 - 0 | Trento | 46% | 34% | 20% | 1X |
Finished | Pro Patria | 0 - 0 | Mantova | 12% | 18% | 70% | 2 |
Finished | Triestina | 2 - 1 | Lumezzane | 63% | 21% | 16% | 1 |
Finished | Monterosi Tuscia | 0 - 3 | Audace Cerignola | 19% | 23% | 57% | 2 |
Finished | Pro Sesto | 1 - 1 | Calcio Padova | 7% | 20% | 73% | 2 |
Finished | Foggia | 2 - 0 | Brindisi | 50% | 31% | 19% | 1X |
October 15 - 2023 | |||||||
Finished | Giana Erminio | 2 - 3 | Pro Vercelli | 17% | 20% | 63% | 2 |
Finished | Perugia | 1 - 1 | Torres | 12% | 37% | 51% | X2 |
Finished | Virtus Entella | 2 - 1 | Gubbio | 15% | 34% | 51% | X2 |
Finished | Messina | 1 - 0 | Giugliano | 55% | 31% | 15% | 1X |
Finished | Benevento | 2 - 2 | Picerno | 34% | 31% | 35% | 12 |
Finished | Juve Stabia | 1 - 0 | Catania | 41% | 49% | 10% | 1X |
Finished | Vicenza | 1 - 2 | Renate | 52% | 37% | 12% | 1X |
Finished | Carrarese | 1 - 0 | Ancona | 69% | 20% | 11% | 1 |
Finished | Recanatese | 2 - 0 | Arezzo | 48% | 22% | 30% | 12 |
Finished | Latina | 3 - 2 | Monopoli | 77% | 15% | 8% | 1 |
Finished | Taranto | 2 - 1 | Crotone | 49% | 25% | 25% | 1X |
Finished | Virtus Francavilla | 1 - 5 | Sorrento | 57% | 30% | 13% | 1 |
Finished | Cesena | 2 - 2 | Sestri Levante | 90% | 9% | 1% | 1 |
Finished | SPAL | 0 - 0 | Fermana | 63% | 26% | 11% | 1 |
October 16 - 2023 | |||||||
Finished | Potenza Calcio | 2 - 3 | Turris | 33% | 20% | 48% | 12 |
Finished | Pescara | 0 - 0 | Vis Pesaro | 63% | 21% | 15% | 1 |
Finished | Pontedera | 4 - 0 | Rimini | 46% | 20% | 34% | 12 |
Finished | Casertana | 0 - 2 | Avellino | 15% | 37% | 48% | X2 |
October 20 - 2023 | |||||||
Finished | Atalanta II | 1 - 0 | Legnago Salus | 25% | 25% | 50% | 2 |
Finished | Trento | 3 - 1 | Pro Sesto | 35% | 35% | 30% | 1X |
Finished | Triestina | 0 - 0 | Vicenza | 37% | 30% | 33% | 12 |
Finished | Virtus Verona | 1 - 0 | Fiorenzuola | 85% | 10% | 5% | 1 |
Finished | Monopoli | 3 - 0 | Virtus Francavilla | 27% | 24% | 49% | 12 |
Finished | Picerno | 1 - 1 | Messina | 52% | 26% | 22% | 1 |
October 21 - 2023 | |||||||
Finished | Lumezzane | 1 - 3 | Giana Erminio | 65% | 18% | 17% | 1 |
Finished | Pro Vercelli | 1 - 0 | Pergolettese | 34% | 28% | 38% | 12 |
Finished | Renate | 1 - 2 | Pro Patria | 60% | 27% | 13% | 1 |
Finished | Mantova | 2 - 1 | Novara | 78% | 18% | 4% | 1 |
Finished | Audace Cerignola | 2 - 0 | Latina | 49% | 25% | 26% | 12 |
Finished | Crotone | 2 - 1 | Foggia | 21% | 27% | 52% | 2 |
Finished | Giugliano | 0 - 0 | Potenza Calcio | 24% | 28% | 48% | X2 |
Finished | Sorrento | 0 - 1 | Benevento | 38% | 27% | 35% | 12 |
Finished | AlbinoLeffe | 0 - 0 | Alessandria | 67% | 27% | 6% | 1 |
Finished | Arzignano Valchiampo | 1 - 2 | Calcio Padova | 8% | 27% | 65% | 2 |
Finished | Turris | 1 - 2 | Juve Stabia | 7% | 17% | 76% | 2 |
October 22 - 2023 | |||||||
Finished | Fermana | 0 - 2 | Virtus Entella | 16% | 37% | 48% | X2 |
Finished | Juventus II | 0 - 2 | Perugia | 21% | 32% | 47% | X2 |
Finished | Torres | 0 - 0 | Pontedera | 80% | 15% | 5% | 1 |
Finished | Brindisi | 1 - 4 | Casertana | 46% | 32% | 21% | 1X |
Finished | Gubbio | 1 - 0 | Olbia | 54% | 33% | 13% | 1X |
Finished | Catania | 1 - 0 | Taranto | 36% | 39% | 25% | 1X |
Finished | Lucchese | 1 - 4 | Pescara | 43% | 31% | 26% | 1X |
Finished | Pineto | 1 - 1 | Cesena | 17% | 24% | 58% | 2 |
Finished | Rimini | 1 - 1 | Ancona | 42% | 20% | 37% | 12 |
Finished | Vis Pesaro | 1 - 0 | Recanatese | 33% | 29% | 37% | 12 |
Finished | Avellino | 2 - 1 | Monterosi Tuscia | 83% | 12% | 5% | 1 |
October 23 - 2023 | |||||||
Finished | Sestri Levante | 1 - 0 | Carrarese | 10% | 38% | 52% | X2 |
Finished | Arezzo | 3 - 1 | SPAL | 37% | 30% | 33% | 12 |
October 24 - 2023 | |||||||
Finished | Alessandria | 3 - 0 | Pergolettese | 4% | 27% | 68% | 2 |
Finished | Arzignano Valchiampo | 2 - 0 | Lumezzane | 30% | 30% | 40% | 12 |
Finished | Giana Erminio | 0 - 0 | AlbinoLeffe | 39% | 24% | 36% | 12 |
Finished | Legnago Salus | 1 - 3 | Triestina | 27% | 26% | 47% | 12 |
Finished | Pro Patria | 0 - 2 | Trento | 31% | 30% | 39% | 12 |
Finished | Pro Sesto | 0 - 1 | Virtus Verona | 21% | 24% | 55% | 2 |
Finished | Novara | 2 - 3 | Atalanta II | 16% | 33% | 51% | X2 |
Finished | Fiorenzuola | 3 - 1 | Vicenza | 4% | 14% | 82% | 2 |
Finished | Mantova | 1 - 0 | Pro Vercelli | 51% | 25% | 24% | 1 |
Finished | Calcio Padova | 0 - 0 | Renate | 62% | 26% | 12% | 1 |
October 25 - 2023 | |||||||
Finished | Gubbio | 1 - 1 | Juventus II | 56% | 29% | 15% | 1 |
Finished | Olbia | 2 - 1 | Fermana | 44% | 43% | 12% | 1X |
Finished | Avellino | 1 - 0 | Audace Cerignola | 36% | 36% | 29% | 1X |
Finished | Giugliano | 1 - 2 | Crotone | 17% | 29% | 54% | 2 |
Finished | Latina | 1 - 0 | Virtus Francavilla | 63% | 20% | 17% | 1 |
Finished | Monterosi Tuscia | 1 - 1 | Catania | 13% | 27% | 60% | 2 |
Finished | Pescara | 1 - 2 | Torres | 17% | 29% | 54% | 2 |
Finished | Monopoli | 1 - 1 | Picerno | 23% | 22% | 55% | 2 |
Finished | Taranto | 3 - 1 | Turris | 51% | 21% | 28% | 1 |
Finished | Casertana | 2 - 1 | Juve Stabia | 9% | 31% | 61% | X2 |
October 26 - 2023 | |||||||
Finished | Ancona | 3 - 0 | Arezzo | 36% | 25% | 39% | 12 |
Finished | Carrarese | 1 - 1 | Pineto | 39% | 42% | 19% | 1X |
Finished | Pontedera | 0 - 0 | Vis Pesaro | 42% | 31% | 28% | 1X |
Finished | Rimini | 2 - 0 | Lucchese | 22% | 21% | 56% | 2 |
Finished | SPAL | 1 - 0 | Sestri Levante | 36% | 39% | 25% | 1X |
Finished | Messina | 0 - 1 | Brindisi | 53% | 28% | 19% | 1 |
Finished | Recanatese | 0 - 0 | Perugia | 20% | 29% | 51% | 2 |
Finished | Foggia | 0 - 0 | Benevento | 36% | 36% | 27% | 1X |
Finished | Potenza Calcio | 3 - 0 | Sorrento | 30% | 26% | 44% | 12 |
October 28 - 2023 | |||||||
Finished | AlbinoLeffe | 1 - 0 | Arzignano Valchiampo | 35% | 38% | 27% | 1X |
Finished | Pro Vercelli | 2 - 1 | Pro Patria | 65% | 21% | 14% | 1 |
Finished | Virtus Verona | 0 - 2 | Mantova | 30% | 30% | 41% | 12 |
Finished | Giana Erminio | 1 - 1 | Pro Sesto | 48% | 23% | 28% | 12 |
Finished | Pergolettese | 3 - 2 | Legnago Salus | 43% | 27% | 31% | 12 |
Finished | Renate | 2 - 2 | Novara | 65% | 26% | 9% | 1 |
Finished | Trento | 1 - 1 | Alessandria | 60% | 30% | 10% | 1 |
Finished | Triestina | 2 - 1 | Fiorenzuola | 89% | 7% | 3% | 1 |
Finished | Lumezzane | 1 - 2 | Atalanta II | 33% | 26% | 41% | 12 |
October 29 - 2023 | |||||||
Finished | Vicenza | 1 - 1 | Calcio Padova | 22% | 35% | 43% | X2 |
Finished | Juventus II | 3 - 1 | Olbia | 38% | 35% | 27% | 1X |
Finished | Torres | 1 - 1 | SPAL | 77% | 18% | 5% | 1 |
Finished | Crotone | 3 - 3 | Messina | 45% | 27% | 28% | 12 |
Finished | Catania | 0 - 2 | Avellino | 23% | 44% | 33% | X2 |
Finished | Sorrento | 0 - 2 | Monterosi Tuscia | 59% | 22% | 20% | 1 |
Finished | Pescara | 2 - 3 | Recanatese | 62% | 21% | 17% | 1 |
Finished | Juve Stabia | 1 - 0 | Latina | 57% | 27% | 16% | 1 |
Finished | Picerno | 2 - 0 | Foggia | 37% | 33% | 30% | 1X |
Finished | Turris | 0 - 1 | Giugliano | 70% | 17% | 12% | 1 |
Finished | Audace Cerignola | 2 - 4 | Casertana | 57% | 27% | 16% | 1 |
Finished | Fermana | 1 - 1 | Ancona | 13% | 27% | 61% | 2 |
Finished | Lucchese | 1 - 2 | Pontedera | 37% | 30% | 33% | 12 |
Finished | Brindisi | 1 - 2 | Monopoli | 39% | 25% | 35% | 12 |
Finished | Virtus Francavilla | 1 - 2 | Taranto | 22% | 28% | 50% | 2 |
October 30 - 2023 | |||||||
Finished | Arezzo | 1 - 0 | Gubbio | 21% | 27% | 51% | 2 |
Finished | Cesena | 2 - 1 | Carrarese | 55% | 27% | 18% | 1 |
Finished | Perugia | 2 - 1 | Virtus Entella | 51% | 35% | 14% | 1X |
Finished | Vis Pesaro | 1 - 1 | Pineto | 27% | 44% | 29% | X2 |
Finished | Benevento | 1 - 0 | Potenza Calcio | 53% | 28% | 20% | 1 |
October 31 - 2023 | |||||||
Finished | Alessandria | 2 - 0 | Atalanta II | 18% | 30% | 52% | 2 |
November 1 - 2023 | |||||||
Finished | Brindisi | 0 - 2 | Catania | 24% | 33% | 43% | X2 |
Finished | Taranto | 2 - 0 | Messina | 52% | 26% | 22% | 1 |
November 2 - 2023 | |||||||
Finished | Olbia | 1 - 0 | Pineto | 21% | 36% | 43% | X2 |
November 3 - 2023 | |||||||
Finished | Arzignano Valchiampo | 0 - 1 | Vicenza | 20% | 35% | 46% | X2 |
Finished | Pro Patria | 0 - 2 | Lumezzane | 38% | 27% | 36% | 12 |
Finished | Pro Sesto | 1 - 1 | Renate | 24% | 30% | 46% | X2 |
Finished | Virtus Verona | 4 - 0 | Trento | 40% | 31% | 29% | 1X |
November 4 - 2023 | |||||||
Finished | Alessandria | 0 - 3 | Triestina | 12% | 23% | 65% | 2 |
Finished | Legnago Salus | 1 - 1 | Pro Vercelli | 31% | 24% | 45% | 12 |
Finished | Monterosi Tuscia | 1 - 3 | Picerno | 16% | 19% | 64% | 2 |
Finished | Novara | 0 - 3 | AlbinoLeffe | 22% | 34% | 43% | X2 |
Finished | Calcio Padova | 3 - 1 | Giana Erminio | 80% | 14% | 6% | 1 |
Finished | Avellino | 1 - 1 | Virtus Francavilla | 75% | 18% | 6% | 1 |
Finished | Latina | 0 - 0 | Crotone | 53% | 20% | 26% | 1 |
Finished | Foggia | 1 - 1 | Sorrento | 50% | 30% | 19% | 1 |
November 5 - 2023 | |||||||
Finished | Carrarese | 1 - 0 | Pescara | 39% | 27% | 33% | 12 |
Finished | Olbia | 0 - 0 | Lucchese | 30% | 33% | 36% | X2 |
Finished | Virtus Entella | 2 - 0 | Torres | 11% | 30% | 59% | 2 |
Finished | Potenza Calcio | 1 - 0 | Catania | 25% | 32% | 43% | X2 |
Finished | Mantova | 4 - 1 | Pergolettese | 60% | 26% | 14% | 1 |
Finished | Pontedera | 1 - 0 | Juventus II | 47% | 27% | 26% | 1X |
Finished | Gubbio | 1 - 1 | Cesena | 20% | 26% | 54% | 2 |
Finished | Vis Pesaro | 1 - 1 | Arezzo | 44% | 31% | 25% | 1X |
Finished | Messina | 0 - 1 | Benevento | 23% | 32% | 45% | X2 |
Finished | Giugliano | 3 - 0 | Brindisi | 32% | 34% | 34% | X2 |
Finished | Taranto | 0 - 2 | Juve Stabia | 23% | 35% | 42% | X2 |
Finished | Atalanta II | 1 - 0 | Fiorenzuola | 66% | 19% | 15% | 1 |
Finished | Ancona | 2 - 1 | Perugia | 19% | 29% | 52% | 2 |
Finished | Casertana | 1 - 0 | Turris | 57% | 18% | 25% | 1 |
November 6 - 2023 | |||||||
Finished | Rimini | 1 - 0 | SPAL | 40% | 25% | 35% | 12 |
Finished | Pineto | 2 - 0 | Fermana | 59% | 32% | 9% | 1X |
Finished | Recanatese | 2 - 2 | Sestri Levante | 48% | 36% | 15% | 1X |
Finished | Monopoli | 2 - 2 | Audace Cerignola | 27% | 26% | 47% | 12 |
November 11 - 2023 | |||||||
Finished | Fiorenzuola | 2 - 3 | Mantova | 5% | 11% | 84% | 2 |
Finished | Lumezzane | 0 - 0 | Legnago Salus | 38% | 24% | 39% | 12 |
Finished | Triestina | 0 - 0 | Pro Sesto | 79% | 15% | 6% | 1 |
Finished | Giana Erminio | 4 - 0 | Virtus Verona | 18% | 20% | 62% | 2 |
Finished | Vicenza | 3 - 1 | Pro Patria | 69% | 22% | 10% | 1 |
Finished | Pergolettese | 0 - 3 | Atalanta II | 41% | 25% | 34% | 12 |
Finished | Trento | 1 - 0 | Arzignano Valchiampo | 41% | 35% | 23% | 1X |
Finished | AlbinoLeffe | 0 - 1 | Calcio Padova | 18% | 33% | 49% | X2 |
Finished | Virtus Francavilla | 2 - 3 | Casertana | 26% | 26% | 48% | 12 |
November 12 - 2023 | |||||||
Finished | Recanatese | 4 - 1 | Olbia | 52% | 28% | 20% | 1 |
Finished | Torres | 1 - 0 | Ancona | 65% | 23% | 12% | 1 |
Finished | Crotone | 2 - 1 | Monterosi Tuscia | 66% | 17% | 16% | 1 |
Finished | Turris | 0 - 1 | Monopoli | 45% | 19% | 35% | 12 |
Finished | Arezzo | 1 - 2 | Pineto | 27% | 30% | 43% | X2 |
Finished | Messina | 0 - 3 | Latina | 28% | 28% | 44% | 12 |
Finished | Sestri Levante | 3 - 0 | Fermana | 46% | 41% | 13% | 1X |
Finished | Audace Cerignola | 1 - 0 | Catania | 39% | 34% | 27% | 1X |
