![]() |
Croatia - Third NL - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 1 - 2023 | |||||||
Finished | Kraljevica | 1 - 0 | Rudar Labin | ||||
September 2 - 2023 | |||||||
Finished | Uljanik | 3 - 0 | Nehaj | ||||
Finished | Crikvenica | 0 - 2 | Vinodol | ||||
Finished | Buje | 4 - 0 | Medulin | ||||
Finished | Borac Kneževi Vinogradi | 2 - 1 | Valpovka | ||||
Finished | Slavija Pleternica | 0 - 0 | Vuteks-Sloga | ||||
Finished | NAŠK Našice | 3 - 0 | Graničar Županja | ||||
Finished | Oriolik Oriovac | 3 - 1 | Kutjevo | ||||
Finished | Đakovo-Croatia | 2 - 1 | Slavonija Požega | ||||
Finished | Naprijed Hreljin | 1 - 0 | Halubjan Viškovo | ||||
Finished | Podravina Ludbreg | 2 - 1 | Virovitica | ||||
Finished | Rudar Mursko Središće | 0 - 1 | Polet | ||||
Finished | Graničar Kotoriba | 1 - 2 | Dinamo Domašinec | ||||
Finished | Varteks Varaždin | 4 - 0 | Koprivnica | ||||
Finished | Zagora | 4 - 1 | Vodice | ||||
Finished | Uskok Klis | 3 - 1 | RNK Split | ||||
Finished | Kamen Ivanbegovina | 1 - 0 | Omiš | ||||
Finished | Neretva Metković | 3 - 1 | HNK Zadar | ||||
Finished | GOŠK Kaštel Gomilica | 4 - 0 | GOŠK Dubrovnik | ||||
Finished | Junak | 3 - 3 | Primorac Biograd | ||||
Finished | Dinamo OO | 1 - 0 | Mladost Petrinja | ||||
Finished | Ponikve | 2 - 1 | Tondach | ||||
Finished | Kurilovec | 2 - 2 | Trešnjevka | ||||
Finished | Lučko | 0 - 1 | HAŠK | ||||
Finished | Vrapče Zagreb | 2 - 0 | Samobor | ||||
Finished | Bistra | 0 - 2 | Maksimir Zagreb | ||||
Finished | Zagorec | 4 - 0 | NK Lukavec | ||||
Finished | Segesta Sisak | 6 - 2 | Zelina | ||||
Finished | Cres | 1 - 1 | Pomorac Kostrena | ||||
September 3 - 2023 | |||||||
Finished | Gaj | 2 - 0 | Sava Strmec | 57% | 43% | 1% | 1X |
Finished | Bedem Ivankovo | 2 - 1 | Tomislav | 6% | 10% | 84% | 2 |
Finished | Svačić | 2 - 0 | Tomislav Cerna | 58% | 42% | 1% | 1X |
Finished | Čepin | 0 - 0 | Sloga Nova Gradiška | 57% | 29% | 14% | 1 |
Finished | Sloga Mravince | 0 - 1 | Hrvatski vitez | 28% | 39% | 33% | X2 |
Finished | Neretvanac Opuzen | 0 - 0 | Zmaj Makarska | 34% | 66% | 1% | 1X |
Finished | Međimurje Čakovec | 1 - 1 | Pitomača | 36% | 15% | 49% | 12 |
September 5 - 2023 | |||||||
Finished | Pazinka | 3 - 3 | Rovinj | ||||
September 9 - 2023 | |||||||
Finished | Primorac Biograd | 1 - 0 | Zagora | 44% | 22% | 33% | 12 |
Finished | Zmaj Makarska | 1 - 2 | Junak | 43% | 29% | 28% | 1X |
Finished | GOŠK Dubrovnik | 0 - 4 | Neretvanac Opuzen | 1% | 63% | 38% | X2 |
Finished | Hrvatski vitez | 3 - 3 | GOŠK Kaštel Gomilica | 71% | 21% | 8% | 1 |
Finished | HNK Zadar | 1 - 0 | Sloga Mravince | 52% | 30% | 18% | 1 |
Finished | Omiš | 2 - 0 | Neretva Metković | 67% | 22% | 11% | 1 |
Finished | RNK Split | 2 - 2 | Kamen Ivanbegovina | 1% | 100% | 1% | X |
Finished | Vodice | 0 - 1 | Uskok Klis | 4% | 14% | 82% | 2 |
Finished | Medulin | 3 - 1 | Kraljevica | 46% | 32% | 22% | 1X |
Finished | Halubjan Viškovo | 5 - 2 | Buje | 75% | 14% | 11% | 1 |
Finished | Vinodol | 2 - 1 | Naprijed Hreljin | 58% | 37% | 5% | 1X |
Finished | Nehaj | 3 - 0 | Pazinka | 75% | 17% | 8% | 1 |
Finished | Cres | 1 - 5 | Uljanik | 1% | 6% | 92% | 2 |
Finished | Valpovka | 4 - 3 | Sloga Nova Gradiška | 58% | 30% | 12% | 1 |
Finished | Slavonija Požega | 1 - 0 | Čepin | 11% | 43% | 46% | X2 |
Finished | Vuteks-Sloga | 1 - 1 | NAŠK Našice | 1% | 14% | 86% | 2 |
Finished | Borac Kneževi Vinogradi | 3 - 0 | Slavija Pleternica | 90% | 9% | 1% | 1 |
Finished | Pomorac Kostrena | 3 - 1 | Rudar Labin | 82% | 16% | 2% | 1 |
Finished | Zelina | 3 - 1 | Dinamo OO | 91% | 4% | 2% | 1 |
Finished | NK Lukavec | 1 - 1 | Segesta Sisak | 7% | 9% | 83% | 2 |
Finished | Samobor | 1 - 0 | Maksimir Zagreb | 26% | 46% | 28% | X2 |
Finished | HAŠK | 2 - 0 | Gaj | 77% | 23% | 1% | 1 |
Finished | Trešnjevka | 0 - 1 | Lučko | 19% | 31% | 50% | X2 |
Finished | Mladost Petrinja | 2 - 0 | Ponikve | 57% | 26% | 16% | 1 |
Finished | Virovitica | 1 - 3 | Pitomača | 20% | 12% | 67% | 2 |
Finished | Koprivnica | 1 - 1 | Međimurje Čakovec | 12% | 19% | 69% | 2 |
Finished | Dinamo Domašinec | 4 - 1 | Varteks Varaždin | 63% | 12% | 23% | 1 |
Finished | Polet | 10 - 0 | Graničar Kotoriba | 1% | 1% | 1% | 1X |
Finished | Podravina Ludbreg | 1 - 0 | Rudar Mursko Središće | 58% | 23% | 20% | 1 |
September 10 - 2023 | |||||||
Finished | Rovinj | 4 - 0 | Crikvenica | 98% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Tomislav Cerna | 1 - 2 | Đakovo-Croatia | 46% | 22% | 32% | 12 |
Finished | Kutjevo | 0 - 3 | Svačić | 1% | 39% | 61% | X2 |
Finished | Tomislav | 1 - 0 | Oriolik Oriovac | 83% | 11% | 6% | 1 |
Finished | Graničar Županja | 0 - 2 | Bedem Ivankovo | 9% | 25% | 67% | 2 |
Finished | Kurilovec | 2 - 4 | Tondach | 21% | 49% | 30% | X2 |
Finished | Bistra | 0 - 1 | Zagorec | 1% | 29% | 71% | 2 |
Finished | Sava Strmec | 1 - 2 | Vrapče Zagreb | 1% | 43% | 57% | X2 |
September 13 - 2023 | |||||||
Finished | Zagora | 3 - 1 | Uskok Klis | 74% | 13% | 13% | 1 |
Finished | Kamen Ivanbegovina | 0 - 1 | Vodice | 71% | 20% | 9% | 1 |
Finished | Neretva Metković | 4 - 2 | RNK Split | 51% | 14% | 35% | 12 |
Finished | Sloga Mravince | 0 - 0 | Omiš | 22% | 52% | 26% | X |
Finished | GOŠK Kaštel Gomilica | 0 - 1 | HNK Zadar | 42% | 23% | 34% | 12 |
Finished | Neretvanac Opuzen | 0 - 0 | Hrvatski vitez | 72% | 28% | 1% | 1 |
Finished | Junak | 5 - 0 | GOŠK Dubrovnik | 16% | 1% | 1% | 1X |
Finished | Primorac Biograd | 1 - 0 | Zmaj Makarska | 67% | 24% | 9% | 1 |
Finished | Dinamo OO | 1 - 2 | Ponikve | 16% | 16% | 68% | 2 |
Finished | Kurilovec | 6 - 0 | Mladost Petrinja | 95% | 3% | 1% | 1 |
Finished | Lučko | 2 - 1 | Tondach | 72% | 20% | 9% | 1 |
Finished | Gaj | 2 - 2 | Trešnjevka | 78% | 13% | 9% | 1 |
Finished | Vrapče Zagreb | 2 - 1 | HAŠK | 29% | 28% | 42% | 12 |
Finished | Maksimir Zagreb | 6 - 0 | Sava Strmec | 95% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Zagorec | 3 - 2 | Samobor | 97% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Segesta Sisak | 3 - 1 | Bistra | 80% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Zelina | 0 - 0 | NK Lukavec | 44% | 24% | 31% | 12 |
September 16 - 2023 | |||||||
Finished | Pazinka | 0 - 1 | Cres | 39% | 38% | 23% | 1X |
Finished | Uljanik | 1 - 0 | Pomorac Kostrena | 68% | 29% | 3% | 1 |
Finished | Crikvenica | 2 - 0 | Nehaj | 25% | 48% | 27% | X2 |
Finished | Buje | 2 - 1 | Vinodol | 43% | 31% | 26% | 1X |
Finished | Kraljevica | 3 - 0 | Halubjan Viškovo | 62% | 27% | 10% | 1 |
Finished | Slavija Pleternica | 2 - 4 | Valpovka | 6% | 21% | 73% | 2 |
Finished | NAŠK Našice | 1 - 0 | Borac Kneževi Vinogradi | 5% | 15% | 80% | 2 |
Finished | Oriolik Oriovac | 4 - 0 | Graničar Županja | 78% | 20% | 2% | 1 |
Finished | Đakovo-Croatia | 7 - 3 | Kutjevo | 84% | 11% | 5% | 1 |
Finished | Sloga Nova Gradiška | 2 - 0 | Slavonija Požega | 50% | 38% | 12% | 1X |
Finished | Čepin | 1 - 1 | Tomislav Cerna | 54% | 33% | 13% | 1X |
Finished | Naprijed Hreljin | 0 - 1 | Rovinj | 14% | 47% | 39% | X2 |
Finished | Rudar Labin | 1 - 1 | Medulin | 29% | 44% | 27% | 1X |
Finished | Rudar Mursko Središće | 5 - 0 | Virovitica | 97% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Graničar Kotoriba | 3 - 0 | Podravina Ludbreg | 58% | 17% | 25% | 1 |
Finished | Varteks Varaždin | 1 - 1 | Polet | 3% | 8% | 89% | 2 |
Finished | Međimurje Čakovec | 4 - 0 | Dinamo Domašinec | 83% | 10% | 7% | 1 |
Finished | Pitomača | 1 - 2 | Koprivnica | 93% | 5% | 2% | 1 |
Finished | Zmaj Makarska | 0 - 1 | Zagora | 23% | 25% | 52% | 2 |
Finished | Hrvatski vitez | 1 - 0 | Junak | 76% | 12% | 12% | 1 |
Finished | HNK Zadar | 3 - 2 | Neretvanac Opuzen | 48% | 27% | 25% | 1X |
Finished | Omiš | 1 - 0 | GOŠK Kaštel Gomilica | 66% | 23% | 10% | 1 |
Finished | Vodice | 1 - 6 | Neretva Metković | 3% | 4% | 88% | 2 |
Finished | Uskok Klis | 4 - 0 | Kamen Ivanbegovina | 96% | 2% | 1% | 1 |
Finished | NK Lukavec | 2 - 2 | Dinamo OO | 86% | 9% | 5% | 1 |
Finished | Samobor | 1 - 1 | Segesta Sisak | 5% | 9% | 86% | 2 |
Finished | Trešnjevka | 2 - 1 | Vrapče Zagreb | 54% | 17% | 28% | 1 |
Finished | Tondach | 2 - 2 | Gaj | 56% | 19% | 26% | 1 |
Finished | Ponikve | 0 - 2 | Kurilovec | 42% | 17% | 41% | 12 |
September 17 - 2023 | |||||||
Finished | Bedem Ivankovo | 4 - 1 | Vuteks-Sloga | 97% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Svačić | 2 - 3 | Tomislav | 51% | 25% | 23% | 1 |
Finished | GOŠK Dubrovnik | 0 - 3 | Primorac Biograd | 1% | 4% | 95% | 2 |
Finished | RNK Split | 1 - 2 | Sloga Mravince | 49% | 24% | 28% | 12 |
Finished | Mladost Petrinja | 0 - 0 | Lučko | 6% | 39% | 54% | X2 |
Finished | Bistra | 2 - 2 | Zelina | 59% | 18% | 23% | 1 |
Finished | Sava Strmec | 2 - 0 | Zagorec | 4% | 11% | 85% | 2 |
September 19 - 2023 | |||||||
Finished | HAŠK | 2 - 3 | Maksimir Zagreb | 55% | 33% | 12% | 1X |
September 21 - 2023 | |||||||
Finished | Primorac Biograd | 1 - 1 | Hrvatski vitez | 41% | 29% | 30% | 12 |
September 23 - 2023 | |||||||
Finished | Zagora | 2 - 0 | Kamen Ivanbegovina | 96% | 2% | 1% | 1 |
Finished | GOŠK Kaštel Gomilica | 2 - 1 | RNK Split | 81% | 10% | 9% | 1 |
Finished | Junak | 2 - 2 | HNK Zadar | 66% | 15% | 19% | 1 |
Finished | Zmaj Makarska | 1 - 0 | GOŠK Dubrovnik | 88% | 11% | 1% | 1 |
Finished | Pomorac Kostrena | 3 - 1 | Medulin | 74% | 20% | 6% | 1 |
Finished | Vinodol | 3 - 1 | Kraljevica | 63% | 27% | 10% | 1 |
Finished | Rovinj | 2 - 0 | Buje | 81% | 14% | 5% | 1 |
Finished | Cres | 3 - 1 | Crikvenica | 68% | 24% | 8% | 1 |
Finished | Uljanik | 1 - 0 | Pazinka | 89% | 10% | 1% | 1 |
Finished | Valpovka | 2 - 0 | Slavonija Požega | 94% | 5% | 1% | 1 |
Finished | Vuteks-Sloga | 3 - 0 | Oriolik Oriovac | 22% | 26% | 51% | 2 |
Finished | Borac Kneževi Vinogradi | 1 - 0 | Bedem Ivankovo | 61% | 25% | 14% | 1 |
Finished | Slavija Pleternica | 2 - 4 | NAŠK Našice | 27% | 17% | 56% | 2 |
Finished | Halubjan Viškovo | 2 - 2 | Rudar Labin | 59% | 27% | 14% | 1 |
Finished | Nehaj | 2 - 2 | Naprijed Hreljin | 38% | 42% | 21% | 1X |
Finished | Virovitica | 0 - 1 | Koprivnica | 38% | 31% | 31% | 1X |
Finished | Dinamo Domašinec | 1 - 3 | Pitomača | 38% | 23% | 39% | 12 |
Finished | Polet | 4 - 1 | Međimurje Čakovec | 95% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Podravina Ludbreg | 0 - 2 | Varteks Varaždin | 19% | 21% | 60% | 2 |
Finished | Rudar Mursko Središće | 4 - 0 | Graničar Kotoriba | 92% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Dinamo OO | 3 - 1 | Kurilovec | 39% | 17% | 44% | 12 |
Finished | Lučko | 3 - 0 | Ponikve | 90% | 8% | 2% | 1 |
Finished | Vrapče Zagreb | 3 - 1 | Tondach | 81% | 10% | 8% | 1 |
Finished | Maksimir Zagreb | 0 - 1 | Trešnjevka | 73% | 15% | 12% | 1 |
Finished | Zagorec | 1 - 0 | HAŠK | 69% | 20% | 11% | 1 |
Finished | Segesta Sisak | 2 - 0 | Sava Strmec | 84% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Zelina | 4 - 0 | Samobor | 90% | 7% | 3% | 1 |
Finished | NK Lukavec | 2 - 1 | Bistra | 76% | 14% | 10% | 1 |
September 24 - 2023 | |||||||
Finished | Sloga Mravince | 3 - 0 | Vodice | 97% | 3% | 1% | 1 |
Finished | Neretvanac Opuzen | 1 - 1 | Omiš | 37% | 45% | 18% | 1X |
Finished | Tomislav Cerna | 2 - 2 | Sloga Nova Gradiška | 43% | 23% | 34% | 12 |
Finished | Tomislav | 2 - 1 | Đakovo-Croatia | 87% | 7% | 5% | 1 |
Finished | Graničar Županja | 0 - 2 | Svačić | 1% | 14% | 85% | 2 |
September 26 - 2023 | |||||||
Finished | Neretva Metković | 1 - 3 | Uskok Klis | 48% | 20% | 32% | 12 |
Finished | Gaj | 4 - 0 | Mladost Petrinja | 77% | 20% | 4% | 1 |
September 29 - 2023 | |||||||
Finished | Pazinka | 1 - 0 | Pomorac Kostrena | 13% | 40% | 47% | X2 |
September 30 - 2023 | |||||||
Finished | Sava Strmec | 3 - 1 | Zelina | 13% | 23% | 64% | 2 |
Finished | Crikvenica | 0 - 1 | Uljanik | 2% | 28% | 70% | 2 |
Finished | Buje | 1 - 3 | Nehaj | 47% | 26% | 27% | 12 |
Finished | Rudar Labin | 1 - 3 | Vinodol | 15% | 30% | 56% | 2 |
Finished | Medulin | 0 - 4 | Halubjan Viškovo | 18% | 24% | 58% | 2 |
Finished | NAŠK Našice | 2 - 1 | Valpovka | 48% | 18% | 35% | 12 |
Finished | Oriolik Oriovac | 1 - 1 | Borac Kneževi Vinogradi | 32% | 35% | 33% | X2 |
Finished | Đakovo-Croatia | 5 - 1 | Graničar Županja | 88% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Sloga Nova Gradiška | 1 - 0 | Kutjevo | 88% | 8% | 4% | 1 |
Finished | Slavonija Požega | 3 - 1 | Tomislav Cerna | 48% | 27% | 25% | 1X |
Finished | Čepin | 3 - 1 | Tomislav | 43% | 28% | 29% | 12 |
Finished | Naprijed Hreljin | 2 - 0 | Cres | 54% | 34% | 12% | 1X |
Finished | Kraljevica | 0 - 1 | Rovinj | 14% | 38% | 47% | X2 |
Finished | Graničar Kotoriba | 4 - 0 | Virovitica | 91% | 6% | 3% | 1 |
Finished | Varteks Varaždin | 1 - 1 | Rudar Mursko Središće | 32% | 29% | 40% | 12 |
Finished | Međimurje Čakovec | 1 - 2 | Podravina Ludbreg | 65% | 19% | 16% | 1 |
Finished | Pitomača | 0 - 1 | Polet | 5% | 13% | 82% | 2 |
Finished | GOŠK Dubrovnik | 1 - 1 | Zagora | 2% | 7% | 91% | 2 |
Finished | Hrvatski vitez | 3 - 1 | Zmaj Makarska | 87% | 10% | 3% | 1 |
Finished | HNK Zadar | 1 - 2 | Primorac Biograd | 47% | 25% | 28% | 12 |
Finished | Omiš | 2 - 1 | Junak | 61% | 23% | 16% | 1 |
Finished | RNK Split | 3 - 0 | Neretvanac Opuzen | 58% | 21% | 21% | 1 |
Finished | Vodice | 4 - 0 | GOŠK Kaštel Gomilica | 26% | 19% | 54% | 2 |
Finished | Kamen Ivanbegovina | 3 - 2 | Neretva Metković | 28% | 17% | 55% | 2 |
Finished | Samobor | 2 - 0 | NK Lukavec | 38% | 28% | 34% | 12 |
Finished | HAŠK | 0 - 1 | Segesta Sisak | 21% | 25% | 55% | 2 |
Finished | Trešnjevka | 4 - 2 | Zagorec | 51% | 20% | 29% | 1 |
Finished | Maksimir Zagreb | 5 - 1 | Tondach | 92% | 4% | 2% | 1 |
Finished | Mladost Petrinja | 1 - 2 | Vrapče Zagreb | 7% | 16% | 77% | 2 |
Finished | Ponikve | 0 - 0 | Gaj | 19% | 24% | 57% | 2 |
Finished | Kurilovec | 1 - 0 | Lučko | 28% | 31% | 42% | X2 |
Finished | Uskok Klis | 0 - 0 | Sloga Mravince | 44% | 33% | 23% | 1X |
October 1 - 2023 | |||||||
Finished | Bedem Ivankovo | 3 - 0 | Slavija Pleternica | 96% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Svačić | 3 - 1 | Vuteks-Sloga | 93% | 6% | 1% | 1 |
Finished | Koprivnica | 0 - 3 | Dinamo Domašinec | 26% | 26% | 48% | 12 |
Finished | Bistra | 2 - 1 | Dinamo OO | 68% | 16% | 16% | 1 |
October 4 - 2023 | |||||||
Finished | Dinamo OO | 2 - 1 | Lučko | 24% | 26% | 50% | 2 |
Finished | Gaj | 2 - 1 | Kurilovec | 83% | 10% | 7% | 1 |
Finished | Vrapče Zagreb | 3 - 0 | Ponikve | 94% | 4% | 1% | 1 |
Finished | Maksimir Zagreb | 5 - 0 | Mladost Petrinja | 89% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Zagorec | 4 - 1 | Tondach | 92% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Segesta Sisak | 6 - 1 | Trešnjevka | 81% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Zelina | 1 - 2 | HAŠK | 41% | 22% | 37% | 12 |
Finished | NK Lukavec | 3 - 0 | Sava Strmec | 90% | 7% | 3% | 1 |
Finished | Bistra | 2 - 0 | Samobor | 79% | 13% | 8% | 1 |
October 7 - 2023 | |||||||
Finished | Valpovka | 2 - 1 | Tomislav Cerna | 89% | 7% | 4% | 1 |
Finished | Vuteks-Sloga | 2 - 3 | Đakovo-Croatia | 18% | 16% | 66% | 2 |
Finished | Borac Kneževi Vinogradi | 1 - 0 | Svačić | 41% | 41% | 18% | 1X |
Finished | Slavija Pleternica | 1 - 1 | Oriolik Oriovac | 18% | 24% | 59% | 2 |
Finished | NAŠK Našice | 1 - 0 | Bedem Ivankovo | 36% | 24% | 40% | 12 |
Finished | Cres | 1 - 0 | Buje | 49% | 31% | 21% | 1X |
Finished | Zagora | 4 - 2 | Neretva Metković | 88% | 5% | 4% | 1 |
Finished | GOŠK Kaštel Gomilica | 1 - 1 | Uskok Klis | 35% | 25% | 40% | 12 |
Finished | Junak | 1 - 1 | RNK Split | 75% | 13% | 12% | 1 |
Finished | Primorac Biograd | 2 - 0 | Omiš | 54% | 33% | 13% | 1X |
Finished | Zmaj Makarska | 0 - 2 | HNK Zadar | 18% | 28% | 53% | 2 |
Finished | Hrvatski vitez | 1 - 1 | GOŠK Dubrovnik | 97% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Pomorac Kostrena | 4 - 4 | Halubjan Viškovo | 56% | 23% | 22% | 1 |
Finished | Vinodol | 4 - 0 | Medulin | 95% | 4% | 1% | 1 |
Finished | Rovinj | 3 - 3 | Rudar Labin | 85% | 12% | 4% | 1 |
Finished | Nehaj | 3 - 2 | Kraljevica | 60% | 25% | 15% | 1 |
Finished | Uljanik | 3 - 1 | Naprijed Hreljin | 76% | 22% | 2% | 1 |
Finished | Virovitica | 1 - 1 | Dinamo Domašinec | 20% | 23% | 57% | 2 |
Finished | Polet | 1 - 1 | Koprivnica | 97% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Podravina Ludbreg | 1 - 2 | Pitomača | 30% | 25% | 45% | 12 |
Finished | Rudar Mursko Središće | 2 - 1 | Međimurje Čakovec | 87% | 9% | 3% | 1 |
Finished | Graničar Kotoriba | 1 - 0 | Varteks Varaždin | 33% | 21% | 46% | 12 |
Finished | Samobor | 2 - 3 | Dinamo OO | 44% | 20% | 35% | 12 |
Finished | HAŠK | 2 - 3 | NK Lukavec | 59% | 20% | 21% | 1 |
Finished | Trešnjevka | 4 - 3 | Zelina | 77% | 9% | 12% | 1 |
Finished | Segesta Sisak | 3 - 0 | Tondach | 65% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Mladost Petrinja | 2 - 1 | Zagorec | 7% | 12% | 80% | 2 |
Finished | Ponikve | 0 - 0 | Maksimir Zagreb | 10% | 15% | 75% | 2 |
Finished | Kurilovec | 2 - 1 | Vrapče Zagreb | 49% | 18% | 33% | 12 |
Finished | Pazinka | 1 - 0 | Crikvenica | 48% | 43% | 9% | 1X |
October 8 - 2023 | |||||||
Finished | Kutjevo | 0 - 3 | Slavonija Požega | 26% | 29% | 45% | X2 |
Finished | Tomislav | 1 - 1 | Sloga Nova Gradiška | 68% | 18% | 13% | 1 |
Finished | Graničar Županja | 1 - 2 | Čepin | 5% | 37% | 58% | X2 |
Finished | Sloga Mravince | 0 - 0 | Kamen Ivanbegovina | 75% | 21% | 4% | 1 |
Finished | Neretvanac Opuzen | 1 - 0 | Vodice | 83% | 13% | 4% | 1 |
Finished | Gaj | 1 - 1 | Lučko | 47% | 35% | 18% | 1X |
Finished | Sava Strmec | 2 - 0 | Bistra | 41% | 23% | 36% | 12 |
October 14 - 2023 | |||||||
Finished | Đakovo-Croatia | 3 - 0 | Borac Kneževi Vinogradi | 36% | 30% | 34% | 12 |
Finished | Sloga Nova Gradiška | 4 - 0 | Graničar Županja | 88% | 11% | 2% | 1 |
Finished | Slavonija Požega | 3 - 1 | Tomislav | 30% | 31% | 39% | X2 |
Finished | Čepin | 1 - 3 | Vuteks-Sloga | 71% | 23% | 7% | 1 |
Finished | Hrvatski vitez | 0 - 0 | Zagora | 62% | 22% | 16% | 1 |
Finished | HNK Zadar | 5 - 0 | GOŠK Dubrovnik | 95% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Omiš | 3 - 1 | Zmaj Makarska | 74% | 21% | 5% | 1 |
Finished | RNK Split | 1 - 1 | Primorac Biograd | 36% | 26% | 38% | 12 |
Finished | Vodice | 0 - 2 | Junak | 9% | 14% | 77% | 2 |
Finished | Uskok Klis | 1 - 1 | Neretvanac Opuzen | 55% | 28% | 17% | 1 |
Finished | Kamen Ivanbegovina | 0 - 4 | GOŠK Kaštel Gomilica | 16% | 21% | 64% | 2 |
Finished | Neretva Metković | 1 - 1 | Sloga Mravince | 31% | 27% | 42% | 12 |
Finished | Crikvenica | 1 - 2 | Pomorac Kostrena | 15% | 33% | 52% | X2 |
Finished | Naprijed Hreljin | 1 - 1 | Pazinka | 44% | 41% | 15% | 1X |
Finished | Buje | 1 - 3 | Uljanik | 7% | 22% | 71% | 2 |
Finished | Rudar Labin | 0 - 1 | Nehaj | 29% | 31% | 40% | X2 |
Finished | Medulin | 0 - 3 | Rovinj | 8% | 24% | 68% | 2 |
Finished | Halubjan Viškovo | 0 - 4 | Vinodol | 15% | 21% | 65% | 2 |
Finished | Kraljevica | 2 - 0 | Cres | 56% | 30% | 14% | 1 |
Finished | Varteks Varaždin | 5 - 0 | Virovitica | 97% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Međimurje Čakovec | 3 - 0 | Graničar Kotoriba | 80% | 11% | 9% | 1 |
Finished | Pitomača | 5 - 2 | Rudar Mursko Središće | 56% | 20% | 24% | 1 |
Finished | Koprivnica | 2 - 2 | Podravina Ludbreg | 40% | 29% | 30% | 12 |
Finished | Dinamo Domašinec | 2 - 3 | Polet | 7% | 12% | 80% | 2 |
Finished | Dinamo OO | 0 - 1 | Gaj | 22% | 21% | 57% | 2 |
Finished | Vrapče Zagreb | 2 - 0 | Lučko | 63% | 23% | 15% | 1 |
Finished | Maksimir Zagreb | 5 - 0 | Kurilovec | 93% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Zagorec | 2 - 3 | Ponikve | 87% | 8% | 5% | 1 |
Finished | Segesta Sisak | 1 - 0 | Mladost Petrinja | 89% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Zelina | 4 - 1 | Tondach | 87% | 4% | 4% | 1 |
Finished | NK Lukavec | 0 - 0 | Trešnjevka | 70% | 15% | 15% | 1 |
Finished | Bistra | 2 - 1 | HAŠK | 48% | 22% | 30% | 12 |
Finished | Samobor | 1 - 1 | Sava Strmec | 57% | 22% | 21% | 1 |
October 15 - 2023 | |||||||
Finished | Bedem Ivankovo | 3 - 0 | Valpovka | 78% | 14% | 8% | 1 |
Finished | Svačić | 0 - 1 | Slavija Pleternica | 87% | 10% | 3% | 1 |
Finished | Tomislav Cerna | 3 - 0 | Kutjevo | 86% | 10% | 5% | 1 |
October 17 - 2023 | |||||||
Finished | Oriolik Oriovac | 1 - 2 | NAŠK Našice | 57% | 25% | 18% | 1 |
October 21 - 2023 | |||||||
Finished | Valpovka | 3 - 5 | Kutjevo | 90% | 5% | 3% | 1 |
Finished | Vuteks-Sloga | 3 - 1 | Sloga Nova Gradiška | 38% | 24% | 38% | 12 |
Finished | Borac Kneževi Vinogradi | 2 - 2 | Čepin | 55% | 29% | 16% | 1 |
Finished | Slavija Pleternica | 0 - 1 | Đakovo-Croatia | 11% | 14% | 75% | 2 |
Finished | NAŠK Našice | 0 - 2 | Svačić | 27% | 29% | 44% | X2 |
Finished | Zagora | 3 - 2 | Sloga Mravince | 55% | 27% | 18% | 1 |
Finished | GOŠK Kaštel Gomilica | 1 - 4 | Neretva Metković | 66% | 14% | 19% | 1 |
Finished | Junak | 1 - 0 | Uskok Klis | 60% | 22% | 18% | 1 |
Finished | GOŠK Dubrovnik | 0 - 1 | Omiš | 3% | 19% | 77% | 2 |
Finished | Hrvatski vitez | 1 - 0 | HNK Zadar | 57% | 26% | 18% | 1 |
Finished | Pomorac Kostrena | 1 - 1 | Vinodol | 24% | 31% | 45% | X2 |
Finished | Rovinj | 1 - 0 | Halubjan Viškovo | 79% | 15% | 6% | 1 |
Finished | Nehaj | 10 - 1 | Medulin | 96% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Pazinka | 2 - 1 | Buje | 52% | 30% | 18% | 1 |
Finished | Cres | 2 - 1 | Rudar Labin | 55% | 29% | 16% | 1 |
Finished | Uljanik | 2 - 1 | Kraljevica | 81% | 16% | 3% | 1 |
Finished | Crikvenica | 1 - 0 | Naprijed Hreljin | 23% | 46% | 30% | X2 |
Finished | Virovitica | 0 - 5 | Polet | 1% | 2% | 97% | 2 |
Finished | Dinamo Domašinec | 3 - 0 | Podravina Ludbreg | 77% | 14% | 9% | 1 |
Finished | Koprivnica | 0 - 1 | Rudar Mursko Središće | 15% | 26% | 59% | 2 |
