![]() |
Cameroon - Elite One - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
November 2 - 2022 | |||||||
Finished | Stade Renard | 0 - 1 | PWD | 81% | 19% | 1% | 1 |
Finished | Fortuna Mfou | 2 - 1 | Yafoot | 45% | 46% | 9% | 1X |
Finished | Young Sport Academy | 1 - 1 | Dragon de Yaoundé | 26% | 25% | 49% | 12 |
Finished | Gazelle | 2 - 0 | Fovu Club | 47% | 20% | 32% | 12 |
Finished | Aigle Royal | 2 - 1 | Djiko | 1% | 100% | 1% | X |
Finished | Fauve Azur Elite | 3 - 1 | Les Astres | 72% | 15% | 13% | 1 |
Finished | Canon | 2 - 1 | UMS de Loum | 22% | 54% | 25% | X |
Finished | Avion Academy | 3 - 3 | Colombe | 1% | 2% | 98% | 2 |
Finished | Renaissance | 2 - 1 | Eding Sport | 1% | 100% | 1% | X |
Finished | APEJES Academy | 0 - 2 | Bamboutos | 6% | 18% | 76% | 2 |
November 5 - 2022 | |||||||
Finished | UMS de Loum | 1 - 0 | Renaissance | 13% | 47% | 40% | X2 |
November 6 - 2022 | |||||||
Finished | Aigle Royal | 0 - 1 | Eding Sport | 19% | 35% | 45% | X2 |
Finished | Les Astres | 2 - 2 | Dragon de Yaoundé | 23% | 24% | 53% | 2 |
Finished | Yafoot | 2 - 1 | APEJES Academy | 25% | 34% | 41% | X2 |
Finished | Young Sport Academy | 2 - 1 | Fortuna Mfou | 16% | 30% | 54% | 2 |
Finished | Fauve Azur Elite | 1 - 1 | Gazelle | 37% | 21% | 41% | 12 |
Finished | Djiko | 1 - 2 | Colombe | 4% | 17% | 79% | 2 |
Finished | Avion Academy | 1 - 0 | PWD | 56% | 29% | 16% | 1 |
Finished | Canon | 2 - 1 | Stade Renard | 28% | 46% | 26% | 1X |
Finished | Fovu Club | 0 - 0 | Union Douala | 12% | 24% | 64% | 2 |
Football league table for Cameroon - Elite One
![]() |
Cameroon - Elite One - League Table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1. | Colombe | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
1. | Bamboutos | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
2. | Canon | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
2. | Fauve Azur Elite | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3. | Stade Renard | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
3. | Union Douala | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
4. | Eding Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
4. | Gazelle | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
5. | UMS de Loum | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
5. | Young Sport Academy | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
6. | Avion Academy | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
6. | Fovu Club | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
7. | Cotonsport | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7. | Fortuna Mfou | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
8. | Renaissance | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
8. | Dragon de Yaounde | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
9. | Aigle Royal | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
9. | Yafoot | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
10. | PWD | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
10. | Les Astres | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
11. | Djiko | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11. | APEJES Academy | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Football predictions and tips for Cameroon - Elite One
![]() |
Cameroon - Elite One - Fixtures | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
February 12 - 2023 | |||||||
TBA | Renaissance | - | Cotonsport | ||||
TBA | Stade Renard | - | UMS de Loum | ||||
TBA | Avion Academy | - | Eding Sport | ||||
TBA | Djiko | - | Canon | ||||
TBA | Aigle Royal | - | Colombe | ||||
TBA | Union Douala | - | Les Astres | ||||
TBA | Young Sport Academy | - | Bamboutos | ||||
TBA | Gazelle | - | Dragon de Yaoundé | ||||
TBA | Fortuna Mfou | - | Fovu Club | ||||
TBA | Fauve Azur Elite | - | Yafoot | ||||
February 19 - 2023 | |||||||
TBA | Stade Renard | - | Renaissance | ||||
TBA | Eding Sport | - | Cotonsport | ||||
TBA | Aigle Royal | - | UMS de Loum | ||||
TBA | Canon | - | Avion Academy | ||||
TBA | Colombe | - | PWD | ||||
TBA | Young Sport Academy | - | Union Douala | ||||
TBA | Gazelle | - | Les Astres | ||||
TBA | Bamboutos | - | Yafoot | ||||
TBA | Dragon de Yaoundé | - | Fovu Club | ||||
TBA | APEJES Academy | - | Fauve Azur Elite | ||||
February 26 - 2023 | |||||||
TBA | Djiko | - | Aigle Royal | ||||
TBA | UMS de Loum | - | PWD | ||||
TBA | Cotonsport | - | Colombe | ||||
TBA | Avion Academy | - | Stade Renard | ||||
TBA | Canon | - | Eding Sport | ||||
TBA | APEJES Academy | - | Young Sport Academy | ||||
TBA | Les Astres | - | Fortuna Mfou | ||||
TBA | Fovu Club | - | Bamboutos | ||||
TBA | Fauve Azur Elite | - | Dragon de Yaoundé | ||||
TBA | Union Douala | - | Gazelle | ||||
March 5 - 2023 | |||||||
TBA | PWD | - | Stade Renard | ||||
TBA | Cotonsport | - | Djiko | ||||
TBA | UMS de Loum | - | Canon | ||||
TBA | Colombe | - | Avion Academy | ||||
TBA | Eding Sport | - | Renaissance | ||||
TBA | Yafoot | - | Fortuna Mfou | ||||
TBA | Bamboutos | - | APEJES Academy | ||||
TBA | Les Astres | - | Fauve Azur Elite | ||||
TBA | Dragon de Yaoundé | - | Young Sport Academy | ||||
TBA | Fovu Club | - | Gazelle | ||||
March 12 - 2023 | |||||||
TBA | Renaissance | - | UMS de Loum | ||||
TBA | PWD | - | Avion Academy | ||||
TBA | Eding Sport | - | Aigle Royal | ||||
TBA | Stade Renard | - | Canon | ||||
TBA | Colombe | - | Djiko | ||||
TBA | Fortuna Mfou | - | Young Sport Academy | ||||
TBA | Dragon de Yaoundé | - | Les Astres | ||||
TBA | APEJES Academy | - | Yafoot | ||||
TBA | Union Douala | - | Fovu Club | ||||
TBA | Gazelle | - | Fauve Azur Elite | ||||
March 19 - 2023 | |||||||
TBA | Djiko | - | Stade Renard | ||||
TBA | Avion Academy | - | Cotonsport | ||||
TBA | Aigle Royal | - | PWD | ||||
TBA | Canon | - | Renaissance | ||||
TBA | Colombe | - | Eding Sport | ||||
TBA | Bamboutos | - | Union Douala | ||||
TBA | APEJES Academy | - | Dragon de Yaoundé | ||||
TBA | Gazelle | - | Yafoot | ||||
TBA | Young Sport Academy | - | Fovu Club | ||||
TBA | Fauve Azur Elite | - | Fortuna Mfou | ||||
March 26 - 2023 | |||||||
TBA | PWD | - | Djiko | ||||
TBA | Canon | - | Cotonsport | ||||
TBA | Eding Sport | - | Stade Renard | ||||
TBA | UMS de Loum | - | Colombe | ||||
TBA | Renaissance | - | Aigle Royal | ||||
TBA | Fortuna Mfou | - | APEJES Academy | ||||
TBA | Fovu Club | - | Les Astres | ||||
TBA | Young Sport Academy | - | Gazelle | ||||
TBA | Fauve Azur Elite | - | Bamboutos | ||||
TBA | Yafoot | - | Union Douala | ||||
April 2 - 2023 | |||||||
TBA | Eding Sport | - | PWD | ||||
TBA | Renaissance | - | Djiko | ||||
TBA | UMS de Loum | - | Avion Academy | ||||
TBA | Cotonsport | - | Aigle Royal | ||||
TBA | Stade Renard | - | Colombe | ||||
TBA | APEJES Academy | - | Gazelle | ||||
TBA | Union Douala | - | Fortuna Mfou | ||||
TBA | Bamboutos | - | Dragon de Yaoundé | ||||
TBA | Les Astres | - | Yafoot | ||||
TBA | Young Sport Academy | - | Fauve Azur Elite | ||||
April 9 - 2023 | |||||||
TBA | PWD | - | Canon | ||||
TBA | Cotonsport | - | UMS de Loum | ||||
TBA | Aigle Royal | - | Stade Renard | ||||
TBA | Djiko | - | Eding Sport | ||||
TBA | Avion Academy | - | Renaissance | ||||
TBA | Fovu Club | - | APEJES Academy | ||||
TBA | Bamboutos | - | Les Astres | ||||
TBA | Yafoot | - | Young Sport Academy | ||||
TBA | Fortuna Mfou | - | Gazelle | ||||
TBA | Dragon de Yaoundé | - | Union Douala | ||||
April 16 - 2023 | |||||||
TBA | Cotonsport | - | PWD | ||||
TBA | UMS de Loum | - | Eding Sport | ||||
TBA | Avion Academy | - | Djiko | ||||
TBA | Canon | - | Aigle Royal | ||||
TBA | Renaissance | - | Colombe | ||||
TBA | Les Astres | - | APEJES Academy | ||||
TBA | Gazelle | - | Bamboutos | ||||
TBA | Dragon de Yaoundé | - | Fortuna Mfou | ||||
TBA | Fovu Club | - | Yafoot | ||||
TBA | Union Douala | - | Fauve Azur Elite | ||||
April 23 - 2023 | |||||||
TBA | Stade Renard | - | Cotonsport | ||||
TBA | Djiko | - | UMS de Loum | ||||
TBA | Aigle Royal | - | Avion Academy | ||||
TBA | Colombe | - | Canon | ||||
TBA | PWD | - | Renaissance | ||||
TBA | Les Astres | - | Young Sport Academy | ||||
TBA | Fortuna Mfou | - | Bamboutos | ||||
TBA | Yafoot | - | Dragon de Yaoundé | ||||
TBA | Fauve Azur Elite | - | Fovu Club | ||||
TBA | APEJES Academy | - | Union Douala |
Free football (soccer) predictions and betting tips for Cameroon, Elite One matches.
Free football predictions and betting tips for Cameroon Elite One matches. Cameroon Elite One attack strength, Cameroon Elite One defence weakness and Cameroon Elite One recent form analysis. Home Win, Draw, Away Win, Under/Over 2.5 goals percentage tips.