![]() |
Belgium - Second Amateur Division - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 10 - 2023 | |||||||
Finished | Gullegem | 4 - 4 | RFC Wetteren | ||||
Finished | Cercle Brugge II | 3 - 0 | Zulte Waregem II | ||||
Finished | Voorde Appelterre | 2 - 1 | Mandel United | ||||
Finished | Olsa Brakel | 2 - 4 | Zelzate | ||||
Finished | Sporting Hasselt | 3 - 0 | Tempo Overijse | ||||
Finished | Belisia Bilzen | 2 - 1 | Diegem Sport | ||||
Finished | RUS Binche | 2 - 2 | Warnant | ||||
Finished | Stockay-Warfusée | 2 - 0 | Jette | ||||
Finished | Union Saint-Gilloise II | 4 - 5 | Stade Verviers | 21% | 16% | 63% | 2 |
September 13 - 2023 | |||||||
Finished | Ganshoren | 0 - 3 | Rochefort | 13% | 16% | 71% | 2 |
Finished | Zulte Waregem II | 0 - 0 | Eendracht Aalst | 1% | 47% | 53% | X2 |
Finished | Harelbeke | 2 - 2 | Sparta Petegem | 35% | 32% | 33% | 12 |
Finished | Tongeren | 1 - 0 | Londerzeel | 85% | 15% | 1% | 1 |
Finished | Racing Mechelen | 2 - 3 | City Pirates Antwerpen | 71% | 23% | 5% | 1 |
Finished | Meux | 0 - 4 | La Louvière Centre | 39% | 52% | 8% | 1X |
Finished | Acren-Lessines | 1 - 2 | RAEC Mons | 16% | 32% | 52% | X2 |
September 16 - 2023 | |||||||
Finished | Zulte Waregem II | 2 - 1 | Olsa Brakel | 13% | 29% | 58% | 2 |
Finished | Hades | 0 - 0 | Mechelen II | 4% | 11% | 85% | 2 |
Finished | Jette | 2 - 3 | La Calamine | 25% | 17% | 58% | 2 |
Finished | Dikkelvenne | 0 - 0 | Oudenaarde | 28% | 25% | 48% | 12 |
Finished | KRC Gent | 1 - 2 | Cercle Brugge II | 19% | 19% | 62% | 2 |
Finished | Berchem Sport | 3 - 0 | Rupel Boom | 20% | 58% | 22% | X |
Finished | Houtvenne | 2 - 4 | Sporting Hasselt | 35% | 41% | 24% | 1X |
Finished | City Pirates Antwerpen | 2 - 0 | Lyra-Lierse Berlaar | 39% | 25% | 36% | 12 |
Finished | Racing Mechelen | 3 - 0 | Wezel | 37% | 19% | 44% | 12 |
Finished | Lille United | 0 - 3 | FC Lebbeke | 47% | 29% | 24% | 1X |
Finished | Tempo Overijse | 5 - 0 | Tongeren | 1% | 19% | 81% | 2 |
Finished | La Louvière Centre | 2 - 2 | Tubize | 8% | 18% | 74% | 2 |
Finished | Rochefort | 2 - 3 | Acren-Lessines | 73% | 13% | 14% | 1 |
Finished | Ganshoren | 3 - 0 | Verlaine | 4% | 5% | 90% | 2 |
September 17 - 2023 | |||||||
Finished | Oostkamp | 2 - 1 | Gullegem | 41% | 19% | 40% | 12 |
Finished | Sparta Petegem | 2 - 2 | Ninove | 52% | 25% | 23% | 1 |
Finished | Zelzate | 1 - 1 | Voorde Appelterre | 52% | 19% | 29% | 1 |
Finished | Eendracht Aalst | 1 - 2 | Mandel United | 47% | 53% | 1% | 1X |
Finished | RFC Wetteren | 2 - 2 | Harelbeke | 65% | 13% | 21% | 1 |
Finished | Merelbeke | 4 - 1 | Torhout | 84% | 9% | 7% | 1 |
Finished | Diegem Sport | 2 - 4 | Londerzeel | 38% | 25% | 37% | 12 |
Finished | Hamoir | 0 - 3 | Stockay-Warfusée | 13% | 27% | 60% | 2 |
Finished | Warnant | 3 - 0 | Meux | 81% | 14% | 5% | 1 |
Finished | Rebecq | 0 - 1 | Union Saint-Gilloise II | 70% | 14% | 15% | 1 |
Finished | Bocholt | 1 - 2 | Belisia Bilzen | 7% | 43% | 50% | X2 |
Finished | Stade Verviers | 2 - 2 | Tournai | 48% | 23% | 29% | 12 |
September 20 - 2023 | |||||||
Finished | RAEC Mons | 2 - 0 | RUS Binche | 53% | 31% | 16% | 1X |
September 22 - 2023 | |||||||
Finished | Wezel | 2 - 1 | Houtvenne | 50% | 20% | 30% | 1 |
September 23 - 2023 | |||||||
Finished | Zulte Waregem II | 2 - 2 | Dikkelvenne | 34% | 30% | 37% | 12 |
Finished | Torhout | 3 - 4 | Ninove | 50% | 23% | 27% | 1 |
Finished | La Calamine | 2 - 1 | Hamoir | 86% | 8% | 6% | 1 |
Finished | Oudenaarde | 1 - 3 | Voorde Appelterre | 26% | 36% | 38% | X2 |
Finished | Mandel United | 2 - 0 | Sparta Petegem | 44% | 25% | 31% | 12 |
Finished | Sporting Hasselt | 1 - 0 | Bocholt | 63% | 27% | 10% | 1 |
Finished | FC Lebbeke | 2 - 2 | Hades | 75% | 16% | 9% | 1 |
Finished | Tongeren | 3 - 0 | Diegem Sport | 70% | 17% | 13% | 1 |
Finished | Lyra-Lierse Berlaar | 2 - 2 | Tempo Overijse | 13% | 29% | 58% | 2 |
Finished | Verlaine | 2 - 1 | Rochefort | 29% | 16% | 54% | 2 |
Finished | Tubize | 2 - 0 | Jette | 87% | 10% | 4% | 1 |
Finished | Meux | 3 - 1 | Stade Verviers | 22% | 20% | 58% | 2 |
Finished | La Louvière Centre | 0 - 3 | RAEC Mons | 8% | 14% | 78% | 2 |
September 24 - 2023 | |||||||
Finished | Oostkamp | 0 - 4 | Eendracht Aalst | 31% | 39% | 29% | 1X |
Finished | Merelbeke | 1 - 3 | RFC Wetteren | 85% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Olsa Brakel | 2 - 0 | Cercle Brugge II | 19% | 21% | 59% | 2 |
Finished | Gullegem | 3 - 1 | KRC Gent | 74% | 14% | 12% | 1 |
Finished | Harelbeke | 1 - 2 | Zelzate | 17% | 17% | 65% | 2 |
Finished | Londerzeel | 4 - 1 | City Pirates Antwerpen | 53% | 17% | 29% | 1 |
Finished | Belisia Bilzen | 1 - 1 | Lille United | 76% | 17% | 7% | 1 |
Finished | Rupel Boom | 0 - 0 | Racing Mechelen | 18% | 23% | 59% | 2 |
Finished | Mechelen II | 0 - 2 | Berchem Sport | 17% | 71% | 11% | X |
Finished | RUS Binche | 0 - 0 | Rebecq | 56% | 21% | 23% | 1 |
Finished | Stockay-Warfusée | 3 - 1 | Ganshoren | 80% | 14% | 5% | 1 |
Finished | Union Saint-Gilloise II | 4 - 0 | Warnant | 21% | 20% | 60% | 2 |
Finished | Acren-Lessines | 3 - 3 | Tournai | 53% | 22% | 25% | 1 |
September 27 - 2023 | |||||||
Finished | Mechelen II | 4 - 4 | Bocholt | 46% | 48% | 7% | 1X |
September 30 - 2023 | |||||||
Finished | Hades | 3 - 1 | Rupel Boom | 42% | 27% | 32% | 12 |
Finished | Tournai | 4 - 3 | Ganshoren | 66% | 17% | 17% | 1 |
Finished | Jette | 0 - 1 | RUS Binche | 15% | 22% | 63% | 2 |
Finished | Ninove | 1 - 1 | Oudenaarde | 48% | 29% | 23% | 1X |
Finished | KRC Gent | 2 - 3 | Oostkamp | 29% | 21% | 50% | 2 |
Finished | Mandel United | 0 - 2 | Harelbeke | 57% | 25% | 18% | 1 |
Finished | Houtvenne | 1 - 2 | Tongeren | 21% | 27% | 52% | 2 |
Finished | Tempo Overijse | 0 - 1 | Mechelen II | 45% | 23% | 32% | 12 |
Finished | City Pirates Antwerpen | 0 - 6 | Sporting Hasselt | 14% | 15% | 71% | 2 |
Finished | Berchem Sport | 2 - 2 | Wezel | 76% | 19% | 4% | 1 |
Finished | Lille United | 1 - 3 | Racing Mechelen | 18% | 32% | 50% | X2 |
Finished | RAEC Mons | 2 - 0 | Union Saint-Gilloise II | 80% | 15% | 5% | 1 |
Finished | Tubize | 0 - 1 | Meux | 82% | 14% | 3% | 1 |
Finished | Rochefort | 2 - 0 | Stockay-Warfusée | 20% | 23% | 57% | 2 |
Finished | Stade Verviers | 0 - 1 | La Calamine | 34% | 19% | 47% | 12 |
October 1 - 2023 | |||||||
Finished | RFC Wetteren | 0 - 2 | Dikkelvenne | 69% | 13% | 17% | 1 |
Finished | Sparta Petegem | 2 - 1 | Zulte Waregem II | 44% | 25% | 31% | 12 |
Finished | Cercle Brugge II | 8 - 1 | Torhout | 57% | 19% | 24% | 1 |
Finished | Eendracht Aalst | 1 - 0 | Merelbeke | 53% | 28% | 19% | 1 |
Finished | Zelzate | 1 - 2 | Gullegem | 58% | 19% | 23% | 1 |
Finished | Voorde Appelterre | 0 - 1 | Olsa Brakel | 69% | 17% | 13% | 1 |
Finished | Diegem Sport | 3 - 2 | Lyra-Lierse Berlaar | 28% | 29% | 43% | X2 |
Finished | Londerzeel | 0 - 4 | Belisia Bilzen | 25% | 23% | 52% | 2 |
Finished | Hamoir | 2 - 1 | Acren-Lessines | 9% | 12% | 79% | 2 |
Finished | Warnant | 1 - 1 | Verlaine | 39% | 19% | 42% | 12 |
Finished | Rebecq | 1 - 3 | La Louvière Centre | 50% | 23% | 27% | 1 |
Finished | Bocholt | 4 - 1 | FC Lebbeke | 20% | 23% | 57% | 2 |
October 7 - 2023 | |||||||
Finished | Zulte Waregem II | 0 - 0 | Mandel United | 28% | 33% | 39% | X2 |
Finished | Dikkelvenne | 1 - 1 | Zelzate | 26% | 22% | 52% | 2 |
Finished | Oostkamp | 1 - 1 | Ninove | 45% | 21% | 34% | 12 |
Finished | Oudenaarde | 5 - 1 | RFC Wetteren | 34% | 24% | 42% | 12 |
Finished | Wezel | 2 - 0 | Londerzeel | 55% | 17% | 28% | 1 |
Finished | Tournai | 2 - 1 | Stockay-Warfusée | 27% | 25% | 48% | 12 |
Finished | Merelbeke | 1 - 4 | KRC Gent | 88% | 7% | 4% | 1 |
Finished | Racing Mechelen | 3 - 0 | Berchem Sport | 26% | 42% | 32% | X2 |
Finished | FC Lebbeke | 2 - 1 | Diegem Sport | 72% | 15% | 14% | 1 |
Finished | Lille United | 1 - 0 | Tongeren | 15% | 25% | 60% | 2 |
Finished | Lyra-Lierse Berlaar | 2 - 1 | Bocholt | 26% | 25% | 49% | 12 |
Finished | Sporting Hasselt | 1 - 1 | Mechelen II | 64% | 21% | 15% | 1 |
Finished | Houtvenne | 2 - 0 | Hades | 34% | 24% | 42% | 12 |
Finished | Verlaine | 0 - 1 | La Louvière Centre | 53% | 19% | 28% | 1 |
Finished | Meux | 2 - 1 | La Calamine | 22% | 24% | 54% | 2 |
Finished | Rochefort | 0 - 2 | RAEC Mons | 8% | 18% | 73% | 2 |
October 8 - 2023 | |||||||
Finished | Eendracht Aalst | 3 - 1 | Sparta Petegem | 74% | 20% | 6% | 1 |
Finished | Gullegem | 0 - 2 | Cercle Brugge II | 35% | 20% | 45% | 12 |
Finished | Harelbeke | 4 - 0 | Voorde Appelterre | 25% | 23% | 51% | 2 |
Finished | Olsa Brakel | 2 - 0 | Torhout | 71% | 15% | 15% | 1 |
Finished | Belisia Bilzen | 4 - 0 | City Pirates Antwerpen | 95% | 3% | 1% | 1 |
Finished | Rupel Boom | 2 - 1 | Tempo Overijse | 23% | 27% | 51% | 2 |
Finished | RUS Binche | 3 - 2 | Union Saint-Gilloise II | 47% | 28% | 25% | 1X |
Finished | Ganshoren | 1 - 1 | Hamoir | 56% | 19% | 24% | 1 |
Finished | Acren-Lessines | 3 - 3 | Stade Verviers | 59% | 16% | 24% | 1 |
Finished | Warnant | 1 - 0 | Tubize | 17% | 25% | 58% | 2 |
Finished | Rebecq | 3 - 2 | Jette | 58% | 24% | 18% | 1 |
October 14 - 2023 | |||||||
Finished | Hades | 1 - 4 | Racing Mechelen | 13% | 20% | 67% | 2 |
Finished | La Calamine | 1 - 1 | Tournai | 42% | 20% | 38% | 12 |
Finished | Jette | 2 - 1 | Ganshoren | 32% | 21% | 46% | 12 |
Finished | Mandel United | 1 - 2 | Oudenaarde | 28% | 37% | 36% | X2 |
Finished | Ninove | 1 - 0 | Zulte Waregem II | 53% | 27% | 20% | 1 |
Finished | Berchem Sport | 1 - 1 | Belisia Bilzen | 14% | 31% | 54% | X2 |
Finished | Tongeren | 1 - 1 | FC Lebbeke | 51% | 25% | 24% | 1 |
Finished | Tempo Overijse | 2 - 1 | Lille United | 51% | 27% | 22% | 1 |
Finished | City Pirates Antwerpen | 0 - 1 | Houtvenne | 18% | 18% | 64% | 2 |
Finished | La Louvière Centre | 0 - 1 | Warnant | 46% | 22% | 32% | 12 |
Finished | Tubize | 1 - 0 | Acren-Lessines | 61% | 22% | 18% | 1 |
Finished | Meux | 5 - 0 | Hamoir | 51% | 27% | 22% | 1 |
Finished | Stade Verviers | 0 - 2 | RAEC Mons | 2% | 8% | 90% | 2 |
October 15 - 2023 | |||||||
Finished | Mechelen II | 5 - 0 | Lyra-Lierse Berlaar | 61% | 23% | 16% | 1 |
Finished | Torhout | 0 - 1 | Gullegem | 16% | 14% | 71% | 2 |
Finished | Cercle Brugge II | 0 - 3 | Merelbeke | 67% | 16% | 17% | 1 |
Finished | Zelzate | 1 - 3 | Eendracht Aalst | 18% | 32% | 50% | X2 |
Finished | Sparta Petegem | 2 - 3 | Dikkelvenne | 35% | 23% | 42% | 12 |
Finished | Olsa Brakel | 0 - 0 | Harelbeke | 42% | 26% | 32% | 12 |
Finished | RFC Wetteren | 1 - 1 | KRC Gent | 52% | 16% | 32% | 12 |
Finished | Voorde Appelterre | 5 - 1 | Oostkamp | 49% | 21% | 29% | 12 |
Finished | Bocholt | 4 - 2 | Wezel | 39% | 20% | 41% | 12 |
Finished | Diegem Sport | 1 - 0 | Sporting Hasselt | 5% | 10% | 85% | 2 |
Finished | Londerzeel | 1 - 1 | Rupel Boom | 45% | 23% | 31% | 12 |
Finished | RUS Binche | 3 - 2 | Verlaine | 54% | 24% | 23% | 1 |
Finished | Stockay-Warfusée | 3 - 1 | Rebecq | 59% | 24% | 18% | 1 |
Finished | Union Saint-Gilloise II | 3 - 4 | Rochefort | 34% | 22% | 44% | 12 |
October 21 - 2023 | |||||||
Finished | Dikkelvenne | 1 - 3 | Torhout | 78% | 12% | 10% | 1 |
Finished | Oostkamp | 2 - 1 | Zelzate | 30% | 20% | 50% | 2 |
Finished | Wezel | 0 - 1 | Diegem Sport | 73% | 13% | 13% | 1 |
Finished | Tournai | 2 - 0 | Meux | 54% | 23% | 23% | 1 |
Finished | Oudenaarde | 3 - 0 | Cercle Brugge II | 39% | 25% | 35% | 12 |
Finished | KRC Gent | 3 - 0 | Zulte Waregem II | 53% | 25% | 22% | 1 |
Finished | Ninove | 4 - 1 | Mandel United | 45% | 32% | 23% | 1X |
Finished | Lille United | 0 - 2 | Berchem Sport | 23% | 35% | 43% | X2 |
Finished | Lyra-Lierse Berlaar | 1 - 1 | Londerzeel | 32% | 24% | 45% | 12 |
Finished | Sporting Hasselt | 5 - 0 | FC Lebbeke | 68% | 19% | 13% | 1 |
Finished | City Pirates Antwerpen | 0 - 2 | Hades | 26% | 19% | 55% | 2 |
Finished | Stade Verviers | 3 - 1 | La Louvière Centre | 52% | 20% | 28% | 1 |
Finished | Rochefort | 5 - 1 | Jette | 80% | 11% | 9% | 1 |
Finished | Houtvenne | 2 - 2 | Bocholt | 42% | 25% | 33% | 12 |
Finished | RAEC Mons | 2 - 0 | Tubize | 57% | 37% | 7% | 1X |
October 22 - 2023 | |||||||
Finished | Racing Mechelen | 2 - 5 | Mechelen II | 52% | 26% | 22% | 1 |
Finished | Eendracht Aalst | 1 - 1 | Harelbeke | 64% | 25% | 11% | 1 |
Finished | Gullegem | 2 - 2 | Voorde Appelterre | 45% | 22% | 33% | 12 |
Finished | Merelbeke | 5 - 2 | Sparta Petegem | 81% | 10% | 8% | 1 |
Finished | Rupel Boom | 3 - 1 | Tongeren | 25% | 30% | 45% | X2 |
Finished | Belisia Bilzen | 3 - 0 | Tempo Overijse | 75% | 17% | 8% | 1 |
Finished | Stockay-Warfusée | 3 - 2 | La Calamine | 61% | 21% | 18% | 1 |
Finished | Ganshoren | 1 - 2 | Union Saint-Gilloise II | 24% | 19% | 58% | 2 |
Finished | Hamoir | 2 - 2 | Verlaine | 17% | 20% | 63% | 2 |
Finished | Acren-Lessines | 1 - 3 | RUS Binche | 35% | 21% | 44% | 12 |
Finished | Rebecq | 2 - 1 | Warnant | 31% | 24% | 44% | 12 |
Finished | RFC Wetteren | 1 - 0 | Olsa Brakel | 29% | 23% | 48% | 12 |
October 28 - 2023 | |||||||
Finished | Zulte Waregem II | 0 - 2 | Gullegem | 17% | 26% | 58% | 2 |
Finished | Mechelen II | 4 - 1 | Belisia Bilzen | 24% | 27% | 49% | X2 |
Finished | Torhout | 0 - 0 | Oudenaarde | 14% | 17% | 69% | 2 |
Finished | Hades | 3 - 1 | Lille United | 52% | 25% | 22% | 1 |
Finished | Jette | 0 - 1 | RAEC Mons | 1% | 7% | 92% | 2 |
Finished | Mandel United | 1 - 0 | Merelbeke | 16% | 20% | 63% | 2 |
Finished | Tongeren | 3 - 2 | Sporting Hasselt | 17% | 25% | 57% | 2 |
Finished | FC Lebbeke | 2 - 1 | Rupel Boom | 39% | 25% | 36% | 12 |
Finished | Tempo Overijse | 1 - 1 | Wezel | 44% | 22% | 34% | 12 |
Finished | Berchem Sport | 0 - 1 | Lyra-Lierse Berlaar | 67% | 24% | 10% | 1 |
Finished | Bocholt | 4 - 1 | City Pirates Antwerpen | 87% | 8% | 5% | 1 |
Finished | Meux | 1 - 4 | Rochefort | 32% | 22% | 45% | 12 |
October 29 - 2023 | |||||||
Finished | Voorde Appelterre | 0 - 1 | Eendracht Aalst | 21% | 27% | 52% | 2 |
Finished | Zelzate | 1 - 2 | KRC Gent | 53% | 20% | 26% | 1 |
Finished | Harelbeke | 1 - 1 | Ninove | 45% | 26% | 29% | 12 |
Finished | Cercle Brugge II | 4 - 2 | RFC Wetteren | 67% | 15% | 17% | 1 |
Finished | Sparta Petegem | 3 - 2 | Oostkamp | 40% | 19% | 41% | 12 |
Finished | Olsa Brakel | 3 - 2 | Dikkelvenne | 49% | 28% | 23% | 1X |
Finished | Diegem Sport | 1 - 2 | Houtvenne | 30% | 26% | 44% | 12 |
Finished | Londerzeel | 3 - 3 | Racing Mechelen | 21% | 20% | 59% | 2 |
Finished | La Louvière Centre | 3 - 0 | Hamoir | 68% | 18% | 14% | 1 |
Finished | RUS Binche | 2 - 1 | Tournai | 40% | 25% | 34% | 12 |
Finished | Verlaine | 3 - 1 | Acren-Lessines | 52% | 19% | 29% | 1 |
Finished | Union Saint-Gilloise II | 1 - 4 | Stockay-Warfusée | 29% | 23% | 49% | 12 |
Finished | La Calamine | 2 - 0 | Ganshoren | 75% | 14% | 11% | 1 |
Finished | Warnant | 2 - 1 | Stade Verviers | 56% | 21% | 23% | 1 |
Finished | Tubize | 2 - 1 | Rebecq | 55% | 28% | 17% | 1 |
November 1 - 2023 | |||||||
Finished | Ninove | 2 - 0 | Eendracht Aalst | 18% | 32% | 50% | X2 |
November 4 - 2023 | |||||||
Finished | Oostkamp | 3 - 1 | Harelbeke | 31% | 23% | 46% | 12 |
Finished | Oudenaarde | 3 - 0 | Zelzate | 59% | 24% | 17% | 1 |
Finished | Dikkelvenne | 3 - 0 | Cercle Brugge II | 33% | 21% | 46% | 12 |
Finished | Wezel | 2 - 0 | Mechelen II | 19% | 18% | 63% | 2 |
Finished | Tournai | 0 - 2 | Union Saint-Gilloise II | 73% | 15% | 12% | 1 |
Finished | Ninove | 3 - 0 | Voorde Appelterre | 52% | 22% | 26% | 1 |
Finished | KRC Gent | 1 - 0 | Sparta Petegem | 67% | 15% | 17% | 1 |
Finished | Lille United | 3 - 2 | Londerzeel | 33% | 25% | 42% | 12 |
Finished | Lyra-Lierse Berlaar | 2 - 4 | Tongeren | 25% | 27% | 48% | X2 |
Finished | Racing Mechelen | 1 - 0 | Diegem Sport | 80% | 12% | 8% | 1 |
Finished | Sporting Hasselt | 4 - 1 | Rupel Boom | 75% | 16% | 9% | 1 |
Finished | Houtvenne | 3 - 2 | Tempo Overijse | 50% | 27% | 24% | 1 |
Finished | City Pirates Antwerpen | 2 - 1 | Berchem Sport | 11% | 21% | 68% | 2 |
Finished | Rochefort | 2 - 0 | La Louvière Centre | 70% | 15% | 15% | 1 |
Finished | RAEC Mons | 1 - 0 | Warnant | 83% | 15% | 2% | 1 |
Finished | Stade Verviers | 1 - 2 | RUS Binche | 25% | 21% | 54% | 2 |
November 5 - 2023 | |||||||
Finished | RFC Wetteren | 4 - 1 | Torhout | 66% | 15% | 19% | 1 |
Finished | Stockay-Warfusée | 1 - 1 | Verlaine | 67% | 18% | 15% | 1 |
Finished | Ganshoren | 1 - 0 | Tubize | 13% | 25% | 62% | 2 |
Finished | Hamoir | 2 - 2 | Jette | 41% | 26% | 34% | 12 |
Finished | Gullegem | 1 - 2 | Mandel United | 62% | 24% | 14% | 1 |
Finished | Eendracht Aalst | 1 - 1 | Olsa Brakel | 54% | 30% | 15% | 1 |
Finished | Merelbeke | 0 - 2 | Zulte Waregem II | 84% | 12% | 4% | 1 |
Finished | Belisia Bilzen | 1 - 0 | FC Lebbeke | 80% | 13% | 7% | 1 |
Finished | Acren-Lessines | 1 - 1 | Meux | 49% | 21% | 30% | 12 |
Finished | Rebecq | 4 - 4 | La Calamine | 37% | 23% | 41% | 12 |
Finished | Bocholt | 2 - 0 | Hades | 63% | 18% | 20% | 1 |
November 11 - 2023 | |||||||
Finished | Zulte Waregem II | 2 - 1 | RFC Wetteren | 29% | 24% | 46% | 12 |
Finished | Oudenaarde | 3 - 2 | Gullegem | 57% | 25% | 18% | 1 |
Finished | La Calamine | 5 - 0 | Acren-Lessines | 62% | 16% | 21% | 1 |
Finished | Jette | 1 - 0 | Stade Verviers | 31% | 22% | 47% | 12 |
Finished | Torhout | 2 - 1 | KRC Gent | 25% | 19% | 56% | 2 |
Finished | Mandel United | 0 - 2 | Oostkamp | 43% | 25% | 32% | 12 |
Finished | Tongeren | 0 - 2 | Belisia Bilzen | 25% | 26% | 50% | 2 |
Finished | Tempo Overijse | 2 - 0 | City Pirates Antwerpen | 76% | 14% | 10% | 1 |
Finished | Berchem Sport | 0 - 3 | Bocholt | 40% | 29% | 31% | 12 |
Finished | Sporting Hasselt | 2 - 0 | Lyra-Lierse Berlaar | 88% | 8% | 3% | 1 |
Finished | FC Lebbeke | 1 - 2 | Racing Mechelen | 24% | 22% | 54% | 2 |
Finished | Mechelen II | 1 - 2 | Houtvenne | 65% | 19% | 16% | 1 |
Finished | La Louvière Centre | 1 - 0 | Ganshoren | 68% | 18% | 13% | 1 |
Finished | Tubize | 0 - 1 | Rochefort | 35% | 29% | 36% | 12 |
Finished | Meux | 3 - 1 | Rebecq | 48% | 23% | 29% | 12 |
Finished | Verlaine | 3 - 1 | RAEC Mons | 4% | 20% | 76% | 2 |
November 12 - 2023 | |||||||
Finished | Zelzate | 1 - 3 | Ninove | 26% | 23% | 50% | 2 |
Finished | Voorde Appelterre | 1 - 2 | Dikkelvenne | 49% | 21% | 29% | 12 |
Finished | Harelbeke | 2 - 0 | Merelbeke | 39% | 23% | 38% | 12 |
Finished | Cercle Brugge II | 0 - 1 | Eendracht Aalst | 26% | 27% | 47% | X2 |
Finished | Rupel Boom | 2 - 2 | Wezel | 36% | 23% | 41% | 12 |
Finished | RUS Binche | 2 - 2 | Stockay-Warfusée | 43% | 26% | 31% | 12 |
Finished | Union Saint-Gilloise II | 4 - 0 | Hamoir | 75% | 14% | 11% | 1 |
Finished | Warnant | 1 - 2 | Tournai | 36% | 27% | 37% | 12 |
Finished | Olsa Brakel | 3 - 1 | Sparta Petegem | 66% | 19% | 15% | 1 |
Finished | Londerzeel | 0 - 2 | Hades | 50% | 21% | 30% | 1 |
Finished | Diegem Sport | 2 - 3 | Lille United | 42% | 27% | 31% | 12 |
November 18 - 2023 | |||||||
Finished | Torhout | 0 - 3 | Zulte Waregem II | 43% | 26% | 30% | 12 |
Finished | Dikkelvenne | 2 - 0 | Gullegem | 45% | 22% | 33% | 12 |
Finished | Oostkamp | 2 - 1 | Olsa Brakel | 36% | 25% | 39% | 12 |
Finished | Hades | 1 - 2 | Berchem Sport | 42% | 30% | 29% | 1X |
Finished | Tournai | 2 - 1 | La Louvière Centre | 59% | 22% | 19% | 1 |
Finished | Jette | 0 - 0 | Meux | 28% | 25% | 48% | 12 |
Finished | KRC Gent | 7 - 2 | Harelbeke | 40% | 25% | 35% | 12 |
Finished | Ninove | 0 - 2 | Cercle Brugge II | 65% | 18% | 16% | 1 |
Finished | Merelbeke | 1 - 1 | Oudenaarde | 33% | 25% | 42% | 12 |
Finished | Houtvenne | 0 - 0 | Londerzeel | 66% | 18% | 16% | 1 |
Finished | Racing Mechelen | 0 - 1 | Sporting Hasselt | 32% | 24% | 44% | 12 |
Finished | City Pirates Antwerpen | 2 - 3 | Diegem Sport | 31% | 23% | 47% | 12 |
Finished | Lyra-Lierse Berlaar | 2 - 0 | FC Lebbeke | 34% | 26% | 40% | 12 |
Finished | Stade Verviers | 2 - 5 | Tubize | 30% | 32% | 38% | X2 |
Finished | Rochefort | 1 - 2 | RUS Binche | 57% | 20% | 23% | 1 |
Finished | RAEC Mons | 2 - 1 | La Calamine | 79% | 14% | 6% | 1 |
November 19 - 2023 | |||||||
Finished | RFC Wetteren | 3 - 3 | Eendracht Aalst | 18% | 22% | 60% | 2 |
Finished | Zelzate | 1 - 2 | Mandel United | 47% | 28% | 26% | 1X |
Finished | Stockay-Warfusée | 5 - 1 | Acren-Lessines | 80% | 12% | 8% | 1 |
Finished | Ganshoren | 1 - 1 | Warnant | 23% | 26% | 51% | 2 |
Finished | Union Saint-Gilloise II | 0 - 1 | Verlaine | 48% | 20% | 31% | 12 |
Finished | Hamoir | 0 - 0 | Rebecq | 24% | 21% | 56% | 2 |
Finished | Sparta Petegem | 1 - 1 | Voorde Appelterre | 34% | 21% | 45% | 12 |
Finished | Belisia Bilzen | 2 - 0 | Rupel Boom | 81% | 13% | 6% | 1 |
Finished | Bocholt | 3 - 0 | Tempo Overijse | 65% | 19% | 16% | 1 |
November 25 - 2023 | |||||||
Finished | Zulte Waregem II | 3 - 5 | Oudenaarde | 21% | 30% | 49% | X2 |
Finished | Oostkamp | 2 - 1 | Dikkelvenne | 44% | 21% | 35% | 12 |
Finished | La Calamine | 0 - 0 | Union Saint-Gilloise II | 57% | 18% | 25% | 1 |
Finished | Mandel United | 1 - 0 | RFC Wetteren | 44% | 23% | 33% | 12 |
Finished | Sporting Hasselt | 2 - 1 | Belisia Bilzen | 40% | 29% | 31% | 12 |
Finished | Tempo Overijse | 0 - 0 | Londerzeel | 51% | 23% | 26% | 1 |
Finished | FC Lebbeke | 3 - 2 | Wezel | 33% | 24% | 43% | 12 |
Finished | Tongeren | 0 - 3 | Bocholt | 33% | 24% | 43% | 12 |
Finished | Berchem Sport | 2 - 3 | Houtvenne | 36% | 32% | 32% | 1X |
Finished | Mechelen II | 4 - 2 | City Pirates Antwerpen | 92% | 5% | 2% | 1 |
Finished | Verlaine | 3 - 1 | Tournai | 41% | 24% | 35% | 12 |
Finished | Meux | 2 - 1 | RAEC Mons | 11% | 26% | 64% | 2 |
November 26 - 2023 | |||||||
Finished | Harelbeke | 0 - 3 | Cercle Brugge II | 40% | 23% | 38% | 12 |
Finished | Voorde Appelterre | 1 - 0 | KRC Gent | 40% | 21% | 39% | 12 |
Finished | Racing Mechelen | 4 - 1 | Lyra-Lierse Berlaar | 76% | 15% | 9% | 1 |
Finished | Rupel Boom | 2 - 1 | Lille United | 44% | 26% | 30% | 12 |
Finished | RUS Binche | 1 - 0 | Ganshoren | 82% | 12% | 6% | 1 |
Finished | Warnant | 1 - 0 | Rochefort | 27% | 23% | 50% | 2 |
