![]() |
Armenia - Premier League - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
November 3 - 2022 | |||||||
Finished | Ararat-Armenia | 4 - 0 | Van | ||||
Finished | Shirak | 0 - 2 | Alashkert | ||||
November 4 - 2022 | |||||||
Finished | Urartu | 1 - 0 | BKMA | ||||
November 5 - 2022 | |||||||
Finished | Ararat | 2 - 1 | Noah | ||||
November 6 - 2022 | |||||||
Finished | Lernayin Artsakh | 1 - 1 | Pyunik Yerevan |
Football league table for Armenia - Premier League
![]() |
Armenia - Premier League - League Table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1. | Alashkert | 24 | 13 | 7 | 4 | 25 | 15 | 10 | 46 |
2. | Noah | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 20 | 15 | 41 |
3. | Urartu | 24 | 12 | 5 | 7 | 28 | 19 | 9 | 41 |
4. | Ararat Yerevan | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 18 | 16 | 40 |
5. | Ararat-Armenia | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 17 | 15 | 38 |
6. | Van | 24 | 9 | 4 | 11 | 25 | 30 | -5 | 31 |
7. | Pyunik Yerevan | 24 | 6 | 7 | 11 | 20 | 18 | 2 | 25 |
8. | Lori | 24 | 7 | 2 | 15 | 16 | 44 | -28 | 23 |
9. | Shirak Gyumri | 24 | 2 | 7 | 15 | 19 | 53 | -34 | 13 |
10. | Gandzasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Football predictions and tips for Armenia - Premier League
![]() |
Armenia - Premier League - Fixtures | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
February 19 - 2023 | |||||||
TBA | Lernayin Artsakh | - | Alashkert | ||||
TBA | BKMA | - | Noah | ||||
TBA | Urartu | - | Van | ||||
TBA | Pyunik | - | Shirak | ||||
TBA | Ararat | - | Ararat-Armenia | ||||
February 25 - 2023 | |||||||
TBA | Alashkert | - | Ararat-Armenia | ||||
TBA | Shirak | - | Ararat | ||||
TBA | Van | - | Pyunik | ||||
TBA | Noah | - | Urartu | ||||
TBA | Lernayin Artsakh | - | BKMA | ||||
March 1 - 2023 | |||||||
TBA | BKMA | - | Alashkert | ||||
TBA | Urartu | - | Lernayin Artsakh | ||||
TBA | Pyunik | - | Noah | ||||
TBA | Ararat | - | Van | ||||
TBA | Ararat-Armenia | - | Shirak | ||||
March 5 - 2023 | |||||||
TBA | Alashkert | - | Shirak | ||||
TBA | Van | - | Ararat-Armenia | ||||
TBA | Noah | - | Ararat | ||||
TBA | Lernayin Artsakh | - | Pyunik | ||||
TBA | BKMA | - | Urartu | ||||
March 10 - 2023 | |||||||
TBA | Urartu | - | Alashkert | ||||
TBA | Pyunik | - | BKMA | ||||
TBA | Ararat | - | Lernayin Artsakh | ||||
TBA | Ararat-Armenia | - | Noah | ||||
TBA | Shirak | - | Van | ||||
March 16 - 2023 | |||||||
TBA | Alashkert | - | Van | ||||
TBA | Noah | - | Shirak | ||||
TBA | Lernayin Artsakh | - | Ararat-Armenia | ||||
TBA | BKMA | - | Ararat | ||||
TBA | Urartu | - | Pyunik | ||||
March 31 - 2023 | |||||||
TBA | Pyunik | - | Alashkert | ||||
TBA | Ararat | - | Urartu | ||||
TBA | Ararat-Armenia | - | BKMA | ||||
TBA | Shirak | - | Lernayin Artsakh | ||||
TBA | Van | - | Noah | ||||
April 8 - 2023 | |||||||
TBA | Alashkert | - | Noah | ||||
TBA | Van | - | Lernayin Artsakh | ||||
TBA | Shirak | - | BKMA | ||||
TBA | Ararat-Armenia | - | Urartu | ||||
TBA | Ararat | - | Pyunik | ||||
April 14 - 2023 | |||||||
TBA | Ararat | - | Alashkert | ||||
TBA | Pyunik | - | Ararat-Armenia | ||||
TBA | Urartu | - | Shirak | ||||
TBA | BKMA | - | Van | ||||
TBA | Lernayin Artsakh | - | Noah | ||||
April 21 - 2023 | |||||||
TBA | Alashkert | - | Lernayin Artsakh | ||||
TBA | Noah | - | BKMA | ||||
TBA | Van | - | Urartu | ||||
TBA | Shirak | - | Pyunik | ||||
TBA | Ararat-Armenia | - | Ararat | ||||
April 28 - 2023 | |||||||
TBA | Ararat-Armenia | - | Alashkert | ||||
TBA | Ararat | - | Shirak | ||||
TBA | Pyunik | - | Van | ||||
TBA | Urartu | - | Noah | ||||
TBA | BKMA | - | Lernayin Artsakh | ||||
May 2 - 2023 | |||||||
TBA | Alashkert | - | BKMA | ||||
TBA | Lernayin Artsakh | - | Urartu | ||||
TBA | Noah | - | Pyunik | ||||
TBA | Van | - | Ararat | ||||
TBA | Shirak | - | Ararat-Armenia | ||||
May 10 - 2023 | |||||||
TBA | Shirak | - | Alashkert | ||||
TBA | Ararat-Armenia | - | Van | ||||
TBA | Ararat | - | Noah | ||||
TBA | Pyunik | - | Lernayin Artsakh | ||||
TBA | Urartu | - | BKMA | ||||
May 16 - 2023 | |||||||
TBA | Alashkert | - | Urartu | ||||
TBA | BKMA | - | Pyunik | ||||
TBA | Lernayin Artsakh | - | Ararat | ||||
TBA | Noah | - | Ararat-Armenia | ||||
TBA | Van | - | Shirak | ||||
May 23 - 2023 | |||||||
TBA | Van | - | Alashkert | ||||
TBA | Shirak | - | Noah | ||||
TBA | Ararat-Armenia | - | Lernayin Artsakh | ||||
TBA | Ararat | - | BKMA | ||||
TBA | Pyunik | - | Urartu | ||||
May 26 - 2023 | |||||||
TBA | Alashkert | - | Pyunik | ||||
TBA | Urartu | - | Ararat | ||||
TBA | BKMA | - | Ararat-Armenia | ||||
TBA | Lernayin Artsakh | - | Shirak | ||||
TBA | Noah | - | Van |
Free football (soccer) predictions and betting tips for Armenia, Premier League matches.
Free football predictions and betting tips for Armenia Premier League matches. Armenia Premier League attack strength, Armenia Premier League defence weakness and Armenia Premier League recent form analysis. Home Win, Draw, Away Win, Under/Over 2.5 goals percentage tips.