![]() |
England - Championship - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
November 8 - 2022 | |||||||
Finished | Coventry | 2 - 0 | Wigan | 47% | 31% | 22% | 1X |
Finished | Birmingham | 2 - 2 | Swansea | 48% | 29% | 24% | 1X |
Finished | Blackpool | 0 - 3 | Middlesbrough | 39% | 25% | 36% | 12 |
Finished | Cardiff | 2 - 3 | Hull | 46% | 28% | 26% | 1X |
Finished | QPR | 1 - 2 | Huddersfield | 58% | 25% | 17% | 1 |
Finished | Sheffield Utd | 0 - 1 | Rotherham | 67% | 19% | 14% | 1 |
Finished | Stoke | 2 - 0 | Luton | 30% | 30% | 40% | 12 |
Finished | Watford | 2 - 0 | Reading | 56% | 23% | 20% | 1 |
Football league table for England - Championship
![]() |
England - Championship - League Table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1. | Burnley | 20 | 10 | 8 | 2 | 37 | 23 | 14 | 38 |
2. | Blackburn | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 | 19 | 5 | 36 |
3. | Sheffield Utd | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 19 | 15 | 35 |
4. | Norwich | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 | 32 |
5. | Watford | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 | 32 |
6. | QPR | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 | 31 |
7. | Preston | 20 | 8 | 7 | 5 | 16 | 16 | 0 | 31 |
8. | Swansea | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 28 | -1 | 30 |
9. | Luton | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 29 |
10. | Birmingham | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 18 | 4 | 28 |
11. | Millwall | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 20 | 2 | 28 |
12. | Coventry | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 26 |
13. | Reading | 20 | 8 | 2 | 10 | 21 | 29 | -8 | 26 |
14. | Rotherham | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 |
15. | Stoke | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 25 | -3 | 25 |
16. | Middlesbrough | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 25 | 2 | 24 |
17. | Sunderland | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 | 24 |
18. | Cardiff | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 24 | -7 | 24 |
19. | Hull | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 37 | -13 | 24 |
20. | Bristol City | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 | 23 |
21. | Blackpool | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 22 |
22. | West Brom | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 24 | -2 | 20 |
23. | Wigan | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 30 | -11 | 20 |
24. | Huddersfield | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 26 | -7 | 18 |
Football predictions and tips for England - Championship
![]() |
England - Championship - Fixtures | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
February 11 - 2023 | |||||||
15:00 | Birmingham City | - | West Bromwich Albion | ||||
15:00 | Blackpool | - | Rotherham United | ||||
15:00 | Bristol City | - | Norwich City | ||||
15:00 | Burnley | - | Preston North End | ||||
15:00 | Cardiff City | - | Middlesbrough | ||||
15:00 | Coventry City | - | Luton Town | ||||
15:00 | Queens Park Rangers | - | Millwall | ||||
15:00 | Sheffield United | - | Swansea City | ||||
15:00 | Stoke City | - | Hull City | ||||
15:00 | Sunderland | - | Reading | ||||
15:00 | Watford | - | Blackburn Rovers | ||||
15:00 | Wigan Athletic | - | Huddersfield Town | ||||
February 14 - 2023 | |||||||
19:45 | Birmingham City | - | Cardiff City | ||||
19:45 | Burnley | - | Watford | ||||
19:45 | Coventry City | - | Millwall | ||||
19:45 | Norwich City | - | Hull City | ||||
19:45 | Queens Park Rangers | - | Sunderland | ||||
20:00 | Reading | - | Rotherham United | ||||
February 15 - 2023 | |||||||
19:45 | Bristol City | - | Wigan Athletic | ||||
19:45 | Preston North End | - | Luton Town | ||||
19:45 | Sheffield United | - | Middlesbrough | ||||
19:45 | Swansea City | - | Blackpool | ||||
19:45 | Stoke City | - | Huddersfield Town | ||||
20:00 | West Bromwich Albion | - | Blackburn Rovers | ||||
February 18 - 2023 | |||||||
15:00 | Blackburn Rovers | - | Swansea City | ||||
15:00 | Blackpool | - | Stoke City | ||||
15:00 | Cardiff City | - | Reading | ||||
15:00 | Huddersfield Town | - | Birmingham City | ||||
15:00 | Hull City | - | Preston North End | ||||
15:00 | Luton Town | - | Burnley | ||||
15:00 | Middlesbrough | - | Queens Park Rangers | ||||
15:00 | Millwall | - | Sheffield United | ||||
15:00 | Rotherham United | - | Coventry City | ||||
15:00 | Sunderland | - | Bristol City | ||||
15:00 | Watford | - | West Bromwich Albion | ||||
15:00 | Wigan Athletic | - | Norwich City | ||||
February 25 - 2023 | |||||||
15:00 | Birmingham City | - | Luton Town | ||||
15:00 | Bristol City | - | Hull City | ||||
15:00 | Burnley | - | Huddersfield Town | ||||
15:00 | Coventry City | - | Sunderland | ||||
15:00 | Norwich City | - | Cardiff City | ||||
15:00 | Preston North End | - | Wigan Athletic | ||||
15:00 | Queens Park Rangers | - | Blackburn Rovers | ||||
15:00 | Reading | - | Blackpool | ||||
15:00 | Sheffield United | - | Watford | ||||
15:00 | Stoke City | - | Millwall | ||||
15:00 | Swansea City | - | Rotherham United | ||||
15:00 | West Bromwich Albion | - | Middlesbrough | ||||
March 4 - 2023 | |||||||
15:00 | Blackburn Rovers | - | Sheffield United | ||||
15:00 | Blackpool | - | Burnley | ||||
15:00 | Cardiff City | - | Bristol City | ||||
15:00 | Huddersfield Town | - | Coventry City | ||||
15:00 | Hull City | - | West Bromwich Albion | ||||
15:00 | Luton Town | - | Swansea City | ||||
15:00 | Middlesbrough | - | Reading | ||||
15:00 | Millwall | - | Norwich City | ||||
15:00 | Rotherham United | - | Queens Park Rangers | ||||
15:00 | Sunderland | - | Stoke City | ||||
15:00 | Watford | - | Preston North End | ||||
15:00 | Wigan Athletic | - | Birmingham City | ||||
March 11 - 2023 | |||||||
15:00 | Birmingham City | - | Rotherham United | ||||
15:00 | Bristol City | - | Blackpool | ||||
15:00 | Burnley | - | Wigan Athletic | ||||
15:00 | Coventry City | - | Hull City | ||||
15:00 | Norwich City | - | Sunderland | ||||
15:00 | Preston North End | - | Cardiff City | ||||
15:00 | Queens Park Rangers | - | Watford | ||||
15:00 | Reading | - | Millwall | ||||
15:00 | Sheffield United | - | Luton Town | ||||
15:00 | Stoke City | - | Blackburn Rovers | ||||
15:00 | Swansea City | - | Middlesbrough | ||||
15:00 | West Bromwich Albion | - | Huddersfield Town | ||||
March 14 - 2023 | |||||||
19:45 | Blackpool | - | Queens Park Rangers | ||||
19:45 | Middlesbrough | - | Stoke City | ||||
19:45 | Millwall | - | Swansea City | ||||
19:45 | Rotherham United | - | Preston North End | ||||
19:45 | Watford | - | Birmingham City | ||||
19:45 | Wigan Athletic | - | Coventry City | ||||
March 15 - 2023 | |||||||
19:45 | Blackburn Rovers | - | Reading | ||||
19:45 | Cardiff City | - | West Bromwich Albion | ||||
19:45 | Huddersfield Town | - | Norwich City | ||||
19:45 | Hull City | - | Burnley | ||||
19:45 | Luton Town | - | Bristol City | ||||
19:45 | Sunderland | - | Sheffield United | ||||
March 18 - 2023 | |||||||
15:00 | Blackburn Rovers | - | Burnley | ||||
15:00 | Blackpool | - | Coventry City | ||||
15:00 | Middlesbrough | - | Preston North End | ||||
15:00 | Millwall | - | Huddersfield Town | ||||
15:00 | Queens Park Rangers | - | Birmingham City | ||||
15:00 | Reading | - | Hull City | ||||
15:00 | Rotherham United | - | Cardiff City | ||||
15:00 | Sheffield United | - | West Bromwich Albion | ||||
15:00 | Stoke City | - | Norwich City | ||||
15:00 | Sunderland | - | Luton Town | ||||
15:00 | Swansea City | - | Bristol City | ||||
15:00 | Watford | - | Wigan Athletic | ||||
April 1 - 2023 | |||||||
12:30 | Luton Town | - | Watford | ||||
12:30 | Preston North End | - | Blackpool | ||||
15:00 | Birmingham City | - | Blackburn Rovers | ||||
15:00 | Bristol City | - | Reading | ||||
15:00 | Burnley | - | Sunderland | ||||
15:00 | Cardiff City | - | Swansea City | ||||
15:00 | Coventry City | - | Stoke City | ||||
15:00 | Huddersfield Town | - | Middlesbrough | ||||
15:00 | Hull City | - | Rotherham United | ||||
15:00 | Norwich City | - | Sheffield United | ||||
15:00 | West Bromwich Albion | - | Millwall | ||||
15:00 | Wigan Athletic | - | Queens Park Rangers | ||||
April 7 - 2023 | |||||||
13:00 | Rotherham United | - | West Bromwich Albion | ||||
15:00 | Blackburn Rovers | - | Norwich City | ||||
15:00 | Blackpool | - | Cardiff City | ||||
15:00 | Middlesbrough | - | Burnley | ||||
15:00 | Millwall | - | Luton Town | ||||
15:00 | Queens Park Rangers | - | Preston North End | ||||
15:00 | Reading | - | Birmingham City | ||||
15:00 | Sheffield United | - | Wigan Athletic | ||||
15:00 | Stoke City | - | Bristol City | ||||
15:00 | Sunderland | - | Hull City | ||||
15:00 | Swansea City | - | Coventry City | ||||
15:00 | Watford | - | Huddersfield Town | ||||
April 10 - 2023 | |||||||
15:00 | Birmingham City | - | Stoke City | ||||
15:00 | Bristol City | - | Middlesbrough | ||||
15:00 | Burnley | - | Sheffield United | ||||
15:00 | Cardiff City | - | Sunderland | ||||
15:00 | Coventry City | - | Watford | ||||
15:00 | Huddersfield Town | - | Blackburn Rovers | ||||
15:00 | Hull City | - | Millwall | ||||
15:00 | Luton Town | - | Blackpool | ||||
15:00 | Norwich City | - | Rotherham United | ||||
15:00 | Preston North End | - | Reading | ||||
15:00 | West Bromwich Albion | - | Queens Park Rangers | ||||
15:00 | Wigan Athletic | - | Swansea City | ||||
April 15 - 2023 | |||||||
15:00 | Blackburn Rovers | - | Hull City | ||||
15:00 | Blackpool | - | Wigan Athletic | ||||
15:00 | Middlesbrough | - | Norwich City | ||||
15:00 | Millwall | - | Preston North End | ||||
15:00 | Queens Park Rangers | - | Coventry City | ||||
15:00 | Reading | - | Burnley | ||||
15:00 | Rotherham United | - | Luton Town | ||||
15:00 | Sheffield United | - | Cardiff City | ||||
15:00 | Stoke City | - | West Bromwich Albion | ||||
15:00 | Sunderland | - | Birmingham City | ||||
15:00 | Swansea City | - | Huddersfield Town | ||||
15:00 | Watford | - | Bristol City | ||||
April 18 - 2023 | |||||||
19:45 | Blackpool | - | West Bromwich Albion | ||||
19:45 | Millwall | - | Birmingham City | ||||
19:45 | Rotherham United | - | Burnley | ||||
19:45 | Sheffield United | - | Bristol City | ||||
19:45 | Sunderland | - | Huddersfield Town | ||||
19:45 | Stoke City | - | Wigan Athletic | ||||
April 19 - 2023 | |||||||
19:45 | Blackburn Rovers | - | Coventry City | ||||
19:45 | Middlesbrough | - | Hull City | ||||
19:45 | Queens Park Rangers | - | Norwich City | ||||
19:45 | Swansea City | - | Preston North End | ||||
19:45 | Watford | - | Cardiff City | ||||
20:00 | Reading | - | Luton Town | ||||
April 22 - 2023 | |||||||
15:00 | Birmingham City | - | Blackpool | ||||
15:00 | Bristol City | - | Rotherham United | ||||
15:00 | Burnley | - | Queens Park Rangers | ||||
15:00 | Cardiff City | - | Stoke City | ||||
15:00 | Coventry City | - | Reading | ||||
15:00 | Huddersfield Town | - | Sheffield United | ||||
15:00 | Hull City | - | Watford | ||||
15:00 | Luton Town | - | Middlesbrough | ||||
15:00 | Norwich City | - | Swansea City | ||||
15:00 | Preston North End | - | Blackburn Rovers | ||||
15:00 | West Bromwich Albion | - | Sunderland | ||||
15:00 | Wigan Athletic | - | Millwall | ||||
April 29 - 2023 | |||||||
15:00 | Blackburn Rovers | - | Luton Town | ||||
15:00 | Blackpool | - | Millwall | ||||
15:00 | Bristol City | - | Burnley | ||||
15:00 | Cardiff City | - | Huddersfield Town | ||||
15:00 | Coventry City | - | Birmingham City | ||||
15:00 | Hull City | - | Swansea City | ||||
15:00 | Reading | - | Wigan Athletic | ||||
15:00 | Rotherham United | - | Middlesbrough | ||||
15:00 | Sheffield United | - | Preston North End | ||||
15:00 | Stoke City | - | Queens Park Rangers | ||||
15:00 | Sunderland | - | Watford | ||||
15:00 | West Bromwich Albion | - | Norwich City | ||||
May 6 - 2023 | |||||||
15:00 | Burnley | - | Cardiff City | ||||
15:00 | Huddersfield Town | - | Reading | ||||
15:00 | Luton Town | - | Hull City | ||||
15:00 | Middlesbrough | - | Coventry City | ||||
15:00 | Millwall | - | Blackburn Rovers | ||||
15:00 | Norwich City | - | Blackpool | ||||
15:00 | Preston North End | - | Sunderland | ||||
15:00 | Queens Park Rangers | - | Bristol City | ||||
15:00 | Swansea City | - | West Bromwich Albion | ||||
15:00 | Watford | - | Stoke City | ||||
15:00 | Wigan Athletic | - | Rotherham United | ||||
15:00 | Birmingham City | - | Sheffield United |
Free football (soccer) predictions and betting tips for England, Championship matches.
Free football predictions and betting tips for England Championship matches. England Championship attack strength, England Championship defence weakness and England Championship recent form analysis. Home Win, Draw, Away Win, Under/Over 2.5 goals percentage tips.