![]() |
Austria - Regionalliga - Fixtures | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
February 24 - 2023 | |||||||
18:00 | Siegendorf | - | Draßburg | ||||
18:00 | Bruck / Leitha | - | Wiener Viktoria | ||||
18:00 | Scheiblingkirchen | - | Neusiedl | ||||
18:30 | Traiskirchen / Tribusw. | - | Wiener SC | ||||
18:30 | TWL Elektra | - | Marchfeld | ||||
February 25 - 2023 | |||||||
14:00 | Leobendorf | - | Mauerwerk | ||||
14:00 | Stripfing | - | Wiener Neustadt | ||||
14:00 | Fach-Donaufeld | - | Krems | ||||
March 3 - 2023 | |||||||
18:00 | Draßburg | - | Scheiblingkirchen | ||||
18:00 | Neusiedl | - | Stripfing | ||||
18:00 | Gleisdorf 09 | - | Bad Gleichenberg | ||||
18:00 | Weiz | - | Allerheiligen | ||||
18:00 | Deutschlandsberger SC | - | Ried II | ||||
18:30 | Wiener SC | - | Fach-Donaufeld | ||||
18:30 | Krems | - | Leobendorf | ||||
18:30 | Wiener Neustadt | - | Traiskirchen / Tribusw. | ||||
18:30 | Marchfeld | - | Bruck / Leitha | ||||
March 4 - 2023 | |||||||
14:30 | Wiener Viktoria | - | Siegendorf | ||||
14:30 | Mauerwerk | - | TWL Elektra | ||||
15:00 | Hertha | - | Kalsdorf | ||||
16:00 | St. Anna | - | SAK Klagenfurt | ||||
TBA | Wolfsberger AC II | - | Gurten | ||||
TBA | LASK II | - | Leoben | ||||
TBA | Union Vöcklamarkt | - | Treibach | ||||
March 10 - 2023 | |||||||
18:00 | Siegendorf | - | Marchfeld | ||||
18:00 | Bruck / Leitha | - | Mauerwerk | ||||
18:00 | Bad Gleichenberg | - | Hertha | ||||
18:00 | Kalsdorf | - | St. Anna | ||||
18:00 | Leoben | - | Gleisdorf 09 | ||||
18:30 | Traiskirchen / Tribusw. | - | Neusiedl | ||||
18:30 | TWL Elektra | - | Krems | ||||
March 11 - 2023 | |||||||
13:30 | SAK Klagenfurt | - | Deutschlandsberger SC | ||||
14:00 | Austria Salzburg | - | Golling | ||||
14:00 | Grödig | - | Bischofshofen | ||||
14:00 | Kuchl | - | Salzburger AK | ||||
14:00 | Wals-Grünau | - | Pinzgau Saalfelden | ||||
14:00 | TSV St. Johann | - | Seekirchen | ||||
14:00 | UFC Hallein | - | Anif | ||||
14:30 | Wiener Viktoria | - | Draßburg | ||||
14:30 | Leobendorf | - | Wiener SC | ||||
14:30 | Fach-Donaufeld | - | Wiener Neustadt | ||||
14:30 | Stripfing | - | Scheiblingkirchen | ||||
TBA | Ried II | - | Union Vöcklamarkt | ||||
TBA | Allerheiligen | - | Wolfsberger AC II | ||||
TBA | Gurten | - | LASK II | ||||
TBA | Treibach | - | Weiz | ||||
TBA | Kufstein | - | Kitzbühel | ||||
TBA | Fügen | - | Telfs | ||||
TBA | Hall | - | Imst | ||||
TBA | Wörgl | - | Schwaz | ||||
TBA | SVG Reichenau | - | Silz / Mötz | ||||
TBA | WSG Tirol II | - | Kundl | ||||
March 17 - 2023 | |||||||
18:00 | Neusiedl | - | Fach-Donaufeld | ||||
18:00 | Scheiblingkirchen | - | Traiskirchen / Tribusw. | ||||
18:00 | Draßburg | - | Stripfing | ||||
18:00 | Deutschlandsberger SC | - | St. Anna | ||||
18:00 | Gleisdorf 09 | - | Gurten | ||||
18:00 | Bad Gleichenberg | - | Kalsdorf | ||||
18:00 | Weiz | - | Ried II | ||||
18:30 | Marchfeld | - | Wiener Viktoria | ||||
18:30 | Wiener Neustadt | - | Leobendorf | ||||
18:30 | Wiener SC | - | TWL Elektra | ||||
18:30 | Krems | - | Bruck / Leitha | ||||
March 18 - 2023 | |||||||
14:00 | Lauterach | - | FC Egg | ||||
14:00 | Bischofshofen | - | Austria Salzburg | ||||
14:00 | Pinzgau Saalfelden | - | Anif | ||||
14:00 | Salzburger AK | - | TSV St. Johann | ||||
14:00 | Golling | - | Kuchl | ||||
14:00 | Grödig | - | UFC Hallein | ||||
14:00 | Seekirchen | - | Wals-Grünau | ||||
14:00 | Imst | - | Wörgl | ||||
15:00 | Mauerwerk | - | Siegendorf | ||||
15:00 | Hertha | - | Leoben | ||||
TBA | Röthis | - | Admira Dornbirn | ||||
TBA | Schwarz-Weiß Bregenz | - | Dornbirner SV | ||||
TBA | Rheindorf Altach II | - | Hohenems | ||||
TBA | Rot-Weiß Rankweil | - | Rotenberg | ||||
TBA | Wolfurt | - | Göfis | ||||
TBA | LASK II | - | Allerheiligen | ||||
TBA | Union Vöcklamarkt | - | SAK Klagenfurt | ||||
TBA | Wolfsberger AC II | - | Treibach | ||||
TBA | Kitzbühel | - | WSG Tirol II | ||||
TBA | Kundl | - | Hall | ||||
TBA | Schwaz | - | Fügen | ||||
TBA | Silz / Mötz | - | Kufstein | ||||
TBA | Telfs | - | SVG Reichenau | ||||
March 21 - 2023 | |||||||
18:30 | Silz / Mötz | - | Imst | 65% | 13% | 22% | 1 |
March 24 - 2023 | |||||||
18:00 | Bruck / Leitha | - | Wiener SC | ||||
18:00 | Siegendorf | - | Krems | ||||
18:00 | Leoben | - | Bad Gleichenberg | ||||
18:00 | Kalsdorf | - | Deutschlandsberger SC | ||||
18:30 | Traiskirchen / Tribusw. | - | Stripfing | ||||
18:30 | Wiener Neustadt | - | TWL Elektra | ||||
18:30 | Marchfeld | - | Draßburg | ||||
March 25 - 2023 | |||||||
15:00 | Wiener Viktoria | - | Mauerwerk | ||||
15:00 | Fach-Donaufeld | - | Scheiblingkirchen | ||||
15:00 | Leobendorf | - | Neusiedl | ||||
18:00 | St. Anna | - | Union Vöcklamarkt | ||||
TBA | Rotenberg | - | FC Egg | ||||
TBA | Hohenems | - | Rot-Weiß Rankweil | ||||
TBA | Dornbirner SV | - | Rheindorf Altach II | ||||
TBA | Admira Dornbirn | - | Schwarz-Weiß Bregenz | ||||
TBA | Göfis | - | Röthis | ||||
TBA | Wolfurt | - | Lauterach | ||||
TBA | Treibach | - | LASK II | ||||
TBA | Ried II | - | Wolfsberger AC II | ||||
TBA | Allerheiligen | - | Gleisdorf 09 | ||||
TBA | Gurten | - | Hertha | ||||
TBA | SAK Klagenfurt | - | Weiz | ||||
TBA | Fügen | - | Imst | ||||
TBA | Hall | - | Kitzbühel | ||||
TBA | Telfs | - | Silz / Mötz | ||||
TBA | Wörgl | - | Kundl | ||||
TBA | SVG Reichenau | - | Schwaz | ||||
TBA | WSG Tirol II | - | Kufstein | ||||
March 26 - 2023 | |||||||
15:00 | Pinzgau Saalfelden | - | UFC Hallein | ||||
15:00 | Austria Salzburg | - | Grödig | ||||
15:00 | Kuchl | - | Bischofshofen | ||||
15:00 | Wals-Grünau | - | Salzburger AK | ||||
15:00 | TSV St. Johann | - | Golling | ||||
15:00 | Anif | - | Seekirchen | ||||
March 31 - 2023 | |||||||
18:00 | Draßburg | - | Traiskirchen / Tribusw. | ||||
18:00 | Neusiedl | - | TWL Elektra | ||||
18:00 | Scheiblingkirchen | - | Leobendorf | ||||
18:00 | Weiz | - | St. Anna | ||||
18:00 | Leoben | - | Kalsdorf | ||||
18:00 | Bad Gleichenberg | - | Gurten | ||||
18:00 | Gleisdorf 09 | - | Treibach | ||||
18:30 | Wiener Neustadt | - | Bruck / Leitha | ||||
18:30 | Wiener SC | - | Siegendorf | ||||
18:30 | Krems | - | Wiener Viktoria | ||||
April 1 - 2023 | |||||||
15:00 | Bischofshofen | - | TSV St. Johann | ||||
15:00 | Salzburger AK | - | Anif | ||||
15:00 | Golling | - | Wals-Grünau | ||||
15:00 | Grödig | - | Kuchl | ||||
15:00 | Seekirchen | - | Pinzgau Saalfelden | ||||
15:00 | UFC Hallein | - | Austria Salzburg | ||||
15:30 | Stripfing | - | Fach-Donaufeld | ||||
15:30 | Mauerwerk | - | Marchfeld | ||||
16:00 | Röthis | - | Wolfurt | ||||
16:00 | Schwarz-Weiß Bregenz | - | Göfis | ||||
16:00 | Rheindorf Altach II | - | Admira Dornbirn | ||||
16:00 | Rot-Weiß Rankweil | - | Dornbirner SV | ||||
16:00 | FC Egg | - | Hohenems | ||||
16:00 | Lauterach | - | Rotenberg | ||||
16:00 | Hertha | - | Allerheiligen | ||||
16:00 | WSG Tirol II | - | Silz / Mötz | ||||
16:00 | Kitzbühel | - | Wörgl | ||||
16:00 | Kufstein | - | Hall | ||||
16:00 | Imst | - | SVG Reichenau | ||||
16:00 | Kundl | - | Fügen | ||||
16:00 | Schwaz | - | Telfs | ||||
TBA | Wolfsberger AC II | - | SAK Klagenfurt | ||||
TBA | Union Vöcklamarkt | - | Deutschlandsberger SC | ||||
TBA | LASK II | - | Ried II | ||||
April 7 - 2023 | |||||||
18:00 | Bruck / Leitha | - | Neusiedl | ||||
18:00 | Siegendorf | - | Wiener Neustadt | ||||
18:00 | Deutschlandsberger SC | - | Weiz | ||||
18:00 | Kalsdorf | - | Union Vöcklamarkt | ||||
18:30 | Marchfeld | - | Krems | ||||
18:30 | TWL Elektra | - | Scheiblingkirchen | ||||
April 8 - 2023 | |||||||
15:30 | Mauerwerk | - | Draßburg | ||||
15:30 | Fach-Donaufeld | - | Traiskirchen / Tribusw. | ||||
15:30 | Leobendorf | - | Stripfing | ||||
15:30 | Wiener Viktoria | - | Wiener SC | ||||
18:00 | St. Anna | - | Wolfsberger AC II | ||||
TBA | Allerheiligen | - | Bad Gleichenberg | ||||
TBA | Ried II | - | Gleisdorf 09 | ||||
TBA | Gurten | - | Leoben | ||||
TBA | SAK Klagenfurt | - | LASK II | ||||
TBA | Treibach | - | Hertha | ||||
April 14 - 2023 | |||||||
18:00 | Scheiblingkirchen | - | Bruck / Leitha | ||||
18:00 | Neusiedl | - | Siegendorf | ||||
18:00 | Draßburg | - | Fach-Donaufeld | ||||
18:00 | Bad Gleichenberg | - | Treibach | ||||
18:00 | Weiz | - | Union Vöcklamarkt | ||||
18:00 | Leoben | - | Allerheiligen | ||||
18:00 | Gleisdorf 09 | - | SAK Klagenfurt | ||||
18:30 | Wiener SC | - | Marchfeld | ||||
18:30 | Krems | - | Mauerwerk | ||||
18:30 | Traiskirchen / Tribusw. | - | Leobendorf | ||||
18:30 | Wiener Neustadt | - | Wiener Viktoria | ||||
April 15 - 2023 | |||||||
15:30 | Stripfing | - | TWL Elektra | ||||
TBA | LASK II | - | St. Anna | ||||
TBA | Wolfsberger AC II | - | Deutschlandsberger SC | ||||
TBA | Gurten | - | Kalsdorf | ||||
TBA | Hertha | - | Ried II | ||||
April 21 - 2023 | |||||||
18:00 | Siegendorf | - | Scheiblingkirchen | ||||
18:00 | Bruck / Leitha | - | Stripfing | ||||
18:00 | Kalsdorf | - | Weiz | ||||
18:00 | Deutschlandsberger SC | - | LASK II | ||||
18:30 | TWL Elektra | - | Traiskirchen / Tribusw. | ||||
18:30 | Marchfeld | - | Wiener Neustadt | ||||
18:30 | Krems | - | Draßburg | ||||
April 22 - 2023 | |||||||
15:30 | Mauerwerk | - | Wiener SC | ||||
15:30 | Wiener Viktoria | - | Neusiedl | ||||
15:30 | Leobendorf | - | Fach-Donaufeld | ||||
18:00 | St. Anna | - | Gleisdorf 09 | ||||
TBA | Treibach | - | Leoben | ||||
TBA | Ried II | - | Bad Gleichenberg | ||||
TBA | Union Vöcklamarkt | - | Wolfsberger AC II | ||||
TBA | Allerheiligen | - | Gurten | ||||
TBA | SAK Klagenfurt | - | Hertha | ||||
April 28 - 2023 | |||||||
18:00 | Neusiedl | - | Marchfeld | ||||
18:00 | Draßburg | - | Leobendorf | ||||
18:00 | Scheiblingkirchen | - | Wiener Viktoria | ||||
18:00 | Bad Gleichenberg | - | SAK Klagenfurt | ||||
18:00 | Leoben | - | Ried II | ||||
18:00 | Gleisdorf 09 | - | Deutschlandsberger SC | ||||
18:30 | Traiskirchen / Tribusw. | - | Bruck / Leitha | ||||
18:30 | Wiener SC | - | Krems | ||||
18:30 | Wiener Neustadt | - | Mauerwerk | ||||
April 29 - 2023 | |||||||
15:30 | Fach-Donaufeld | - | TWL Elektra | ||||
15:30 | Stripfing | - | Siegendorf | ||||
TBA | Hertha | - | St. Anna | ||||
TBA | Allerheiligen | - | Kalsdorf | ||||
TBA | Wolfsberger AC II | - | Weiz | ||||
TBA | LASK II | - | Union Vöcklamarkt | ||||
TBA | Gurten | - | Treibach | ||||
May 5 - 2023 | |||||||
18:00 | Bruck / Leitha | - | Fach-Donaufeld | ||||
18:00 | Siegendorf | - | Traiskirchen / Tribusw. | ||||
18:00 | Kalsdorf | - | Wolfsberger AC II | ||||
18:00 | Weiz | - | LASK II | ||||
18:00 | Deutschlandsberger SC | - | Hertha | ||||
18:30 | Krems | - | Wiener Neustadt | ||||
18:30 | Wiener SC | - | Draßburg | ||||
18:30 | TWL Elektra | - | Leobendorf | ||||
18:30 | Marchfeld | - | Scheiblingkirchen | ||||
May 6 - 2023 | |||||||
15:30 | Wiener Viktoria | - | Stripfing | ||||
15:30 | Mauerwerk | - | Neusiedl | ||||
18:00 | St. Anna | - | Bad Gleichenberg | ||||
TBA | Union Vöcklamarkt | - | Gleisdorf 09 | ||||
TBA | SAK Klagenfurt | - | Leoben | ||||
TBA | Treibach | - | Allerheiligen | ||||
TBA | Ried II | - | Gurten | ||||
May 12 - 2023 | |||||||
18:00 | Neusiedl | - | Krems | ||||
18:00 | Draßburg | - | TWL Elektra | ||||
18:00 | Scheiblingkirchen | - | Mauerwerk | ||||
18:00 | Leoben | - | St. Anna | ||||
18:00 | Bad Gleichenberg | - | Deutschlandsberger SC | ||||
18:00 | Gleisdorf 09 | - | Weiz | ||||
18:30 | Wiener Neustadt | - | Wiener SC | ||||
18:30 | Traiskirchen / Tribusw. | - | Wiener Viktoria | ||||
May 13 - 2023 | |||||||
15:30 | Leobendorf | - | Bruck / Leitha | ||||
15:30 | Fach-Donaufeld | - | Siegendorf | ||||
15:30 | Stripfing | - | Marchfeld | ||||
TBA | Allerheiligen | - | Ried II | ||||
TBA | LASK II | - | Wolfsberger AC II | ||||
TBA | Hertha | - | Union Vöcklamarkt | ||||
TBA | Treibach | - | Kalsdorf | ||||
TBA | Gurten | - | SAK Klagenfurt | ||||
May 19 - 2023 | |||||||
18:00 | Siegendorf | - | Leobendorf | ||||
18:00 | Bruck / Leitha | - | TWL Elektra | ||||
18:00 | Weiz | - | Hertha | ||||
18:00 | Deutschlandsberger SC | - | Leoben | ||||
18:00 | Kalsdorf | - | LASK II | ||||
18:30 | Wiener Neustadt | - | Draßburg | ||||
18:30 | Krems | - | Scheiblingkirchen | ||||
18:30 | Wiener SC | - | Neusiedl | ||||
18:30 | Marchfeld | - | Traiskirchen / Tribusw. | ||||
May 20 - 2023 | |||||||
15:30 | Wiener Viktoria | - | Fach-Donaufeld | ||||
15:30 | Mauerwerk | - | Stripfing | ||||
18:00 | St. Anna | - | Gurten | ||||
TBA | Wolfsberger AC II | - | Gleisdorf 09 | ||||
TBA | Union Vöcklamarkt | - | Bad Gleichenberg | ||||
TBA | Ried II | - | Treibach | ||||
TBA | SAK Klagenfurt | - | Allerheiligen | ||||
May 26 - 2023 | |||||||
18:00 | Neusiedl | - | Wiener Neustadt | ||||
18:00 | Draßburg | - | Bruck / Leitha | ||||
18:00 | Scheiblingkirchen | - | Wiener SC | ||||
18:00 | Gleisdorf 09 | - | LASK II | ||||
18:00 | Leoben | - | Union Vöcklamarkt | ||||
18:00 | Bad Gleichenberg | - | Weiz | ||||
18:30 | Traiskirchen / Tribusw. | - | Mauerwerk | ||||
18:30 | TWL Elektra | - | Siegendorf | ||||
May 27 - 2023 | |||||||
15:30 | Fach-Donaufeld | - | Marchfeld | ||||
15:30 | Leobendorf | - | Wiener Viktoria | ||||
15:30 | Stripfing | - | Krems | ||||
TBA | Treibach | - | SAK Klagenfurt | ||||
TBA | Ried II | - | Kalsdorf | ||||
TBA | Hertha | - | Wolfsberger AC II | ||||
TBA | Gurten | - | Deutschlandsberger SC | ||||
TBA | Allerheiligen | - | St. Anna | ||||
June 2 - 2023 | |||||||
18:00 | Deutschlandsberger SC | - | Allerheiligen | ||||
18:00 | Wolfsberger AC II | - | Bad Gleichenberg | ||||
18:00 | St. Anna | - | Treibach | ||||
18:00 | SAK Klagenfurt | - | Ried II | ||||
18:00 | Gleisdorf 09 | - | Kalsdorf | ||||
18:00 | LASK II | - | Hertha | ||||
18:00 | Union Vöcklamarkt | - | Gurten | ||||
18:00 | Weiz | - | Leoben | ||||
June 9 - 2023 | |||||||
18:00 | Bad Gleichenberg | - | LASK II | ||||
18:00 | Hertha | - | Gleisdorf 09 | ||||
18:00 | Gurten | - | Weiz | ||||
18:00 | Treibach | - | Deutschlandsberger SC | ||||
18:00 | Allerheiligen | - | Union Vöcklamarkt | ||||
18:00 | Leoben | - | Wolfsberger AC II | ||||
18:00 | Kalsdorf | - | SAK Klagenfurt | ||||
18:00 | Ried II | - | St. Anna |
Free football (soccer) predictions and betting tips for Austria, Regionalliga matches.
Free football predictions and betting tips for matches. attack strength, defence weakness and recent form analysis. Home Win, Draw, Away Win, Under/Over 2.5 goals percentage tips.