![]() |
Austria - Regionalliga - Last Results | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 1 - 2023 | |||||||
Finished | Leobendorf | 2 - 4 | Wiener Viktoria | 78% | 12% | 10% | 1 |
Finished | Hohenems | 3 - 0 | Röthis | 56% | 25% | 19% | 1 |
Finished | TSV St. Johann | 1 - 1 | Wals-Grünau | 12% | 19% | 69% | 2 |
Finished | Gleisdorf 09 | 3 - 0 | ASK Klagenfurt | 81% | 12% | 7% | 1 |
Finished | LASK II | 5 - 1 | Allerheiligen | 33% | 18% | 49% | 12 |
Finished | Weiz | 2 - 1 | Deutschlandsberger SC | 4% | 8% | 87% | 2 |
Finished | Wallern / Marienkirchen | 5 - 0 | Union Vöcklamarkt | 53% | 19% | 28% | 1 |
Finished | Bad Gleichenberg | 2 - 1 | Wolfsberger AC II | 38% | 18% | 44% | 12 |
Finished | WSPG Wels | 4 - 0 | St. Anna | 92% | 5% | 2% | 1 |
Finished | Rapid Wien II | 3 - 2 | Traiskirchen / Tribusw. | 24% | 16% | 60% | 2 |
Finished | Neusiedl | 2 - 0 | Draßburg | 53% | 21% | 26% | 1 |
Finished | Vorwärts Steyr | 1 - 0 | Voitsberg | 12% | 26% | 62% | 2 |
Finished | Oberwart / Rotenturm | 1 - 2 | Krems | 15% | 24% | 61% | 2 |
Finished | TWL Elektra | 0 - 2 | Marchfeld | 64% | 31% | 4% | 1X |
Finished | Wiener SC | 1 - 0 | Ardagger / Viehdorf | 61% | 20% | 19% | 1 |
Finished | Favoritner AC | 2 - 3 | Fach-Donaufeld | 39% | 27% | 34% | 12 |
September 2 - 2023 | |||||||
Finished | SVG Reichenau | 1 - 0 | Silz / Mötz | 28% | 18% | 54% | 2 |
Finished | Austria Salzburg | 3 - 1 | Kufstein | 70% | 28% | 2% | 1 |
Finished | Ried II | 1 - 0 | Gurten | 9% | 11% | 80% | 2 |
Finished | Dornbirner SV | 0 - 1 | Pinzgau Saalfelden | 8% | 13% | 79% | 2 |
Finished | Imst | 2 - 1 | Bischofshofen | 15% | 21% | 64% | 2 |
Finished | Mauerwerk | 1 - 6 | Austria Wien II | 7% | 23% | 70% | 2 |
September 3 - 2023 | |||||||
Finished | Rheindorf Altach II | 7 - 2 | Rot-Weiß Rankweil | 51% | 43% | 6% | 1X |
Finished | Wolfurt | 0 - 2 | Schwaz | 39% | 32% | 30% | 1X |
September 5 - 2023 | |||||||
Finished | Gleisdorf 09 | 3 - 0 | Bad Gleichenberg | 79% | 15% | 6% | 1 |
September 8 - 2023 | |||||||
Finished | Schwaz | 1 - 1 | SVG Reichenau | 33% | 39% | 28% | 1X |
Finished | Voitsberg | 3 - 0 | Ried II | 89% | 7% | 4% | 1 |
Finished | Gurten | 0 - 0 | WSPG Wels | 16% | 23% | 60% | 2 |
Finished | Deutschlandsberger SC | 3 - 1 | LASK II | 66% | 18% | 16% | 1 |
Finished | Allerheiligen | 1 - 3 | Wallern / Marienkirchen | 20% | 14% | 67% | 2 |
Finished | Kufstein | 3 - 0 | TSV St. Johann | 62% | 27% | 11% | 1 |
Finished | Draßburg | 2 - 1 | Favoritner AC | 20% | 25% | 55% | 2 |
Finished | Krems | 3 - 1 | TWL Elektra | 57% | 24% | 19% | 1 |
Finished | Marchfeld | 1 - 1 | Leobendorf | 12% | 24% | 64% | 2 |
Finished | Traiskirchen / Tribusw. | 1 - 0 | Wiener SC | 39% | 23% | 38% | 12 |
Finished | Ardagger / Viehdorf | 0 - 0 | Mauerwerk | 73% | 19% | 8% | 1 |
September 9 - 2023 | |||||||
Finished | Wals-Grünau | 1 - 1 | Imst | 31% | 27% | 42% | 12 |
Finished | Pinzgau Saalfelden | 1 - 0 | Rheindorf Altach II | 45% | 33% | 21% | 1X |
Finished | Silz / Mötz | 2 - 1 | Dornbirner SV | 57% | 17% | 26% | 1 |
Finished | Röthis | 2 - 2 | Austria Salzburg | 2% | 12% | 86% | 2 |
Finished | Fach-Donaufeld | 2 - 3 | Oberwart / Rotenturm | 74% | 16% | 10% | 1 |
Finished | Wiener Viktoria | 2 - 0 | Rapid Wien II | 42% | 16% | 42% | 12 |
Finished | Bischofshofen | 5 - 1 | Wolfurt | 77% | 13% | 10% | 1 |
Finished | Union Vöcklamarkt | 1 - 1 | Gleisdorf 09 | 3% | 8% | 88% | 2 |
Finished | St. Anna | 1 - 0 | Weiz | 34% | 19% | 47% | 12 |
September 10 - 2023 | |||||||
Finished | ASK Klagenfurt | 1 - 1 | Bad Gleichenberg | 38% | 22% | 40% | 12 |
Finished | Rot-Weiß Rankweil | 1 - 3 | Hohenems | 3% | 7% | 90% | 2 |
September 15 - 2023 | |||||||
Finished | TWL Elektra | 1 - 0 | Leobendorf | 23% | 22% | 56% | 2 |
Finished | Ried II | 0 - 1 | WSPG Wels | 3% | 7% | 91% | 2 |
Finished | Vorwärts Steyr | 1 - 1 | ASK Klagenfurt | 66% | 24% | 9% | 1 |
Finished | Gleisdorf 09 | 0 - 0 | Allerheiligen | 91% | 6% | 3% | 1 |
Finished | Voitsberg | 8 - 0 | Wolfsberger AC II | 95% | 3% | 1% | 1 |
Finished | LASK II | 7 - 0 | St. Anna | 68% | 15% | 17% | 1 |
Finished | Weiz | 2 - 2 | Gurten | 14% | 20% | 65% | 2 |
Finished | Wallern / Marienkirchen | 2 - 1 | Deutschlandsberger SC | 33% | 21% | 46% | 12 |
Finished | Bad Gleichenberg | 2 - 0 | Union Vöcklamarkt | 49% | 22% | 29% | 12 |
Finished | Rapid Wien II | 3 - 0 | Marchfeld | 62% | 23% | 15% | 1 |
Finished | Oberwart / Rotenturm | 2 - 0 | Draßburg | 47% | 25% | 28% | 12 |
Finished | Favoritner AC | 1 - 4 | Austria Wien II | 28% | 28% | 44% | 12 |
Finished | Krems | 1 - 1 | Fach-Donaufeld | 59% | 17% | 23% | 1 |
Finished | Wiener SC | 1 - 1 | Wiener Viktoria | 51% | 22% | 27% | 1 |
Finished | Neusiedl | 0 - 0 | Ardagger / Viehdorf | 52% | 28% | 20% | 1 |
September 16 - 2023 | |||||||
Finished | Wolfurt | 1 - 1 | Wals-Grünau | 35% | 22% | 43% | 12 |
Finished | Austria Salzburg | 9 - 0 | Rot-Weiß Rankweil | 94% | 1% | 1% | 1 |
Finished | Mauerwerk | 0 - 8 | Traiskirchen / Tribusw. | 4% | 11% | 86% | 2 |
Finished | Pinzgau Saalfelden | 4 - 0 | Silz / Mötz | 85% | 9% | 6% | 1 |
Finished | Dornbirner SV | 1 - 1 | Schwaz | 34% | 32% | 35% | 12 |
Finished | TSV St. Johann | 7 - 2 | Röthis | 15% | 26% | 60% | 2 |
Finished | Imst | 1 - 1 | Kufstein | 32% | 33% | 35% | X2 |
September 17 - 2023 | |||||||
Finished | SVG Reichenau | 2 - 1 | Bischofshofen | 25% | 31% | 44% | X2 |
Finished | Rheindorf Altach II | 4 - 4 | Hohenems | 37% | 35% | 28% | 1X |
September 19 - 2023 | |||||||
Finished | Wolfsberger AC II | 1 - 2 | Vorwärts Steyr | 14% | 24% | 61% | 2 |
Finished | Austria Wien II | 3 - 2 | Neusiedl | 59% | 24% | 17% | 1 |
September 20 - 2023 | |||||||
Finished | Gurten | 1 - 0 | LASK II | 54% | 21% | 25% | 1 |
September 22 - 2023 | |||||||
Finished | Schwaz | 2 - 1 | Pinzgau Saalfelden | 9% | 29% | 61% | 2 |
Finished | Union Vöcklamarkt | 3 - 0 | Vorwärts Steyr | 14% | 29% | 57% | 2 |
Finished | Deutschlandsberger SC | 2 - 3 | Gleisdorf 09 | 27% | 31% | 41% | X2 |
Finished | WSPG Wels | 1 - 0 | Weiz | 1% | 100% | 1% | X |
Finished | Allerheiligen | 0 - 0 | Bad Gleichenberg | 47% | 21% | 32% | 12 |
Finished | Draßburg | 1 - 3 | Krems | 16% | 21% | 63% | 2 |
Finished | Traiskirchen / Tribusw. | 1 - 2 | Neusiedl | 76% | 14% | 10% | 1 |
Finished | Marchfeld | 3 - 1 | Wiener SC | 13% | 34% | 53% | X2 |
Finished | Ardagger / Viehdorf | 0 - 0 | Favoritner AC | 37% | 33% | 29% | 1X |
Finished | Austria Wien II | 1 - 0 | Oberwart / Rotenturm | 69% | 18% | 13% | 1 |
September 23 - 2023 | |||||||
Finished | ASK Klagenfurt | 1 - 2 | Voitsberg | 1% | 4% | 94% | 2 |
Finished | Fach-Donaufeld | 4 - 2 | TWL Elektra | 62% | 20% | 18% | 1 |
Finished | Wiener Viktoria | 2 - 0 | Mauerwerk | 95% | 4% | 1% | 1 |
Finished | Leobendorf | 1 - 4 | Rapid Wien II | 55% | 18% | 27% | 1 |
Finished | Bischofshofen | 1 - 1 | Dornbirner SV | 69% | 17% | 13% | 1 |
Finished | Kufstein | 2 - 1 | Wolfurt | 67% | 20% | 12% | 1 |
Finished | Rot-Weiß Rankweil | 0 - 3 | TSV St. Johann | 18% | 16% | 66% | 2 |
Finished | Hohenems | 1 - 1 | Austria Salzburg | 10% | 14% | 76% | 2 |
Finished | St. Anna | 1 - 0 | Wallern / Marienkirchen | 8% | 10% | 82% | 2 |
September 24 - 2023 | |||||||
Finished | Wals-Grünau | 2 - 3 | SVG Reichenau | 28% | 34% | 38% | X2 |
Finished | Silz / Mötz | 6 - 3 | Rheindorf Altach II | 30% | 22% | 48% | 12 |
Finished | Röthis | 1 - 1 | Imst | 26% | 29% | 45% | X2 |
Finished | Wolfsberger AC II | 1 - 2 | Ried II | 36% | 19% | 44% | 12 |
September 29 - 2023 | |||||||
Finished | TWL Elektra | 0 - 1 | Rapid Wien II | 26% | 20% | 54% | 2 |
Finished | Gleisdorf 09 | 0 - 1 | St. Anna | 91% | 7% | 2% | 1 |
Finished | Vorwärts Steyr | 2 - 3 | Allerheiligen | 55% | 26% | 19% | 1 |
Finished | Voitsberg | 2 - 0 | Union Vöcklamarkt | 95% | 3% | 1% | 1 |
Finished | Bad Gleichenberg | 2 - 3 | Deutschlandsberger SC | 22% | 22% | 56% | 2 |
Finished | LASK II | 2 - 2 | WSPG Wels | 10% | 18% | 72% | 2 |
Finished | Krems | 0 - 0 | Austria Wien II | 43% | 23% | 34% | 12 |
Finished | Favoritner AC | 1 - 3 | Traiskirchen / Tribusw. | 18% | 21% | 62% | 2 |
Finished | Neusiedl | 1 - 1 | Wiener Viktoria | 40% | 24% | 36% | 12 |
Finished | Oberwart / Rotenturm | 2 - 1 | Ardagger / Viehdorf | 39% | 38% | 23% | 1X |
September 30 - 2023 | |||||||
Finished | Rheindorf Altach II | 1 - 0 | Austria Salzburg | 6% | 12% | 81% | 2 |
Finished | Silz / Mötz | 5 - 1 | Schwaz | 46% | 22% | 32% | 12 |
Finished | TSV St. Johann | 2 - 1 | Hohenems | 16% | 15% | 68% | 2 |
Finished | Wallern / Marienkirchen | 1 - 0 | Gurten | 37% | 27% | 36% | 12 |
Finished | Ried II | 2 - 4 | Weiz | 50% | 21% | 28% | 1 |
Finished | Mauerwerk | 2 - 4 | Marchfeld | 9% | 31% | 60% | X2 |
Finished | Fach-Donaufeld | 3 - 0 | Draßburg | 82% | 10% | 7% | 1 |
Finished | Wolfurt | 0 - 3 | Röthis | 47% | 22% | 31% | 12 |
Finished | Dornbirner SV | 0 - 0 | Wals-Grünau | 51% | 25% | 24% | 1 |
Finished | Imst | 4 - 1 | Rot-Weiß Rankweil | 88% | 8% | 3% | 1 |
Finished | Wiener SC | 2 - 2 | Leobendorf | 47% | 24% | 30% | 12 |
October 1 - 2023 | |||||||
Finished | SVG Reichenau | 1 - 1 | Kufstein | 37% | 35% | 28% | 1X |
Finished | Pinzgau Saalfelden | 2 - 1 | Bischofshofen | 66% | 21% | 13% | 1 |
Finished | Wolfsberger AC II | 0 - 3 | ASK Klagenfurt | 44% | 19% | 37% | 12 |
October 6 - 2023 | |||||||
Finished | Kufstein | 2 - 1 | Dornbirner SV | 47% | 32% | 21% | 1X |
Finished | Union Vöcklamarkt | 1 - 0 | Wolfsberger AC II | 61% | 18% | 21% | 1 |
Finished | Deutschlandsberger SC | 1 - 1 | Vorwärts Steyr | 58% | 24% | 18% | 1 |
Finished | Weiz | 1 - 1 | LASK II | 29% | 19% | 53% | 2 |
Finished | Allerheiligen | 1 - 0 | Voitsberg | 3% | 7% | 90% | 2 |
Finished | Draßburg | 1 - 2 | TWL Elektra | 31% | 28% | 42% | 12 |
Finished | Rapid Wien II | 4 - 0 | Wiener SC | 57% | 20% | 23% | 1 |
Finished | Traiskirchen / Tribusw. | 3 - 1 | Oberwart / Rotenturm | 71% | 17% | 12% | 1 |
Finished | Ardagger / Viehdorf | 2 - 0 | Krems | 18% | 30% | 52% | 2 |
Finished | Austria Wien II | 1 - 4 | Fach-Donaufeld | 56% | 19% | 25% | 1 |
Finished | Marchfeld | 5 - 2 | Neusiedl | 33% | 29% | 38% | 12 |
October 7 - 2023 | |||||||
Finished | Wals-Grünau | 2 - 0 | Pinzgau Saalfelden | 9% | 19% | 72% | 2 |
Finished | Hohenems | 4 - 0 | Imst | 56% | 22% | 23% | 1 |
Finished | Austria Salzburg | 3 - 1 | TSV St. Johann | 94% | 4% | 1% | 1 |
Finished | Gurten | 2 - 1 | Gleisdorf 09 | 29% | 35% | 36% | X2 |
Finished | Wiener Viktoria | 3 - 1 | Favoritner AC | 64% | 20% | 15% | 1 |
Finished | Bischofshofen | 4 - 3 | Silz / Mötz | 57% | 16% | 26% | 1 |
Finished | Leobendorf | 0 - 1 | Mauerwerk | 93% | 5% | 2% | 1 |
Finished | WSPG Wels | 2 - 2 | Wallern / Marienkirchen | 72% | 18% | 10% | 1 |
Finished | St. Anna | 1 - 0 | Bad Gleichenberg | 33% | 24% | 43% | 12 |
October 8 - 2023 | |||||||
Finished | ASK Klagenfurt | 3 - 3 | Ried II | 47% | 22% | 32% | 12 |
Finished | Schwaz | 1 - 0 | Rheindorf Altach II | 31% | 29% | 41% | 12 |
Finished | Röthis | 1 - 0 | SVG Reichenau | 28% | 28% | 44% | 12 |
Finished | Rot-Weiß Rankweil | 1 - 3 | Wolfurt | 20% | 19% | 61% | 2 |
October 13 - 2023 | |||||||
Finished | Vorwärts Steyr | 0 - 0 | St. Anna | 58% | 25% | 16% | 1 |
Finished | Gurten | 3 - 1 | Bad Gleichenberg | 67% | 22% | 11% | 1 |
Finished | Rheindorf Altach II | 3 - 1 | TSV St. Johann | 67% | 17% | 16% | 1 |
Finished | Gleisdorf 09 | 0 - 2 | WSPG Wels | 28% | 31% | 41% | X2 |
Finished | Voitsberg | 1 - 1 | Deutschlandsberger SC | 79% | 14% | 7% | 1 |
Finished | Wallern / Marienkirchen | 4 - 2 | Weiz | 72% | 15% | 13% | 1 |
Finished | Draßburg | 2 - 2 | Austria Wien II | 14% | 18% | 69% | 2 |
Finished | Favoritner AC | 2 - 2 | Marchfeld | 30% | 27% | 43% | 12 |
Finished | Krems | 2 - 1 | Traiskirchen / Tribusw. | 34% | 23% | 43% | 12 |
Finished | Oberwart / Rotenturm | 1 - 2 | Wiener Viktoria | 29% | 25% | 46% | 12 |
October 14 - 2023 | |||||||
Finished | SVG Reichenau | 5 - 0 | Rot-Weiß Rankweil | 90% | 7% | 3% | 1 |
Finished | Pinzgau Saalfelden | 2 - 0 | Kufstein | 58% | 27% | 14% | 1 |
Finished | Wolfsberger AC II | 1 - 2 | Allerheiligen | 24% | 18% | 57% | 2 |
Finished | Wolfurt | 1 - 3 | Hohenems | 12% | 14% | 75% | 2 |
Finished | Schwaz | 6 - 2 | Bischofshofen | 30% | 26% | 44% | 12 |
Finished | Imst | 2 - 2 | Austria Salzburg | 8% | 16% | 77% | 2 |
Finished | Ried II | 2 - 5 | LASK II | 27% | 18% | 55% | 2 |
Finished | Neusiedl | 1 - 4 | Leobendorf | 44% | 23% | 34% | 12 |
Finished | Fach-Donaufeld | 3 - 0 | Ardagger / Viehdorf | 66% | 20% | 13% | 1 |
Finished | Mauerwerk | 0 - 2 | Rapid Wien II | 3% | 7% | 90% | 2 |
October 15 - 2023 | |||||||
Finished | Dornbirner SV | 2 - 0 | Röthis | 45% | 29% | 26% | 1X |
Finished | ASK Klagenfurt | 3 - 1 | Union Vöcklamarkt | 51% | 23% | 26% | 1 |
Finished | Silz / Mötz | 1 - 0 | Wals-Grünau | 64% | 17% | 19% | 1 |
October 20 - 2023 | |||||||
Finished | Traiskirchen / Tribusw. | 1 - 3 | Fach-Donaufeld | 53% | 18% | 28% | 1 |
Finished | Wals-Grünau | 2 - 0 | Schwaz | 32% | 30% | 39% | 12 |
Finished | Union Vöcklamarkt | 4 - 2 | Ried II | 44% | 22% | 34% | 12 |
Finished | Weiz | 1 - 2 | Gleisdorf 09 | 23% | 23% | 54% | 2 |
Finished | LASK II | 1 - 1 | Wallern / Marienkirchen | 48% | 19% | 33% | 12 |
Finished | WSPG Wels | 2 - 2 | Bad Gleichenberg | 88% | 9% | 3% | 1 |
Finished | Deutschlandsberger SC | 0 - 2 | Wolfsberger AC II | 90% | 6% | 4% | 1 |
Finished | Allerheiligen | 3 - 0 | ASK Klagenfurt | 52% | 20% | 28% | 1 |
Finished | Rapid Wien II | 2 - 0 | Neusiedl | 79% | 12% | 9% | 1 |
Finished | Marchfeld | 2 - 1 | Oberwart / Rotenturm | 51% | 26% | 23% | 1 |
Finished | Wiener SC | 1 - 1 | Mauerwerk | 80% | 15% | 5% | 1 |
Finished | Ardagger / Viehdorf | 3 - 1 | Draßburg | 48% | 30% | 22% | 1X |
Finished | Austria Wien II | 0 - 1 | TWL Elektra | 64% | 21% | 15% | 1 |
October 21 - 2023 | |||||||
Finished | Austria Salzburg | 4 - 0 | Wolfurt | 95% | 3% | 1% | 1 |
Finished | Kufstein | 0 - 3 | Silz / Mötz | 43% | 22% | 35% | 12 |
Finished | Röthis | 1 - 2 | Pinzgau Saalfelden | 10% | 20% | 70% | 2 |
Finished | Hohenems | 3 - 3 | SVG Reichenau | 55% | 23% | 23% | 1 |
Finished | TSV St. Johann | 1 - 1 | Imst | 36% | 23% | 42% | 12 |
Finished | Gurten | 1 - 1 | Vorwärts Steyr | 53% | 31% | 16% | 1X |
Finished | Wiener Viktoria | 0 - 2 | Krems | 44% | 24% | 32% | 12 |
Finished | Leobendorf | 4 - 1 | Favoritner AC | 65% | 19% | 16% | 1 |
Finished | Bischofshofen | 1 - 0 | Rheindorf Altach II | 46% | 21% | 33% | 12 |
Finished | St. Anna | 1 - 6 | Voitsberg | 4% | 11% | 85% | 2 |
October 22 - 2023 | |||||||
Finished | Rot-Weiß Rankweil | 4 - 0 | Dornbirner SV | 8% | 15% | 77% | 2 |
October 26 - 2023 | |||||||
Finished | Wolfurt | 1 - 1 | TSV St. Johann | 37% | 21% | 43% | 12 |
Finished | Oberwart / Rotenturm | 0 - 5 | Leobendorf | 29% | 24% | 47% | 12 |
Finished | Bischofshofen | 8 - 3 | Wals-Grünau | 55% | 23% | 22% | 1 |
October 27 - 2023 | |||||||
Finished | Gurten | 0 - 2 | Voitsberg | 19% | 27% | 54% | 2 |
Finished | Union Vöcklamarkt | 2 - 0 | Allerheiligen | 35% | 23% | 42% | 12 |
Finished | Vorwärts Steyr | 1 - 0 | WSPG Wels | 15% | 29% | 55% | 2 |
Finished | Bad Gleichenberg | 2 - 4 | Weiz | 44% | 22% | 34% | 12 |
Finished | Draßburg | 1 - 1 | Traiskirchen / Tribusw. | 11% | 14% | 75% | 2 |
Finished | Neusiedl | 0 - 6 | Wiener SC | 40% | 26% | 34% | 12 |
Finished | Krems | 4 - 0 | Marchfeld | 58% | 23% | 18% | 1 |
Finished | Favoritner AC | 0 - 0 | Rapid Wien II | 13% | 17% | 70% | 2 |
Finished | Austria Wien II | 3 - 0 | Ardagger / Viehdorf | 57% | 25% | 18% | 1 |
October 28 - 2023 | |||||||
Finished | Pinzgau Saalfelden | 1 - 1 | Rot-Weiß Rankweil | 96% | 2% | 1% | 1 |
Finished | Silz / Mötz | 2 - 1 | Röthis | 77% | 12% | 11% | 1 |
Finished | Fach-Donaufeld | 0 - 0 | Wiener Viktoria | 65% | 17% | 18% | 1 |
Finished | Dornbirner SV | 3 - 4 | Hohenems | 20% | 21% | 59% | 2 |
Finished | Ried II | 0 - 3 | Wallern / Marienkirchen | 19% | 16% | 66% | 2 |
Finished | TWL Elektra | 1 - 1 | Mauerwerk | 73% | 20% | 7% | 1 |
October 29 - 2023 | |||||||
Finished | SVG Reichenau | 3 - 0 | Austria Salzburg | 15% | 23% | 63% | 2 |
Finished | Schwaz | 5 - 0 | Kufstein | 43% | 32% | 25% | 1X |
Finished | Rheindorf Altach II | 3 - 2 | Imst | 52% | 25% | 23% | 1 |
Finished | ASK Klagenfurt | 3 - 1 | Deutschlandsberger SC | 27% | 22% | 51% | 2 |
Finished | Wolfsberger AC II | 0 - 0 | St. Anna | 47% | 23% | 30% | 12 |
November 3 - 2023 | |||||||
Finished | Gurten | 0 - 2 | Wolfsberger AC II | 80% | 13% | 7% | 1 |
Finished | Weiz | 1 - 2 | Vorwärts Steyr | 37% | 28% | 35% | 12 |
Finished | LASK II | 1 - 0 | Bad Gleichenberg | 76% | 13% | 10% | 1 |
Finished | Deutschlandsberger SC | 4 - 1 | Union Vöcklamarkt | 61% | 20% | 19% | 1 |
Finished | WSPG Wels | 2 - 3 | Voitsberg | 28% | 29% | 43% | X2 |
Finished | Wallern / Marienkirchen | 2 - 1 | Gleisdorf 09 | 44% | 27% | 29% | 12 |
Finished | Rapid Wien II | 3 - 0 | Oberwart / Rotenturm | 81% | 12% | 7% | 1 |
Finished | Wiener SC | 3 - 1 | Favoritner AC | 65% | 21% | 14% | 1 |
November 4 - 2023 | |||||||
Finished | Wals-Grünau | 1 - 3 | Rheindorf Altach II | 29% | 24% | 46% | 12 |
Finished | Austria Salzburg | 4 - 2 | Dornbirner SV | 87% | 9% | 4% | 1 |
Finished | TSV St. Johann | 1 - 1 | SVG Reichenau | 20% | 21% | 59% | 2 |
Finished | Hohenems | 2 - 0 | Pinzgau Saalfelden | 33% | 23% | 44% | 12 |
Finished | Kufstein | 1 - 2 | Bischofshofen | 24% | 22% | 54% | 2 |
Finished | Imst | 6 - 5 | Wolfurt | 68% | 17% | 15% | 1 |
Finished | Ardagger / Viehdorf | 3 - 2 | TWL Elektra | 33% | 35% | 31% | 1X |
Finished | Wiener Viktoria | 4 - 2 | Draßburg | 75% | 15% | 9% | 1 |
Finished | Mauerwerk | 1 - 2 | Neusiedl | 20% | 24% | 56% | 2 |
Finished | Leobendorf | 0 - 1 | Krems | 39% | 24% | 37% | 12 |
Finished | St. Anna | 4 - 0 | ASK Klagenfurt | 28% | 23% | 49% | 12 |
November 5 - 2023 | |||||||
Finished | Röthis | 0 - 0 | Schwaz | 24% | 27% | 49% | X2 |
Finished | Rot-Weiß Rankweil | 3 - 2 | Silz / Mötz | 4% | 6% | 88% | 2 |
November 7 - 2023 | |||||||
Finished | Gleisdorf 09 | 0 - 4 | LASK II | 46% | 26% | 28% | 12 |
Finished | Allerheiligen | 2 - 3 | Ried II | 65% | 18% | 18% | 1 |
Finished | Marchfeld | 2 - 1 | Fach-Donaufeld | 22% | 22% | 56% | 2 |
Finished | Austria Wien II | 2 - 1 | Traiskirchen / Tribusw. | 44% | 24% | 33% | 12 |
November 10 - 2023 | |||||||
Finished | SK Rapid Vienna | 3 - 0 | Kremser | 45% | 26% | 29% | 12 |
Finished | Marchfeld | 4 - 1 | Drassburg | 66% | 19% | 15% | 1 |
Finished | Wiener Sport-Club | 0 - 1 | SV Oberwart | 69% | 19% | 11% | 1 |
Finished | Traiskirchen | 2 - 0 | Ardagger | 67% | 19% | 13% | 1 |
November 11 - 2023 | |||||||
Finished | TSV St. Johann | 0 - 0 | Dornbirner SV | 45% | 23% | 32% | 12 |
Finished | A. Salzburg | 1 - 0 | Saalfelden | 54% | 25% | 21% | 1 |
Finished | Rothis | 1 - 3 | Bischofshofen | 22% | 20% | 58% | 2 |
Finished | TWL Elektra | 1 - 0 | Neusiedl | 52% | 25% | 23% | 1 |
Finished | Hohenems | 3 - 2 | Motz/Silz | 67% | 14% | 19% | 1 |
Finished | RW Rankweil | 3 - 1 | Schwaz | 10% | 14% | 76% | 2 |
Finished | SC Imst | 2 - 1 | Reichenau | 30% | 24% | 47% | 12 |
Finished | Kufstein | 1 - 2 | Wals-Grunau | 42% | 28% | 30% | 12 |
Finished | Mauerwerk | 2 - 2 | Favoritner | 21% | 28% | 51% | 2 |
Finished | Wiener Viktoria | 2 - 3 | Austria Vienna | 41% | 24% | 34% | 12 |
Finished | Leobendorf | 0 - 0 | Donaufeld Wien | 42% | 21% | 38% | 12 |
Football league table for Austria - Regionalliga
![]() |
Austria - Regionalliga - League Table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
12. | TSV St. Johann | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 31 | -10 | 16 |
13. | Rothis | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 16 |
14. | Dornbirner SV | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 13 |
15. | Rot-WeiY Rankweil | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 51 | -34 | 10 |
16. | Wolfurt | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 | 41 | -19 | 9 |
Football predictions and tips for Austria - Regionalliga
![]() |
Austria - Regionalliga - Fixtures | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 1 - 2024 | |||||||
18:00 | Weiz | - | Voitsberg | ||||
18:00 | WSPG Wels | - | Wolfsberger AC II | ||||
18:00 | Draßburg | - | Leobendorf | ||||
18:30 | Traiskirchen / Tribusw. | - | TWL Elektra | ||||
18:30 | Austria Wien II | - | Marchfeld | ||||
18:30 | Favoritner AC | - | Neusiedl | ||||
18:30 | Krems | - | Wiener SC | ||||
18:30 | Oberwart / Rotenturm | - | Mauerwerk | ||||
18:30 | Ardagger / Viehdorf | - | Wiener Viktoria | ||||
March 2 - 2024 | |||||||
15:00 | Fach-Donaufeld | - | Rapid Wien II | ||||
March 3 - 2024 | |||||||
TBA | St. Anna | - | Union Vöcklamarkt | ||||
TBA | LASK II | - | Vorwärts Steyr | ||||
TBA | Ried II | - | Gleisdorf 09 | ||||
TBA | Deutschlandsberger SC | - | Allerheiligen | ||||
TBA | Gurten | - | ASK Klagenfurt | ||||
TBA | Wallern / Marienkirchen | - | Bad Gleichenberg | ||||
March 8 - 2024 | |||||||
18:00 | Voitsberg | - | LASK II | ||||
18:00 | Neusiedl | - | Oberwart / Rotenturm | ||||
18:00 | Rapid Wien II | - | Draßburg | ||||
18:30 | TWL Elektra | - | Favoritner AC | ||||
18:30 | Wiener SC | - | Fach-Donaufeld | ||||
18:30 | Marchfeld | - | Ardagger / Viehdorf | ||||
March 9 - 2024 | |||||||
15:00 | Wiener Viktoria | - | Traiskirchen / Tribusw. | ||||
15:00 | Mauerwerk | - | Krems | ||||
15:30 | Leobendorf | - | Austria Wien II | ||||
March 10 - 2024 | |||||||
TBA | Vorwärts Steyr | - | Wallern / Marienkirchen | ||||
TBA | Allerheiligen | - | St. Anna | ||||
TBA | Bad Gleichenberg | - | Gleisdorf 09 | ||||
TBA | ASK Klagenfurt | - | Hertha | ||||
TBA | Union Vöcklamarkt | - | Gurten | ||||
TBA | Wolfsberger AC II | - | Weiz | ||||
TBA | Deutschlandsberger SC | - | Ried II | ||||
March 15 - 2024 | |||||||
18:00 | WSPG Wels | - | Union Vöcklamarkt | ||||
18:00 | Weiz | - | ASK Klagenfurt | ||||
18:00 | Draßburg | - | Wiener SC | ||||
18:30 | Ardagger / Viehdorf | - | Leobendorf | ||||
18:30 | Austria Wien II | - | Rapid Wien II | ||||
18:30 | Oberwart / Rotenturm | - | Favoritner AC | ||||
