All leagues football predictions
![]() |
Algeria - Ligue 1 | 1 | X | 2 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Constantine | - | ES Setif | 7% | 33% | 61% | X2 |
2.71 | 2.88 | 2.71 | |||||
13:30 | Hussein Dey | - | Magra | 34% | 34% | 32% | 1X |
1.69 | 3.11 | 5.47 | |||||
13:30 | JS Kabylie | - | Saoura | 20% | 37% | 42% | X2 |
2.15 | 2.63 | 3.96 | |||||
13:30 | Medea | - | Biskra | 52% | 34% | 15% | 1X |
1.77 | 3.10 | 4.84 | |||||
13:30 | Paradou | - | Skikda | 62% | 23% | 15% | 1 |
1.43 | 3.81 | 7.01 | |||||
13:30 | Relizane | - | CR Belouizdad | 14% | 32% | 53% | X2 |
3.30 | 2.83 | 2.27 | |||||
14:00 | Bel Abbes | - | Tlemcen | 41% | 42% | 17% | 1X |
2.03 | 2.89 | 3.86 | |||||
14:00 | Bordj Bou Arreridj | - | USM Alger | 8% | 14% | 78% | 2 |
3.51 | 2.93 | 2.12 | |||||
14:00 | MC Alger | - | Mlila | 52% | 34% | 15% | 1X |
1.48 | 3.66 | 6.76 | |||||
14:00 | Oran | - | ASO Chlef | 33% | 27% | 39% | 12 |
1.58 | 3.36 | 5.92 | |||||
![]() |
Algeria - U21 League | 1 | X | 2 | P | ||
18' | Bel Abbes U21 | 0 - 0 | Tlemcen U21 | 10% | 30% | 60% | 2 |
4.73 | 3.67 | 1.58 | |||||
24' | Bordj Bou Arreridj U21 | 0 - 1 | USM Alger U21 | 14% | 19% | 67% | 2 |
3.27 | 3.44 | 1.93 | |||||
20' | Constantine U21 | 0 - 0 | ES Setif U21 | 50% | 40% | 10% | 1X |
31' | Hussein Dey U21 | 0 - 0 | Magra U21 | 28% | 27% | 46% | 12 |
2.82 | 3.31 | 2.18 | |||||
17' | JS Kabylie U21 | 0 - 0 | Saoura U21 | 34% | 39% | 27% | 1X |
2.76 | 3.32 | 2.23 | |||||
26' | MC Alger U21 | 0 - 0 | Mlila U21 | 75% | 15% | 10% | 1 |
28' | Medea U21 | 0 - 0 | Biskra U21 | 23% | 29% | 48% | X2 |
3.54 | 3.50 | 1.82 | |||||
30' | Oran U21 | 0 - 1 | ASO Chlef U21 | 61% | 19% | 20% | 1 |
1.68 | 3.73 | 3.94 | |||||
22' | Paradou U21 | 0 - 0 | Skikda U21 | 80% | 14% | 6% | 1 |
1.34 | 4.72 | 6.38 | |||||
30' | RC Relizane U21 | 0 - 0 | CR Belouizdad U21 | 4% | 10% | 86% | 2 |
![]() |
Argentina - Torneo Federal | 1 | X | 2 | P | ||
20:15 | Douglas Haig | - | Sarmiento Resistencia | 42% | 19% | 39% | 12 |
2.49 | 2.77 | 2.89 | |||||
20:30 | Deportivo Maipu | - | Sportivo Las Parejas | 65% | 15% | 20% | 1 |
1.99 | 2.85 | 3.73 | |||||
22:00 | Chaco For Ever | - | Deportivo Madryn | 63% | 15% | 22% | 1 |
2.25 | 2.89 | 3.21 | |||||
![]() |
Australia - A-League | 1 | X | 2 | P | ||
71' | Sydney FC | 0 - 1 | Central Coast Mariners | 13% | 42% | 45% | X2 |
1.56 | 4.10 | 5.49 | |||||
![]() |
Australia - W-League | 1 | X | 2 | P | ||
10:05 | Brisbane Roar W | - | Melbourne Victory W | 11% | 33% | 56% | X2 |
2.16 | 3.62 | 2.78 | |||||
![]() |
Austria - Tipico Bundesliga | 1 | X | 2 | P | ||
18:00 | Rapid Vienna | - | Sturm Graz | 15% | 27% | 59% | 2 |
2.18 | 3.51 | 3.06 | |||||
![]() |
Azerbaijan - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
12:00 | Keshla | - | Sumqayit | 31% | 27% | 42% | 12 |
2.37 | 3.23 | 2.69 | |||||
![]() |
Bahrain - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
13:40 | Al-Budaiya | - | Busaiteen | 34% | 53% | 13% | 1X |
3.21 | 3.03 | 2.19 | |||||
16:10 | Al-Ahli Manama | - | Al Riffa | 9% | 34% | 58% | X2 |
9.72 | 4.30 | 1.31 | |||||
16:10 | Malkia | - | Al-Hidd | 15% | 29% | 56% | 2 |
6.09 | 4.02 | 1.44 | |||||
![]() |
Belgium - Jupiler League | 1 | X | 2 | P | ||
19:45 | Anderlecht | - | Waasland-Beveren | 68% | 18% | 14% | 1 |
1.29 | 5.41 | 9.79 | |||||
![]() |
Belgium - Proximus League | 1 | X | 2 | P | ||
19:00 | Lierse K. | - | Club Brugge KV U23 | 65% | 20% | 15% | 1 |
1.83 | 3.71 | 3.70 | |||||
![]() |
Belgium - Super League Women | 1 | X | 2 | P | ||
19:00 | RSC Anderlecht W | - | Leuven W | 97% | 1% | 1% | 1 |
1.03 | 15.00 | 17.67 | |||||
19:30 | Femina Woluwe W | - | Club Brugge W | 20% | 21% | 59% | 2 |
3.96 | 3.68 | 1.70 | |||||
19:30 | Genk W | - | Gent W | 20% | 20% | 60% | 2 |
2.62 | 3.58 | 2.24 | |||||
![]() |
Bermuda - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | Robin Hood | - | PHC Zebras | 89% | 7% | 3% | 1 |
![]() |
Brazil - Serie A | 1 | X | 2 | P | ||
Finished | Corinthians | 3 - 0 | Sport Recife | 59% | 26% | 15% | 1 |
1.63 | 3.67 | 5.48 | |||||
![]() |
Brazil - Serie B | 1 | X | 2 | P | ||
19:00 | Juventude | - | Figueirense | 59% | 24% | 17% | 1 |
1.73 | 3.44 | 4.71 | |||||
22:15 | CSA | - | Brasil de Pelotas | 53% | 30% | 18% | 1 |
![]() |
Burundi - Primus League | 1 | X | 2 | P | ||
13:00 | Vital'O | - | Royal de Muramvya | 36% | 31% | 34% | 12 |
2.07 | 3.17 | 3.21 | |||||
![]() |
Croatia - 1. HNL | 1 | X | 2 | P | ||
15:00 | Lok. Zagreb | - | Osijek | 15% | 24% | 61% | 2 |
4.47 | 3.66 | 1.71 | |||||
17:05 | Sibenik | - | Hajduk Split | 28% | 27% | 45% | 12 |
4.11 | 3.49 | 1.86 | |||||
![]() |
Cyprus - First Division | 1 | X | 2 | P | ||
14:00 | AEL Limassol | - | Doxa | 63% | 23% | 15% | 1 |
1.45 | 4.03 | 6.30 | |||||
16:00 | AEK Larnaca | - | Ermis | 67% | 24% | 9% | 1 |
1.33 | 4.36 | 8.59 | |||||
![]() |
Czech Republic - 1. Liga | 1 | X | 2 | P | ||
17:00 | Brno | - | Liberec | 15% | 22% | 63% | 2 |
2.95 | 3.10 | 2.41 | |||||
![]() |
Djibouti - Division 1 | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | ASAS | - | Gendarmerie | 78% | 13% | 9% | 1 |
FRO | Nurie Transit | - | SID | 2% | 10% | 88% | 2 |
FRO | Barwaqo | - | Dikhil | 24% | 37% | 39% | X2 |
![]() |
DR Congo - Ligue 1 | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | RCK | - | Sanga Balende | 12% | 36% | 52% | X2 |
![]() |
Egypt - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
12:30 | El Gaish | - | El-Entag El-Harby | 49% | 21% | 30% | 12 |
12:30 | Smouha | - | Pyramids | 29% | 31% | 41% | X2 |
3.73 | 3.01 | 2.04 | |||||
![]() |
England - Championship | 1 | X | 2 | P | ||
19:45 | Stoke |
VS
|
Watford | 29% | 32% | 39% | X2 |
3.30 | 3.12 | 2.31 | |||||
![]() |
England - League Two | 1 | X | 2 | P | ||
19:00 | Salford | - | Harrogate | 54% | 30% | 16% | 1 |
2.00 | 3.35 | 3.72 | |||||
![]() |
England - Premier League 2 | 1 | X | 2 | P | ||
13:00 | Fulham U23 | - | Reading U23 | 70% | 14% | 15% | 1 |
16:00 | West Ham U23 | - | Tottenham U23 | 23% | 22% | 54% | 2 |
3.69 | 4.13 | 1.71 | |||||
19:00 | Arsenal U23 | - | Brighton U23 | 59% | 20% | 20% | 1 |
19:00 | Norwich U23 | - | Aston Villa U23 | 39% | 29% | 32% | 12 |
2.42 | 3.65 | 2.43 | |||||
![]() |
Ethiopia - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
07:00 | Sidama Bunna | - | Sebeta City | 29% | 28% | 42% | 12 |
2.40 | 3.08 | 2.71 | |||||
12:00 | Bahir Dar Kenema | - | St. George | 38% | 23% | 39% | 12 |
3.08 | 3.18 | 2.12 | |||||
![]() |
France - Division 1 Women | 1 | X | 2 | P | ||
17:30 | Paris FC W | - | Lyon W | 4% | 11% | 85% | 2 |
23.44 | 12.00 | 1.03 | |||||
![]() |
France - Ligue 1 | 1 | X | 2 | P | ||
20:00 | Paris SG |
VS
|
Montpellier | 83% | 11% | 6% | 1 |
1.19 | 7.29 | 13.55 | |||||
![]() |
France - National | 1 | X | 2 | P | ||
17:00 | Bastia-Borgo | - | Orleans | 22% | 23% | 54% | 2 |
3.09 | 2.84 | 2.41 | |||||
17:00 | Bourg en Bresse | - | Quevilly Rouen | 18% | 26% | 56% | 2 |
2.42 | 2.97 | 2.94 | |||||
17:00 | Creteil | - | Avranches | 44% | 32% | 24% | 1X |
2.10 | 2.91 | 3.73 | |||||
17:00 | Sete | - | Cholet | 46% | 26% | 28% | 12 |
2.36 | 2.98 | 3.04 | |||||
17:00 | Villefranche | - | Annecy | 43% | 34% | 24% | 1X |
1.87 | 3.06 | 4.39 | |||||
17:30 | Laval | - | Stade Briochin | 47% | 29% | 24% | 1X |
2.14 | 2.83 | 3.73 | |||||
18:00 | Boulogne | - | Bastia | 15% | 25% | 59% | 2 |
2.78 | 2.94 | 2.56 | |||||
19:00 | Concarneau | - | Sporting Club Lyon | 57% | 26% | 17% | 1 |
2.56 | 2.61 | 3.16 | |||||
![]() |
Germany - 2. Bundesliga | 1 | X | 2 | P | ||
17:30 | Dusseldorf | - | Greuther Furth | 39% | 26% | 36% | 12 |
2.34 | 3.35 | 2.95 | |||||
17:30 | VfL Osnabruck | - | Aue | 32% | 26% | 43% | 12 |
2.31 | 3.33 | 3.03 | |||||
![]() |
Germany - 3. Liga | 1 | X | 2 | P | ||
18:00 | Turkgucu Munchen | - | Bayern II | 46% | 24% | 29% | 12 |
2.72 | 3.43 | 2.38 | |||||
![]() |
Germany - Bundesliga | 1 | X | 2 | P | ||
19:30 | B. Monchengladbach |
VS
|
Dortmund | 34% | 22% | 43% | 12 |
3.23 | 3.74 | 2.14 | |||||
![]() |
Ghana - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
18:00 | Legon Cities | - | Ashanti | 16% | 27% | 56% | 2 |
3.22 | 2.95 | 2.18 | |||||
![]() |
Gibraltar - National League | 1 | X | 2 | P | ||
19:30 | Magpies | - | Europa Point | 48% | 26% | 26% | 1X |
![]() |
India - ISL | 1 | X | 2 | P | ||
14:00 | East Bengal | - | Mumbai City | 6% | 23% | 72% | 2 |
4.70 | 3.45 | 1.71 | |||||
![]() |
Iraq - Super League | 1 | X | 2 | P | ||
10:00 | Al Naft | - | Al Talaba | 59% | 25% | 17% | 1 |
2.32 | 2.95 | 3.16 | |||||
11:00 | Alsinaat Alkahrabaiya | - | Al Najaf | 9% | 37% | 54% | X2 |
12:15 | Al Zawraa | - | Al Simawa | 78% | 17% | 6% | 1 |
1.50 | 3.44 | 6.83 | |||||
14:30 | Erbil | - | Al-Hudod | 48% | 31% | 21% | 1X |
16:45 | Al Shorta | - | Al Quwa Al Jawiya | 26% | 36% | 39% | X2 |
![]() |
Israel - Leumit League | 1 | X | 2 | P | ||
13:00 | H. Akko | - | Hapoel Iksal Imad | 37% | 27% | 36% | 12 |
2.75 | 3.06 | 2.45 | |||||
13:00 | H. Ironi Rishon | - | Hapoel Umm al-Fahm | 50% | 33% | 17% | 1X |
1.76 | 3.40 | 4.41 | |||||
13:00 | Hap. Ramat Gan | - | Hapoel Kfar Shalem | 76% | 16% | 8% | 1 |
1.39 | 4.21 | 6.97 | |||||
13:00 | Hapoel Afula | - | Beitar Tel Aviv | 31% | 27% | 42% | 12 |
2.50 | 3.06 | 2.71 | |||||
13:00 | Hapoel Jerusalem | - | Nof Hagalil | 37% | 37% | 26% | 1X |
2.54 | 3.07 | 2.67 | |||||
13:00 | M. Nazareth | - | Hapoel Petah Tikva | 49% | 33% | 18% | 1X |
2.03 | 3.20 | 3.44 | |||||
13:00 | Nes Tziona | - | MS Kafr Qasim | 53% | 32% | 15% | 1X |
1.58 | 3.74 | 4.96 | |||||
13:00 | Ramat Hasharon | - | H. Raanana | 42% | 35% | 22% | 1X |
2.29 | 3.15 | 2.92 | |||||
![]() |
Israel - Liga Alef North | 1 | X | 2 | P | ||
12:00 | M. Tzur Shalom | - | Bnei Majdal Krum United | 52% | 33% | 14% | 1X |
12:00 | Maccabi Tamra | - | Hapoel Herzliya | 29% | 51% | 21% | X |
12:00 | H. Migdal HaEmek | - | Daburiya Osama | 59% | 27% | 14% | 1 |
12:00 | MS Tira | - | Hapoel Kafr Kanna | 86% | 10% | 4% | 1 |
12:00 | Shapira | - | Hapoel Bnei Ar'ara 'Ara | 47% | 38% | 15% | 1X |
12:00 | Hapoel Herzliya |
VS
|
Hapoel Bueine | 12% | 33% | 55% | X2 |
12:00 | M. Tzur Shalom |
VS
|
Ironi Tiberias | 22% | 33% | 46% | X2 |
![]() |
Israel - Liga Alef South | 1 | X | 2 | P | ||
12:00 | Holon Yermiyahu | - | Hapoel Azor | 76% | 20% | 4% | 1 |
12:00 | Maccabi Jaffa | - | Ashkelon | 40% | 38% | 22% | 1X |
12:00 | Maccabi Yavne | - | Agudat Sport Ashdod | 6% | 31% | 63% | X2 |
![]() |
Italy - Primavera 1 | 1 | X | 2 | P | ||
12:00 | Ascoli U19 | - | Sampdoria U19 | 34% | 52% | 13% | 1X |
2.99 | 3.52 | 2.07 | |||||
14:00 | Empoli U19 | - | Bologna U19 | 31% | 19% | 50% | 12 |
2.15 | 3.59 | 2.80 | |||||
![]() |
Italy - Serie A | 1 | X | 2 | P | ||
19:45 | Benevento |
VS
|
Torino | 35% | 23% | 41% | 12 |
2.83 | 3.18 | 2.64 | |||||
![]() |
Italy - Serie B | 1 | X | 2 | P | ||
20:00 | Entella | - | Pisa | 27% | 23% | 50% | 2 |
2.96 | 3.10 | 2.46 | |||||
![]() |
Kenya - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
12:00 | Wazito | - | Nzoia Sugar | 50% | 29% | 21% | 1 |
1.69 | 3.46 | 4.40 | |||||
12:00 | Mathare Utd. | - | Bandari | 30% | 30% | 39% | 12 |
3.16 | 3.04 | 2.15 | |||||
![]() |
Kuwait - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
13:25 | Al Shabab | - | Al Naser | 6% | 19% | 75% | 2 |
4.59 | 3.65 | 1.63 | |||||
15:55 | Al Qadisiya | - | Al-Fahaheel | 52% | 30% | 18% | 1 |
1.34 | 4.85 | 6.32 | |||||
![]() |
Maldives - Dhivehi Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
11:00 | TC Sports Club | - | Green Streets | 39% | 29% | 32% | 12 |
2.32 | 3.57 | 2.50 | |||||
16:00 | Maziya | - | Club Eagles | 95% | 4% | 1% | 1 |
1.14 | 7.16 | 11.30 | |||||
![]() |
Malta - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
16:00 | Tarxien | - | Gzira | 8% | 13% | 79% | 2 |
9.12 | 5.49 | 1.23 | |||||
20:00 | Valletta | - | Balzan | 42% | 30% | 27% | 1X |
1.63 | 3.78 | 4.37 | |||||
![]() |
Mauritania - Ligue 1 | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | JAHE | - | ASAC Concorde | 1% | 1% | 2% | 12 |
9.62 | 4.70 | 1.25 | |||||
![]() |
Mexico - Liga MX Women | 1 | X | 2 | P | ||
21:45 | Cruz Azul W | - | Atl. San Luis W | 95% | 3% | 1% | 1 |
1.64 | 3.78 | 4.30 | |||||
![]() |
Morocco - Botola 2 | 1 | X | 2 | P | ||
14:00 | Ittihad Khemisset | - | Kawkab Marrakech | 82% | 13% | 5% | 1 |
1.47 | 3.62 | 6.72 | |||||
16:15 | Chabab Atlas Khenifra | - | KAC Kenitra | 67% | 22% | 11% | 1 |
1.74 | 3.13 | 4.71 | |||||
![]() |
Netherlands - Eerste Divisie | 1 | X | 2 | P | ||
17:45 | Cambuur | - | Jong PSV | 89% | 7% | 4% | 1 |
1.21 | 6.36 | 10.80 | |||||
17:45 | Maastricht | - | Helmond | 24% | 23% | 54% | 2 |
2.96 | 3.54 | 2.19 | |||||
20:00 | Almere City | - | Dordrecht | 92% | 5% | 2% | 1 |
1.14 | 7.71 | 15.18 | |||||
20:00 | Telstar | - | Jong AZ | 80% | 11% | 8% | 1 |
1.57 | 4.27 | 4.81 | |||||
![]() |
Netherlands - Eredivisie | 1 | X | 2 | P | ||
19:00 | Willem II |
VS
|
Zwolle | 32% | 27% | 40% | 12 |
2.48 | 3.49 | 2.69 | |||||
![]() |
Portugal - Liga Portugal 2 | 1 | X | 2 | P | ||
15:00 | Covilha | - | Academico Viseu | 41% | 36% | 24% | 1X |
2.84 | 2.85 | 2.62 | |||||
18:00 | Oliveirense | - | Varzim | 47% | 32% | 21% | 1X |
2.28 | 2.79 | 3.50 | |||||
20:15 | Penafiel | - | Feirense | 24% | 23% | 53% | 2 |
3.16 | 2.90 | 2.37 | |||||
![]() |
Romania - Liga 1 | 1 | X | 2 | P | ||
15:00 | Chindia Targoviste | - | Academica Clinceni | 26% | 43% | 31% | X2 |
2.52 | 2.85 | 2.98 | |||||
18:00 | FCSB | - | FC Voluntari | 83% | 10% | 6% | 1 |
1.19 | 6.28 | 12.45 | |||||
![]() |
Scotland - Championship | 1 | X | 2 | P | ||
19:45 | Arbroath | - | Dundee FC | 19% | 24% | 57% | 2 |
3.64 | 3.43 | 1.92 | |||||
![]() |
Seychelles - First Division League | 1 | X | 2 | P | ||
Postponed | Real Maldives | - | Red Star | 2% | 2% | 63% | 2 |
![]() |
Somalia - Nation Link Telecom Championship | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | Dekedda | - | Gaadiidka | 36% | 31% | 34% | 12 |
![]() |
South Africa - GladAfrica Championship | 1 | X | 2 | P | ||
11:15 | Cape Umoya United | - | Sekhukhune | 28% | 24% | 48% | 12 |
![]() |
Spain - LaLiga | 1 | X | 2 | P | ||
20:00 | Levante |
VS
|
Valladolid | 54% | 23% | 22% | 1 |
2.12 | 3.22 | 3.82 | |||||
![]() |
Spain - LaLiga2 | 1 | X | 2 | P | ||
18:00 | Fuenlabrada | - | Alcorcon | 54% | 30% | 16% | 1 |
2.55 | 2.84 | 3.05 | |||||
20:00 | Albacete | - | Zaragoza | 26% | 36% | 38% | X2 |
3.10 | 2.82 | 2.62 | |||||
![]() |
Sudan - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
FRO | Al-Ahly Merowe | - | Merreikh El-Fasher | 58% | 30% | 12% | 1 |
FRO | Tuti | - | Al-Merreikh | 1% | 3% | 96% | 2 |
![]() |
Switzerland - Challenge League | 1 | X | 2 | P | ||
18:00 | Chiasso | - | Winterthur | 16% | 20% | 64% | 2 |
3.18 | 3.65 | 2.01 | |||||
18:00 | Xamax | - | Kriens | 34% | 25% | 42% | 12 |
1.90 | 3.73 | 3.44 | |||||
19:00 | Grasshoppers | - | Lausanne Ouchy | 43% | 26% | 31% | 12 |
2.15 | 3.45 | 2.93 | |||||
![]() |
Syria - Premier League | 1 | X | 2 | P | ||
12:00 | Al Wahda | - | Al-Sahel | 80% | 16% | 5% | 1 |
12:00 | Harjaleh | - | Al-Ittihad | 23% | 31% | 45% | X2 |
2.44 | 2.83 | 2.91 | |||||
12:00 | Horriya | - | Foutoua | 33% | 38% | 29% | 1X |
1.93 | 2.98 | 3.95 | |||||
12:00 | Jableh | - | Al Jaish | 22% | 24% | 55% | 2 |
12:00 | Tishreen | - | Al Karamah | 15% | 52% | 34% | X2 |
1.70 | 3.34 | 4.55 | |||||
12:00 | Wathbah | - | Hottin | 12% | 27% | 61% | 2 |
2.76 | 2.86 | 2.54 | |||||
![]() |
Uruguay - Primera Division | 1 | X | 2 | P | ||
20:30 | Rentistas | - | Boston River | 79% | 4% | 4% | 1 |
![]() |
Wales - Cymru Premier | 1 | X | 2 | P | ||
19:45 | Druids |
VS
|
Newtown | 31% | 26% | 43% | 12 |
![]() |
Zambia - Super League | 1 | X | 2 | P | ||
13:00 | Zanaco | - | Green Buffaloes FC | 55% | 26% | 20% | 1 |
1.74 | 3.16 | 4.56 |
Mathematical football predictions
Your source of free betting tips, free football predictions, free odds comparison and match previews. Predictions are calculated based on advanced algorithm using stats, teams attack strength, defence weakness and recent form analysis. Take advantage of the percentage football predictions for home wins, draws, visitors wins, over and under goals scored.
Football betting predictions from our site are only propositions. We do not take responsibility for using these predictions.